La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
8900 22803 BOLOT ELOISE (F) SEF 791 2:44:01 1:56:54 29:17 1:02:31 1:29:14 10.2
8901 7209 DELAGARDE THOMAS (M) M0M 1238 2:27:16 1:56:54 26:54 1:00:10 1:29:47 10.2
8902 9876 FERRON ANTOINE (M) SEM 2606 2:17:30 1:56:54 28:57 1:02:26 1:30:21 10.2
8903 19965 FAURE MARIE-EVE (F) SEF 792 2:31:57 1:56:54 28:10 1:02:45 1:30:00 10.2
8904 7924 AGARD GEOFFRAY (M) SEM 2607 2:12:05 1:56:54 29:14 1:03:51 1:30:46 10.2
8905 11463 GUEDON OLIVIER (M) M5M 233 2:03:18 1:56:55 27:54 1:00:59 1:28:55 10.2
8906 10277 ROSSIUS MATHIEU (M) M0M 1239 2:31:58 1:56:55 27:06 59:34 1:27:48 10.2
8907 19636 ISSOSTA CHRISTINE (F) M5F 23 2:12:18 1:56:55 29:25 1:04:39 1:30:49 10.2
8908 6674 SNOUSSY AMAURY (M) M0M 1240 2:27:11 1:56:55 28:02 1:00:38 1:28:10 10.2
8909 15829 BULETE GUILLAUME (M) M1M 970 2:32:00 1:56:55 28:19 1:02:46 1:29:51 10.2
8910 14732 ALLEMAND FABIEN (M) M1M 971 2:37:16 1:56:55 31:48 1:04:34 1:30:58 10.2
8911 14225 LEBOUGAULT ANTOINE (M) SEM 2608 2:26:59 1:56:55 27:37 1:02:48 1:30:13 10.2
8912 5880 BOUVET LUC (M) M4M 457 2:03:28 1:56:55 27:28 1:00:02 1:26:19 10.2
8913 23146 CHAVE NINA (F) SEF 793 2:22:33 1:56:55 28:26 1:04:04 1:30:58 10.2
8914 18981 MACALUSO SÉVERINE (F) M2F 149 2:17:05 1:56:55 28:33 1:02:19 1:29:49 10.2
8915 12662 RAMARLAH MICHEL (M) M5M 234 2:03:23 1:56:55 29:46 1:04:04 1:31:28 10.2
8916 18998 ROSSI ANNE-KARINE (F) M2F 150 2:26:56 1:56:55 27:14 1:01:25 1:29:22 10.2
8917 5697 TOPPAN BENOIT (M) SEM 2609 2:22:22 1:56:55 27:09 58:55 1:27:28 10.2
8918 11447 BRZYMYSZKIEWICZ CLAUDE (M) M6M 63 2:03:08 1:56:55 30:03 1:04:10 1:30:27 10.2
8919 15769 KRAWEZIK THEO (M) SEM 2610 2:37:07 1:56:56 27:38 1:00:23 1:28:29 10.2
8920 14971 COIN JULIEN (M) SEM 2611 2:22:33 1:56:56 28:27 1:04:05 1:30:59 10.2
8921 8736 SINTEFF DAMIEN (M) SEM 2612 2:44:04 1:56:56 28:48 1:01:18 1:28:57 10.2
8922 6953 ROUARD ANTOINE (M) SEM 2613 2:37:23 1:56:56 29:19 1:01:51 1:29:09 10.2
8923 8735 LEBAS ANTOINE (M) SEM 2614 2:44:04 1:56:56 28:48 1:01:17 1:28:57 10.2
8924 7976 CHATOT ALEXIS (M) SEM 2615 2:43:55 1:56:56 29:51 1:02:38 1:31:34 10.2
8925 18163 FACON MANON (F) SEF 794 2:12:12 1:56:57 29:36 1:03:31 1:30:54 10.2
8926 7443 PEIFFER LAURENT (M) M4M 458 2:22:13 1:56:57 27:59 1:01:44 1:30:08 10.2
8927 10640 DUGARRY DAVID (M) M1M 972 2:07:26 1:56:57 29:23 1:05:31 1:30:49 10.2
8928 4184 MORIN MANON (F) SEF 795 1:57:50 1:56:57 26:37 1:01:32 1:28:56 10.2
8929 8430 MURET ERIC (M) M5M 235 2:36:57 1:56:57 26:01 59:40 1:27:13 10.2
8930 8967 ROCHEREUX STÉPHANE (M) M2M 862 2:07:14 1:56:57 27:14 1:01:44 1:29:20 10.2
8931 4813 DEJARDIN MATTHIEU (M) M1M 973 2:44:24 1:56:58 30:18 1:02:42 1:29:46 10.2
8932 16107 BERNARD THOMAS (M) SEM 2616 2:37:01 1:56:58 28:23 1:02:11 1:29:50 10.2
8933 21512 WAELS MARIE (F) M1F 176 2:27:17 1:56:58 28:52 1:02:57 1:30:55 10.2
8934 21302 NIVIERE CONSTANCE (F) SEF 796 2:12:13 1:56:58 29:40 1:03:09 1:30:54 10.2
8935 17126 RAHARINOSINJATOVO LAURA (F) SEF 797 2:12:09 1:56:58 29:14 1:03:51 1:30:46 10.2
8936 12660 BERCHEL LUCAS (M) SEM 2617 2:03:08 1:56:58 26:51 1:01:50 1:29:31 10.2
8937 13025 DURAND SÉBASTIEN (M) M3M 737 2:27:05 1:56:59 28:03 1:01:16 1:29:06 10.2
8938 11139 CHAPEAU MAXIME (M) SEM 2618 2:12:14 1:56:59 29:41 1:03:09 1:30:56 10.2
8939 12250 LHOTE ANTHONY (M) M0M 1241 2:03:29 1:56:59 29:08 1:03:07 1:30:31 10.2
8940 11320 MALGUID DAVID (M) M2M 863 2:22:12 1:56:59 28:07 1:02:01 1:30:02 10.2
8941 7867 LANSAC FRÉDÉRIC (M) M1M 974 2:22:07 1:56:59 26:52 1:01:00 1:28:45 10.2
8942 13398 BOCQUET PHILIPPE (M) M5M 236 2:11:58 1:56:59 29:47 1:03:40 1:30:31 10.2
8943 19005 ARTAUD DELPHINE (F) M2F 151 2:03:05 1:57:00 27:24 1:03:04 1:30:00 10.2
8944 22442 RUBICONE SABRINA (F) M2F 152 2:43:50 1:57:00 29:05 1:03:05 1:29:52 10.2
8945 7007 BELOTTI FABIEN (M) M1M 975 2:03:28 1:57:00 29:05 1:02:49 1:30:17 10.2
8946 21458 TOUSCH CORINNE (F) M3F 111 2:32:01 1:57:00 27:56 1:01:53 1:29:38 10.2
8947 9732 RAMIREZ CAMILO (M) M1M 976 2:45:33 1:57:00 30:35 1:04:08 1:31:22 10.2
8948 4707 AURAN THIERRY (M) M3M (S/L AC MIRAMAS) 738 2:44:48 1:57:00 28:07 1:01:40 1:29:05 10.2
8949 12315 GOZDZ DAVID (M) M4M 459 2:27:10 1:57:00 28:26 1:01:28 1:30:05 10.2
8950 2800 BOUL CHARLES (M) SEM 2619 1:57:44 1:57:00 25:59 59:04 1:28:30 10.2
8951 11048 LAPORTE DIDIER (M) M3M (S/L SEMEAC OLYMPIQUE) 739 2:03:41 1:57:00 28:55 1:02:52 1:29:22 10.2
8952 7880 BENAMMAR YOUSSEF (M) M2M 864 2:27:05 1:57:00 31:10 1:07:09 1:31:32 10.2
8953 11164 VIAL ANTHONY (M) ESM 141 2:12:11 1:57:00 29:50 1:03:43 1:31:00 10.2
8954 16138 CHARDON TIM (M) SEM 2620 2:44:49 1:57:00 27:50 1:03:29 1:30:21 10.2
8955 20651 CHEVALIER AMELIE (F) SEF 798 2:03:09 1:57:01 28:37 1:02:57 1:30:20 10.2
8956 18069 ARTHAUD LAURENCE (F) M2F 153 2:03:09 1:57:01 27:47 1:02:15 1:30:00 10.2
8957 19803 ROBBE JULIE (F) SEF 799 2:43:59 1:57:01 29:29 1:01:58 1:29:26 10.2
8958 12209 VERMERSCH JEAN-MARC (M) M4M 460 2:27:04 1:57:01 27:32 1:01:32 1:29:18 10.2
8959 21313 DESPLANCHES AGATHE (F) SEF 800 2:37:16 1:57:01 28:12 1:03:34 1:30:56 10.2
8960 10108 PUJOL PIERRE (M) M2M 865 2:32:02 1:57:01 27:31 1:01:37 1:29:19 10.2
8961 8475 FARHAT JEAN (M) M0M 1242 2:27:01 1:57:01 26:35 59:20 1:27:15 10.2
8962 13520 BASSI TIMOTHÉE (M) SEM 2621 2:43:43 1:57:01 29:03 1:02:12 1:29:37 10.2
8963 7725 TROCCAZ STEPHANE (M) M3M 740 2:27:30 1:57:01 27:10 1:01:08 1:28:19 10.2
8964 18107 BRONDINO ISABELLE (F) M3F 112 2:44:22 1:57:01 29:49 1:04:56 1:31:31 10.2
8965 5221 GUILLAUME CATROUX (M) M3M 741 2:22:38 1:57:02 29:06 1:01:49 1:29:32 10.2
8966 14777 CHATELET MAXIMIN (M) SEM 2622 2:22:08 1:57:02 27:20 1:01:40 1:28:57 10.2
8967 21613 TURI AUDREY (F) M1F 177 2:43:58 1:57:02 30:11 1:04:31 1:30:56 10.2
8968 17995 PELOUX CHRISTELLE (F) M1F 178 2:43:37 1:57:02 28:42 1:02:06 1:30:10 10.2
8969 14280 TURI FREDERIC (M) M2M 866 2:43:58 1:57:02 30:11 1:04:31 1:30:55 10.2
8970 10018 GOSSELIN LOUIS (M) SEM 2623 2:22:06 1:57:02 29:46 1:03:35 1:30:29 10.2
8971 3394 BARBINI LAURENT (M) M1M (OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME) 977 1:58:04 1:57:02 26:43 1:01:08 1:30:08 10.2
8972 19746 FLAHAUT STEPHANIE (F) M3F 113 2:17:26 1:57:02 29:08 1:03:48 1:30:14 10.2
8973 14341 VALETTE JULES (M) ESM 142 2:12:22 1:57:03 29:34 1:03:33 1:30:49 10.2
8974 21554 SAUVET FANNY (F) SEF 801 2:43:49 1:57:03 29:56 1:04:33 1:30:54 10.2
8975 16778 CASTEX JONATHAN (M) ESM 143 2:43:25 1:57:03 29:15 1:02:35 1:30:14 10.2
8976 12459 ROCHAT JEAN-CHARLES (M) M6M 64 2:12:42 1:57:03 29:18 1:00:40 1:28:32 10.2
8977 6118 VELLAIDOM LOÏC (M) M0M 1243 2:17:22 1:57:03 29:00 1:02:03 1:28:45 10.2
8978 10506 BRUGNON MIKE (M) SEM 2624 2:27:21 1:57:03 31:03 1:04:49 1:31:06 10.2
8979 4726 PHELIPPAUD BERTRAND (M) M5M 237 2:07:38 1:57:04 30:17 1:04:10 1:30:13 10.2
8980 11539 LUCATELLI MICKA (M) M1M 978 2:08:01 1:57:04 28:34 1:03:27 1:30:08 10.2
8981 6128 LAIDET ANTHONY (M) SEM 2625 2:12:24 1:57:04 29:29 1:04:50 1:31:03 10.2
8982 12446 CARRON PIERRE-OLIVIER (M) M3M 742 2:12:25 1:57:04 28:06 1:02:41 1:29:54 10.2
8983 8236 RICHARDSON JULIEN (M) M2M 867 2:17:08 1:57:04 27:53 1:02:30 1:29:33 10.2
8984 20765 MOLINIER SANDRINE (F) SEF 802 2:37:46 1:57:04 29:18 1:03:20 1:30:49 10.2
8985 16776 CASTEX STÉPHANE (M) M4M 461 2:43:26 1:57:04 29:15 1:02:36 1:30:14 10.2
8986 14898 ROUX PHILIPPE (M) M4M 462 2:22:38 1:57:04 27:24 1:00:43 1:28:58 10.2
8987 15772 CARIOU SÉBASTIEN (M) M2M 868 2:03:40 1:57:05 29:24 1:03:18 1:30:13 10.2
8988 16089 THOUZEAU ENRIQUE (M) M1M 979 2:44:30 1:57:05 28:31 1:03:05 1:30:23 10.2
8989 3344 PAPAYA JOEL (M) M0M 1244 1:58:20 1:57:05 28:51 1:02:47 1:31:06 10.2
8990 16686 CADINOT FABRICE (M) M3M 743 2:32:29 1:57:05 29:34 1:02:21 1:29:05 10.2
8991 20215 MICHELI CINDY (F) M0F 231 2:43:24 1:57:05 28:45 1:01:41 1:29:40 10.2
8992 22191 ROBIN TOMIN-GWENN (F) M2F 154 2:03:40 1:57:05 29:25 1:03:19 1:30:16 10.2
8993 10485 SOURMAIS SEBASTIEN (M) M1M 980 2:44:15 1:57:05 27:15 59:54 1:28:02 10.2
8994 10748 ROEDELSPERGER CHRISTOPHE (M) M1M 981 2:43:32 1:57:05 27:40 1:02:33 1:29:48 10.2
8995 19494 SITRUK NEHAMA (F) M1F 179 2:12:17 1:57:05 28:46 1:03:01 1:30:20 10.2
8996 10556 BIGNON CÉDRIC (M) M1M 982 2:44:15 1:57:06 27:17 59:54 1:28:03 10.2
8997 17600 CAHIER MARINE (F) M0F 232 2:43:31 1:57:06 29:31 1:03:29 1:30:30 10.2
8998 10357 DE LUCA JOSEPH (M) M7M (S/L ATHLE DOLLER) 21 2:32:17 1:57:06 30:20 1:04:37 1:31:06 10.2
8999 12151 BINDER TANGUY (M) M5M 238 2:22:16 1:57:06 27:18 1:02:36 1:29:28 10.2

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg