La course

Résultats de la course

 MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5840.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 



Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2026

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

12657 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
8301 634 LE GANGNEUX THIERRY (M) M5M 189 02:06:28 02:05:53 00:29:37 01:05:45 01:35:04 9.5
8302 14211 STRIPPOLI GUILLAUME (M) M0M 953 02:36:23 02:05:53 00:29:36 01:06:00 01:36:00 9.5
8303 7123 FERON ANNE (F) M3F 191 02:26:30 02:05:53 00:29:16 01:07:31 01:36:49 9.5
8304 5284 DEMONCEAUX PIERRE (M) M4M 439 02:26:04 02:05:53 00:29:36 01:05:50 01:35:29 9.5
8305 13824 NICOLLE CATHERINE (F) M3F 192 02:43:58 02:05:53 00:29:22 01:07:38 01:36:28 9.5
8306 5454 LUCIANI BASTIEN (M) SEM 2035 02:52:51 02:05:53 00:29:12 01:07:18 01:36:46 9.5
8307 8482 CARETTE MAXIME (M) SEM 2036 02:53:23 02:05:54 00:31:51 01:07:13 01:36:40 9.5
8308 20788 BULTEL CHRISTIAN (M) M5M 190 02:26:23 02:05:54 00:29:35 01:04:34 01:34:28 9.5
8309 3827 GUTIERREZ SERES VIRGINIE (F) M0F 252 02:35:59 02:05:54 00:31:08 01:08:33 01:37:34 9.5
8310 13599 DELAUNE CECILE (F) M1F 303 02:15:15 02:05:55 00:30:58 01:08:29 01:37:49 9.5
8311 7777 TAIRET CHRISTOPHE (M) M2M 867 02:36:07 02:05:55 00:29:48 01:05:43 01:35:29 9.5
8312 11332 VIMBERT BÉA (F) M3F 193 02:15:38 02:05:55 00:30:56 01:07:43 01:36:38 9.5
8313 7767 SAVORNIN ELODIE (F) M0F 253 02:36:07 02:05:55 00:29:48 01:05:42 01:35:29 9.5
8314 15521 BERGER PIERRE (M) M2M 868 02:36:17 02:05:55 00:33:31 01:08:27 01:38:55 9.5
8315 6948 VALVERDE ISABELLE (F) M1F 304 02:16:06 02:05:55 00:30:23 01:06:00 01:36:13 9.5
8316 7215 BOUAHASSOUN ALI (M) M2M 869 02:15:52 02:05:55 00:29:54 01:08:08 01:37:07 9.5
8317 15707 TRONY PEGGY (F) M2F (ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE) 253 02:37:02 02:05:55 00:30:47 01:09:33 01:38:08 9.5
8318 14205 DEMOL STÉPHANIE (F) M1F 305 02:06:08 02:05:56 00:30:19 01:07:44 01:37:04 9.5
8319 15889 TRIONFINI STÉPHANE (M) M1M 914 02:53:36 02:05:56 00:30:48 01:07:17 01:36:32 9.5
8320 20146 ROBLOT-COULANGES OLIVIER (M) M2M 870 02:26:27 02:05:56 00:31:42 01:07:51 01:38:12 9.5
8321 7548 VUJICIC LAETITIA (F) M1F 306 02:15:51 02:05:56 00:31:02 01:07:56 01:36:59 9.5
8322 10957 PASCAL THIBAULT (M) SEM 2037 02:15:56 02:05:56 00:31:43 01:09:29 01:39:23 9.5
8323 6173 PADOVANI MATTHIEU (M) M1M 915 02:52:52 02:05:56 00:30:48 01:08:08 01:37:36 9.5
8324 11614 PRIET STÉPHANIE (F) M2F 254 02:43:59 02:05:56 00:30:47 01:08:06 01:37:18 9.5
8325 6444 GASPAROTTO LAURE (F) M3F 194 02:15:47 02:05:57 00:31:08 01:08:23 01:36:56 9.5
8326 7766 SANCHEZ NOLA (F) JUF 7 02:26:35 02:05:57 00:31:54 01:07:49 01:36:53 9.5
8327 14567 BOUZIGUET CÉDRIC (M) M2M 871 02:26:26 02:05:57 00:31:43 01:07:56 01:38:10 9.5
8328 14568 INCONNU Q INCONNU (M) SEM 2038 02:26:26 02:05:57 00:31:45 01:07:57 01:38:11 9.5
8329 1701 PESAN MICHEL (M) M4M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 440 02:06:35 02:05:57 00:30:31 01:06:30 01:36:33 9.5
8330 5035 HOARAU ANNE-LAURE (F) SEF 707 02:37:06 02:05:57 00:31:42 01:07:27 01:37:24 9.5
8331 13903 ROURE CLAIRE (F) M0F 254 02:26:10 02:05:57 00:30:16 01:06:33 01:36:24 9.5
8332 7620 COLLIAUT RÉMY (M) M0M 954 02:26:35 02:05:57 00:31:53 01:07:49 01:36:53 9.5
8333 13904 QUEMENEUR ERIC (M) M1M 916 02:26:10 02:05:57 00:30:16 01:06:33 01:36:24 9.5
8334 13406 LANCAR DIDIER (M) SEM 2039 02:26:01 02:05:58 00:27:08 01:04:02 01:34:38 9.5
8335 11181 JOYEUX ALAIN (M) M3M 718 02:43:55 02:05:58 00:29:20 01:06:30 01:37:26 9.5
8336 7687 JUAN PAULINE (F) ESF 57 02:26:36 02:05:58 00:31:53 01:07:34 01:36:52 9.5
8337 4049 BOURGEOIS KARINE (F) M0F 255 02:26:25 02:05:58 00:31:34 01:07:23 01:36:21 9.5
8338 19055 TEKO FOLLY (M) M3M 719 02:15:53 02:05:59 00:31:37 01:08:21 01:37:00 9.5
8339 9282 TALLENT MICHEL (M) M3M 720 02:36:03 02:05:59 00:30:05 01:04:48 01:36:03 9.5
8340 4578 DUPEYRE VINCENT (M) M3M 721 02:36:51 02:05:59 00:31:49 01:09:26 01:37:21 9.5
8341 12022 RICOTI EVELYNE (F) M5F 29 02:36:27 02:06:00 00:31:49 01:09:42 01:38:30 9.5
8342 6852 CHANTOIN LAURA (F) SEF 708 02:36:21 02:06:00 00:29:38 01:05:11 01:35:30 9.5
8343 15152 RIBETTE LAURENT (M) M5M 191 02:36:02 02:06:01 00:30:20 01:08:08 01:37:08 9.5
8344 19675 LELOUP PATRICIA (F) M5F (CA PUGET) 30 02:26:05 02:06:01 00:30:37 01:07:30 01:36:44 9.5
8345 9594 GUENAULT CAROLE (F) M3F 195 02:15:41 02:06:01 00:31:41 01:09:38 01:37:42 9.5
8346 19163 ESTIEU FRANCK (M) M1M 917 02:36:22 02:06:01 00:32:44 01:08:31 01:38:56 9.5
8347 7101 CARLES NICOLAS (M) SEM 2040 02:37:09 02:06:02 00:29:58 01:07:40 01:36:46 9.5
8348 6853 CHANTOIN LAURENT (M) M3M 722 02:36:21 02:06:02 00:30:42 01:05:14 01:35:31 9.5
8349 20682 DURAND CLAUDE (F) M3F (S/L SAINT-MATHIEU ATHLETIC) 196 02:52:39 02:06:02 00:30:36 01:08:06 01:37:27 9.5
8350 13811 CORDIER ANGÉLINA (F) M0F 256 02:44:21 02:06:02 00:30:30 01:07:28 01:35:38 9.5
8351 13565 MOREAU THIERRY (M) M4M 441 02:26:28 02:06:02 00:28:37 01:04:17 01:35:12 9.5
8352 13810 BONNAT LAURA (F) M0F 257 02:44:21 02:06:02 00:30:31 01:07:28 01:35:38 9.5
8353 13498 SAISSE JEAN (M) M3M 723 02:26:37 02:06:03 00:31:52 01:08:54 01:38:45 9.5
8354 19282 BARTHELET DAVID (M) M1M (AS CORBEIL-ESSONNES) 918 02:26:48 02:06:03 00:29:29 01:06:50 01:37:23 9.5
8355 6972 DANGLADE ANAÏS (F) SEF 709 02:36:14 02:06:04 00:30:25 01:07:11 01:36:36 9.5
8356 6166 CAMPANA JEAN MARIE (M) M5M 192 02:06:55 02:06:04 00:29:54 01:05:49 01:36:05 9.5
8357 4414 GUILLEMET SOPHIE (F) M3F 197 02:44:06 02:06:05 00:29:37 01:05:49 01:36:17 9.5
8358 16053 BERLUTI AUDREY (F) M1F 307 02:52:22 02:06:05 00:30:19 01:06:50 01:36:55 9.5
8359 14464 MONLEAU FABRICE (M) M2M 872 02:36:52 02:06:06 00:31:47 01:06:57 01:38:23 9.5
8360 15291 MARTINEZ FRANCOIS (M) M3M 724 02:15:47 02:06:06 00:30:55 01:06:19 01:35:57 9.5
8361 20119 DESVIGNES ALAIN (M) M5M 193 02:53:03 02:06:06 00:31:03 01:07:47 01:36:39 9.5
8362 6940 ARMBRUSTER PIERRE (M) M2M 873 02:16:15 02:06:07 00:29:00 01:05:43 01:36:06 9.5
8363 8938 VIVIER MARIE (F) SEF 710 02:15:29 02:06:07 00:30:34 01:07:49 01:37:39 9.5
8364 14968 LARA VILLALOBOS JORGE (M) M3M 725 02:36:36 02:06:07 00:29:29 01:07:33 01:37:28 9.5
8365 18998 DURANSON PATRICK (M) M5M 194 02:27:00 02:06:07 00:29:59 01:07:50 01:37:54 9.5
8366 12057 GOYET RAYMOND (M) M5M 195 02:52:46 02:06:08 - 01:09:16 01:38:49 9.5
8367 11399 GREMONT-NAUMANN CORINNE (F) M3F 198 02:37:03 02:06:08 00:32:57 01:09:22 01:39:32 9.5
8368 4398 CALLOT VIRGINIE (F) M2F 255 02:15:30 02:06:08 00:30:44 01:08:28 01:37:22 9.5
8369 20131 SIVERA DORIAN (M) M0M 955 02:15:24 02:06:08 00:30:07 01:04:27 01:35:35 9.5
8370 15161 HASSLAUER FREDERIC (M) M4M 442 02:52:46 02:06:08 - 01:09:16 01:38:49 9.5
8371 10940 ROSSIGNOL FREDERIC (M) M2M 874 02:44:00 02:06:08 00:27:47 01:04:29 01:35:00 9.5
8372 4424 LETHUILLIER VICTOR (M) SEM 2041 02:15:32 02:06:08 00:28:33 01:04:18 01:34:30 9.5
8373 20678 BEAUFORT QUENTIN (M) M1M 919 02:26:38 02:06:09 00:28:28 01:06:28 01:37:00 9.5
8374 5546 TIMON AGNES (F) M3F 199 02:26:49 02:06:09 00:31:37 01:07:17 01:36:59 9.5
8375 13698 PETIT CORINNE (F) M4F 70 02:26:22 02:06:09 00:32:19 01:09:40 01:38:10 9.5
8376 11492 MOREL VERONIQUE (F) M4F 71 02:15:32 02:06:10 00:30:47 01:08:20 01:37:44 9.5
8377 17979 GANCETTI ROBERTO (M) M3M (LE TEIL COURT) 726 02:37:08 02:06:11 00:28:25 01:05:35 01:37:35 9.5
8378 14960 VERNAY CATHERINE (F) M3F 200 02:36:14 02:06:11 00:29:21 01:06:55 01:36:42 9.5
8379 4452 ROUVIER DELPHINE (F) M0F 258 02:26:31 02:06:11 00:32:53 01:09:01 01:37:18 9.5
8380 12319 DURAND CAROLINE (F) M2F 256 02:37:00 02:06:11 00:31:08 01:07:27 01:36:56 9.5
8381 6264 CHAVE BRUNO (M) M4M 443 02:36:11 02:06:11 00:30:44 01:08:28 01:36:25 9.5
8382 4791 COUTTON ANNA (F) SEF 711 02:16:00 02:06:11 00:29:45 01:05:46 01:38:02 9.5
8383 14348 CATTEAU EMMANUEL (M) M3M 727 02:16:02 02:06:11 00:31:28 01:07:45 01:37:38 9.5
8384 6271 DUMONTIER SANDRINE (F) M3F 201 02:36:11 02:06:11 00:30:45 01:07:29 01:36:24 9.5
8385 11892 VINCENT LAURENT (M) M4M 444 02:53:16 02:06:12 00:29:54 01:06:48 01:36:25 9.5
8386 15469 ABDOUL ANTUIF (M) SEM 2042 02:45:16 02:06:12 00:26:53 01:00:50 01:28:46 9.5
8387 19553 BARROS BENOIT (M) M0M 956 02:52:55 02:06:13 00:32:09 01:08:32 01:37:23 9.5
8388 6560 LEGER ERIC (M) M3M 728 02:15:49 02:06:13 00:28:13 01:03:06 01:34:02 9.5
8389 11957 DONDON MARC (M) M5M (S/L ENTENTE SPORTIVE NANTERRE ATHLETIC CLUB) 196 02:36:41 02:06:13 00:27:46 01:05:42 01:37:13 9.5
8390 12260 RIOUAL CLÉMENCE (F) SEF 712 02:44:57 02:06:14 00:30:40 01:06:35 01:36:54 9.5
8391 7493 ROMER RODRIGUE (M) M2M 875 02:53:03 02:06:14 00:27:59 01:02:14 01:32:44 9.5
8392 14487 YATOUJI ISMA (F) M1F 308 02:15:27 02:06:14 00:31:51 01:09:34 01:37:44 9.5
8393 8260 ANSALDO ROMUALD (M) M2M 876 02:52:33 02:06:14 00:28:16 01:03:48 01:33:44 9.5
8394 12709 DUQUESNE PERRINE (F) SEF 713 02:16:26 02:06:15 00:30:15 01:05:57 01:35:25 9.5
8395 15098 COSTE GÉRALD (M) M1M 920 02:44:07 02:06:15 00:28:43 01:03:34 01:33:59 9.5
8396 12710 MOULAS THIBAULT (M) SEM 2043 02:16:26 02:06:15 00:30:14 01:05:56 01:35:26 9.5
8397 4734 PINEDRE DAMIEN (M) M0M 957 02:45:14 02:06:15 00:32:05 01:09:02 01:36:58 9.5
8398 20776 BARUT-SOULAYROL BLANDINE (F) M3F 202 02:44:11 02:06:15 00:30:38 01:08:25 01:37:27 9.5
8399 15797 CARLESS CARINE (F) M3F 203 02:45:11 02:06:15 00:31:30 01:08:27 01:37:24 9.5
8400 6885 MARCHETTI FABRICE (M) M1M 921 02:53:56 02:06:16 00:28:58 01:05:51 01:36:48 9.5

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2026

MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5799-copie.jpg
MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5851-copie.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2026

MCxALM-26_1er-homme_Kiprop-Kimutai_©-Christophe-Battifero.jpeg