
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante : [email protected]
Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19184 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200 | 16752 | MOLINA FLORIAN (M) | M0M | 1159 | 2:41:57 | 1:54:59 | 28:22 | 1:02:10 | 1:28:45 | 10.4 |
| 8201 | 15828 | DUCHENE YANNICK (M) | M4M | 413 | 2:42:15 | 1:54:59 | 30:09 | 1:02:36 | 1:28:26 | 10.4 |
| 8202 | 16268 | TROVATO DENIS (M) | M4M | 414 | 2:00:56 | 1:54:59 | 27:39 | 1:01:23 | 1:28:09 | 10.4 |
| 8203 | 8511 | RICARD GABRIEL (M) | M0M | 1160 | 2:01:25 | 1:54:59 | 27:51 | 1:01:21 | 1:27:28 | 10.4 |
| 8204 | 10461 | MARCELLI SÉBASTIEN (M) | SEM | 2465 | 2:43:15 | 1:54:59 | 28:00 | 59:51 | 1:26:56 | 10.4 |
| 8205 | 16724 | BOSLER OLIVIER (M) | M1M | 918 | 2:20:34 | 1:55:00 | 28:02 | 1:01:24 | 1:28:29 | 10.4 |
| 8206 | 24602 | PEFFREDO MARION (F) | SEF | 686 | 2:35:04 | 1:55:00 | 29:40 | 1:03:03 | 1:29:35 | 10.4 |
| 8207 | 14278 | PHALIP LOÏC (M) | SEM | 2466 | 2:42:48 | 1:55:00 | 29:23 | 1:02:00 | 1:29:12 | 10.4 |
| 8208 | 7498 | RUBON THOMAS (M) | SEM | 2467 | 2:20:17 | 1:55:00 | 27:38 | 1:00:32 | 1:28:39 | 10.4 |
| 8209 | 14505 | SZALAI DAVID (M) | SEM | 2468 | 2:35:44 | 1:55:01 | 28:34 | 1:00:43 | 1:28:09 | 10.4 |
| 8210 | 10636 | LAMBERT SIMON (M) | SEM | 2469 | 2:42:45 | 1:55:02 | 28:18 | 1:00:25 | 1:27:32 | 10.4 |
| 8211 | 21498 | BONNET CLÉMENTINE (F) | SEF | 687 | 2:05:29 | 1:55:02 | 26:42 | 1:01:30 | 1:28:02 | 10.4 |
| 8212 | 5865 | LAMANNA DAMIEN (M) | M1M | 919 | 2:05:16 | 1:55:02 | 27:45 | 1:01:02 | 1:28:16 | 10.4 |
| 8213 | 9474 | MAMMET MARTIN (M) | SEM | 2470 | 2:05:29 | 1:55:02 | 26:42 | - | 1:28:02 | 10.4 |
| 8214 | 18013 | LALANDE ELODIE (F) | SEF | 688 | 2:41:32 | 1:55:03 | 28:48 | 1:01:59 | 1:28:55 | 10.4 |
| 8215 | 20982 | ARCUSET JULIE (F) | M2F | 125 | 2:01:26 | 1:55:03 | 27:02 | 1:00:20 | 1:28:23 | 10.4 |
| 8216 | 7060 | TEISSEIRE BAPTISTE (M) | M1M | 920 | 2:25:40 | 1:55:03 | 28:37 | 1:01:38 | 1:28:09 | 10.4 |
| 8217 | 12818 | TOUACHE JULIEN (M) | M2M | 803 | 2:41:51 | 1:55:03 | 26:36 | 1:01:18 | 1:28:04 | 10.4 |
| 8218 | 14645 | MARTIN JEAN-LUC (M) | M6M (CMO LOUVRES) | 56 | 2:25:38 | 1:55:03 | 29:07 | 1:01:48 | 1:28:25 | 10.4 |
| 8219 | 11627 | MASSIAH GAETAN (M) | SEM | 2471 | 2:35:24 | 1:55:03 | 27:29 | 1:00:43 | 1:28:05 | 10.4 |
| 8220 | 9767 | GALATA SANDRO (M) | M3M | 672 | 2:43:27 | 1:55:03 | 28:06 | 1:01:34 | 1:28:26 | 10.4 |
| 8221 | 17847 | CROS MATHILDE (F) | SEF | 689 | 2:42:44 | 1:55:04 | 28:00 | 58:07 | 1:26:37 | 10.4 |
| 8222 | 19635 | DALES MARIE-PIERRE (F) | M2F | 126 | 2:10:24 | 1:55:04 | 28:26 | 1:01:26 | 1:28:43 | 10.4 |
| 8223 | 13043 | POIZAT FRANCK (M) | M3M | 673 | 2:15:27 | 1:55:04 | 26:39 | 58:56 | 1:26:21 | 10.4 |
| 8224 | 19563 | KIEFFER JUSTINE (F) | SEF | 690 | 2:35:49 | 1:55:04 | 27:52 | 1:00:54 | 1:28:07 | 10.4 |
| 8225 | 4872 | THOMAS ALEXANDRE (M) | M3M | 674 | 2:25:14 | 1:55:04 | 31:27 | 1:03:08 | 1:29:02 | 10.4 |
| 8226 | 20457 | PEGUET JULIETTE (F) | M0F | 200 | 2:10:32 | 1:55:04 | 27:25 | 1:02:32 | 1:29:04 | 10.4 |
| 8227 | 3306 | ALLENO ROMAIN (M) | M0M | 1161 | 1:56:18 | 1:55:05 | 27:00 | 1:00:20 | 1:27:53 | 10.4 |
| 8228 | 14890 | LENOIR ADRIEN (M) | M0M | 1162 | 2:41:44 | 1:55:05 | 27:34 | 1:01:28 | 1:28:04 | 10.4 |
| 8229 | 9490 | SIROT LAURENT (M) | M3M | 675 | 2:41:32 | 1:55:05 | 28:02 | 1:02:13 | 1:28:17 | 10.4 |
| 8230 | 22912 | BERNARDIN AUDE (F) | SEF | 691 | 2:41:15 | 1:55:05 | 28:37 | 1:01:08 | 1:27:59 | 10.4 |
| 8231 | 11449 | SCHOENWALD LARS (M) | M1M | 921 | 2:01:52 | 1:55:05 | 27:27 | 1:01:28 | 1:28:27 | 10.4 |
| 8232 | 20694 | HAN CAROLINE (F) | SEF | 692 | 2:35:42 | 1:55:06 | 30:55 | 1:04:04 | 1:29:30 | 10.4 |
| 8233 | 11140 | MONIER BERNARD (M) | M4M (LES GALOPINS DU CAGIRE) | 415 | 2:01:42 | 1:55:06 | 28:58 | 1:02:44 | 1:29:05 | 10.4 |
| 8234 | 6314 | BOURGEAUD CHRISTOPHE (M) | M4M | 416 | 2:25:10 | 1:55:06 | 28:36 | 1:01:47 | 1:28:30 | 10.4 |
| 8235 | 17121 | JEAUNEAU PEGGY (F) | M3F | 95 | 2:43:21 | 1:55:06 | 28:12 | 1:01:14 | 1:28:01 | 10.4 |
| 8236 | 15550 | CLERC ERWAN (M) | M2M | 804 | 2:35:52 | 1:55:07 | 29:42 | 1:02:53 | 1:28:46 | 10.4 |
| 8237 | 11807 | HUSSON GUILLAUME (M) | SEM | 2472 | 2:25:11 | 1:55:07 | 31:07 | 1:03:38 | 1:30:00 | 10.4 |
| 8238 | 1748 | MATTEI LÉA (F) | SEF | 693 | 1:55:23 | 1:55:07 | 23:34 | 55:21 | 1:26:55 | 10.4 |
| 8239 | 22994 | WOELZ NATALIA (F) | M2F | 127 | 2:42:44 | 1:55:07 | 27:48 | 59:33 | 1:27:05 | 10.4 |
| 8240 | 8464 | VERSCHUERE ASTIER (M) | M4M | 417 | 2:01:13 | 1:55:07 | 26:35 | 1:00:57 | 1:28:03 | 10.4 |
| 8241 | 21631 | MORRA AURELIE (F) | SEF | 694 | 2:41:15 | 1:55:07 | 28:38 | 1:01:17 | 1:28:00 | 10.4 |
| 8242 | 10103 | PALMENTY DAVID (M) | M3M | 676 | 2:20:20 | 1:55:07 | 28:14 | 1:01:14 | 1:28:27 | 10.4 |
| 8243 | 21279 | ROLLAND-MONNET BELLA (F) | M5F (ASPHALTE 94) | 17 | 2:35:08 | 1:55:07 | 29:13 | 1:01:57 | 1:28:48 | 10.4 |
| 8244 | 22213 | BESSON KATIA (F) | M3F | 96 | 2:15:31 | 1:55:07 | 28:31 | 1:01:36 | 1:28:56 | 10.4 |
| 8245 | 20549 | DUPONT KITTY (F) | M1F | 158 | 2:10:35 | 1:55:07 | 28:41 | 1:01:48 | 1:28:45 | 10.4 |
| 8246 | 2426 | WEBER MEDHI (M) | SEM | 2473 | 1:56:01 | 1:55:08 | 27:19 | 59:56 | 1:28:42 | 10.4 |
| 8247 | 21183 | LEPORTIER CAMILLE (F) | M0F | 201 | 2:10:26 | 1:55:08 | 28:46 | 1:01:29 | 1:28:47 | 10.4 |
| 8248 | 21184 | D'HERVILLY MARIANNE (F) | M0F | 202 | 2:10:27 | 1:55:08 | 28:46 | 1:01:30 | 1:28:47 | 10.4 |
| 8249 | 11640 | DOUHARD QUENTIN (M) | SEM (S/L EA GILLONNAY-LA COTE) | 2474 | 2:10:14 | 1:55:08 | 27:14 | 1:01:08 | 1:28:01 | 10.4 |
| 8250 | 16043 | GOBEAUT STEVE (M) | M4M | 418 | 2:43:35 | 1:55:08 | 29:07 | 1:00:20 | 1:26:51 | 10.4 |
| 8251 | 21722 | COIRAULT LAËTITIA (F) | M0F | 203 | 2:10:27 | 1:55:08 | 28:46 | 1:01:30 | 1:28:47 | 10.4 |
| 8252 | 21556 | DELPRETTI MARIE (F) | SEF (S/L EA GILLONNAY-LA COTE) | 695 | 2:10:14 | 1:55:09 | 27:15 | 1:01:09 | 1:28:02 | 10.4 |
| 8253 | 6369 | CHERVY PASCAL (M) | M5M | 199 | 2:15:38 | 1:55:09 | 27:31 | 59:38 | 1:29:18 | 10.4 |
| 8254 | 11187 | MESSAOUDI BELKACEM (M) | M3M (ENTENTE ATHLETIQUE CAR RHODIA) | 677 | 2:05:59 | 1:55:09 | 27:52 | 1:01:13 | 1:28:00 | 10.4 |
| 8255 | 7461 | POVEDA FRÉDÉRIC (M) | M3M | 678 | 2:01:13 | 1:55:09 | 27:21 | 1:00:11 | 1:27:03 | 10.4 |
| 8256 | 21290 | STELLA DELPHINE (F) | SEF | 696 | 2:42:41 | 1:55:09 | 26:30 | 59:02 | 1:26:13 | 10.4 |
| 8257 | 10214 | LEGRU ROMAIN (M) | SEM | 2475 | 2:25:34 | 1:55:09 | 29:44 | 1:03:43 | 1:29:25 | 10.4 |
| 8258 | 6904 | SIGNORET PIERRE (M) | M4M | 419 | 2:10:43 | 1:55:09 | 27:51 | 1:01:34 | 1:28:20 | 10.4 |
| 8259 | 4273 | PETRE MARIE (F) | SEF | 697 | 1:56:22 | 1:55:09 | 27:07 | 59:32 | 1:27:20 | 10.4 |
| 8260 | 24505 | MORTREUX LAURA (F) | SEF | 698 | 2:10:24 | 1:55:10 | 29:08 | 1:01:39 | 1:28:26 | 10.4 |
| 8261 | 10737 | LONJON CLEMENT (M) | M0M | 1163 | 2:41:23 | 1:55:10 | 29:07 | 1:01:56 | 1:28:39 | 10.4 |
| 8262 | 10752 | NEUMANN RODOLPHE (M) | M3M | 679 | 2:15:33 | 1:55:10 | 27:07 | 1:00:23 | - | 10.4 |
| 8263 | 22654 | BISCHOFF PAULINE (F) | SEF | 699 | 2:01:27 | 1:55:10 | 29:37 | 1:02:08 | 1:29:37 | 10.4 |
| 8264 | 11333 | ROLLAND ANTONIN (M) | SEM | 2476 | 2:15:44 | 1:55:10 | 27:50 | 1:00:30 | 1:27:06 | 10.4 |
| 8265 | 21443 | LECLERC SOPHIE (F) | M0F | 204 | 2:20:52 | 1:55:10 | 27:10 | 1:01:10 | 1:28:16 | 10.4 |
| 8266 | 17285 | BOUTANT ANNE (F) | M3F | 97 | 2:42:15 | 1:55:10 | 27:31 | 1:00:22 | 1:27:40 | 10.4 |
| 8267 | 14897 | FERACHOGLOU MAXIME (M) | SEM | 2477 | 2:30:40 | 1:55:10 | 28:00 | 59:53 | 1:28:28 | 10.4 |
| 8268 | 11348 | POTHIER DAMIEN (M) | SEM | 2478 | 2:01:52 | 1:55:11 | 27:33 | 59:20 | 1:27:42 | 10.4 |
| 8269 | 8171 | CAVROT STEPHANE (M) | M2M | 805 | 2:01:49 | 1:55:11 | 26:59 | 1:01:25 | 1:27:19 | 10.4 |
| 8270 | 22561 | SIRERE MANON (F) | SEF | 700 | 2:41:50 | 1:55:11 | 29:14 | 1:00:45 | 1:28:26 | 10.4 |
| 8271 | 11133 | DE LACHAUX PIERRE (M) | SEM | 2479 | 2:43:30 | 1:55:11 | 29:55 | 1:02:33 | 1:29:41 | 10.4 |
| 8272 | 20488 | MOREAU NOELYSE (F) | SEF | 701 | 2:01:22 | 1:55:11 | 28:29 | 1:03:08 | 1:29:24 | 10.4 |
| 8273 | 6818 | MALLET TANCRÈDE (M) | SEM | 2480 | 2:35:24 | 1:55:11 | 26:59 | 1:00:18 | 1:28:12 | 10.4 |
| 8274 | 14542 | VERCRUYSSE FRANÇOIS (M) | M2M | 806 | 2:05:40 | 1:55:11 | 26:22 | 58:48 | 1:29:38 | 10.4 |
| 8275 | 18657 | SELTZER MARJORIE (F) | M0F | 205 | 2:25:24 | 1:55:11 | 30:31 | 1:03:16 | 1:29:41 | 10.4 |
| 8276 | 15039 | LEMAIRE FLORENTIN (M) | SEM | 2481 | 2:41:50 | 1:55:12 | 29:10 | 1:00:45 | 1:28:27 | 10.4 |
| 8277 | 5495 | DONNET ROBIN (M) | SEM | 2482 | 2:15:37 | 1:55:12 | 29:57 | - | 1:29:12 | 10.4 |
| 8278 | 10936 | RICARD JÉRÔME (M) | SEM | 2483 | 2:42:14 | 1:55:12 | 27:13 | 59:36 | 1:26:25 | 10.4 |
| 8279 | 5220 | CHRISTOPHE VAN STICHEL (M) | M3M | 680 | 2:20:48 | 1:55:12 | 29:17 | 1:01:11 | 1:27:50 | 10.4 |
| 8280 | 16656 | REVERDITO LAURENT (M) | M5M | 200 | 2:05:27 | 1:55:12 | 27:11 | 1:00:53 | 1:28:21 | 10.4 |
| 8281 | 11882 | LEVEL REMI (M) | SEM | 2484 | 2:42:18 | 1:55:12 | 25:05 | 55:24 | 1:25:21 | 10.4 |
| 8282 | 16604 | GIOVANNELLI JACQUES (M) | M7M | 20 | 2:41:53 | 1:55:12 | 28:27 | 1:00:26 | 1:27:39 | 10.4 |
| 8283 | 20580 | ROUSSEL JUSTINE (F) | SEF | 702 | 2:43:00 | 1:55:12 | 27:47 | 1:01:29 | 1:28:32 | 10.4 |
| 8284 | 24468 | BONTE CAROLINE (F) | M0F (US MARQUETTE) | 206 | 2:05:57 | 1:55:12 | 29:22 | 1:01:43 | 1:29:08 | 10.4 |
| 8285 | 713 | LANG SERGE (M) | M2M | 807 | 1:55:35 | 1:55:13 | 23:39 | 55:04 | 1:24:39 | 10.4 |
| 8286 | 4840 | DE MENECH DENIS (M) | M3M | 681 | 2:25:27 | 1:55:13 | 27:21 | 1:00:41 | 1:27:45 | 10.4 |
| 8287 | 9454 | DELMOTTE CÉDRIC (M) | M2M (RC ARRAS*) | 808 | 2:20:48 | 1:55:13 | 28:43 | 1:01:02 | 1:29:08 | 10.4 |
| 8288 | 20795 | FORNERIS EMILIE (F) | SEF | 703 | 2:43:49 | 1:55:13 | 29:40 | 1:02:42 | 1:29:17 | 10.4 |
| 8289 | 16480 | AUFRERE FLORENT (M) | SEM | 2485 | 2:42:58 | 1:55:13 | 27:58 | 1:00:43 | 1:28:25 | 10.4 |
| 8290 | 20987 | TRELLUYER ELISA (F) | SEF | 704 | 2:10:49 | 1:55:13 | 29:59 | 1:02:46 | 1:29:49 | 10.4 |
| 8291 | 21444 | DELSUC JULIA (F) | SEF | 705 | 2:10:49 | 1:55:13 | 29:59 | 1:02:47 | 1:29:49 | 10.4 |
| 8292 | 20556 | NIVAULT CLÉMENCE (F) | SEF | 706 | 2:35:41 | 1:55:13 | 29:12 | 1:02:55 | 1:29:37 | 10.4 |
| 8293 | 11195 | GARREAU JEAN-MARIE (M) | M6M (FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE) | 57 | 2:05:40 | 1:55:13 | 29:11 | 1:03:20 | 1:29:08 | 10.4 |
| 8294 | 9789 | DUFOUR PAUL (M) | SEM | 2486 | 2:20:27 | 1:55:13 | 27:57 | 1:00:31 | 1:28:37 | 10.4 |
| 8295 | 17302 | GUIGNES LAURE (F) | M1F | 159 | 2:10:52 | 1:55:13 | 27:40 | 1:01:38 | 1:28:45 | 10.4 |
| 8296 | 21121 | DE MERIC DE BELLEFON MAILYS (F) | M0F | 207 | 2:10:14 | 1:55:13 | 26:58 | 1:01:24 | 1:29:33 | 10.4 |
| 8297 | 13478 | BERTON JEAN - PIERRE (M) | M5M | 201 | 2:06:03 | 1:55:14 | 27:59 | 59:28 | 1:26:40 | 10.4 |
| 8298 | 7682 | ALCARAS FREDERIC (M) | M3M | 682 | 2:25:25 | 1:55:14 | 27:58 | 1:01:14 | 1:28:24 | 10.4 |
| 8299 | 18929 | BOUSSAC MATHILDE (F) | SEF | 707 | 2:41:32 | 1:55:14 | 29:57 | 1:02:21 | 1:28:58 | 10.4 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
