
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée.
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19632 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7702 | 21425 | BLEUZE AMELIA (F) | SEF | 671 | 2:32:46 | 1:52:34 | 26:49 | 58:59 | 1:25:19 | 10.6 |
| 7703 | 14017 | TERMINE ARMAND (M) | M5M | 156 | 2:07:04 | 1:52:34 | 27:21 | 1:00:31 | 1:26:48 | 10.6 |
| 7704 | 14195 | HONORE SAMUEL (M) | M2M | 705 | 2:11:58 | 1:52:34 | 24:50 | 56:25 | 1:23:17 | 10.6 |
| 7705 | 5204 | TAGARIAN RICHARD (M) | M3M | 578 | 2:06:46 | 1:52:34 | 26:57 | 59:21 | 1:25:47 | 10.6 |
| 7706 | 4137 | ESTEVE MAGALIE (F) | M1F | 145 | 2:17:07 | 1:52:34 | 27:13 | 1:01:17 | 1:26:59 | 10.6 |
| 7707 | 7500 | BERNIGAUD JÉRÔME (M) | M3M | 579 | 2:06:31 | 1:52:35 | 28:32 | 1:00:48 | 1:26:40 | 10.6 |
| 7708 | 14236 | GÉRARD OLIVIER (M) | M2M | 706 | 2:11:58 | 1:52:35 | 24:13 | 54:58 | 1:21:04 | 10.6 |
| 7709 | 13862 | ROUSSERIE ROMAIN (M) | SEM | 2552 | 2:02:16 | 1:52:35 | 27:28 | 59:47 | 1:26:24 | 10.6 |
| 7710 | 24443 | CARISSIMI ALEXIA (F) | M1F | 146 | 2:13:14 | 1:52:35 | 27:23 | 59:58 | 1:25:58 | 10.6 |
| 7711 | 15040 | BRES VALENTIN (M) | SEM | 2553 | 2:11:58 | 1:52:35 | 27:58 | 59:57 | 1:26:08 | 10.6 |
| 7712 | 13759 | JOULIA KÉVIN (M) | M0M | 1076 | 2:22:38 | 1:52:35 | 26:11 | 58:37 | 1:25:00 | 10.6 |
| 7713 | 15701 | JOB MATTEO (M) | ESM | 192 | 2:17:27 | 1:52:36 | 28:30 | 1:00:19 | 1:26:20 | 10.6 |
| 7714 | 9779 | MOITRIER LIONEL (M) | M3M | 580 | 2:17:30 | 1:52:36 | 27:19 | 1:00:12 | 1:26:25 | 10.6 |
| 7715 | 20715 | SZEPETOWSKI SARAH (F) | M0F | 188 | 2:06:32 | 1:52:36 | 28:32 | 1:00:49 | 1:26:42 | 10.6 |
| 7716 | 13818 | BELLEC JEREMY (M) | M0M | 1077 | 2:06:31 | 1:52:36 | 28:34 | 1:00:51 | 1:26:43 | 10.6 |
| 7717 | 4910 | LECLERE FREDERIC (M) | M2M | 707 | 2:07:03 | 1:52:36 | 26:34 | 59:11 | 1:25:09 | 10.6 |
| 7718 | 23888 | BERTRAND MARYLINE (F) | M2F | 98 | 2:27:43 | 1:52:37 | 29:57 | 1:01:52 | 1:27:37 | 10.6 |
| 7719 | 14833 | BOCCARA JONATHAN (M) | M1M | 774 | 2:23:20 | 1:52:37 | 29:02 | 1:00:16 | 1:27:08 | 10.6 |
| 7720 | 16851 | VANESSE ALLAN (M) | SEM | 2554 | 2:06:47 | 1:52:37 | 28:40 | 1:01:25 | 1:27:19 | 10.6 |
| 7721 | 16850 | DERVAUX QUENTIN-RÉMI (M) | SEM | 2555 | 2:06:47 | 1:52:37 | 28:40 | 1:01:27 | 1:27:19 | 10.6 |
| 7722 | 14834 | CALZAS GUILHEM (M) | M1M | 775 | 2:23:20 | 1:52:37 | 28:54 | 1:00:14 | 1:27:01 | 10.6 |
| 7723 | 7035 | BOYER ALEXANDRE (M) | SEM | 2556 | 2:02:05 | 1:52:37 | 25:33 | 56:22 | 1:23:54 | 10.6 |
| 7724 | 5531 | ZURLETTI FLORIAN (M) | SEM | 2557 | 2:27:29 | 1:52:37 | 26:59 | 58:24 | 1:24:25 | 10.6 |
| 7725 | 18021 | FISCHER FLORINE (F) | M3F | 66 | 2:28:09 | 1:52:37 | 29:03 | 1:01:12 | 1:27:17 | 10.6 |
| 7726 | 8789 | TARI ILYES (M) | SEM | 2558 | 2:17:13 | 1:52:37 | 27:09 | 59:23 | 1:26:09 | 10.6 |
| 7727 | 5783 | LEFEUVRE VINCENT (M) | M1M | 776 | 2:06:19 | 1:52:38 | 26:06 | 58:48 | 1:25:17 | 10.6 |
| 7728 | 14329 | VIGIER VALENTIN (M) | SEM | 2559 | 2:23:13 | 1:52:38 | 29:33 | 1:00:55 | 1:26:39 | 10.6 |
| 7729 | 8693 | LE BOISSELIER JEREMIE (M) | M0M | 1078 | 2:01:22 | 1:52:38 | 26:48 | 59:12 | 1:25:37 | 10.6 |
| 7730 | 23152 | PIERRE HÉLÈNE (F) | M0F | 189 | 2:22:39 | 1:52:39 | 27:06 | 59:05 | 1:25:26 | 10.6 |
| 7731 | 21729 | OLLIVIER SANDRA (F) | M3F (ATHLE 21*) | 67 | 2:32:57 | 1:52:39 | 27:50 | 1:00:00 | 1:26:37 | 10.6 |
| 7732 | 12360 | ROUX PHILIPPE (M) | M4M | 340 | 2:28:08 | 1:52:39 | 27:29 | 59:48 | 1:26:27 | 10.6 |
| 7733 | 21567 | MICHEL CAROLINE (F) | M0F | 190 | 2:12:21 | 1:52:40 | 27:23 | 59:42 | 1:26:16 | 10.6 |
| 7734 | 20062 | CHAPON FANNY (F) | SEF | 672 | 2:18:20 | 1:52:40 | 29:39 | 1:01:11 | 1:27:17 | 10.6 |
| 7735 | 20624 | GAYDON ALICE (F) | SEF | 673 | 2:18:05 | 1:52:40 | 26:31 | 1:00:23 | 1:26:55 | 10.6 |
| 7736 | 6128 | PIGEON MAXIME (M) | M2M | 708 | 2:32:56 | 1:52:41 | 27:33 | 1:00:32 | 1:26:39 | 10.6 |
| 7737 | 22194 | KERLOVÉOU SARAH (F) | SEF | 674 | 2:38:04 | 1:52:41 | 26:19 | 58:00 | 1:25:09 | 10.6 |
| 7738 | 15011 | BINISTI MICHAËL (M) | M2M | 709 | 2:17:46 | 1:52:41 | 27:46 | 1:00:03 | 1:26:00 | 10.6 |
| 7739 | 6852 | MENDES FERNANDES JOAQUIM (M) | M5M | 157 | 2:02:16 | 1:52:41 | 28:17 | 1:01:51 | 1:27:38 | 10.6 |
| 7740 | 14636 | DUFRANE MICHEL (M) | M6M | 54 | 2:06:27 | 1:52:41 | 28:27 | 1:03:09 | 1:27:38 | 10.6 |
| 7741 | 6036 | DEMONCHEAUX JÉRÔME (M) | M3M | 581 | 2:32:57 | 1:52:41 | 27:35 | 1:00:33 | 1:26:36 | 10.6 |
| 7742 | 7846 | MOUSSARD EMMANUEL (M) | M2M | 710 | 2:17:21 | 1:52:41 | 30:38 | 1:01:30 | 1:27:07 | 10.6 |
| 7743 | 7850 | PERNOT ALIX (M) | SEM | 2560 | 2:33:25 | 1:52:42 | 27:03 | 59:34 | 1:26:29 | 10.6 |
| 7744 | 15439 | GROSSON JEROME (M) | M2M | 711 | 2:01:41 | 1:52:42 | 26:58 | 1:00:01 | 1:26:41 | 10.6 |
| 7745 | 10011 | DE BOISSEZON ADRIEN (M) | SEM | 2561 | 2:17:20 | 1:52:43 | 26:34 | 59:49 | 1:25:43 | 10.6 |
| 7746 | 13945 | CAPUANI FREDERIC (M) | M3M | 582 | 2:32:49 | 1:52:43 | 25:43 | 58:14 | 1:24:26 | 10.6 |
| 7747 | 15674 | FAROUILH PIERRE (M) | M5M | 158 | 2:38:19 | 1:52:43 | 27:20 | 58:30 | 1:24:08 | 10.6 |
| 7748 | 21601 | HIDJA TAOUS (F) | M4F (ENTENTE SENART ATHLETISME 91*) | 40 | 2:12:52 | 1:52:43 | 28:45 | 1:01:15 | 1:27:10 | 10.6 |
| 7749 | 18852 | BERTRAND LÉA (F) | M0F | 191 | 2:17:35 | 1:52:43 | 27:38 | 59:55 | 1:26:26 | 10.6 |
| 7750 | 12933 | PROTHEAU VICTOR (M) | SEM | 2562 | 2:01:33 | 1:52:44 | 27:21 | 1:00:06 | 1:27:12 | 10.6 |
| 7751 | 2420 | FARINA FRANBCK (M) | SEM | 2563 | 1:56:10 | 1:52:44 | 29:38 | 1:01:18 | 1:27:04 | 10.6 |
| 7752 | 19728 | LECAT LEA (F) | SEF | 675 | 2:27:39 | 1:52:44 | 27:20 | 59:56 | 1:26:17 | 10.6 |
| 7753 | 11544 | GUIGON JEREMIE (M) | SEM | 2564 | 2:27:40 | 1:52:44 | 27:17 | 59:56 | 1:26:17 | 10.6 |
| 7754 | 4885 | FOUILLOUX KARL (M) | SEM | 2565 | 2:01:45 | 1:52:44 | 27:25 | 59:57 | 1:27:12 | 10.6 |
| 7755 | 22094 | BONNAFOUX GAËLLE (F) | SEF | 676 | 2:02:20 | 1:52:44 | 27:35 | 1:00:22 | 1:26:27 | 10.6 |
| 7756 | 19553 | AUBRIET MORGANE (F) | M0F | 192 | 2:22:47 | 1:52:44 | 28:07 | 1:01:13 | 1:27:01 | 10.6 |
| 7757 | 4377 | DUPIN CLARISSE (F) | SEF | 677 | 2:01:33 | 1:52:44 | 27:18 | 1:00:07 | 1:27:12 | 10.6 |
| 7758 | 20691 | BECQUART ANGÈLE (F) | SEF | 678 | 2:22:55 | 1:52:44 | 28:51 | 1:01:06 | 1:27:21 | 10.6 |
| 7759 | 22918 | BAROUDI ANAÏS (F) | SEF | 679 | 2:23:31 | 1:52:44 | 28:58 | 1:01:46 | 1:27:39 | 10.6 |
| 7760 | 9412 | RUAUD SEBASTIEN (M) | M1M | 777 | 2:33:26 | 1:52:44 | 27:26 | 1:00:09 | 1:26:26 | 10.6 |
| 7761 | 15912 | PIQUIN JEAN (M) | SEM | 2566 | 2:18:21 | 1:52:45 | 30:01 | 1:01:34 | 1:27:59 | 10.6 |
| 7762 | 4286 | DELATTRE CÉCILE (F) | SEF (EA ST QUENTIN EN YVELINES) | 680 | 1:55:53 | 1:52:45 | 27:00 | 1:00:08 | 1:26:47 | 10.6 |
| 7763 | 23509 | ARSAC JEANNE (F) | SEF | 681 | 2:02:09 | 1:52:45 | 27:48 | 1:00:01 | 1:26:43 | 10.6 |
| 7764 | 22208 | CARROZZA CINDY (F) | M0F | 193 | 2:17:50 | 1:52:45 | 27:17 | 1:00:34 | 1:26:12 | 10.6 |
| 7765 | 5014 | BERTHOUD BENOIT (M) | M0M | 1079 | 2:27:43 | 1:52:46 | 26:51 | 58:51 | 1:24:04 | 10.6 |
| 7766 | 20046 | NARDIN GAËLLE (F) | SEF | 682 | 2:07:44 | 1:52:46 | 27:28 | 1:00:15 | 1:26:47 | 10.6 |
| 7767 | 20215 | BELLEGARDE CLARA (F) | SEF | 683 | 2:18:21 | 1:52:46 | 30:02 | 1:01:35 | 1:28:00 | 10.6 |
| 7768 | 11890 | PETIT MATHIEU (M) | SEM | 2567 | 2:17:50 | 1:52:46 | 27:17 | 1:00:35 | 1:26:10 | 10.6 |
| 7769 | 6715 | LIVOLSI STEPHANE (M) | M4M (ATHLE 66*) | 341 | 2:01:55 | 1:52:46 | 28:36 | 59:51 | 1:26:07 | 10.6 |
| 7770 | 15996 | JEANNIN GREGORY (M) | M0M | 1080 | 2:02:34 | 1:52:46 | 26:43 | 58:25 | 1:26:09 | 10.6 |
| 7771 | 14255 | COELHO ALEXANDRE (M) | M1M | 778 | 2:32:49 | 1:52:46 | 28:00 | 1:00:05 | 1:26:35 | 10.6 |
| 7772 | 23025 | POMMEL ELODIE (F) | M2F (BC L'ISLE-SUR-SORGUE) | 99 | 2:12:36 | 1:52:46 | 29:28 | 1:03:06 | 1:28:00 | 10.6 |
| 7773 | 20826 | BERMUDEZ EMELINE (F) | SEF | 684 | 2:22:37 | 1:52:46 | 27:17 | 59:54 | 1:26:22 | 10.6 |
| 7774 | 5633 | MOLLO JÉRÉMY (M) | M1M | 779 | 2:01:43 | 1:52:46 | 27:02 | 58:51 | 1:25:38 | 10.6 |
| 7775 | 22975 | DELAUNAY AUDREY (F) | SEF | 685 | 2:06:37 | 1:52:46 | 27:35 | 1:00:20 | 1:26:47 | 10.6 |
| 7776 | 10785 | LAME ALEXANDRE (M) | SEM | 2568 | 2:13:32 | 1:52:46 | 29:10 | 1:01:08 | 1:27:03 | 10.6 |
| 7777 | 8411 | DULAMON FABRICE (M) | M0M | 1081 | 2:22:36 | 1:52:46 | 27:20 | 59:29 | 1:26:16 | 10.6 |
| 7778 | 21368 | BLANQUER CAMILLE (F) | SEF | 686 | 2:13:00 | 1:52:46 | 27:34 | 1:00:20 | 1:26:56 | 10.6 |
| 7779 | 5121 | PAVY LAURENT (M) | M2M | 712 | 2:07:30 | 1:52:46 | 28:06 | 59:21 | 1:25:53 | 10.6 |
| 7780 | 12366 | SAVOYE GHISLAIN (M) | M1M | 780 | 2:27:47 | 1:52:46 | 26:56 | 59:14 | 1:25:19 | 10.6 |
| 7781 | 5028 | BUSSIERE MAXIME (M) | M0M | 1082 | 2:27:43 | 1:52:46 | 26:51 | 58:47 | 1:24:05 | 10.6 |
| 7782 | 14058 | BOILEAU NICOLAS (M) | M2M | 713 | 2:18:19 | 1:52:47 | 27:29 | 1:00:12 | 1:25:59 | 10.6 |
| 7783 | 10308 | PUSTOC'H JORIS (M) | SEM | 2569 | 2:23:06 | 1:52:47 | 27:12 | 59:10 | 1:26:02 | 10.6 |
| 7784 | 2227 | PIAT SEBASTIEN (M) | M1M | 781 | 1:56:29 | 1:52:47 | 25:14 | 58:04 | 1:25:53 | 10.6 |
| 7785 | 21651 | DUCRET ZOÉ (F) | SEF | 687 | 2:17:40 | 1:52:47 | 28:55 | 1:01:59 | 1:27:26 | 10.6 |
| 7786 | 15456 | MISSONIER PASCAL (M) | M0M | 1083 | 2:23:18 | 1:52:47 | 28:58 | 1:01:24 | 1:27:08 | 10.6 |
| 7787 | 2061 | GUELFUCCI JEAN-LUC (M) | M4M (ASSOCIU SPURTIVU A PAOLINA) | 342 | 1:55:57 | 1:52:47 | 25:01 | 57:45 | 1:24:26 | 10.6 |
| 7788 | 14524 | GONZALEZ ALEXANDRE (M) | SEM | 2570 | 2:07:13 | 1:52:48 | 28:12 | 1:01:19 | 1:27:13 | 10.6 |
| 7789 | 16330 | BERREKAMA AZEDINE (M) | M6M | 55 | 2:06:32 | 1:52:48 | 26:58 | 1:00:58 | 1:26:32 | 10.6 |
| 7790 | 10294 | TRAONOUEZ CHARLES (M) | M2M | 714 | 2:01:49 | 1:52:48 | 28:47 | 1:00:43 | 1:27:17 | 10.6 |
| 7791 | 17954 | LEPAN EMILIE (F) | M0F (ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59*) | 194 | 2:12:25 | 1:52:48 | 27:38 | 1:00:03 | 1:26:32 | 10.6 |
| 7792 | 17952 | DUPRET CAROLE (F) | M4F (ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59*) | 41 | 2:12:25 | 1:52:48 | 27:38 | 1:00:03 | 1:26:32 | 10.6 |
| 7793 | 12658 | BORGOGNO BASTIEN (M) | M1M | 782 | 2:17:33 | 1:52:48 | 26:41 | 1:00:27 | 1:26:30 | 10.6 |
| 7794 | 17289 | MATHON MARINE (F) | SEF | 688 | 2:07:20 | 1:52:49 | 28:26 | 1:01:29 | 1:27:06 | 10.6 |
| 7795 | 13043 | GAUDENZI CLAUDE (M) | M4M (TRAIL ATHLITUDE CUERS) | 343 | 2:12:26 | 1:52:49 | 29:16 | 1:02:34 | 1:28:14 | 10.6 |
| 7796 | 5842 | SOLER CORBALAN MICHEL (M) | M2M | 715 | 2:17:26 | 1:52:49 | 28:39 | 59:26 | 1:25:48 | 10.6 |
| 7797 | 16230 | HASHAS SAMIR (M) | M1M | 783 | 2:12:23 | 1:52:49 | 26:18 | 58:57 | 1:25:34 | 10.6 |
| 7798 | 14976 | MAZET NICOLAS (M) | M1M | 784 | 2:18:34 | 1:52:49 | 29:00 | 1:01:03 | 1:26:17 | 10.6 |
| 7799 | 14223 | RIALAN JULIEN (M) | M0M | 1084 | 2:17:51 | 1:52:49 | 27:15 | 59:33 | 1:26:41 | 10.6 |
| 7800 | 5144 | SENAC ROLAND (M) | M4M | 344 | 2:07:05 | 1:52:49 | 27:44 | 59:52 | 1:26:21 | 10.6 |
| 7801 | 15961 | SAIDANI MOHAMED (M) | M2M | 716 | 2:28:01 | 1:52:50 | 30:50 | 1:02:57 | 1:28:21 | 10.6 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
