
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante : [email protected]
Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19184 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | 1928 | RIVAL FLAVIEN (M) | M0M | 1075 | 1:53:40 | 1:53:03 | 27:44 | 59:50 | 1:27:11 | 10.6 |
| 7501 | 4541 | ESPINASSE MYLÈNE (F) | SEF | 596 | 1:54:21 | 1:53:03 | 27:15 | 58:40 | 1:25:48 | 10.6 |
| 7502 | 6384 | PICHELIN BENOIT (M) | M2M | 745 | 2:33:56 | 1:53:03 | 29:31 | 1:01:48 | 1:27:30 | 10.6 |
| 7503 | 22054 | GEOFFROY ALIZÉE (F) | M0F | 174 | 2:03:45 | 1:53:04 | 27:40 | 1:01:04 | 1:27:35 | 10.6 |
| 7504 | 22168 | GUERIN AGATHE (F) | SEF | 597 | 2:33:46 | 1:53:04 | 27:13 | 58:17 | 1:28:00 | 10.6 |
| 7505 | 8224 | VALVO THOMAS (M) | SEM | 2314 | 2:41:31 | 1:53:04 | 29:14 | 1:00:39 | 1:27:43 | 10.6 |
| 7506 | 18703 | MEGLINKY CHARLOTTE (F) | SEF | 598 | 2:41:31 | 1:53:04 | 29:14 | 1:00:39 | 1:27:43 | 10.6 |
| 7507 | 10999 | PROST JACKY (M) | M5M | 177 | 2:28:17 | 1:53:04 | 27:09 | 58:51 | 1:25:58 | 10.6 |
| 7508 | 18613 | MAGGUILLI AGNES (F) | M2F (S/L FOULEE DE VARCES VIF) | 101 | 1:59:38 | 1:53:05 | 28:01 | 1:00:22 | 1:27:07 | 10.6 |
| 7509 | 7518 | SEYLLER GILLES (M) | SEM | 2315 | 2:39:43 | 1:53:05 | 28:00 | 1:00:52 | 1:26:55 | 10.6 |
| 7510 | 12800 | JOLICLERC ALAIN (M) | M0M | 1076 | 1:59:09 | 1:53:05 | 26:56 | 59:33 | 1:27:14 | 10.6 |
| 7511 | 22350 | MOREL AURELIE (F) | M1F (XVE ATHLETIC CLUB) | 140 | 2:13:14 | 1:53:05 | 28:08 | 1:00:52 | 1:27:28 | 10.6 |
| 7512 | 14601 | TALAMAS MAXIME (M) | SEM | 2316 | 2:03:44 | 1:53:06 | 27:07 | 1:00:05 | 1:27:42 | 10.6 |
| 7513 | 4903 | CHARON REMI (M) | M0M | 1077 | 2:18:15 | 1:53:06 | 28:17 | 1:02:04 | 1:27:25 | 10.6 |
| 7514 | 18618 | MARRAUD DES GROTTES ALICE (F) | M0F | 175 | 2:13:23 | 1:53:06 | 27:37 | 1:01:19 | 1:27:06 | 10.6 |
| 7515 | 9143 | LANDRY CHRISTOPHE (M) | M3M | 607 | 2:23:30 | 1:53:06 | 28:27 | 59:53 | 1:26:10 | 10.6 |
| 7516 | 7233 | DUMAS ADRIEN (M) | SEM | 2317 | 2:33:15 | 1:53:06 | 28:52 | 1:01:01 | 1:27:12 | 10.6 |
| 7517 | 16997 | DEHOVE SYLVAIN (M) | M1M | 848 | 1:59:08 | 1:53:06 | 26:57 | 59:30 | 1:27:13 | 10.6 |
| 7518 | 9691 | FOUCHER ERIC (M) | M3M | 608 | 2:08:34 | 1:53:06 | 27:21 | 1:02:03 | 1:28:42 | 10.6 |
| 7519 | 20944 | SOULA MARLENE (F) | M3F | 85 | 2:08:20 | 1:53:06 | 27:17 | 1:00:32 | 1:27:30 | 10.6 |
| 7520 | 10806 | BORNE GUILLAUME (M) | M0M | 1078 | 1:59:12 | 1:53:07 | 27:30 | 59:51 | 1:26:26 | 10.6 |
| 7521 | 7940 | BARCELLINI MARTIN (M) | M3M | 609 | 2:18:10 | 1:53:07 | 26:32 | 1:00:38 | 1:27:03 | 10.6 |
| 7522 | 18497 | DE TORCY TIPHAINE (F) | M0F | 176 | 2:28:35 | 1:53:07 | 28:56 | 1:01:38 | - | 10.6 |
| 7523 | 7012 | CARON RICHARD (M) | M2M | 746 | 2:40:44 | 1:53:07 | 28:56 | 1:01:29 | 1:27:32 | 10.6 |
| 7524 | 9089 | MARTINI FRANK (M) | M1M | 849 | 2:33:41 | 1:53:07 | 27:29 | 59:45 | 1:26:24 | 10.6 |
| 7525 | 13594 | PONZO JEAN-PHILIPPE (M) | M4M | 369 | 2:40:46 | 1:53:07 | 27:31 | 1:00:33 | 1:26:46 | 10.6 |
| 7526 | 8197 | FRESNEL SYLVAIN (M) | M2M | 747 | 2:18:31 | 1:53:07 | 29:32 | 1:03:38 | 1:28:30 | 10.6 |
| 7527 | 5283 | RASTOIN RÉMI (M) | SEM | 2318 | 2:34:00 | 1:53:08 | 27:44 | 1:00:30 | 1:26:56 | 10.6 |
| 7528 | 16854 | BONNEFOI DAMIEN (M) | SEM | 2319 | 2:18:09 | 1:53:08 | 27:15 | 1:00:29 | 1:26:49 | 10.6 |
| 7529 | 3561 | BRAC MAXIM (M) | SEM | 2320 | 1:53:46 | 1:53:08 | 25:03 | 56:27 | 1:25:05 | 10.6 |
| 7530 | 10849 | DUBUISSON PHILIPPE (M) | M5M (ATHLETIC BRUNOY CLUB) | 178 | 2:08:57 | 1:53:08 | 29:02 | 1:01:36 | 1:27:58 | 10.6 |
| 7531 | 15981 | BONNET ÉRIC (M) | M5M | 179 | 2:08:46 | 1:53:08 | 28:44 | 1:02:28 | 1:27:25 | 10.6 |
| 7532 | 7409 | MENICHETTI CHRISTOPHE (M) | M2M | 748 | 2:33:17 | 1:53:08 | 28:46 | 1:01:03 | 1:27:08 | 10.6 |
| 7533 | 7193 | COULIBALY DENIS (M) | SEM | 2321 | 2:40:18 | 1:53:09 | 29:03 | 1:01:02 | 1:28:02 | 10.6 |
| 7534 | 5270 | LUZZI HELIO AUGUSTO (M) | M2M | 749 | 2:13:19 | 1:53:09 | 26:15 | 59:45 | 1:26:07 | 10.6 |
| 7535 | 11630 | LAMAIRE SERGE (M) | M6M | 49 | 2:39:54 | 1:53:10 | 28:34 | 1:00:24 | 1:26:54 | 10.6 |
| 7536 | 6647 | MAITRE SAMUEL (M) | SEM | 2322 | 2:40:55 | 1:53:10 | 28:18 | 1:00:55 | 1:27:41 | 10.6 |
| 7537 | 5749 | HERNANDEZ JEAN-FRANCOIS (M) | M5M | 180 | 2:40:22 | 1:53:10 | 27:10 | 58:28 | 1:26:57 | 10.6 |
| 7538 | 10996 | RAIS BASSEM (M) | SEM | 2323 | 1:54:08 | 1:53:10 | 25:41 | 59:30 | 1:26:38 | 10.6 |
| 7539 | 6602 | MOUNIER ADRIEN (M) | SEM | 2324 | 2:40:42 | 1:53:10 | 30:34 | 1:01:52 | 1:27:42 | 10.6 |
| 7540 | 15246 | MUSELET JONATHAN (M) | SEM | 2325 | 2:08:35 | 1:53:10 | 28:48 | 59:55 | 1:26:46 | 10.6 |
| 7541 | 6857 | DALINO JORDI (M) | M0M | 1079 | 2:33:30 | 1:53:10 | 27:23 | 1:01:41 | 1:27:20 | 10.6 |
| 7542 | 6217 | HIRSCH FRANCOIS (M) | SEM | 2326 | 2:13:35 | 1:53:10 | 28:19 | 1:00:21 | 1:26:32 | 10.6 |
| 7543 | 4564 | NADAL JULIE (F) | M2F | 102 | 1:54:34 | 1:53:11 | 27:20 | 1:00:18 | 1:27:19 | 10.6 |
| 7544 | 7803 | STEFANUTTI ARNAUD (M) | M4M | 370 | 2:03:45 | 1:53:11 | 27:28 | 59:49 | 1:27:11 | 10.6 |
| 7545 | 9765 | MARQUE PIERRE-JEAN (M) | M5M | 181 | 1:59:17 | 1:53:11 | 27:19 | 59:52 | 1:26:47 | 10.6 |
| 7546 | 17648 | DUPONT MARION (F) | M0F | 177 | 2:13:35 | 1:53:11 | 28:19 | 1:00:13 | 1:26:35 | 10.6 |
| 7547 | 9388 | ARRIGHI OLIVIER (M) | SEM | 2327 | 2:33:39 | 1:53:11 | 28:13 | 1:01:35 | 1:27:03 | 10.6 |
| 7548 | 8512 | ROLLAND THOMAS (M) | M0M | 1080 | 1:59:16 | 1:53:11 | 26:51 | 59:20 | 1:26:41 | 10.6 |
| 7549 | 5895 | LEFEUVRE VINCENT (M) | M1M | 850 | 2:08:12 | 1:53:11 | 27:03 | 59:41 | 1:26:13 | 10.6 |
| 7550 | 7270 | GARCIA CARLOS (M) | M4M | 371 | 2:41:42 | 1:53:11 | 28:25 | 1:00:10 | 1:26:24 | 10.6 |
| 7551 | 8140 | VEY FREDERIC (M) | M1M | 851 | 2:39:33 | 1:53:11 | 28:16 | 1:02:00 | 1:27:29 | 10.6 |
| 7552 | 5010 | ARINAL PIERRE-ANTOINE (M) | M0M | 1081 | 2:08:35 | 1:53:11 | 30:49 | 1:02:27 | 1:28:36 | 10.6 |
| 7553 | 9162 | SERRAULT CHARLES (M) | SEM | 2328 | 2:39:59 | 1:53:11 | 27:03 | 58:52 | 1:25:51 | 10.6 |
| 7554 | 9914 | MARTEL-MORIN DAVID-ALEXANDRE (M) | M1M | 852 | 2:33:41 | 1:53:11 | 27:02 | 1:00:01 | 1:26:59 | 10.6 |
| 7555 | 7537 | THERVILLE LAURENT (M) | M2M (DIJON UC*) | 750 | 2:18:29 | 1:53:12 | 27:18 | 1:01:26 | 1:27:33 | 10.6 |
| 7556 | 15011 | DOUALLA YOAN (M) | SEM | 2329 | 2:13:25 | 1:53:12 | 27:46 | 1:00:36 | 1:27:25 | 10.6 |
| 7557 | 18788 | FROMION CHLOE (F) | M0F (S/L AIX ATHLE PROVENCE) | 178 | 2:33:59 | 1:53:12 | 28:11 | 1:01:31 | 1:27:38 | 10.6 |
| 7558 | 21445 | BENATRU MARJORY (F) | M1F | 141 | 1:59:20 | 1:53:12 | 28:37 | 1:01:25 | 1:27:41 | 10.6 |
| 7559 | 10111 | QUERE MATTHIEU (M) | SEM | 2330 | 2:03:41 | 1:53:12 | 26:54 | 59:03 | 1:26:00 | 10.6 |
| 7560 | 16371 | CHOPPE YANNICK (M) | M2M | 751 | 2:18:50 | 1:53:12 | 28:38 | 1:01:41 | 1:27:29 | 10.6 |
| 7561 | 9550 | BOSSAND JOEL (M) | M4M | 372 | 2:18:34 | 1:53:12 | 28:20 | 1:01:25 | 1:27:10 | 10.6 |
| 7562 | 1977 | PILLET LIONEL (M) | M5M | 182 | 1:54:07 | 1:53:12 | 25:54 | 1:01:25 | 1:27:06 | 10.6 |
| 7563 | 18687 | PORTE MAYLIS (F) | M3F | 86 | 2:28:54 | 1:53:13 | 27:25 | 1:00:21 | 1:27:04 | 10.6 |
| 7564 | 10173 | SAMACOITS RÉMI (M) | SEM | 2331 | 2:33:50 | 1:53:13 | 27:18 | 1:00:50 | 1:27:04 | 10.6 |
| 7565 | 18012 | JOANNON VALERIE (F) | M4F | 27 | 1:59:15 | 1:53:13 | 27:40 | 1:00:07 | 1:26:56 | 10.5 |
| 7566 | 11543 | PERNIA CLEMENT (M) | SEM | 2332 | 1:54:30 | 1:53:13 | 28:02 | 1:00:46 | 1:27:10 | 10.5 |
| 7567 | 15547 | PERNIA LUIS (M) | M5M | 183 | 1:54:30 | 1:53:13 | 28:03 | 1:00:46 | 1:27:10 | 10.5 |
| 7568 | 18500 | SOTES MELANIE (F) | SEF | 599 | 2:08:13 | 1:53:13 | 28:32 | 1:01:28 | 1:28:05 | 10.5 |
| 7569 | 20657 | LABORIE EMMA (F) | SEF | 600 | 2:08:39 | 1:53:13 | 25:54 | 59:43 | 1:26:31 | 10.5 |
| 7570 | 8790 | CAZORLA SCOTT (M) | ESM | 123 | 2:13:43 | 1:53:13 | 28:57 | 1:01:10 | 1:27:20 | 10.5 |
| 7571 | 1976 | OREGGIA GERARD (M) | M5M | 184 | 1:54:08 | 1:53:14 | 25:55 | 1:01:26 | 1:27:06 | 10.5 |
| 7572 | 16864 | DI MAGGIO AURÉLIEN (M) | SEM | 2333 | 2:03:35 | 1:53:14 | 26:33 | 59:38 | 1:26:33 | 10.5 |
| 7573 | 17298 | BOYER MARION (F) | SEF | 601 | 2:08:17 | 1:53:14 | 26:36 | 58:40 | 1:25:31 | 10.5 |
| 7574 | 16917 | DUCROS CEDRIC (M) | M1M | 853 | 1:59:25 | 1:53:14 | 26:29 | 58:20 | 1:25:18 | 10.5 |
| 7575 | 22583 | ALIMI ELISA (F) | SEF | 602 | 2:28:17 | 1:53:14 | 27:43 | 1:00:33 | 1:26:51 | 10.5 |
| 7576 | 16339 | MILHAUD STEPHANE (M) | M1M | 854 | 2:23:51 | 1:53:14 | 26:25 | 59:41 | - | 10.5 |
| 7577 | 9873 | GIROUDON SYLVAIN (M) | M0M | 1082 | 2:18:43 | 1:53:14 | 28:45 | 1:01:58 | 1:28:29 | 10.5 |
| 7578 | 19562 | PENEAU LOUKIA (F) | SEF | 603 | 2:23:40 | 1:53:14 | 30:39 | 1:02:23 | 1:28:49 | 10.5 |
| 7579 | 12025 | PIGEARD DE GURBERT GUILLAUME (M) | M4M | 373 | 2:18:30 | 1:53:15 | 28:13 | 1:01:07 | 1:27:56 | 10.5 |
| 7580 | 11099 | PIGEARD DE GURBERT CÉSAR (M) | SEM | 2334 | 2:18:30 | 1:53:15 | 28:14 | 1:01:08 | 1:27:56 | 10.5 |
| 7581 | 15171 | DUPUIS ANTOINE (M) | SEM | 2335 | 2:39:32 | 1:53:15 | 28:31 | 1:00:41 | 1:26:38 | 10.5 |
| 7582 | 20599 | LAURENS PAULINE (F) | SEF | 604 | 2:28:49 | 1:53:15 | 26:56 | 59:48 | 1:26:36 | 10.5 |
| 7583 | 16057 | MULLER SÉBASTIEN (M) | M1M | 855 | 2:18:28 | 1:53:16 | 27:53 | 59:29 | 1:26:16 | 10.5 |
| 7584 | 20592 | SARBONI CLARA (F) | MIF | 1 | 2:03:56 | 1:53:16 | 26:24 | 59:32 | 1:25:56 | 10.5 |
| 7585 | 21296 | GARRETT CÉCILE (F) | SEF | 605 | 2:23:37 | 1:53:16 | 30:07 | 1:02:21 | 1:28:10 | 10.5 |
| 7586 | 14588 | GIULY ANTHONY (M) | M0M | 1083 | 2:23:45 | 1:53:16 | 29:56 | 1:01:02 | 1:27:32 | 10.5 |
| 7587 | 12326 | HRASKO BENJAMIN (M) | SEM | 2336 | 2:18:51 | 1:53:16 | 26:55 | 1:01:26 | 1:26:49 | 10.5 |
| 7588 | 20993 | LE MEE TAMIMOUNT (F) | M2F | 103 | 2:39:19 | 1:53:16 | 27:23 | 1:01:35 | 1:27:06 | 10.5 |
| 7589 | 15094 | VAN HOED FABRICE (M) | M2M | 752 | 2:04:04 | 1:53:17 | 28:38 | 1:01:44 | 1:27:54 | 10.5 |
| 7590 | 5768 | VINCENT FREDERIC (M) | M0M | 1084 | 2:03:46 | 1:53:17 | 27:04 | 1:00:58 | 1:27:44 | 10.5 |
| 7591 | 20561 | GOURDIKIAN CORALIE (F) | M0F | 179 | 2:41:34 | 1:53:17 | 28:39 | 1:00:41 | 1:27:00 | 10.5 |
| 7592 | 14418 | MELE JULIEN (M) | M0M | 1085 | 2:18:44 | 1:53:17 | 28:34 | 1:01:07 | 1:27:15 | 10.5 |
| 7593 | 11538 | GRUNDLER ALBAN (M) | M0M | 1086 | 2:23:21 | 1:53:17 | 27:10 | 59:41 | 1:26:21 | 10.5 |
| 7594 | 9416 | WATELLET BRUNO (M) | M3M | 610 | 1:59:16 | 1:53:18 | 27:39 | 1:01:03 | 1:27:58 | 10.5 |
| 7595 | 16475 | FORBIN LUDOVIC (M) | M0M | 1087 | 2:18:48 | 1:53:18 | 26:32 | 56:50 | 1:24:12 | 10.5 |
| 7596 | 3763 | LAIMAN PATRICK (M) | M4M (BLAGNAC SC) | 374 | 1:54:02 | 1:53:18 | 27:49 | 1:00:25 | 1:27:07 | 10.5 |
| 7597 | 13436 | MICOLON MICHEL (M) | SEM | 2337 | 2:40:40 | 1:53:18 | 27:08 | 1:00:54 | 1:27:39 | 10.5 |
| 7598 | 4804 | GIACOPELLI THOMAS (M) | M2M | 753 | 2:33:24 | 1:53:19 | 28:45 | 1:01:32 | 1:27:42 | 10.5 |
| 7599 | 19180 | JEGO CLÉMENTINE (F) | SEF | 606 | 2:34:06 | 1:53:19 | 28:05 | 1:01:06 | 1:27:29 | 10.5 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
