La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
7400 24524 OUHEIRERRE CLAIRE (F) M0F 167 2:33:21 1:52:48 27:38 1:00:48 1:27:13 10.6
7401 14686 BARBIER STEPHANE (M) M3M 599 2:18:01 1:52:49 28:07 1:00:05 1:25:22 10.6
7402 6746 SANTANACH THIBAUT (M) SEM 2290 2:03:22 1:52:49 25:58 58:03 1:24:57 10.6
7403 19878 GUELFUCCI MARINA (F) ESF 19 2:18:06 1:52:49 26:37 59:39 1:25:21 10.6
7404 9959 ALLARD AURELIEN (M) SEM 2291 2:08:17 1:52:49 28:37 1:01:27 1:26:50 10.6
7405 9329 GUELFUCCI JEAN-LUC (M) M3M 600 2:18:06 1:52:49 26:37 59:37 1:25:21 10.6
7406 10126 DAIN XAVIER-NICOLAS (M) SEM 2292 2:39:06 1:52:49 27:51 1:01:27 1:27:28 10.6
7407 19271 LOUIS CAMILLE (F) SEF 587 2:38:55 1:52:49 27:09 59:11 1:25:55 10.6
7408 22580 RICHARD LÉONIE (F) M0F 168 2:28:08 1:52:49 28:09 1:00:59 1:26:50 10.6
7409 9272 GIUSEPPE DEIANA (M) M2M 734 1:59:15 1:52:49 28:33 1:01:21 1:27:13 10.6
7410 17015 FEVRE VALERIE (F) M3F 82 2:03:37 1:52:49 27:54 1:00:54 1:27:06 10.6
7411 18583 GREGIT YOLANDE (F) M3F 83 1:58:55 1:52:49 27:05 1:00:19 1:26:52 10.6
7412 22552 BARTHELEMY SYLVIANE (F) M2F 96 2:40:56 1:52:49 28:39 1:00:43 1:27:04 10.6
7413 13491 BUCHER FABIEN (M) SEM 2293 2:33:00 1:52:50 28:39 59:53 1:25:24 10.6
7414 12481 FUSSLER MARIUS (M) M5M 174 2:39:28 1:52:50 28:22 1:00:29 1:26:49 10.6
7415 19735 VIARD CAROLINE (F) M2F 97 2:03:22 1:52:50 27:38 59:51 1:26:43 10.6
7416 8625 SIMEON FLORIAN (M) SEM 2294 2:40:54 1:52:50 25:30 56:55 1:25:30 10.6
7417 2254 FONTERET THIBAULT (M) SEM 2295 1:53:59 1:52:50 25:52 58:25 1:25:50 10.6
7418 23158 LE MEUR ÉLODIE (F) SEF 588 2:08:23 1:52:50 26:02 58:03 1:23:57 10.6
7419 14376 JODER BERNARD (M) M4M 362 2:33:14 1:52:50 27:52 1:01:22 1:26:52 10.6
7420 10147 JOURNIAT ANTOINE (M) SEM 2296 2:07:53 1:52:50 27:25 1:01:14 1:27:20 10.6
7421 22695 DAMICO AUDREY (F) SEF 589 1:58:49 1:52:51 26:42 59:01 1:26:06 10.6
7422 6386 SERRES DAMIEN (M) M1M 839 2:23:10 1:52:51 27:57 59:00 1:25:27 10.6
7423 10209 FONTAINE ADRIEN (M) SEM 2297 2:23:14 1:52:51 27:22 1:01:06 1:27:28 10.6
7424 7611 LESBROS ADRIAN (M) SEM 2298 2:22:55 1:52:51 27:09 59:12 1:25:43 10.6
7425 4256 PAIRE JULIETTE (F) M2F (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 98 1:53:30 1:52:51 28:54 1:01:35 1:27:39 10.6
7426 16922 LUCIANI GAEL (M) M4M 363 2:03:37 1:52:51 27:20 1:00:13 1:26:41 10.6
7427 2156 THIERRY EMMANUEL (M) M2M 735 1:54:05 1:52:51 29:04 1:01:18 1:26:53 10.6
7428 5296 YILDIZ UTKU INAN (M) SEM 2299 2:13:14 1:52:51 26:34 58:37 1:26:24 10.6
7429 14490 VUILLOD FLORENT (M) M2M 736 2:13:33 1:52:52 28:56 1:02:11 1:28:12 10.6
7430 6398 FAVRE CÉDRIC (M) M3M 601 2:23:19 1:52:52 31:05 1:04:16 1:29:20 10.6
7431 21260 MIRA SARAH (F) SEF 590 2:13:22 1:52:52 28:18 1:00:22 1:26:45 10.6
7432 24525 BANH MYLENE (F) M0F 169 2:33:25 1:52:52 27:40 1:00:48 1:27:13 10.6
7433 15102 MATHIEU PAUL-PATRICK (M) M0M 1065 2:13:15 1:52:52 26:51 58:03 1:24:41 10.6
7434 15880 DE SIMONE FABIEN (M) M1M 840 1:58:51 1:52:53 26:56 1:00:09 1:27:05 10.6
7435 13377 PEBRET MATHIEU (M) M2M 737 2:13:12 1:52:53 28:16 1:01:00 1:27:19 10.6
7436 23121 ROSSINI SANDRINE (F) M3F 84 2:08:23 1:52:53 27:55 1:01:03 1:27:28 10.6
7437 9163 LOUIS PASCAL (M) M4M (DESPERADO TRAIL) 364 2:38:59 1:52:53 27:08 59:14 1:25:54 10.6
7438 608 GAND DAVID (M) M3M (TETE D'OR RUNNERS) 602 2:08:23 1:52:53 27:53 1:01:03 1:27:28 10.6
7439 8062 MANFREDINI PIERRE (M) M0M 1066 2:41:50 1:52:53 29:35 1:01:30 1:27:38 10.6
7440 15081 LAUGIER SYLVAIN (M) SEM 2300 2:39:46 1:52:53 29:06 1:02:24 1:28:29 10.6
7441 14444 REY OLIVIER (M) ESM 122 2:39:06 1:52:53 25:56 57:25 1:25:14 10.6
7442 15223 DREYER JOHAN (M) SEM 2301 2:28:03 1:52:53 - - - 10.6
7443 14715 MARTIN GUILLAUME (M) SEM 2302 2:18:24 1:52:53 26:08 57:27 1:24:10 10.6
7444 11755 BAUSSON KEVIN (M) SEM 2303 2:39:08 1:52:54 26:53 59:49 1:26:39 10.6
7445 2562 LEROY ALAIN (M) M1M (AS LEVES) 841 1:53:44 1:52:54 25:48 58:46 1:25:33 10.6
7446 9721 CHAVANT ADRIEN (M) SEM 2304 2:23:28 1:52:54 27:46 1:00:45 1:26:52 10.6
7447 10575 BOSC BIERNE PAUL (M) SEM 2305 2:23:28 1:52:54 27:55 1:00:45 1:26:53 10.6
7448 4289 MATHOREL SANDRA (F) M2F (ES MONTGERON) 99 1:54:04 1:52:54 26:03 58:33 1:26:08 10.6
7449 13573 GAYOU YANN (M) SEM 2306 2:41:26 1:52:54 27:12 58:22 1:25:52 10.6
7450 16277 CARLE YVES (M) M5M 175 1:59:12 1:52:54 26:31 59:18 1:26:19 10.6
7451 1654 SPINA FRÉDÉRIC (M) SEM (S/L AIX ATHLE PROVENCE) 2307 2:28:26 1:52:54 26:39 56:35 1:24:03 10.6
7452 14354 HAJJAM ADAM (M) SEM 2308 2:33:05 1:52:54 26:05 59:59 1:27:10 10.6
7453 8465 VIAL PATRICK (M) M4M 365 2:08:04 1:52:55 27:56 59:54 1:26:35 10.6
7454 12371 MARONNE JEAN-BAPTISTE (M) M2M 738 2:39:04 1:52:55 28:03 1:00:30 1:27:03 10.6
7455 7822 DEMARI GUILLAUME (M) M1M 842 2:08:38 1:52:55 29:23 1:02:26 1:28:08 10.6
7456 9293 THOUENON BRUNO (M) M0M 1067 2:39:04 1:52:55 28:03 1:00:30 1:27:03 10.6
7457 9294 MERAVILLE BENOÎT (M) M1M 843 2:39:04 1:52:55 27:47 1:00:35 1:27:03 10.6
7458 15082 ALBIZZATI MAXIME (M) SEM 2309 2:39:48 1:52:55 29:33 1:03:52 1:28:28 10.6
7459 2486 OLIVIER FABIEN (M) M1M 844 1:54:04 1:52:56 29:40 1:01:56 1:27:34 10.6
7460 4656 FERRARI EMELINE (F) M0F 170 1:54:03 1:52:56 29:40 1:01:57 1:27:34 10.6
7461 6901 SADOK ABDELFETEH (M) M0M 1068 2:33:19 1:52:56 28:59 1:01:48 1:28:30 10.6
7462 9346 LHOMMEDIEU JEAN MARIE (M) M5M 176 1:59:17 1:52:56 29:03 1:01:16 1:27:21 10.6
7463 12056 BRANDY THOMAS (M) SEM 2310 2:13:08 1:52:57 28:22 1:00:49 1:26:52 10.6
7464 9279 MORIN ARNAUD (M) M3M 603 2:18:08 1:52:57 27:19 59:52 1:25:59 10.6
7465 7151 BURO FRÉDÉRIC (M) M4M 366 2:33:02 1:52:58 27:49 1:00:05 1:26:06 10.6
7466 10072 GAUTIER PIERRE (M) M0M 1069 2:41:51 1:52:58 28:29 59:26 1:25:56 10.6
7467 15390 AUBERTIN FRANCK (M) M2M 739 2:03:38 1:52:58 28:51 1:01:43 1:28:07 10.6
7468 8066 MARTIN VINCENT (M) M1M 845 2:23:26 1:52:58 25:39 57:12 1:24:23 10.6
7469 1701 DELAROQUE ALEXANDRA (F) M0F 171 1:53:24 1:52:58 26:44 1:00:12 1:27:32 10.6
7470 13405 DUCONGE GREGORY (M) M2M 740 2:03:47 1:52:58 27:33 59:34 1:25:48 10.6
7471 1750 MORISSE FIONA (F) SEF (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 591 1:53:15 1:52:58 25:43 1:00:21 1:27:01 10.6
7472 11663 BOUE PAUL (M) M0M 1070 1:59:38 1:52:58 32:22 1:06:28 1:29:43 10.6
7473 11916 POINSO FRANÇOIS-XAVIER (M) M3M 604 1:59:03 1:52:58 25:41 1:00:24 1:25:19 10.6
7474 9047 RATSIMA HAJARINJAKA (M) M0M 1071 2:41:02 1:52:58 27:51 1:00:54 1:26:52 10.6
7475 12724 ROBERT CHRISTOPHE (M) M3M 605 2:13:09 1:52:58 29:29 1:01:22 1:26:59 10.6
7476 21595 RODIER MARION (F) SEF (JA MONTROUGE) 592 2:03:39 1:52:59 28:48 1:00:28 1:27:24 10.6
7477 14257 LASO ALBERTO (M) SEM 2311 2:39:07 1:52:59 27:17 58:26 1:25:51 10.6
7478 9460 MAURIN CLÉMENT (M) SEM 2312 2:39:07 1:52:59 27:17 58:25 1:25:51 10.6
7479 10053 CERCUS NICOLAS (M) M3M 606 2:40:40 1:52:59 27:19 59:33 1:26:01 10.6
7480 17734 FAVRE MARJORIE (F) M1F 139 2:08:00 1:52:59 26:50 1:00:12 1:26:13 10.6
7481 7145 BRIS EMMANUEL (M) M4M 367 2:39:17 1:52:59 28:19 1:00:40 1:27:08 10.6
7482 12469 WILLEMSE THIBAUT (M) M4M 368 2:23:07 1:53:00 26:59 59:41 1:25:31 10.6
7483 4274 PARA ANAIS (F) SEF 593 1:54:21 1:53:00 27:53 1:01:16 1:27:32 10.6
7484 15556 CHAMBONNEAU THOMAS (M) M2M 741 2:03:21 1:53:00 28:00 1:00:39 1:26:29 10.6
7485 14968 VAN EECKHOUTTE FABIEN (M) M0M 1072 1:59:42 1:53:00 29:27 1:02:03 1:27:49 10.6
7486 11049 BERNAL FREDERIC (M) M2M (S/L SEMEAC OLYMPIQUE) 742 1:59:41 1:53:00 27:27 1:00:09 1:26:05 10.6
7487 14967 VAN EECKHOUTTE JEAN-MARIE (M) M6M 48 1:59:42 1:53:00 29:27 1:02:03 1:27:49 10.6
7488 12002 SAUNIER ARTHUR (M) SEM 2313 2:18:01 1:53:00 27:09 59:02 1:25:47 10.6
7489 19553 VERDIER EMILIE (F) SEF 594 2:40:04 1:53:00 27:53 1:00:19 1:26:17 10.6
7490 1924 FELLAH ZINÉ EL ABIDDINE (M) M2M 743 1:54:20 1:53:01 23:17 52:39 1:17:29 10.6
7491 8692 ISNARD MAXIME (M) M0M 1073 2:23:17 1:53:01 30:28 1:01:44 1:27:32 10.6
7492 10739 REMBRY DAMIEN (M) M2M 744 2:23:06 1:53:01 26:18 57:36 1:23:30 10.6
7493 20557 ALIMI NADÈGE (F) M0F 172 2:08:42 1:53:01 28:03 1:01:08 1:27:57 10.6
7494 13115 ALIMI KEVIN (M) M0M 1074 2:08:42 1:53:01 28:03 - 1:27:57 10.6
7495 22304 SACHERS GWLADYS (F) M2F 100 2:39:06 1:53:01 27:41 1:00:39 1:26:48 10.6
7496 20830 SAIB AMÉLIE (F) SEF 595 2:03:19 1:53:02 27:03 59:58 1:26:28 10.6
7497 11523 PLANEL FRANK (M) M1M 846 1:59:18 1:53:02 26:22 1:00:55 1:26:21 10.6
7498 10687 PERRISSEL GERMAIN (M) M1M 847 2:23:03 1:53:02 26:10 58:07 1:25:31 10.6
7499 18038 DUCANCEL MARGOT (F) M0F 173 2:40:40 1:53:02 29:40 1:00:38 1:26:45 10.6

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg