La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

18211 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
501 2697 BOITTE ARNAUD (M) SEM 300 01:28:37 01:27:21 00:21:23 00:46:51 01:07:20 13.7
502 1646 RANDRIANESY MAHANINA (M) SEM 301 01:27:35 01:27:21 00:21:55 00:47:23 01:07:39 13.7
503 1145 ESCODA THOMAS (M) SEM 302 01:27:40 01:27:21 00:21:59 00:46:31 01:07:12 13.7
504 1535 DUMAS PAUL (M) SEM 303 01:27:28 01:27:21 00:21:29 00:46:21 01:06:37 13.7
505 633 MANZANO JEAN-LUC (M) V1M 133 01:27:36 01:27:22 00:21:20 00:45:42 01:06:53 13.7
506 1897 MILORD WILFRIED (M) SEM 304 01:28:22 01:27:22 00:20:47 00:45:54 01:06:29 13.7
507 1186 GALOGER FRANCK (M) V1M 134 01:27:39 01:27:23 00:22:03 00:46:57 01:06:56 13.7
508 157 BARDY ARNAUD (M) SEM 305 01:27:28 01:27:24 00:20:00 00:44:30 01:05:19 13.7
509 1528 GORBAN IRENE (F) SEF 15 01:27:31 01:27:24 00:21:01 00:45:51 01:07:06 13.7
510 1636 GENTIL LOÏC (M) SEM 306 01:27:38 01:27:25 00:21:11 00:46:13 01:06:25 13.7
511 1240 RAMBOUR RÉGIS (M) V1M 135 01:27:33 01:27:26 00:20:48 00:46:01 01:06:28 13.7
512 1152 BOYER CLEMENT (M) SEM 307 01:27:45 01:27:27 00:21:48 00:45:53 01:06:16 13.7
513 680 LACAILLE ROMAIN (M) SEM 308 01:29:35 01:27:27 00:20:53 00:45:40 01:06:21 13.7
514 514 BURLES GERALD (M) V1M 136 01:27:38 01:27:27 00:20:18 00:44:53 01:05:47 13.7
515 1144 MAGNOL JEAN (M) SEM 309 01:27:44 01:27:27 00:22:03 00:47:15 01:07:41 13.7
516 1621 SANNA RENATO (M) SEM (EA DOUCHY) 310 01:27:35 01:27:27 00:21:11 00:46:01 01:06:52 13.7
517 2008 BENSUSSAN DAVID (M) SEM 311 01:28:06 01:27:27 00:21:36 00:46:30 01:07:15 13.7
518 1691 VIALA DIMITRI (M) SEM 312 01:27:39 01:27:28 00:22:25 00:46:48 01:06:58 13.7
519 1415 EHRMANN SAMUEL (M) V1M 137 01:27:43 01:27:28 00:21:30 00:45:52 01:06:56 13.7
520 653 LUCAS JEAN-CHRISTOPHE (M) SEM 313 01:27:46 01:27:30 00:22:03 00:46:55 01:07:33 13.7
521 1623 LLAMAS LOIC (M) SEM 314 01:27:41 01:27:33 00:20:21 00:44:46 01:05:46 13.7
522 1682 CAYUELA SERGE (M) V2M 32 01:27:45 01:27:33 00:21:29 00:47:01 01:07:07 13.7
523 1394 BAROLIN-JEAN-CHARLES JEFFERSON (M) SEM 315 01:27:51 01:27:33 00:21:20 00:46:28 01:07:12 13.7
524 1267 WATTECAMPS ARMELLE (F) SEF 16 01:27:50 01:27:34 00:21:44 00:46:23 01:07:05 13.7
525 1185 MINETTO DAVID (M) V1M 138 01:27:44 01:27:35 00:21:43 00:47:04 01:07:52 13.7
526 16427 BENBOUAZIZ HUGO (M) SEM (S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT) 316 01:38:28 01:27:35 00:22:14 00:47:37 01:07:47 13.7
527 1513 CARISSIMI BRUNO (M) V2M 33 01:27:48 01:27:36 00:22:15 00:47:28 01:07:47 13.7
528 693 FRANZON SÉBASTIEN (M) V1M 139 01:27:49 01:27:36 00:21:16 00:46:10 01:06:57 13.6
529 1537 BERGER ADRIEN (M) SEM 317 01:27:45 01:27:38 00:21:27 00:46:21 01:07:03 13.6
530 18863 OUDET CORENTIN (M) SEM 318 01:52:45 01:27:38 00:22:02 00:47:11 01:07:04 13.6
531 1197 MOLLIER FRANCIS (M) SEM 319 01:27:57 01:27:39 00:21:11 00:45:53 01:06:48 13.6
532 1193 MOLLIER JEREMY (M) SEM 320 01:27:57 01:27:39 00:21:11 00:45:53 - 13.6
533 238 VULLO MAXIME (M) SEM 321 01:27:41 01:27:40 00:20:49 00:46:13 01:07:11 13.6
534 516 NOTIN PATRICE (M) V1M 140 01:27:51 01:27:40 00:21:19 00:46:12 01:07:12 13.6
535 19728 VIOLLAND NICOLAS (M) V1M 141 01:41:41 01:27:40 00:21:48 00:47:15 01:07:37 13.6
536 1674 GIMONET GUILLAUME (M) V1M 142 01:28:00 01:27:40 00:21:38 00:46:40 01:07:11 13.6
537 1226 VIEVILLE FLORENT (M) SEM 322 01:27:59 01:27:41 00:21:18 00:46:29 01:07:13 13.6
538 4164 DEPETRIS PASCAL (M) V1M 143 01:28:06 01:27:41 00:22:30 00:48:01 01:07:46 13.6
539 15147 KIRCHER FLORIAN (M) SEM 323 01:45:23 01:27:42 00:21:48 00:47:23 01:07:38 13.6
540 16405 SCHMITT EMILIEN (M) SEM 324 01:44:28 01:27:42 00:21:09 00:46:24 01:06:58 13.6
541 160 KAEUFLING JEAN-FRANÇOIS (M) SEM 325 01:28:41 01:27:42 00:21:09 00:46:17 01:07:10 13.6
542 1694 MALKI MOHAMED EL AMINE (M) SEM 326 01:27:56 01:27:42 00:22:06 00:47:17 01:07:50 13.6
543 621  MEGNIGBETO CHRISTIAN (M) V1M 144 01:27:52 01:27:43 00:21:33 00:46:30 01:07:08 13.6
544 704 FABRIER LIONEL (M) V1M (S/L PELICAN ATHLETISME) 145 01:27:53 01:27:46 00:21:39 00:46:48 01:07:33 13.6
545 1492 PAURIOL XAVIER (M) V1M 146 01:27:51 01:27:46 00:20:38 00:45:13 01:05:47 13.6
546 1154 ROUCH JÉRÔME (M) V1M 147 01:27:54 01:27:46 00:21:56 00:46:54 01:07:47 13.6
547 1603 BAYLE VINCENT (M) V1M 148 01:27:58 01:27:47 00:21:16 00:46:07 01:06:38 13.6
548 1254 RAFAÏ STÉPHANE (M) SEM 327 01:27:55 01:27:47 00:20:34 00:46:02 01:06:40 13.6
549 15708 JOLIVET NICOLAS (M) SEM 328 01:52:32 01:27:49 00:21:36 00:45:36 01:06:57 13.6
550 1350 ZEGGANE HOCINE (M) V1M 149 01:27:59 01:27:53 00:20:53 00:46:23 01:07:03 13.6
551 1159 MARIAC DAVID (M) V1M 150 01:28:28 01:27:54 00:21:39 00:46:37 01:07:34 13.6
552 637 UGHETTO JORYS (M) SEM 329 01:28:10 01:27:55 00:22:02 00:46:57 01:07:41 13.6
553 524 GUILBERT AMAURY (M) SEM 330 01:28:02 01:27:56 00:21:36 00:46:10 01:06:40 13.6
554 1302 RICHEDA GRÉGORY (M) V1M 151 01:28:02 01:27:56 00:20:59 00:46:23 01:06:47 13.6
555 656 JOUVEN OLIVIER (M) V1M 152 01:28:13 01:27:58 00:20:49 00:45:53 01:07:03 13.6
556 3684 PITTAU CLÉMENT (M) SEM 331 01:28:55 01:27:58 00:21:15 00:46:33 01:06:55 13.6
557 594 CORTINOVIS OLIVIER (M) SEM 332 01:28:31 01:27:59 00:22:24 00:47:11 01:08:15 13.6
558 1523 STANKOFF DIMITRI (M) SEM 333 01:28:33 01:28:00 00:21:10 00:46:46 01:07:41 13.6
559 19657 MOSSMANN JACQUES (M) SEM 334 01:33:53 01:28:01 00:21:35 00:47:19 01:07:35 13.6
560 2773 COUVIDOU THIBAUD (M) SEM 335 01:28:37 01:28:02 00:21:53 00:47:13 01:07:42 13.6
561 1257 DUGARET FLORENT (M) SEM 336 01:28:17 01:28:02 00:21:15 00:45:33 01:06:36 13.6
562 701 BISSARDON JÉRÉMY (M) SEM 337 01:28:26 01:28:02 00:22:25 00:48:00 01:08:27 13.6
563 279 STEINER MICHAËL (M) SEM 338 01:28:05 01:28:03 00:19:45 00:45:11 01:06:30 13.6
564 18629 NEUVILLE YVES (M) SEM 339 01:33:35 01:28:05 00:22:18 00:47:21 01:07:36 13.6
565 538 HUG LOUIS-BENOIT (M) SEM 340 01:28:17 01:28:05 00:21:52 00:46:57 01:07:28 13.6
566 1552 LEBASTARD QUENTIN (M) SEM 341 01:28:20 01:28:06 00:21:57 00:46:55 01:07:37 13.6
567 19662 PEREZ SIMON (M) SEM 342 01:37:56 01:28:07 00:20:05 00:45:35 01:06:40 13.6
568 348 BANON ARNAUD (M) V1M 153 01:28:15 01:28:07 00:21:35 00:47:14 01:07:49 13.6
569 18300 BAIRROS FLORENCE (F) SEF (S/L E. CEYRAT A.) 17 01:33:24 01:28:09 00:23:11 00:47:29 01:08:19 13.6
570 271 FERRIN GREGORY (M) SEM 343 01:28:14 01:28:10 00:20:34 00:46:17 01:07:22 13.6
571 16463 ELIAS EMMANUEL (M) V2M 34 01:33:22 01:28:11 00:21:53 00:47:57 01:08:22 13.6
572 1434 ANTOINE MATHIEU (M) SEM 344 01:28:28 01:28:11 00:21:56 00:47:20 01:07:56 13.6
573 13117 DE ALMEIDA FRANCK (M) V1M (C.C. TAVERNY ATHLETISME) 154 01:39:10 01:28:11 00:21:57 00:48:04 01:08:17 13.6
574 1465 LUPPI JEAN-FRANCOIS (M) V1M 155 01:28:16 01:28:12 00:21:25 00:47:44 01:08:07 13.6
575 1115 CAYUELA-RIBOT STEPHANIE (F) V1F 3 01:28:25 01:28:13 00:21:47 00:47:06 01:07:50 13.6
576 3053 HOURDILLE LOIC (M) SEM 345 01:28:46 01:28:14 00:23:06 00:48:32 01:08:19 13.6
577 1483 FETOUCI BELKACEM (M) SEM 346 01:28:24 01:28:14 00:21:31 00:46:52 01:07:35 13.6
578 280 LEVEQUE GREGORY (M) SEM 347 01:28:20 01:28:14 00:21:30 00:47:04 01:07:42 13.6
579 507 MOJEIKISSOFF VALENTIN (M) SEM 348 01:28:45 01:28:14 00:21:14 00:45:43 01:06:55 13.6
580 2528 BOUDSOCQ ROMAIN (M) SEM 349 01:28:41 01:28:16 00:21:43 00:46:34 01:07:19 13.5
581 1695 LOUBARD FLORIAN (M) SEM (AO CHARENTON) 350 01:28:22 01:28:16 00:21:06 00:46:03 01:07:18 13.5
582 63 CAMMAS CLAIRE (F) SEF 18 01:28:17 01:28:17 00:21:15 00:46:05 01:07:21 13.5
583 15995 THEVENIN NICOLAS (M) V1M 156 01:33:33 01:28:17 00:21:24 00:46:30 01:07:34 13.5
584 4817 MARTIN ANTONY (M) SEM 351 01:57:15 01:28:17 00:21:37 00:47:19 01:08:00 13.5
585 1472 BRONDELLO JULIEN (M) SEM 352 01:28:27 01:28:19 00:22:07 00:47:39 01:08:43 13.5
586 1424 ELMIDORO MANUEL (M) SEM 353 01:28:43 01:28:20 00:22:14 00:47:42 01:08:29 13.5
587 21053 DOGU BENOÎT (M) SEM 354 01:38:19 01:28:20 00:22:11 00:47:02 01:07:58 13.5
588 1544 ANDRE CHARLES (M) SEM 355 01:28:35 01:28:21 00:22:21 00:47:42 01:07:59 13.5
589 504 BOIS FLORIAN (M) SEM 356 01:28:42 01:28:21 00:21:57 00:47:21 01:08:15 13.5
590 1635 GAILLARD JEROME (M) V1M 157 01:28:32 01:28:22 00:21:11 00:46:10 01:07:26 13.5
591 237 REVENIEAU JEAN-MICHEL (M) V2M 35 01:28:30 01:28:23 00:21:14 00:46:28 01:07:12 13.5
592 290 SAVATIER MARC (M) SEM 357 01:28:29 01:28:24 00:19:43 00:44:59 01:06:35 13.5
593 1427 NGUYEN VINH (M) SEM 358 01:28:38 01:28:25 00:20:07 00:45:13 01:06:36 13.5
594 2895 BOANICHE JULIEN (M) SEM 359 01:28:35 01:28:26 00:21:33 00:46:51 01:08:13 13.5
595 2763 HEDOU FABRICE (M) SEM 360 01:28:59 01:28:27 00:20:56 00:46:50 01:07:38 13.5
596 1763 HERMS PAOLO (M) SEM 361 01:29:04 01:28:27 00:22:01 00:46:36 - 13.5
597 577 DEPOUSIER NICOLAS (M) SEM 362 01:28:44 01:28:28 00:21:34 00:46:46 01:07:23 13.5
598 1173 JOUFFRE DAMIEN (M) SEM 363 01:28:37 01:28:29 00:20:39 00:46:32 01:07:55 13.5
599 26 HERROUDI CHAOUKI (M) SEM 364 01:28:30 01:28:30 00:16:54 00:38:29 01:01:51 13.5
600 10016 BANU OVIDIU (M) V1M 158 01:29:02 01:28:31 00:21:51 00:47:12 01:08:04 13.5

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg