La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
6700 10207 AUSINA PASCAL (M) M4M 312 2:37:37 1:50:50 28:46 1:01:15 1:25:51 10.8
6701 20401 BIGOT AGNES (F) M2F 75 2:37:37 1:50:50 28:46 1:01:13 1:25:48 10.8
6702 16320 CHALUMEAU PASCAL (M) M5M 148 2:21:03 1:50:51 27:12 59:27 1:25:18 10.8
6703 10203 HAMMOUMRAOUI YAZID (M) M5M 149 2:37:36 1:50:51 28:46 1:01:16 1:25:50 10.8
6704 11802 LAURENT VALENTIN (M) SEM 2144 2:06:26 1:50:51 26:56 1:00:28 1:25:31 10.8
6705 9451 LABARCHEDE GILLES (M) M1M 766 2:26:06 1:50:51 24:11 1:00:08 1:26:55 10.8
6706 12287 LAURENT ALEXANDRE (M) SEM 2145 2:06:25 1:50:51 26:57 1:00:31 1:25:46 10.8
6707 5434 COMBRIE FABRICE (M) M0M 992 1:56:54 1:50:51 27:19 58:57 1:25:21 10.8
6708 8917 MEHRAZ KEVIN (M) M0M 993 2:26:19 1:50:51 29:22 1:01:14 1:25:52 10.8
6709 15780 VEYRAT HUGUES (M) M0M 994 2:15:57 1:50:51 26:24 57:09 1:23:01 10.8
6710 9078 BRUNET LIONEL (M) M2M 665 2:21:01 1:50:51 27:00 58:52 - 10.8
6711 20438 MAGNE JOSÉPHINE (F) SEF 482 2:10:54 1:50:51 27:36 59:00 1:25:32 10.8
6712 6455 RINVILLE MATTHIEU (M) M3M 540 2:21:16 1:50:52 27:38 59:31 1:25:12 10.8
6713 5049 DUMONT ANTOINE (M) SEM 2146 2:21:28 1:50:52 28:06 59:54 1:26:25 10.8
6714 16868 GAUFFROY THIBAUD (M) SEM 2147 2:26:03 1:50:52 28:53 1:01:14 1:26:34 10.8
6715 22470 JOURDAIN EMILIE (F) M1F (CS CLICHY ATHLETISME) 121 2:38:03 1:50:52 27:34 1:00:41 1:26:03 10.8
6716 11123 PARROT OLIVIER (M) M0M 995 2:21:30 1:50:52 27:16 58:17 1:24:47 10.8
6717 4569 PINON-LAURENT AMANDINE (F) SEF 483 1:51:52 1:50:53 26:40 1:00:05 1:25:58 10.8
6718 16029 ROUSSEL LAURENT (M) M3M 541 2:26:16 1:50:53 27:50 59:53 1:25:23 10.8
6719 10902 MARUANI YONI (M) M0M (JA MONTROUGE) 996 2:01:32 1:50:53 27:11 58:56 1:24:23 10.8
6720 24612 BERTHOU MARIE (F) SEF 484 2:31:42 1:50:53 27:01 59:13 1:25:04 10.8
6721 15961 MEJEAN CYRIL (M) M1M 767 2:06:16 1:50:53 29:14 1:00:49 1:26:05 10.8
6722 7925 ALLFREE JONATHAN (M) M3M 542 2:11:22 1:50:53 28:18 59:04 1:25:11 10.8
6723 9551 PARROT ANTOINE (M) M1M 768 2:21:32 1:50:53 27:19 58:48 1:24:54 10.8
6724 12889 PIDELLO FRANCOIS (M) M1M 769 2:06:25 1:50:53 26:21 58:39 1:24:42 10.8
6725 18576 GARGUILO ROXANE (F) SEF 485 2:31:09 1:50:53 27:14 59:38 1:25:49 10.8
6726 16744 GIL DOMINIQUE (M) M7M 15 1:57:12 1:50:54 26:57 58:02 1:25:05 10.8
6727 20827 COLAIRO GLADYS (F) M1F 122 2:26:13 1:50:54 26:25 58:45 1:24:30 10.8
6728 14860 PERRET GUILLAUME (F) M1F 123 2:37:55 1:50:54 28:12 59:53 1:25:16 10.8
6729 11947 POULAIN LOUIS (M) SEM 2148 2:37:38 1:50:54 27:17 58:56 1:24:36 10.8
6730 22678 TENDRON CHARLÈNE (F) SEF 486 2:25:59 1:50:54 26:39 59:59 1:25:33 10.8
6731 7384 MAILLARD ANTOINE (M) M2M 666 2:31:28 1:50:54 28:35 59:16 1:25:31 10.8
6732 2621 GAC PIERRE (M) SEM 2149 1:52:02 1:50:55 26:37 57:40 1:24:26 10.8
6733 21369 AIT HAMADOUCHE NACERA (F) M3F 67 2:37:38 1:50:55 27:42 58:48 1:25:23 10.8
6734 20582 MYZIA JUSTINE (F) SEF 487 2:01:15 1:50:55 26:15 58:34 1:24:39 10.8
6735 2985 ACHOURI SAID (M) M3M 543 1:51:35 1:50:55 25:57 59:11 1:25:36 10.8
6736 7114 BELLETESTE THOMAS (M) M2M 667 2:31:29 1:50:55 28:36 59:44 1:26:10 10.8
6737 12286 DUMARAIS FRANCK (M) M5M 150 2:06:31 1:50:56 26:57 1:00:32 1:25:45 10.8
6738 14644 LUPETTE SIMON (M) SEM 2150 2:38:39 1:50:56 26:42 59:55 1:26:08 10.8
6739 999 RICHOU NICOLAS (M) M3M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 544 1:51:25 1:50:56 27:37 59:32 1:25:23 10.8
6740 16248 WILLEMSE THÉO (M) SEM 2151 2:15:59 1:50:56 26:48 58:18 1:24:07 10.8
6741 16707 BEHRA GAÉTAN (M) SEM 2152 2:37:33 1:50:56 24:46 55:37 1:25:02 10.8
6742 10611 LEDET FRANÇOIS (M) M2M 668 2:38:26 1:50:56 27:37 59:01 1:25:08 10.8
6743 13497 MARQUES STÉPHANE (M) M3M 545 2:01:18 1:50:56 28:21 59:41 1:25:11 10.8
6744 16355 QUERUEL CHRISTOPHE (M) M3M 546 1:56:57 1:50:57 26:39 1:00:01 1:25:28 10.8
6745 19543 TALOUR AURÉLIE (F) M2F 76 2:02:12 1:50:57 26:56 58:44 1:25:30 10.8
6746 24402 FABBIANI-LAROUELLE MARJORIE (F) M3F (LES AIGLES DE PAU) 68 2:11:05 1:50:57 27:00 1:00:23 1:25:29 10.8
6747 6908 TISON JULIEN (M) M2M 669 2:16:37 1:50:57 26:53 58:40 1:24:50 10.8
6748 12360 AZZOUG DJILLOUD (M) M2M 670 1:51:29 1:50:57 26:24 58:30 1:24:35 10.8
6749 2118 ESSLING DENIS (M) M5M 151 1:52:16 1:50:58 28:20 59:47 1:25:25 10.8
6750 19068 CRAVEIA EUGÉNIE (F) SEF (RUN AND FREEDOM) 488 2:40:02 1:50:58 27:41 59:34 1:25:18 10.8
6751 12473 SANCHEZ FABIEN (M) M1M 770 2:20:56 1:50:58 26:41 59:28 1:25:56 10.8
6752 2140 PALMIER BENOIT (M) M3M 547 1:52:19 1:50:58 29:06 1:00:40 1:26:06 10.8
6753 24023 BOUBETRA STEPHANIE (F) M2F (AJS LA GARDE) 77 1:56:58 1:50:58 26:40 59:57 1:25:29 10.8
6754 11359 LEROY THIERRY (M) M2M 671 1:57:34 1:50:58 27:58 1:00:31 1:26:20 10.8
6755 16961 ZAIT HAKIM (M) SEM 2153 2:21:11 1:50:59 29:22 1:00:37 1:26:57 10.8
6756 2564 SOREL JEAN-MARC (M) M3M 548 1:52:09 1:50:59 26:46 59:07 1:25:22 10.8
6757 15191 BOULOGNE PATRICE (M) M2M 672 2:38:40 1:50:59 27:00 59:06 1:24:32 10.8
6758 2657 BRUEL JEAN-MICHEL (M) M4M 313 1:51:37 1:50:59 26:01 59:28 1:25:11 10.8
6759 7335 LABAT ARNAUD (M) M3M 549 2:16:20 1:50:59 28:40 1:00:45 1:26:11 10.8
6760 9537 TRIVELLA VIVIEN (M) SEM 2154 2:01:22 1:50:59 26:39 58:09 1:24:31 10.8
6761 15111 LEHUCHER AUGUSIN (M) SEM 2155 2:16:44 1:51:00 28:52 58:53 1:25:30 10.8
6762 2191 BEAUDIN PIERRE (M) SEM 2156 1:52:06 1:51:00 26:26 57:36 1:24:27 10.8
6763 10290 LE GUILCHER LAURENT (M) M4M 314 2:31:22 1:51:00 26:00 57:28 1:24:33 10.8
6764 11572 MARTIN JEAN PIERRE (M) M5M 152 2:16:41 1:51:00 28:03 1:01:43 1:27:02 10.8
6765 9536 MENON ERIC (M) M5M (S/L LE MANS A 72) 153 2:37:20 1:51:00 26:44 58:28 1:24:59 10.8
6766 9574 VESCOVI JOHAN (M) M1M 771 2:16:31 1:51:00 27:10 59:04 1:25:41 10.8
6767 21068 BRUNEL LAURA (F) M2F 78 2:06:13 1:51:01 28:29 1:00:39 1:27:02 10.8
6768 10101 DURAND NICOLAS (M) SEM 2157 2:31:40 1:51:01 27:13 58:42 1:25:34 10.8
6769 21116 BLANC CORALIE (F) SEF 489 1:57:29 1:51:01 26:44 58:47 1:25:02 10.8
6770 18661 TASSIN ERREL (F) SEF 490 2:26:11 1:51:01 26:43 58:59 1:25:20 10.8
6771 10112 TABBI JEAN PAUL (M) M2M 673 2:26:01 1:51:01 25:32 57:31 1:23:16 10.8
6772 7361 LECUYER MARC (M) M4M 315 1:57:48 1:51:02 28:22 1:00:09 1:26:02 10.8
6773 2630 RASQUIN GUILLAUME (M) M1M 772 1:51:50 1:51:02 25:11 56:40 1:25:04 10.8
6774 8307 VELLA REMY (M) M2M 674 2:16:27 1:51:02 27:14 59:30 1:24:31 10.8
6775 8582 MEYNIEL THÉOPHILE (M) M0M 997 2:37:51 1:51:02 29:54 1:01:30 1:26:16 10.8
6776 5316 COSQUER ALAIN (M) M4M 316 1:57:12 1:51:02 28:35 1:00:32 1:25:20 10.8
6777 6084 BERNARD PATRICE (M) M3M 550 2:37:51 1:51:02 28:15 59:47 1:25:40 10.8
6778 14900 VINET MATHIEU (M) SEM 2158 2:40:11 1:51:02 27:10 57:04 1:24:45 10.8
6779 17383 BEAUVERGER FRANÇOISE (F) M5F 11 1:57:45 1:51:02 26:53 59:37 1:25:11 10.8
6780 15859 IORIO PATRICE (M) M5M 154 2:06:06 1:51:02 28:20 59:38 1:25:41 10.8
6781 12541 DEDIEU MICHEL (M) M5M (US SETE ATHLETISME) 155 2:26:38 1:51:02 29:03 1:01:09 1:26:15 10.8
6782 10133 COLON FRANCOIS (M) M4M 317 2:01:52 1:51:03 27:33 59:33 1:25:47 10.8
6783 6346 POIRIER DE CLISSON ENGUERRAND (M) M3M 551 2:01:36 1:51:03 27:57 59:30 1:25:29 10.8
6784 18514 BARCELLINI ZOÉ (F) ESF 16 2:16:06 1:51:03 25:32 57:56 1:24:45 10.8
6785 9798 BEILLEVAIRE LÉO (M) SEM 2159 2:21:09 1:51:03 26:54 58:43 1:24:40 10.8
6786 12797 DAGUET JONAS (M) M0M 998 2:26:18 1:51:04 27:44 59:30 1:25:19 10.8
6787 14786 VOLLE ERIC (M) M5M 156 2:37:24 1:51:04 27:06 58:14 1:24:15 10.8
6788 10280 PUGLIESI CLÉMENT (M) M0M 999 1:57:59 1:51:04 25:46 56:51 1:22:44 10.8
6789 18208 HAGUET ALICE (F) SEF 491 2:37:22 1:51:04 26:33 59:47 1:25:16 10.8
6790 22336 DELACROIX MARGAUX (F) SEF 492 2:06:03 1:51:04 28:27 1:00:33 1:26:39 10.8
6791 19184 ANTERRIEUX BARBARA (F) SEF 493 2:31:31 1:51:04 27:57 1:00:05 1:26:15 10.8
6792 2535 CHAMPANEY MATÉO (M) ESM 112 1:51:38 1:51:04 26:00 54:54 1:19:08 10.8
6793 8366 BAILLY JEAN SEBASTIEN (M) M0M 1000 1:57:13 1:51:05 27:29 1:01:09 1:26:12 10.8
6794 6076 PERFETTI FRANÇOIS (M) M2M 675 2:37:37 1:51:05 28:19 1:00:42 1:26:00 10.8
6795 8004 DORVAL GILLES (M) M4M 318 2:21:17 1:51:05 29:33 1:00:42 1:26:37 10.8
6796 20487 BELLOEIL CHARLOTTE (F) SEF 494 2:11:23 1:51:05 27:22 59:28 1:25:54 10.8
6797 4288 TOURTIER GHISLAINE (F) M5F 12 2:11:22 1:51:06 26:33 1:00:14 1:25:13 10.8
6798 22458 CHAUMEREUIL CÉLINE (F) M0F 150 2:06:14 1:51:06 25:27 56:50 1:24:05 10.8
6799 15166 SIDI YKHLEF MOHAMED (M) M0M 1001 2:21:06 1:51:06 26:29 59:35 1:26:17 10.8

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg