
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée.
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19632 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6602 | 2189 | MAMAN SAMUEL (M) | M1M | 671 | 1:52:50 | 1:49:31 | 26:55 | 58:18 | 1:23:22 | 10.9 |
| 6603 | 22728 | DORNER NATACHA (F) | SEF | 529 | 2:30:36 | 1:49:31 | 28:08 | 59:32 | 1:24:32 | 10.9 |
| 6604 | 14779 | DURAND VALÉRIAN (M) | M0M | 958 | 2:24:23 | 1:49:32 | 26:31 | 57:33 | 1:23:26 | 10.9 |
| 6605 | 19409 | FORET ALEXANDRA (F) | M3F (LE LAVANDOU BORMES ATHLETISME) | 49 | 2:14:13 | 1:49:32 | 27:39 | 1:00:13 | 1:25:18 | 10.9 |
| 6606 | 15466 | PACOTTE ERIC (M) | M4M | 285 | 1:52:48 | 1:49:32 | 28:45 | 1:00:37 | 1:25:13 | 10.9 |
| 6607 | 9763 | AMPEN NICOLAS (M) | M2M | 615 | 2:14:14 | 1:49:32 | 25:56 | 57:00 | 1:22:22 | 10.9 |
| 6608 | 15631 | BARUSSEAU MATHÉO (M) | ESM | 168 | 2:03:54 | 1:49:32 | 27:39 | 58:04 | 1:24:18 | 10.9 |
| 6609 | 20740 | BARUSSEAU CHRISTELLE (F) | M3F (ENDURANCE 23 LA SOUTERRAINE) | 50 | 2:03:54 | 1:49:32 | 27:40 | 58:04 | 1:24:18 | 10.9 |
| 6610 | 4252 | EMORINE ÉLISE (F) | M3F | 51 | 1:53:21 | 1:49:33 | 26:33 | 58:35 | 1:24:18 | 10.9 |
| 6611 | 14552 | GRISARD GAETAN (M) | SEM | 2264 | 2:34:57 | 1:49:33 | 26:39 | 57:40 | 1:23:45 | 10.9 |
| 6612 | 20185 | KHAIAT CHARLOTTE (F) | SEF | 530 | 1:58:26 | 1:49:33 | 27:35 | 59:12 | 1:24:52 | 10.9 |
| 6613 | 11067 | CARBONELL GUILLAUME (M) | M3M | 479 | 2:08:55 | 1:49:33 | 25:49 | 57:46 | 1:24:36 | 10.9 |
| 6614 | 7768 | VIZERIE LUCAS (M) | SEM | 2265 | 2:30:38 | 1:49:33 | 28:10 | 58:44 | 1:24:34 | 10.9 |
| 6615 | 7163 | HUET CLÉMENT (M) | SEM | 2266 | 2:19:29 | 1:49:34 | 24:48 | 55:30 | 1:23:22 | 10.9 |
| 6616 | 7408 | BINI BASTIEN (M) | ESM | 169 | 2:29:30 | 1:49:34 | 23:14 | 54:11 | 1:20:22 | 10.9 |
| 6617 | 21520 | FLUTEAU LÉA (F) | SEF | 531 | 2:10:07 | 1:49:34 | 27:17 | 59:01 | 1:24:37 | 10.9 |
| 6618 | 4333 | LEBLAN LÉA (F) | SEF | 532 | 2:30:13 | 1:49:34 | 25:57 | 57:42 | 1:23:43 | 10.9 |
| 6619 | 21826 | OSETE DELPHINE (F) | M2F | 80 | 1:58:32 | 1:49:34 | 26:27 | 58:50 | 1:24:33 | 10.9 |
| 6620 | 15460 | BLANCHET CYRIL (M) | M2M | 616 | 2:09:51 | 1:49:34 | 29:20 | 1:00:04 | 1:25:34 | 10.9 |
| 6621 | 14221 | PFENNIG VIRGILE (M) | SEM | 2267 | 1:58:33 | 1:49:35 | 26:33 | 59:06 | 1:24:34 | 10.9 |
| 6622 | 17689 | HERRMANN FANNY (F) | SEF | 533 | 2:14:11 | 1:49:35 | 28:36 | 1:00:07 | 1:25:11 | 10.9 |
| 6623 | 4161 | WILLEMSE LISON (F) | SEF | 534 | 1:53:20 | 1:49:35 | 25:38 | 58:26 | 1:24:34 | 10.9 |
| 6624 | 21834 | BENACIN BETTY (F) | SEF | 535 | 2:35:01 | 1:49:35 | 27:40 | 59:14 | 1:24:43 | 10.9 |
| 6625 | 7791 | PAULIN THOMAS (M) | M0M | 959 | 2:04:16 | 1:49:35 | 26:18 | 58:00 | 1:24:17 | 10.9 |
| 6626 | 14457 | LUKUSA CHARLY (M) | SEM | 2268 | 2:29:32 | 1:49:35 | 26:10 | 56:53 | 1:23:36 | 10.9 |
| 6627 | 14497 | MENSA JAKUB (M) | M1M | 672 | 2:25:18 | 1:49:35 | 28:24 | 59:41 | 1:24:20 | 10.9 |
| 6628 | 19113 | LA MOLA ALEXANDRA (F) | M0F | 151 | 2:24:53 | 1:49:36 | 27:45 | 58:38 | 1:24:51 | 10.9 |
| 6629 | 9841 | AUDIGIER NICOLAS (M) | SEM | 2269 | 2:10:01 | 1:49:36 | 27:39 | 58:46 | 1:23:35 | 10.9 |
| 6630 | 6017 | CARETTE DIMITRI (M) | M1M | 673 | 2:29:35 | 1:49:36 | 25:43 | 56:10 | 1:23:10 | 10.9 |
| 6631 | 18992 | JULIEN SAINT AMAND MARJORIE (F) | M2F | 81 | 2:03:27 | 1:49:36 | 26:59 | 59:34 | 1:24:43 | 10.9 |
| 6632 | 8902 | HERBELIN ANTOINE (M) | SEM | 2270 | 2:03:47 | 1:49:37 | 25:21 | 55:46 | 1:22:19 | 10.9 |
| 6633 | 7706 | PEILLARD MATHIAS (M) | SEM | 2271 | 1:49:43 | 1:49:37 | 22:50 | 53:13 | 1:20:57 | 10.9 |
| 6634 | 11014 | MEUNIER MARIEN (M) | SEM | 2272 | 2:29:34 | 1:49:37 | 26:03 | 57:20 | 1:23:20 | 10.9 |
| 6635 | 6923 | BELONCLE QUENTIN (M) | SEM | 2273 | 2:09:09 | 1:49:37 | 28:00 | 59:02 | 1:24:43 | 10.9 |
| 6636 | 5608 | PERRIN GEOFFREY (M) | SEM | 2274 | 2:30:25 | 1:49:37 | 29:07 | 59:51 | 1:25:29 | 10.9 |
| 6637 | 8697 | LEDUC KEVIN (M) | M0M | 960 | 2:25:22 | 1:49:37 | 28:28 | 1:00:07 | 1:24:21 | 10.9 |
| 6638 | 16428 | SEGALAT ETIENNE (M) | SEM | 2275 | 2:19:24 | 1:49:38 | 25:24 | 56:36 | 1:22:58 | 10.9 |
| 6639 | 17060 | ADAM EMMA (F) | SEF | 536 | 2:09:38 | 1:49:38 | 26:31 | 58:10 | 1:24:19 | 10.9 |
| 6640 | 6016 | CARETTE ALEXANDRE (M) | M2M | 617 | 2:29:36 | 1:49:38 | 25:43 | 56:11 | 1:23:11 | 10.9 |
| 6641 | 20427 | DIOT MARIE-ANGE (F) | M1F | 107 | 1:58:23 | 1:49:38 | 26:44 | 58:40 | 1:24:28 | 10.9 |
| 6642 | 15818 | BRESSON ALAIN (M) | M3M | 480 | 2:14:19 | 1:49:38 | 28:09 | 1:00:52 | 1:25:24 | 10.9 |
| 6643 | 1082 | OLK FABIEN (M) | M1M | 674 | 1:50:05 | 1:49:38 | 25:35 | 59:21 | 1:24:58 | 10.9 |
| 6644 | 16947 | LATRECHE ALEX (M) | M0M | 961 | 2:09:08 | 1:49:38 | 27:30 | 1:00:14 | 1:24:50 | 10.9 |
| 6645 | 6301 | MUNOZ ADRIEN (M) | SEM | 2276 | 2:24:30 | 1:49:38 | 28:00 | 59:06 | 1:24:43 | 10.9 |
| 6646 | 4686 | PIRYT LORIS (M) | ESM | 170 | 2:04:17 | 1:49:39 | 28:51 | 59:05 | 1:24:44 | 10.9 |
| 6647 | 10805 | LABRETTE NICOLAS (M) | SEM | 2277 | 2:25:32 | 1:49:39 | 27:32 | 59:22 | 1:24:16 | 10.9 |
| 6648 | 6829 | DI DOMENICO GILLES (M) | M2M | 618 | 2:02:09 | 1:49:39 | 27:58 | 59:23 | 1:25:01 | 10.9 |
| 6649 | 13260 | LENNON GEORGE (M) | SEM | 2278 | 2:19:28 | 1:49:39 | 24:35 | 56:43 | 1:22:32 | 10.9 |
| 6650 | 4395 | ROUX LIVIA (F) | SEF (ATHLE PROVENCE CLUBS*) | 537 | 1:53:21 | 1:49:39 | 25:41 | 57:33 | 1:23:54 | 10.9 |
| 6651 | 12350 | BONGIANINO YANN (M) | M3M | 481 | 2:04:30 | 1:49:39 | 26:23 | 57:41 | 1:23:04 | 10.9 |
| 6652 | 12621 | SCHULTZ ANTHONY (M) | M0M | 962 | 2:19:34 | 1:49:39 | 26:07 | 57:08 | 1:22:52 | 10.9 |
| 6653 | 8233 | GRUET THIEERY (M) | M5M | 126 | 2:30:05 | 1:49:39 | 27:29 | 58:47 | 1:24:22 | 10.9 |
| 6654 | 8878 | TEYSSIE CLÉMENT (M) | SEM | 2279 | 2:15:27 | 1:49:39 | 28:13 | 59:12 | 1:25:06 | 10.9 |
| 6655 | 2047 | HAEMMERER SÉBASTIEN (M) | M3M (ENTENTE SUD LYONNAIS*) | 482 | 1:58:36 | 1:49:39 | 26:53 | 59:07 | 1:24:14 | 10.9 |
| 6656 | 24099 | ROUSSETTE AMANDINE (F) | SEF | 538 | 1:58:20 | 1:49:40 | 26:35 | 59:19 | 1:24:59 | 10.9 |
| 6657 | 17061 | LE FLOCH STERENN (F) | SEF | 539 | 2:14:17 | 1:49:41 | 25:39 | 57:58 | 1:23:38 | 10.9 |
| 6658 | 21398 | BOUCHET TIFFANY (F) | SEF | 540 | 2:10:16 | 1:49:41 | 26:05 | 57:39 | 1:24:31 | 10.9 |
| 6659 | 10603 | FONTAINE PIERRE (M) | SEM | 2280 | 2:14:51 | 1:49:41 | 27:30 | 59:28 | 1:24:38 | 10.9 |
| 6660 | 14643 | LOUSTEAU RAPHAËL (M) | M3M | 483 | 2:09:32 | 1:49:41 | 27:20 | 59:28 | 1:24:53 | 10.9 |
| 6661 | 14123 | DUPUY JULIEN (M) | SEM | 2281 | 2:03:33 | 1:49:42 | 27:58 | 58:57 | 1:24:23 | 10.9 |
| 6662 | 7966 | BERTRAND MAXIME (M) | SEM | 2282 | 2:29:45 | 1:49:42 | 30:31 | 1:06:32 | 1:27:55 | 10.9 |
| 6663 | 7135 | COMBOROURE PIERRE (M) | M2M | 619 | 2:20:00 | 1:49:42 | 26:46 | - | 1:23:46 | 10.9 |
| 6664 | 9244 | PARDESSUS FRANCOIS (M) | M1M (L'ISLE ADAM AC) | 675 | 2:09:08 | 1:49:42 | 26:53 | 59:04 | 1:24:20 | 10.9 |
| 6665 | 14812 | ATTIEL CLÉMENT (M) | M0M | 963 | 2:10:04 | 1:49:43 | 27:05 | - | 1:24:20 | 10.9 |
| 6666 | 6236 | DILARD LAZARE (M) | M4M | 286 | 2:19:36 | 1:49:43 | 26:34 | 57:07 | 1:23:19 | 10.9 |
| 6667 | 23081 | JARDEL YSABEAU (F) | SEF | 541 | 2:24:49 | 1:49:43 | 26:09 | 57:39 | 1:23:45 | 10.9 |
| 6668 | 7022 | PATAVINO SAAD FELIPE (M) | M1M | 676 | 2:35:32 | 1:49:43 | 28:15 | 59:01 | 1:24:06 | 10.9 |
| 6669 | 20086 | PIQUERAY CELINE (F) | M1F | 108 | 2:10:19 | 1:49:43 | 27:59 | 59:34 | 1:24:44 | 10.9 |
| 6670 | 7260 | DERUELLE ERIC (M) | M3M | 484 | 2:03:29 | 1:49:43 | 25:44 | 58:49 | 1:24:34 | 10.9 |
| 6671 | 15704 | DUPUIS JEAN-PASCAL (M) | M4M | 287 | 2:03:27 | 1:49:43 | 26:05 | 56:42 | 1:23:07 | 10.9 |
| 6672 | 21494 | BIANCOTTO MARLÈNE (F) | M2F | 82 | 1:58:27 | 1:49:43 | 27:06 | 58:43 | 1:24:35 | 10.9 |
| 6673 | 16979 | GEELEN DENIS (M) | M2M | 620 | 2:10:19 | 1:49:44 | 28:00 | 59:34 | 1:24:44 | 10.9 |
| 6674 | 8895 | DOUARD MARTIN (M) | SEM | 2283 | 2:29:47 | 1:49:44 | 28:16 | 59:17 | 1:25:32 | 10.9 |
| 6675 | 19703 | ROGER ÉMILIE (F) | SEF | 542 | 1:58:23 | 1:49:44 | 26:19 | 59:51 | 1:25:09 | 10.9 |
| 6676 | 2803 | PELLAN GUI (M) | M0M | 964 | 1:53:03 | 1:49:44 | 25:23 | 57:52 | 1:23:57 | 10.9 |
| 6677 | 22927 | FABRE ALICIA (F) | SEF (SAINT-MATHIEU ATHLETIC) | 543 | 2:14:20 | 1:49:44 | 27:51 | 59:28 | 1:24:51 | 10.9 |
| 6678 | 9018 | BRAULT KILLIAN (M) | SEM | 2284 | 2:30:14 | 1:49:45 | 28:37 | 59:18 | 1:24:07 | 10.9 |
| 6679 | 14416 | FERTELLE ARNAUD (M) | SEM | 2285 | 2:30:04 | 1:49:45 | 27:18 | 58:41 | 1:24:10 | 10.9 |
| 6680 | 9500 | RABY YANNICK (M) | M1M | 677 | 2:03:26 | 1:49:45 | 27:19 | 59:07 | 1:24:40 | 10.9 |
| 6681 | 14260 | PARROT PIERRE-JEAN (M) | M0M | 965 | 2:14:20 | 1:49:45 | 26:04 | 58:15 | 1:24:05 | 10.9 |
| 6682 | 1011 | VERSCHUERE ASTIER (M) | M4M | 288 | 1:50:12 | 1:49:45 | 26:25 | 58:56 | 1:24:12 | 10.9 |
| 6683 | 5320 | HELIO AUGUSTO LUZZI (M) | M2M | 621 | 2:19:37 | 1:49:45 | 25:16 | 57:29 | 1:23:06 | 10.9 |
| 6684 | 11258 | RAMEAUX ZACHARY (M) | SEM | 2286 | 2:09:22 | 1:49:45 | 26:52 | 59:13 | 1:24:17 | 10.9 |
| 6685 | 13442 | DE SALVATORE CONSTANTIN (M) | M0M | 966 | 2:19:26 | 1:49:46 | 27:24 | 59:19 | 1:24:29 | 10.9 |
| 6686 | 14207 | LEYGE FRANCK (M) | SEM | 2287 | 2:24:39 | 1:49:47 | 26:50 | 57:25 | 1:23:38 | 10.9 |
| 6687 | 7659 | LE SQUEREN ANTOINE (M) | M0M | 967 | 2:09:39 | 1:49:47 | 28:54 | - | 1:25:13 | 10.9 |
| 6688 | 7539 | CASALS WILLIAM (M) | M0M | 968 | 2:09:40 | 1:49:47 | 28:54 | 59:45 | 1:25:12 | 10.9 |
| 6689 | 8418 | GASPARI SÉBASTIEN (M) | M1M | 678 | 1:58:27 | 1:49:47 | 26:19 | 57:21 | 1:23:17 | 10.9 |
| 6690 | 7669 | MAITREPIERRE JEROME (M) | M4M (ATHLETIC SUD VENDEE *) | 289 | 2:04:40 | 1:49:47 | 28:07 | 59:41 | 1:24:20 | 10.9 |
| 6691 | 13070 | NUNES DA CONCEICAO ANTHONY (M) | SEM | 2288 | 2:10:26 | 1:49:47 | 26:18 | 57:36 | 1:23:12 | 10.9 |
| 6692 | 6577 | ROMAN VICTOR (M) | SEM | 2289 | 2:04:27 | 1:49:47 | 28:53 | 1:00:36 | 1:26:13 | 10.9 |
| 6693 | 5401 | GONDEL MEHDI (M) | M2M | 622 | 1:58:36 | 1:49:47 | 27:18 | 1:00:15 | 1:25:37 | 10.9 |
| 6694 | 11639 | BOISDON CLEMENT (M) | ESM | 171 | 1:58:28 | 1:49:47 | 24:59 | 57:43 | 1:24:14 | 10.9 |
| 6695 | 5128 | RAFFAELLI FREDERIC (M) | M2M | 623 | 2:10:17 | 1:49:48 | 26:26 | 58:15 | 1:24:05 | 10.9 |
| 6696 | 7285 | VANEL OLIVIER (M) | M0M | 969 | 1:59:23 | 1:49:48 | 26:41 | 58:43 | 1:24:32 | 10.9 |
| 6697 | 17399 | KUSEMBEKOVA IRINA (F) | M1F | 109 | 1:58:36 | 1:49:48 | 27:16 | 1:00:15 | 1:25:39 | 10.9 |
| 6698 | 11854 | GAZZOLO OLIVIER (M) | M3M | 485 | 2:35:12 | 1:49:48 | 27:33 | 58:31 | 1:24:24 | 10.9 |
| 6699 | 11192 | LEROY THIERRY (M) | M2M | 624 | 2:03:47 | 1:49:48 | 27:05 | 59:37 | 1:25:12 | 10.9 |
| 6700 | 5029 | CASCARANO SIMON (M) | M0M | 970 | 2:10:13 | 1:49:49 | 27:04 | 57:25 | 1:23:27 | 10.9 |
| 6701 | 17132 | MARTIN OPHÉLIE (F) | SEF | 544 | 2:09:28 | 1:49:50 | 28:40 | 1:00:18 | 1:26:00 | 10.9 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
