La course

Résultats de la course

 MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5840.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 



Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2026

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19632 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
6502 4391 HARENG EMMA (F) ESF (RACING CF (PARIS)) 18 1:58:10 1:49:15 25:18 55:12 1:19:10 10.9
6503 18381 MENNRATH ELENA (F) SEF 515 2:29:12 1:49:15 26:10 56:37 1:23:13 10.9
6504 12241 IORIO PATRICE (M) M5M 124 2:13:48 1:49:15 27:41 58:51 1:24:33 10.9
6505 5444 AMON EMMANUEL (M) M4M 279 2:30:00 1:49:16 27:52 58:55 1:24:13 10.9
6506 22489 XATART LUDIVINE (F) SEF 516 2:10:02 1:49:16 27:08 58:12 1:24:26 10.9
6507 14367 SOFFIATI LAURENT (M) M2M 608 1:59:07 1:49:16 30:28 1:00:58 1:26:14 10.9
6508 18575 LIEBART MARINE (F) SEF 517 2:24:23 1:49:16 27:23 57:56 1:23:35 10.9
6509 5120 PARENTI JÉRÉMY (M) M0M 946 2:19:16 1:49:16 26:40 58:56 1:24:44 10.9
6510 20295 BONNIN ELISA (F) SEF (ASPTT MARSEILLE) 518 2:03:13 1:49:17 27:03 58:12 1:24:19 10.9
6511 12877 RONDOT LOUIS (M) SEM 2246 2:24:16 1:49:17 25:24 55:16 1:22:17 10.9
6512 15717 JEANDIN DOMINIQUE (M) M3M (COURIR A SAUSSET) 469 2:03:52 1:49:17 27:53 59:01 1:24:03 10.9
6513 17110 NICOLLE SARAH (F) M0F (BARBES RUNNERS) 143 2:08:53 1:49:17 24:47 54:12 1:20:02 10.9
6514 12876 AGNERAY OLIVIER (M) SEM 2247 2:24:16 1:49:17 25:25 55:17 1:22:17 10.9
6515 10790 JOLLY GUILLAUME (M) M0M 947 2:04:18 1:49:17 26:24 57:39 1:23:10 10.9
6516 14323 JOURDAIN NICOLAS (M) M3M 470 2:03:08 1:49:17 26:16 58:23 1:23:35 10.9
6517 8132 DUPUIS MAXIME (M) M1M 660 2:19:14 1:49:18 27:24 58:10 1:23:36 10.9
6518 16738 BIANCO JULIEN (M) M2M (ENTENTE SUD LYONNAIS*) 609 1:58:21 1:49:18 25:57 57:09 1:23:28 10.9
6519 9066 HEINRICH MICHAEL (M) M3M (US CAMON) 471 2:19:10 1:49:18 27:21 58:37 1:23:52 10.9
6520 6797 ABBO FREDERIC (M) M0M 948 2:19:51 1:49:18 25:56 57:27 1:23:09 10.9
6521 6579 SASSI FAOUZI (M) M5M 125 2:03:58 1:49:18 25:55 57:24 1:23:10 10.9
6522 9689 ABDOUL ANTUIF (M) SEM 2248 2:03:12 1:49:18 25:52 56:56 1:22:55 10.9
6523 22575 MARICHY NADEGE (F) M0F 144 1:58:08 1:49:18 27:00 59:02 1:24:27 10.9
6524 14452 DANGOISSE FLORENT (M) M4M 280 2:13:52 1:49:19 26:33 57:50 1:24:27 10.9
6525 11849 BOYER REMI (M) SEM 2249 2:08:50 1:49:19 26:46 58:35 1:24:40 10.9
6526 11131 GUILBAUD SEBASTIEN (M) M3M 472 2:19:20 1:49:19 27:25 58:36 1:23:43 10.9
6527 20670 BREIN DELPHINE (F) M1F 105 1:58:07 1:49:19 26:41 1:00:02 1:25:07 10.9
6528 2730 PULBY ANTONY (M) M1M (LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE) 661 1:52:35 1:49:19 26:25 57:26 1:23:00 10.9
6529 5171 BORDIER MATTHIEU (M) M1M 662 2:13:49 1:49:19 25:01 56:13 1:23:06 10.9
6530 8577 BLANCHET ANTHONY (M) SEM 2250 2:14:56 1:49:20 25:31 56:10 1:22:07 10.9
6531 21657 PUYOL VICTORIA (F) SEF 519 1:58:52 1:49:20 28:07 59:40 1:24:53 10.9
6532 16062 MANAI BADEREDDINE (M) M2M 610 2:03:12 1:49:20 25:47 56:53 1:22:45 10.9
6533 10750 VIEIRA QUENTIN (M) SEM 2251 1:58:52 1:49:20 28:08 59:39 1:24:53 10.9
6534 7121 JACQUEMONT XAVIER (M) M2M 611 2:03:27 1:49:20 25:57 57:36 1:23:29 10.9
6535 16431 FRANCOIS VINCENT (M) M0M 949 1:52:54 1:49:21 24:18 54:26 1:21:36 10.9
6536 9939 LANSALOT RÉMI (M) SEM 2252 2:14:12 1:49:21 25:42 57:10 1:23:06 10.9
6537 7679 MICHEL DENIS (M) M4M (AS TOURNUS *) 281 2:14:53 1:49:21 27:54 58:42 1:24:09 10.9
6538 17616 SANT FANNY (F) M0F 145 2:03:22 1:49:21 27:59 59:42 1:25:12 10.9
6539 1962 TORTI CLAUDE (M) M4M (BEZIERS ATHLETIC CAZOULIN) 282 1:52:54 1:49:21 26:24 58:15 1:23:59 10.9
6540 14966 BLONDEL-DUVAL LUCAS (M) SEM 2253 2:14:18 1:49:21 26:58 59:10 1:25:15 10.9
6541 19088 COLLET CÉCILIA (F) M0F 146 2:19:44 1:49:21 26:57 57:22 1:23:36 10.9
6542 19201 FARINOT LAURIE (F) SEF 520 2:04:34 1:49:21 27:29 58:49 1:24:32 10.9
6543 11005 IMBERT EMMANUEL (M) M3M 473 2:19:04 1:49:21 26:26 58:26 1:24:23 10.9
6544 4018 VERCUEIL SOPHIE (F) M2F 79 1:52:41 1:49:22 25:32 58:01 1:24:51 10.9
6545 21592 GILSON ESTELLE (F) SEF 521 2:09:11 1:49:22 27:52 59:45 1:24:43 10.9
6546 4765 BURNEL CHRISTOPHE (M) M3M 474 1:58:17 1:49:22 25:56 57:05 1:22:07 10.9
6547 5926 RUSSO LIONEL (M) M2M 612 1:58:39 1:49:23 26:20 57:42 1:23:19 10.9
6548 21578 GUNAYDIN AYSE (F) M4F 26 2:09:11 1:49:23 27:52 59:46 1:24:44 10.9
6549 15753 EON GUILLAUME (M) SEM 2254 2:03:35 1:49:23 27:19 59:13 1:23:57 10.9
6550 23816 GOURDIKIAN CORALIE (F) M0F 147 2:14:26 1:49:23 27:46 - 1:24:39 10.9
6551 21937 PIQUARD ADELINE (F) M1F 106 2:14:36 1:49:23 27:56 1:00:02 1:25:24 10.9
6552 6079 LALIEU SIMON (M) SEM 2255 2:29:47 1:49:23 26:58 57:04 1:22:41 10.9
6553 477 HABIB SAMY (M) M0M (PARIS SPORT CLUB) 950 2:08:54 1:49:23 27:18 59:57 1:25:20 10.9
6554 15973 BRUSQ MICHEL (M) M4M 283 2:14:03 1:49:23 24:55 56:15 1:22:27 10.9
6555 5789 REBECQ FLORIAN (M) M0M 951 1:59:10 1:49:24 27:05 58:15 1:23:30 10.9
6556 13595 LE MOUËL ALEX (M) SEM 2256 2:35:01 1:49:24 27:01 58:00 1:23:59 10.9
6557 4866 REYNE JC (M) M3M 475 2:09:03 1:49:24 28:40 1:00:18 1:26:00 10.9
6558 7413 CONRAD ERIC (M) M2M 613 1:58:17 1:49:24 25:18 56:34 1:23:13 10.9
6559 19752 PETRE MARIE (F) SEF 522 2:29:20 1:49:25 26:48 58:32 - 10.9
6560 11867 BOUANICH JULIEN (M) M1M 663 2:04:15 1:49:25 27:24 1:00:28 1:26:09 10.9
6561 24549 DELABIT CAROLE (F) M3F 47 2:03:28 1:49:26 26:20 59:00 1:24:19 10.9
6562 4363 BELLOT ANNICK (F) M3F (DRAGUIGNAN UC) 48 1:52:46 1:49:26 26:28 58:04 1:24:13 10.9
6563 11178 LAINS BASTIEN (M) SEM 2257 1:58:54 1:49:26 26:10 57:18 1:23:29 10.9
6564 5384 GENNARO KEVIN (M) SEM 2258 2:24:21 1:49:26 24:18 54:28 1:23:31 10.9
6565 6638 GADENNE CYRILLE (M) M1M 664 2:24:21 1:49:26 26:12 57:09 1:22:56 10.9
6566 2468 BENABBES AMAR (M) M1M (UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME) 665 1:52:41 1:49:26 27:03 59:49 1:25:37 10.9
6567 17169 ANZERAEY AUDE (F) SEF 523 2:24:35 1:49:26 26:12 56:33 1:23:28 10.9
6568 20654 BONNEFOI ANOUK (F) M0F (LE MEE SP. ATHLETISME) 148 2:19:16 1:49:27 27:02 58:19 1:24:24 10.9
6569 18328 NIOLLON VALENTINE (F) SEF (UAVH AUBAGNE*) 524 2:10:09 1:49:27 28:35 59:24 1:25:16 10.9
6570 5656 HENRI GALLIAN (M) M1M 666 2:04:42 1:49:27 27:17 58:25 1:24:17 10.9
6571 5949 DUCHARNE VALENTIN (M) SEM 2259 1:58:44 1:49:27 24:34 55:11 1:20:48 10.9
6572 16855 HYLAND MICHAEL (M) M0M 952 2:19:36 1:49:27 25:55 57:40 1:22:49 10.9
6573 553 DUVAL ANTOINE (M) M0M (ESC TERGNIER) 953 1:49:36 1:49:27 23:55 56:22 1:22:18 10.9
6574 13404 GELIN JEAN (M) M0M 954 2:14:56 1:49:27 29:17 1:01:04 1:25:46 10.9
6575 8547 SABATÉ-TORUELLA RONAN (M) SEM 2260 2:35:12 1:49:27 27:53 59:11 1:24:49 10.9
6576 10030 LASSALLE PATRICE (M) M2M 614 2:03:22 1:49:27 26:02 57:40 1:23:45 10.9
6577 12923 LAGU ALEXANDRE (M) M3M 476 2:09:54 1:49:27 26:50 59:12 1:24:22 10.9
6578 16241 TRAMONI THOMAS (M) M0M 955 2:19:12 1:49:28 27:29 58:29 1:24:17 10.9
6579 20894 DUPONT LUCINE (F) SEF 525 1:59:01 1:49:28 27:03 59:30 1:24:49 10.9
6580 22536 SEMO CLARA (F) SEF 526 1:58:39 1:49:28 28:39 1:00:08 1:25:25 10.9
6581 9775 SAINT JOLY JONATHAN (M) M0M 956 2:19:46 1:49:28 26:13 58:26 1:23:55 10.9
6582 9556 LEC'HVIEN BENJAMIN (M) SEM 2261 2:24:57 1:49:28 28:32 1:00:04 1:25:40 10.9
6583 4036 NEVEU TALLULAH (F) SEF 527 1:52:49 1:49:29 26:26 59:22 1:24:53 10.9
6584 20148 VUILLEMIN MANON (F) M0F 149 2:09:10 1:49:29 26:41 57:57 1:23:04 10.9
6585 15432 BOTTERO DAVID (M) M3M 477 2:04:19 1:49:29 29:43 1:00:32 - 10.9
6586 20987 GUILLOUX ALEXIA (F) SEF 528 2:19:22 1:49:29 27:04 58:06 1:23:52 10.9
6587 11571 RENAUDIN FRANCOIS-XAVIER (M) M1M 667 1:59:04 1:49:29 27:32 58:40 1:23:46 10.9
6588 12282 COTI BAPTISTE (M) SEM 2262 2:15:06 1:49:30 26:03 56:17 1:22:35 10.9
6589 16568 MOULIN LUBIN (M) ESM 167 2:29:31 1:49:30 23:50 53:03 1:23:20 10.9
6590 23830 TANGUY ISABELLE (F) M4F 27 1:58:28 1:49:30 27:35 58:36 1:24:27 10.9
6591 15271 DEGOMBERT FLORENT (M) M1M 668 2:30:02 1:49:30 29:27 1:00:57 1:25:44 10.9
6592 7701 PARDO ARTHUR (M) SEM 2263 2:30:34 1:49:30 28:13 58:30 1:24:03 10.9
6593 21491 ROVER JULIE (F) M0F (ENTENTE GARONNE ATHLE*) 150 2:29:31 1:49:31 27:31 59:09 1:24:37 10.9
6594 2239 BORNIER LAURENT (M) M3M 478 1:52:44 1:49:31 25:11 57:19 1:22:47 10.9
6595 20741 BEAUBRUN LISA (F) ESF 19 2:03:53 1:49:31 27:40 58:05 1:24:19 10.9
6596 4020 MARIA VERONIQUE (F) M5F (CLUB SEYNOIS MULTI-SPORTS *) 7 1:52:49 1:49:31 26:38 59:55 1:24:46 10.9
6597 12960 DELMON LUDOVIC (M) M1M (AS CAVAILLON) 669 2:09:04 1:49:31 24:34 56:19 1:21:28 10.9
6598 22313 MAHÉ FLORENCE (F) M4F (THIAIS AC) 28 2:24:53 1:49:31 27:20 59:02 1:24:37 10.9
6599 6090 LIEBE DENIS (M) M4M 284 2:19:15 1:49:31 26:50 58:47 1:24:12 10.9
6600 14733 GAYDON SERRES ARTHUR (M) M0M (ENTENTE GARONNE ATHLE*) 957 2:29:30 1:49:31 27:32 59:16 1:24:39 10.9
6601 4691 FALZOI FRÉDÉRIC (M) M1M 670 2:14:11 1:49:31 26:46 58:59 1:23:42 10.9

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2026

MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5799-copie.jpg
MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5851-copie.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2026

MCxALM-26_1er-homme_Kiprop-Kimutai_©-Christophe-Battifero.jpeg