La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
6400 9183 PAPAZIAN ROBIN (M) SEM 2082 2:38:01 1:50:04 26:31 57:57 1:22:54 10.9
6401 2902 MINET NICOLAS (M) M2M 638 1:51:01 1:50:04 26:35 59:28 1:25:26 10.9
6402 4999 LECLERE FREDERIC (M) M2M 639 2:20:25 1:50:04 26:18 58:40 1:24:07 10.9
6403 1852 BRUGUIER NICOLAS (M) M1M (S/L AC MIRAMAS) 738 1:50:39 1:50:05 26:14 59:28 1:25:03 10.9
6404 14702 GOLLENTZ FRANCIS (M) M3M 506 2:05:30 1:50:05 28:50 1:01:37 1:26:14 10.9
6405 4712 FARJOT OLIVIER (M) M2M 640 2:05:08 1:50:05 25:53 57:25 1:23:43 10.9
6406 12480 ROUCHON EMILIEN (M) SEM 2083 2:00:21 1:50:05 26:20 58:54 1:24:56 10.9
6407 8840 FRENKEL BRICE (M) SEM 2084 2:25:20 1:50:06 25:24 55:56 1:23:00 10.9
6408 20819 HIRTZ MANON (F) SEF 448 2:36:43 1:50:06 27:48 59:10 1:24:48 10.9
6409 8885 LE GALL GAUTHIER (M) SEM 2085 2:25:19 1:50:06 26:49 57:13 1:23:10 10.9
6410 20755 MORIN JUSTINE (F) SEF 449 2:30:09 1:50:06 27:15 58:52 1:25:16 10.9
6411 16531 PEIGNIER LOIC (M) M1M 739 2:10:14 1:50:06 27:47 59:25 1:24:20 10.9
6412 9643 DUVIVIER BENJAMIN (M) SEM 2086 1:56:28 1:50:06 26:57 57:40 1:23:17 10.8
6413 4254 MEIFFREN BENEDICTE (F) M4F (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 21 1:51:03 1:50:07 27:21 59:42 1:24:51 10.8
6414 7035 LIOZON GAEL (M) M0M 953 2:00:32 1:50:07 26:38 58:46 1:24:22 10.8
6415 13554 BONNET LAURENT (M) M4M (S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON) 290 2:15:35 1:50:07 26:36 59:03 1:24:40 10.8
6416 10073 PORCHER THOMAS (M) SEM 2087 1:56:38 1:50:07 25:39 58:31 1:24:32 10.8
6417 11952 FROGER THOMAS (M) M0M 954 2:10:43 1:50:07 28:52 1:00:56 1:26:03 10.8
6418 11797 ALLARD-LATOUR VINCENT (M) M1M 740 2:15:24 1:50:07 27:06 58:48 1:24:36 10.8
6419 10964 GALLINEAU BAPTISTE (M) M1M 741 2:36:15 1:50:08 29:44 1:01:59 1:26:05 10.8
6420 14956 VIGUIAUD CEDRIC (M) M2M 641 2:15:25 1:50:08 27:00 - 1:24:01 10.8
6421 18338 TERRAILLON LOU (F) SEF 450 2:37:06 1:50:08 28:35 59:50 1:25:39 10.8
6422 18308 PREVEL MEIJE (F) SEF 451 1:56:15 1:50:08 25:59 58:16 1:24:18 10.8
6423 2061 DIDIER ALEXANDRE (M) M0M 955 1:51:05 1:50:09 26:17 57:28 1:24:44 10.8
6424 16038 CREPY ARTHUR (M) SEM 2088 2:37:32 1:50:09 27:42 57:53 1:24:17 10.8
6425 20839 CREPY LÉA (F) SEF 452 2:37:32 1:50:09 27:42 57:51 1:24:17 10.8
6426 20842 LAFORTUNE EMMANUELLE (F) M3F 56 2:37:32 1:50:09 27:43 57:52 1:24:18 10.8
6427 10483 GROS PATRICK (M) M0M 956 2:05:31 1:50:10 28:12 59:46 1:25:03 10.8
6428 17411 OULD TALEB KAISSA (F) M0F 143 2:36:19 1:50:10 27:26 58:56 1:24:44 10.8
6429 3359 DEL BINO FRANCIS (M) M4M 291 1:50:43 1:50:10 25:50 58:53 1:24:22 10.8
6430 21051 GIDROL LISE (F) SEF 453 1:56:08 1:50:10 27:28 - 1:25:07 10.8
6431 10854 PASERO SIMON (M) M0M 957 2:20:46 1:50:10 25:56 57:02 1:23:00 10.8
6432 19592 DUCOURAU AURORE (F) M1F 112 2:20:37 1:50:10 26:41 59:04 1:24:58 10.8
6433 15194 THOMAS MAXIME (M) SEM 2089 2:38:31 1:50:10 28:04 59:09 1:25:11 10.8
6434 4808 VINDREAU GUILLAUME (M) M0M 958 2:30:16 1:50:10 26:51 58:05 1:24:35 10.8
6435 10433 BLAISE DENIS (M) M5M 139 2:30:13 1:50:10 27:52 58:42 1:24:59 10.8
6436 14985 DA SILVA STÉPHANE (M) M3M 507 2:20:27 1:50:11 27:53 58:55 1:24:28 10.8
6437 10486 DOS SANTOS CARLOS (M) M1M 742 1:56:10 1:50:11 26:09 58:34 1:24:12 10.8
6438 18870 BOIVINET SANDRA (F) M3F 57 2:25:31 1:50:11 27:14 58:25 1:24:20 10.8
6439 13012 TERRANOVA JULIEN (M) M0M 959 2:20:35 1:50:11 29:46 1:00:13 1:25:19 10.8
6440 16450 RICHON CEDRIC (M) M0M 960 2:25:13 1:50:11 27:06 58:43 1:25:17 10.8
6441 9124 PARON-FRANCESCHINI CHRISTIAN (M) M4M 292 2:10:30 1:50:12 26:57 58:50 1:24:47 10.8
6442 8225 VINDEX JEAN-MICHEL (M) M3M 508 2:30:56 1:50:12 28:07 59:07 1:25:27 10.8
6443 8443 REMONDIERE FLORIEN (M) M0M 961 1:56:13 1:50:12 25:44 58:07 1:24:16 10.8
6444 3382 BOULARD YANNICK (M) M3M (S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON) 509 1:51:23 1:50:13 26:53 57:58 1:24:37 10.8
6445 6463 NADAL MAXIME (M) SEM 2090 2:20:16 1:50:13 25:09 57:09 1:23:42 10.8
6446 8723 LANES SIMON (M) M0M 962 2:20:38 1:50:13 26:47 58:22 1:23:28 10.8
6447 3336 DEGAY GUILLAUME (M) M0M (US IVRY) 963 1:51:23 1:50:13 26:55 59:16 1:24:26 10.8
6448 7661 GAYE MOUHAMADOU (M) M3M 510 2:10:17 1:50:13 25:56 59:30 1:24:54 10.8
6449 11341 MAZZELLA MICKAEL (M) SEM 2091 2:15:23 1:50:13 28:06 59:43 1:26:18 10.8
6450 12709 NABET JULIEN (M) M1M 743 2:30:57 1:50:13 28:09 59:06 1:24:41 10.8
6451 19059 KNOETGEN JENNA (F) SEF 454 2:05:32 1:50:13 26:39 1:00:12 1:25:43 10.8
6452 7350 LAUDEREAU DENIS (M) M4M 293 2:10:26 1:50:13 27:44 59:34 1:25:03 10.8
6453 16600 PECQUET JORDAN (M) SEM 2092 2:30:27 1:50:13 26:04 57:46 1:24:21 10.8
6454 15433 ARFI FABRICE (M) M3M 511 2:30:27 1:50:14 25:35 55:51 1:21:52 10.8
6455 2288 SOUHAIL KAMEL (M) M1M 744 2:20:39 1:50:14 26:50 58:43 1:24:27 10.8
6456 14837 ANDRE SYLVAIN (M) M3M 512 2:05:22 1:50:14 27:13 59:32 1:25:15 10.8
6457 6699 NICOLAS REGRIGNY (M) M5M 140 1:56:47 1:50:14 26:19 58:33 1:24:07 10.8
6458 8849 GENEVET ALEXANDRE (M) SEM 2093 2:05:56 1:50:14 28:54 1:00:58 1:25:25 10.8
6459 10360 PARIS NICOLAS (M) SEM 2094 2:10:32 1:50:14 25:44 56:17 1:22:30 10.8
6460 11414 MINEO KEVIN (M) SEM 2095 2:20:26 1:50:14 32:23 1:04:04 1:27:29 10.8
6461 9487 LANCIEN GILDAS (M) M3M 513 2:36:49 1:50:14 29:13 1:00:33 1:25:54 10.8
6462 16866 DERROUGH ALEXIS (M) SEM 2096 2:38:34 1:50:15 27:14 59:10 1:24:51 10.8
6463 7861 DESAGE CHRISTOPHE (M) M3M 514 2:15:22 1:50:15 26:17 57:31 1:23:51 10.8
6464 5137 CHARREL GUILLAUME (M) SEM 2097 2:38:08 1:50:15 28:28 59:37 1:24:41 10.8
6465 10058 PIGNOLY FRÉDÉRIC (M) SEM 2098 2:15:54 1:50:15 28:48 1:00:34 1:25:42 10.8
6466 12831 MAUTE DAVID (M) M2M 642 1:56:30 1:50:16 26:54 57:47 1:23:39 10.8
6467 15951 BOEY STÉPHANE (M) M2M 643 2:00:50 1:50:16 28:21 59:48 1:25:12 10.8
6468 16359 KINZIGER ARNAUD (M) M2M 644 2:37:24 1:50:17 28:20 1:00:05 1:25:37 10.8
6469 5457 GUTLEBER MICHEL (M) M1M 745 2:38:44 1:50:17 25:56 59:10 1:25:09 10.8
6470 13106 GOVART FRÉDÉRIC (M) M4M 294 1:57:00 1:50:17 27:41 59:19 1:24:01 10.8
6471 18299 PERAUDEAU MARIE (F) SEF 455 2:30:22 1:50:17 28:20 59:32 1:25:02 10.8
6472 18856 CHABOT MARION (F) M1F 113 2:20:40 1:50:17 27:29 1:00:10 1:25:39 10.8
6473 7230 DUBOSC JÉRÉMY (M) M0M 964 1:56:16 1:50:17 26:48 58:55 1:24:44 10.8
6474 1957 AFFATON EMILE (M) SEM 2099 1:50:59 1:50:17 25:46 57:24 1:24:39 10.8
6475 20753 BUCHOT LUCIE (F) SEF 456 2:36:39 1:50:18 27:52 59:56 1:26:06 10.8
6476 10093 COTES JOSE (M) M4M (FREE RUNNERS LE CLUB) 295 2:00:59 1:50:18 28:03 59:56 1:25:04 10.8
6477 10885 IMAMOU LARFAWI (M) SEM 2100 2:20:39 1:50:18 26:48 58:18 1:24:08 10.8
6478 21516 LOUVEL STEPHANIE (F) M3F (US CAMON) 58 1:56:20 1:50:18 26:56 59:00 1:24:38 10.8
6479 5789 BOUTILLIER HERVÉ (M) M3M 515 2:15:25 1:50:18 28:05 59:08 1:24:59 10.8
6480 15374 DOS SANTOS JÉRÉMY (M) SEM 2101 2:05:38 1:50:19 27:29 58:32 1:24:39 10.8
6481 20934 BENNAMOUN JOELLE (F) M5F 9 2:05:41 1:50:19 26:32 58:07 1:24:16 10.8
6482 5351 AUBERT OLIVIER (M) M3M 516 1:56:24 1:50:19 26:44 58:33 1:24:37 10.8
6483 18053 PROTAIS CAMILLE (F) SEF 457 1:51:32 1:50:19 26:56 58:41 1:24:47 10.8
6484 10278 BARRE VIANNEY (M) SEM 2102 2:20:34 1:50:20 25:44 57:40 1:23:21 10.8
6485 12769 BAALI RACHID (M) M3M 517 2:15:42 1:50:20 28:02 1:02:12 1:26:23 10.8
6486 9415 MENTAVERRI MATHIEU (M) SEM 2103 1:56:39 1:50:20 24:27 55:14 1:21:11 10.8
6487 17249 RICHARD LAURIE-ANNE (F) SEF 458 2:10:42 1:50:20 25:47 57:49 1:24:09 10.8
6488 16438 BRESSY YANNICK (M) M3M 518 1:56:30 1:50:20 27:41 1:00:04 1:25:30 10.8
6489 4600 DE FOLLEVILLE JULIE (F) SEF 459 1:50:59 1:50:20 25:59 57:20 1:23:44 10.8
6490 16453 COLLOMB CLÉMENT (M) M0M 965 2:20:53 1:50:20 28:09 59:22 1:25:09 10.8
6491 16096 CARTON ARNAUD (M) M3M 519 2:37:46 1:50:20 27:45 - 1:24:30 10.8
6492 11530 VIEILLEDENT QUENTIN (M) SEM 2104 2:36:27 1:50:21 25:56 57:42 1:24:13 10.8
6493 4141 BELMECHERI FATIHA NAWEL (F) M3F 59 1:51:16 1:50:21 25:24 58:52 1:24:49 10.8
6494 8793 CHAVANY MICKAËL (M) M3M 520 2:01:05 1:50:21 26:16 57:16 1:23:25 10.8
6495 8740 AGUILERA JEAN-CHARLES (M) M2M 645 2:01:05 1:50:21 26:16 57:16 1:23:24 10.8
6496 15243 VALLA BERENGER (M) M2M 646 2:15:37 1:50:21 27:41 59:04 1:24:28 10.8
6497 24080 CLOT FRÉDÉRIC (M) M2M 647 2:36:32 1:50:21 30:04 59:14 1:24:53 10.8
6498 18688 DE MARNHAC ELÉONORE (F) SEF 460 1:51:46 1:50:21 27:38 58:36 1:25:19 10.8
6499 6122 KRAUSE KEVIN (M) SEM 2105 2:36:41 1:50:21 22:44 51:50 1:21:03 10.8

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg