
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée.
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19632 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6302 | 7652 | LASSAIGNE CHRISTIAN (M) | M3M | 448 | 2:28:40 | 1:48:39 | 27:08 | 58:02 | 1:23:56 | 11.0 |
| 6303 | 16944 | JOURNET NICOLAS (M) | M2M | 594 | 2:09:04 | 1:48:39 | 28:13 | 59:32 | 1:23:52 | 11.0 |
| 6304 | 2151 | FERAILLE BRUNO (M) | M5M | 118 | 1:51:46 | 1:48:39 | 26:04 | 58:20 | 1:23:41 | 11.0 |
| 6305 | 7999 | DUPUY LIONEL (M) | M1M | 647 | 1:57:47 | 1:48:40 | 26:00 | 58:22 | 1:24:07 | 11.0 |
| 6306 | 5183 | FACHERIS QUENTIN (M) | SEM | 2186 | 2:02:52 | 1:48:40 | 26:57 | 59:21 | 1:23:58 | 11.0 |
| 6307 | 7688 | MOUROUX XAVIER (M) | M2M | 595 | 2:23:38 | 1:48:41 | 27:34 | 58:50 | 1:23:59 | 11.0 |
| 6308 | 10789 | LE ROY SYLVAIN (M) | M0M | 917 | 1:57:46 | 1:48:41 | 26:24 | 58:34 | 1:23:50 | 11.0 |
| 6309 | 8209 | PIACENZA TONY (M) | M0M | 918 | 2:03:14 | 1:48:41 | 26:17 | 56:53 | 1:23:12 | 11.0 |
| 6310 | 20774 | LLACER MONTOYA MATHILDE (F) | SEF | 490 | 2:29:27 | 1:48:42 | 27:46 | 59:13 | 1:24:10 | 11.0 |
| 6311 | 10279 | GRIMM BENOIT (M) | SEM | 2187 | 2:19:19 | 1:48:42 | 27:35 | 57:54 | 1:23:36 | 11.0 |
| 6312 | 2428 | SALMI SAM (M) | M4M | 271 | 1:51:51 | 1:48:42 | 25:16 | 56:45 | 1:24:02 | 11.0 |
| 6313 | 1985 | JULLIEN QUENTIN (M) | SEM | 2188 | 1:52:33 | 1:48:43 | 24:44 | 56:07 | 1:22:24 | 11.0 |
| 6314 | 5581 | GAUDUEL NATHAN (M) | SEM | 2189 | 2:14:15 | 1:48:43 | 26:26 | 58:49 | 1:24:08 | 11.0 |
| 6315 | 10087 | DOUZIECH PHILIPPE (M) | M4M | 272 | 2:18:54 | 1:48:43 | 27:05 | 57:59 | 1:23:16 | 11.0 |
| 6316 | 9832 | BIANCONE GILLES (M) | M6M | 39 | 1:51:48 | 1:48:43 | 26:58 | 59:40 | 1:24:08 | 11.0 |
| 6317 | 9624 | ANDRÉ-POYAUD MAXENCE (M) | SEM | 2190 | 2:34:06 | 1:48:44 | 26:06 | 57:21 | 1:22:28 | 11.0 |
| 6318 | 11300 | GUIGUE DAVID (M) | M1M | 648 | 2:03:12 | 1:48:44 | 26:19 | 57:00 | 1:22:52 | 11.0 |
| 6319 | 5539 | DURAND ANGELO (M) | SEM | 2191 | 2:13:32 | 1:48:44 | 27:12 | 58:50 | 1:24:26 | 11.0 |
| 6320 | 7860 | TRINTIGNAC FABIEN (M) | M1M | 649 | 2:03:08 | 1:48:44 | 26:46 | 59:10 | 1:24:10 | 11.0 |
| 6321 | 14046 | COLLARD VINCENT (M) | M5M (AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE*) | 119 | 1:58:03 | 1:48:44 | 29:09 | 1:00:44 | 1:24:51 | 11.0 |
| 6322 | 10375 | WALTHER YOHAN (M) | SEM | 2192 | 2:03:14 | 1:48:44 | 28:03 | 59:28 | 1:24:28 | 11.0 |
| 6323 | 20749 | BONAVIA MARION (F) | SEF | 491 | 2:08:07 | 1:48:44 | 27:57 | - | 1:24:14 | 11.0 |
| 6324 | 14181 | CASABIANCA DAVID (M) | M3M | 449 | 1:58:06 | 1:48:45 | 27:21 | 58:57 | 1:23:42 | 11.0 |
| 6325 | 8504 | CHOISY THOMAS (M) | SEM | 2193 | 1:57:37 | 1:48:45 | 28:02 | 58:56 | 1:24:50 | 11.0 |
| 6326 | 15706 | BOYER CHRISTOPHE (M) | M4M | 273 | 1:58:35 | 1:48:45 | 26:28 | 58:55 | 1:23:41 | 11.0 |
| 6327 | 4094 | D'ANDRÉ MARIE (F) | SEF (SAM PARIS 12) | 492 | 1:52:08 | 1:48:45 | 25:42 | 58:10 | 1:24:06 | 11.0 |
| 6328 | 4746 | BAGARRY THOMAS (M) | M0M | 919 | 2:02:46 | 1:48:45 | 28:37 | 59:45 | 1:25:18 | 11.0 |
| 6329 | 2728 | SALAMIN GARCIA BENOÎT (M) | M2M | 596 | 1:52:12 | 1:48:45 | 25:27 | 56:48 | 1:22:32 | 11.0 |
| 6330 | 11107 | LAUX THIERRY (M) | M3M (RUNNING 92) | 450 | 2:02:30 | 1:48:45 | 26:51 | 58:32 | 1:24:13 | 11.0 |
| 6331 | 18716 | GOGUEL-MAZET CARLA (F) | SEF | 493 | 2:13:44 | 1:48:45 | 26:15 | 57:47 | 1:23:44 | 11.0 |
| 6332 | 17941 | MERCIER MELANIE (F) | M0F | 136 | 1:57:33 | 1:48:46 | 25:59 | 56:25 | 1:22:59 | 11.0 |
| 6333 | 1853 | REBEYROL INGRID (F) | M3F (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) | 45 | 1:52:10 | 1:48:46 | 26:33 | 1:00:03 | 1:25:32 | 11.0 |
| 6334 | 10367 | MEROUCHE RAYAN (M) | SEM | 2194 | 2:18:43 | 1:48:46 | 25:36 | 56:45 | 1:22:19 | 11.0 |
| 6335 | 6375 | DE CINTAZ JEREMY (M) | M1M | 650 | 1:58:19 | 1:48:46 | 25:55 | 57:44 | 1:23:02 | 11.0 |
| 6336 | 6396 | VIGREUX JEAN-CHRISTOPHE (M) | M3M | 451 | 1:58:25 | 1:48:46 | 26:38 | 57:55 | 1:23:32 | 11.0 |
| 6337 | 24427 | ABRASSART JULIE (F) | M2F | 75 | 1:57:26 | 1:48:46 | 26:09 | 57:46 | 1:23:34 | 11.0 |
| 6338 | 16906 | IBANEZ FRÉDÉRIC (M) | SEM | 2195 | 2:29:23 | 1:48:46 | 27:46 | 58:20 | 1:23:18 | 11.0 |
| 6339 | 9960 | DERUAZ NICOLAS (M) | M0M | 920 | 2:02:29 | 1:48:46 | 24:50 | 56:08 | 1:22:23 | 11.0 |
| 6340 | 9899 | NAAB SALEM (M) | M2M | 597 | 2:13:26 | 1:48:47 | 25:50 | 58:15 | 1:23:35 | 11.0 |
| 6341 | 18146 | HOLTZ CAMILLE (F) | M0F | 137 | 1:58:24 | 1:48:47 | 28:41 | 1:00:34 | 1:25:36 | 11.0 |
| 6342 | 13744 | LENAIN PATRICK (M) | M0M | 921 | 2:03:03 | 1:48:47 | 26:55 | 58:30 | 1:24:36 | 11.0 |
| 6343 | 8202 | LE BAUT MAXIME (M) | SEM | 2196 | 2:14:23 | 1:48:48 | 25:27 | 56:39 | 1:22:12 | 11.0 |
| 6344 | 20634 | FRENEAUX ESTELLE (F) | SEF | 494 | 1:57:49 | 1:48:48 | 26:26 | 58:04 | 1:24:01 | 11.0 |
| 6345 | 10403 | LANDY JEAN-PIERRE (M) | M3M | 452 | 2:08:38 | 1:48:48 | 27:10 | 59:04 | 1:23:57 | 11.0 |
| 6346 | 13564 | MIRAMONTES DAVID (M) | M3M | 453 | 2:08:24 | 1:48:48 | 26:19 | 57:55 | 1:23:32 | 11.0 |
| 6347 | 20628 | JEAUNEAU CLAIRE (F) | SEF | 495 | 2:03:31 | 1:48:48 | 27:28 | 59:23 | 1:24:27 | 11.0 |
| 6348 | 5364 | BREYER AMAURY (M) | M2M | 598 | 1:58:31 | 1:48:48 | 29:18 | 59:10 | 1:23:54 | 11.0 |
| 6349 | 5808 | COURAULT FRÉDÉRIC (M) | M3M | 454 | 1:57:29 | 1:48:49 | 26:13 | 58:12 | 1:23:59 | 11.0 |
| 6350 | 11674 | TARSIGUEL SIMON (M) | SEM | 2197 | 2:13:51 | 1:48:49 | 27:44 | 57:59 | 1:23:57 | 11.0 |
| 6351 | 9360 | EXERTIER NICOLAS (M) | M0M | 922 | 2:09:15 | 1:48:49 | 27:25 | 59:08 | 1:24:12 | 11.0 |
| 6352 | 6149 | SEMPERE DARI (M) | SEM | 2198 | 2:19:17 | 1:48:49 | 27:35 | 58:05 | 1:23:50 | 11.0 |
| 6353 | 15641 | SCALABRE TOM (M) | M1M | 651 | 2:18:42 | 1:48:50 | 27:14 | 59:07 | 1:24:12 | 11.0 |
| 6354 | 14529 | DELBAERE QUENTI (M) | SEM | 2199 | 2:08:18 | 1:48:50 | 24:35 | 54:45 | 1:22:28 | 11.0 |
| 6355 | 2342 | BOUNOUARA SAID (M) | M3M | 455 | 1:52:30 | 1:48:50 | 25:46 | 57:52 | 1:23:04 | 11.0 |
| 6356 | 8197 | EICHSTADT MAXIME (M) | SEM | 2200 | 2:23:59 | 1:48:50 | 30:08 | 1:01:35 | 1:25:49 | 11.0 |
| 6357 | 9565 | PAQUET JEREMIE (M) | M2M | 599 | 2:03:57 | 1:48:50 | 27:13 | 58:55 | 1:24:21 | 11.0 |
| 6358 | 10236 | MANTEAUX GABRIEL (M) | ESM | 162 | 2:29:00 | 1:48:50 | 27:05 | 58:38 | 1:24:32 | 11.0 |
| 6359 | 3331 | PREMAT ANTONIN (M) | SEM | 2201 | 1:52:36 | 1:48:50 | 25:30 | 54:30 | 1:20:47 | 11.0 |
| 6360 | 11204 | GLASSER ADRIEN (M) | SEM | 2202 | 2:29:50 | 1:48:50 | 27:14 | 57:34 | 1:23:12 | 11.0 |
| 6361 | 24160 | SORLET AGATHE (F) | SEF | 496 | 1:58:14 | 1:48:50 | 29:07 | 1:00:18 | 1:25:53 | 11.0 |
| 6362 | 20084 | LECHAT COLINE (F) | SEF | 497 | 2:03:26 | 1:48:51 | 28:52 | 1:00:08 | 1:24:58 | 11.0 |
| 6363 | 7322 | BOUTEILLER LEOPOLD (M) | SEM | 2203 | 2:14:33 | 1:48:51 | 28:52 | 1:01:30 | 1:26:38 | 11.0 |
| 6364 | 3082 | PELOURGAS TOM (M) | M0M | 923 | 1:52:18 | 1:48:51 | 24:36 | 56:49 | 1:22:14 | 11.0 |
| 6365 | 21548 | BIAGI NATHALIE (F) | M3F (GRAND TOULOUSE ATHLETISME*) | 46 | 2:03:44 | 1:48:51 | 27:18 | 58:31 | 1:24:10 | 11.0 |
| 6366 | 10280 | LEBLANC ARTHUR (M) | M0M | 924 | 2:19:24 | 1:48:51 | 27:32 | 58:30 | 1:23:56 | 11.0 |
| 6367 | 16452 | TASTEVIN HENRI (M) | M0M | 925 | 2:23:43 | 1:48:51 | 26:31 | 57:34 | 1:23:06 | 11.0 |
| 6368 | 12299 | GUILLEN VINCENT (F) | SEF | 498 | 2:13:56 | 1:48:51 | 26:43 | 57:35 | 1:23:08 | 11.0 |
| 6369 | 12419 | SANCHEZ PARIS ABENAMAR (M) | M1M | 652 | 2:29:44 | 1:48:52 | 26:23 | 56:40 | 1:22:26 | 11.0 |
| 6370 | 4601 | ALONSO BAPTISTE (M) | JUM | 29 | 2:19:20 | 1:48:52 | 26:43 | 57:48 | 1:23:35 | 11.0 |
| 6371 | 20996 | LEROUX MANON (F) | SEF | 499 | 2:03:09 | 1:48:53 | 27:01 | 59:26 | - | 11.0 |
| 6372 | 5548 | RIBES YANN (M) | M0M | 926 | 1:58:26 | 1:48:53 | 25:07 | 57:07 | 1:22:43 | 11.0 |
| 6373 | 22639 | AZZOUG CLAIRE (F) | SEF | 500 | 2:03:49 | 1:48:53 | 27:21 | 58:49 | 1:24:27 | 11.0 |
| 6374 | 11259 | COTES BENJAMIN (M) | SEM | 2204 | 2:02:33 | 1:48:53 | 25:06 | 56:17 | 1:21:45 | 11.0 |
| 6375 | 13888 | PLONGUÉ VICTOR (M) | SEM | 2205 | 2:03:58 | 1:48:54 | 26:29 | 56:41 | 1:20:47 | 11.0 |
| 6376 | 9611 | BARBEAU FABRICE (M) | M3M | 456 | 2:08:40 | 1:48:54 | 26:11 | 57:23 | - | 11.0 |
| 6377 | 4348 | DAUBERT EMELINE (F) | SEF | 501 | 2:13:37 | 1:48:55 | 26:39 | 58:31 | - | 11.0 |
| 6378 | 9332 | CHABRAND BENOIT (M) | M1M | 653 | 2:08:24 | 1:48:55 | 26:25 | 58:09 | 1:23:26 | 11.0 |
| 6379 | 12851 | PEREIRA MARC (M) | SEM | 2206 | 2:29:32 | 1:48:55 | 25:26 | 56:43 | 1:22:28 | 11.0 |
| 6380 | 6251 | AGUINAGA IBAN (M) | SEM | 2207 | 2:02:48 | 1:48:55 | 28:15 | 58:54 | 1:24:13 | 11.0 |
| 6381 | 7712 | PIETKIEWICZ DIMITRI (M) | SEM | 2208 | 2:03:12 | 1:48:55 | 26:15 | 57:10 | 1:23:31 | 11.0 |
| 6382 | 9720 | AMIRAULT PHILIPPE (M) | M4M | 274 | 2:19:03 | 1:48:56 | 26:45 | 58:34 | 1:24:11 | 11.0 |
| 6383 | 14439 | PARISOTTO MATHIEU (M) | ESM | 163 | 2:19:37 | 1:48:56 | 28:10 | 59:29 | - | 11.0 |
| 6384 | 8207 | PARFONRY GUILLAUME (M) | SEM | 2209 | 2:09:10 | 1:48:56 | 27:09 | 58:31 | 1:23:56 | 11.0 |
| 6385 | 19713 | ADEVAH-TRAPPLER LISA (F) | SEF (MOLSHEIM ATHLETIC CLUB) | 502 | 2:02:43 | 1:48:56 | 26:50 | 57:34 | 1:23:34 | 11.0 |
| 6386 | 15959 | AIELLO MATTÉO (M) | SEM | 2210 | 2:03:33 | 1:48:56 | 28:03 | 1:00:02 | - | 11.0 |
| 6387 | 6420 | LANG GEOFFROY (M) | M0M | 927 | 2:08:43 | 1:48:56 | 26:30 | 57:30 | 1:23:14 | 11.0 |
| 6388 | 18212 | PUJADAS MELANIE (F) | M1F | 104 | 1:57:35 | 1:48:57 | 27:12 | 58:13 | 1:24:16 | 11.0 |
| 6389 | 12770 | ANDRADE JORIS (M) | SEM | 2211 | 2:13:31 | 1:48:57 | 29:49 | 1:00:43 | 1:25:33 | 11.0 |
| 6390 | 2008 | ROGATI LAURENT (M) | M3M | 457 | 1:52:32 | 1:48:57 | 28:22 | 58:14 | 1:23:56 | 11.0 |
| 6391 | 3024 | AROUCH NICOLAS (M) | M0M | 928 | 1:52:33 | 1:48:57 | 26:48 | 57:54 | 1:22:54 | 11.0 |
| 6392 | 16404 | LANSADE FRANÇOIS (M) | SEM | 2212 | 1:52:37 | 1:48:57 | 24:10 | 53:48 | 1:22:48 | 11.0 |
| 6393 | 14410 | GARRIDO JONATHAN (M) | SEM (ASSOCIATION DES COUREURS SUR ROUTE D'ARLES) | 2213 | 2:08:58 | 1:48:57 | 25:42 | 57:29 | 1:23:25 | 11.0 |
| 6394 | 2818 | BOUDET STÉPHANE (M) | M3M | 458 | 1:52:46 | 1:48:57 | 25:16 | 56:49 | 1:23:17 | 11.0 |
| 6395 | 9518 | TOUBOL DIDIER (M) | M2M | 600 | 1:57:41 | 1:48:57 | 27:08 | 58:33 | 1:23:42 | 11.0 |
| 6396 | 13646 | KADA-HOUNET ROMAN YANIS (M) | ESM | 164 | 2:29:11 | 1:48:57 | 28:15 | 1:01:30 | 1:25:24 | 11.0 |
| 6397 | 2583 | DELHOSTE GUILLAUME (M) | SEM | 2214 | 2:29:12 | 1:48:57 | 27:26 | 58:44 | 1:22:57 | 11.0 |
| 6398 | 6617 | BAUDEMENT FRANCK (M) | M1M | 654 | 2:09:12 | 1:48:57 | 28:24 | 59:52 | 1:24:28 | 11.0 |
| 6399 | 14998 | LEBOURDAIS XAVIER (M) | M2M | 601 | 2:28:59 | 1:48:57 | 26:06 | 57:37 | 1:22:37 | 11.0 |
| 6400 | 15083 | MARGUERIT ROBIN (M) | SEM | 2215 | 2:02:56 | 1:48:58 | 28:27 | 57:58 | 1:23:14 | 11.0 |
| 6401 | 9955 | CANALE PATRICE (M) | M4M | 275 | 2:09:12 | 1:48:58 | 28:24 | 59:52 | 1:24:28 | 11.0 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
