La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
6300 9064 GIRAUD LAURENT (M) M2M 621 2:20:07 1:49:48 27:03 1:00:27 1:25:15 10.9
6301 5242 AUDIBERT THOMAS (M) M0M 941 2:00:31 1:49:48 27:42 59:00 1:24:37 10.9
6302 10409 NGHE NICOLAS (M) SEM 2056 2:36:19 1:49:48 25:06 56:58 1:23:28 10.9
6303 10798 BRAMOULLE CHRISTOPHE (M) M1M 731 2:30:25 1:49:48 30:03 1:06:05 1:28:08 10.9
6304 6889 NACIRI MUSTAPHA (M) M1M 732 2:37:19 1:49:48 27:54 58:56 1:23:38 10.9
6305 9153 MARABIAN EMMANUEL (M) M4M 281 2:04:47 1:49:48 27:11 57:49 1:24:21 10.9
6306 23044 EXPERT FABIENNE (F) M1F 109 1:55:52 1:49:49 26:51 59:16 1:25:02 10.9
6307 12598 FONTAINE LUCILE (F) SEF (VMA - VIENS M'ATTRAPER) 441 2:15:29 1:49:49 26:40 58:38 1:25:03 10.9
6308 6342 LE BRUN JULIEN (M) M1M 733 2:00:27 1:49:49 28:53 1:00:04 1:25:31 10.9
6309 18282 MOORE TARYN (F) M2F 71 2:19:48 1:49:50 26:45 58:05 1:24:43 10.9
6310 4139 SBAIZ CAMILLE (F) M0F 138 2:00:27 1:49:50 28:54 1:00:04 1:25:31 10.9
6311 8646 FERAND CHRISTOPHE (M) M3M 501 2:05:20 1:49:50 26:52 58:34 1:23:56 10.9
6312 12014 GABRIEL DAVID (M) M3M (S/L ASPTT AGEN) 502 2:30:09 1:49:50 28:59 1:00:46 1:25:26 10.9
6313 4529 GONZALEZ JOHANNA (F) M0F 139 1:50:19 1:49:51 - 58:23 1:24:14 10.9
6314 19985 SMOROWSKI MARIE (F) SEF 442 2:05:00 1:49:51 26:08 57:27 1:23:24 10.9
6315 8210 LUCCIARDI VICTOR (M) SEM 2057 2:30:30 1:49:51 28:11 59:09 1:24:31 10.9
6316 12394 PAPE YANN (M) SEM 2058 2:37:34 1:49:51 27:40 57:59 1:24:43 10.9
6317 8613 DEMIRO MANUEL (M) SEM 2059 2:36:09 1:49:51 29:51 1:02:14 1:25:52 10.9
6318 11113 BECHON MATHIS (M) ESM 109 2:14:57 1:49:51 28:43 1:00:48 1:26:53 10.9
6319 15889 GACHE SIMON (M) SEM 2060 2:15:03 1:49:51 26:26 58:38 1:24:27 10.9
6320 11340 JULIAN MICKAEL (M) SEM 2061 2:15:00 1:49:51 28:03 59:40 1:26:19 10.9
6321 2439 JEAN-LOUIS TEDDY (M) M2M (UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME) 622 1:50:50 1:49:51 27:02 1:00:45 1:25:20 10.9
6322 15868 MAZZETTI LUCAS (M) SEM 2062 2:25:23 1:49:51 28:36 59:29 1:25:10 10.9
6323 9906 THEME EMMANUEL (M) M2M 623 2:00:37 1:49:51 29:11 1:01:08 1:25:51 10.9
6324 8080 NERE FLORENT (M) SEM 2063 2:20:04 1:49:52 26:04 56:43 1:23:41 10.9
6325 7769 GRILLE STEPHANE (M) M3M 503 2:38:42 1:49:52 27:58 59:03 1:24:20 10.9
6326 11791 FONS CHRISTOPHE (M) M0M 942 2:10:07 1:49:52 26:32 58:25 1:23:43 10.9
6327 6521 CANAZZI DAMIEN (M) SEM 2064 2:10:05 1:49:52 27:51 59:19 1:24:30 10.9
6328 1933 TOUMI DJAMEL (M) M2M 624 1:50:41 1:49:52 24:40 58:31 1:23:52 10.9
6329 12876 LACHARTRE JEREMY (M) M0M 943 2:20:28 1:49:53 28:51 1:00:39 1:25:41 10.9
6330 12254 VAN DER BEKE ADAM (M) M2M 625 2:10:09 1:49:53 28:49 1:00:14 1:25:56 10.9
6331 18307 PORZUCEK ALINE (F) M0F (XVE ATHLETIC CLUB) 140 2:04:50 1:49:53 27:17 59:43 1:25:34 10.9
6332 20498 EMILIE MAURIN (F) M0F 141 2:15:22 1:49:53 27:25 59:19 1:24:49 10.9
6333 8153 ZACHMANN HUGO (M) SEM 2065 2:30:14 1:49:53 28:05 59:09 1:24:59 10.9
6334 12927 BEGUE FREDERIC (M) M3M 504 2:30:11 1:49:53 29:00 1:00:46 1:25:27 10.9
6335 2425 TRUANT MAXENCE (M) SEM 2066 1:51:08 1:49:53 28:02 59:40 1:25:06 10.9
6336 10396 LEONFORTE LUCAS (M) SEM 2067 2:14:59 1:49:54 27:48 59:33 1:24:39 10.9
6337 15332 LABASSE JÉRÉMIE (M) SEM 2068 2:20:09 1:49:54 26:15 58:09 1:24:38 10.9
6338 12176 LEXTRAIT OLIVIER (M) M4M 282 2:15:18 1:49:54 26:24 59:15 1:24:16 10.9
6339 18501 THOMAS CAROLINE (F) SEF 443 2:36:33 1:49:54 27:02 58:24 1:24:21 10.9
6340 2272 DJERAHIAN YOHANN (M) M1M (TEAM BERTAGNE) 734 1:50:57 1:49:54 25:33 59:14 1:25:00 10.9
6341 6623 MOINE DAVID (M) M2M 626 2:36:51 1:49:54 26:26 57:57 1:23:26 10.9
6342 8146 BERCY ANTOINE (M) SEM 2069 2:30:15 1:49:54 28:06 59:09 1:24:58 10.9
6343 2422 MONIN JULIEN (M) SEM 2070 1:51:08 1:49:54 28:03 59:39 1:25:06 10.9
6344 14725 RABIER JULIEN (M) SEM 2071 2:05:26 1:49:54 28:10 59:56 1:25:37 10.9
6345 987 MARTIN ERIC (M) M2M 627 1:50:28 1:49:54 27:38 59:12 1:25:19 10.9
6346 20661 THIEULOY FANNY (F) SEF (ARLES ATHLETISME) 444 2:36:07 1:49:54 28:57 1:00:02 1:25:07 10.9
6347 20782 LE BERRE CECILE (F) M1F (STADE TOULOUSAIN ATHLETISME) 110 2:20:00 1:49:54 27:08 58:06 1:24:03 10.9
6348 2539 MULLER CHRISTIAN (M) M6M (AS CHEMINOTS METZ) 35 1:51:17 1:49:54 27:27 59:19 1:24:28 10.9
6349 6786 BEYRATH GUILLAUME (M) M2M 628 2:05:13 1:49:54 28:47 1:00:03 1:24:29 10.9
6350 2184 BURIEZ ÉTIENNE (M) SEM 2072 1:50:35 1:49:55 26:52 58:45 1:25:07 10.9
6351 9528 DUFRANE MICHEL (M) M6M 36 1:56:21 1:49:55 29:26 1:00:59 1:25:20 10.9
6352 2267 DRUELLE CHRISTOPHE (M) M4M 283 1:50:21 1:49:55 25:36 58:14 1:23:42 10.9
6353 9213 ROUBAUD RÉMI (M) M2M 629 2:25:30 1:49:55 28:12 1:00:08 1:25:28 10.9
6354 4800 RABIER ROMAIN (M) M0M 944 2:05:26 1:49:55 28:11 59:57 1:25:38 10.9
6355 9248 BARDY SIMON (M) SEM 2073 2:10:16 1:49:55 25:56 56:24 1:23:08 10.9
6356 20946 DENARIE LAURE (F) M0F 142 2:00:09 1:49:55 26:14 58:39 1:24:01 10.9
6357 14442 ESTEBE AMAURY (M) SEM 2074 2:14:59 1:49:55 24:48 55:22 1:22:03 10.9
6358 17846 COUYAT STÉPHANIE (F) M2F 72 2:25:14 1:49:56 27:25 59:31 1:25:00 10.9
6359 20713 MARTINET MAËLYS (F) SEF 445 2:36:32 1:49:56 26:53 58:28 1:24:36 10.9
6360 9344 PAGNIER MICKAEL (M) M0M 945 2:37:17 1:49:56 26:09 57:44 1:22:36 10.9
6361 9224 HUBER ROMAIN (M) M1M 735 2:00:51 1:49:56 28:37 1:00:37 1:26:02 10.9
6362 9962 DRUJON JACQUES (M) M0M 946 2:10:15 1:49:57 28:17 1:00:15 1:25:46 10.9
6363 15304 FOSSATI ALEXANDRE (M) SEM 2075 1:56:13 1:49:57 26:49 58:53 1:24:25 10.9
6364 16835 GRONDARD JEAN-PATRICK (M) M7M 14 2:10:07 1:49:57 27:33 58:33 1:24:12 10.9
6365 16896 JUGIE DAVID (M) M4M 284 2:00:34 1:49:57 26:38 57:40 1:23:30 10.9
6366 12918 ENGEL DENIS (M) M4M (LONDAIS ATHLETIC MEDITERRANEEN) 285 2:30:02 1:49:57 27:50 1:00:09 1:25:25 10.9
6367 15945 MARTINEZ ROBIN (M) SEM 2076 2:30:12 1:49:57 27:18 58:41 1:24:35 10.9
6368 20036 FARENC LÉA (F) SEF 446 1:56:18 1:49:57 26:15 59:01 1:24:21 10.9
6369 2651 CHEVALIER LAURENT (M) M4M 286 1:51:17 1:49:58 27:31 58:44 1:24:52 10.9
6370 6939 TRABUC NICOLAS (M) SEM 2077 2:36:38 1:49:58 26:50 58:36 1:24:22 10.9
6371 2825 THOREAU DAMIEN (M) M2M (JA MONTROUGE) 630 2:00:37 1:49:58 27:12 58:52 1:24:43 10.9
6372 10265 DUPRE GAËTAN (M) SEM 2078 1:56:30 1:49:59 26:17 56:24 1:22:09 10.9
6373 22720 GERENTET NATHALIE (F) M2F 73 2:00:22 1:49:59 27:14 59:53 1:25:22 10.9
6374 1910 FERRER DAMIEN (M) M2M 631 1:51:25 1:49:59 28:09 58:59 1:24:21 10.9
6375 20696 ARFEUILLERE LEA (F) SEF 447 2:15:29 1:49:59 27:13 58:58 1:24:54 10.9
6376 5290 THUAULT EMILIEN (M) SEM 2079 2:15:18 1:49:59 27:41 57:55 1:24:52 10.9
6377 11453 ESCALIER LUDOVIC (M) M1M 736 2:10:13 1:49:59 25:50 57:51 1:24:18 10.9
6378 9002 BOUSSAC CHRISTOPHE (M) M4M 287 2:36:19 1:49:59 25:07 56:03 1:22:12 10.9
6379 21271 MARTIN NICOLE (F) M4F 20 2:05:28 1:50:00 27:45 59:25 1:25:22 10.9
6380 11779 PERIER ALEXANDRE (M) SEM 2080 2:05:08 1:50:00 26:15 58:42 1:24:18 10.9
6381 5659 BRUNIN ARNAUD (M) M0M 947 2:05:24 1:50:00 27:05 58:22 1:24:04 10.9
6382 9186 THIRION ARNAUD (M) M0M 948 2:30:15 1:50:00 28:06 58:56 1:24:12 10.9
6383 6415 D'EYSSAUTIER FRANÇOIS (M) M4M 288 2:37:11 1:50:00 27:30 58:11 1:24:11 10.9
6384 10603 DE BREZE OLIVIER (M) M2M 632 1:56:06 1:50:00 27:05 59:12 1:24:59 10.9
6385 8457 SEBASTIANELLI FABIEN (M) M2M 633 1:56:06 1:50:00 27:04 59:15 1:24:58 10.9
6386 1999 ROMI ALAIN (M) M4M 289 1:50:56 1:50:01 27:10 59:37 1:24:59 10.9
6387 6702 PONTIER THIERRY (M) M3M 505 2:20:29 1:50:01 27:07 58:49 1:24:28 10.9
6388 8620 BROUDIC JACQUES (M) M2M 634 2:38:03 1:50:01 26:36 59:51 1:25:12 10.9
6389 11244 CHANAS GUILLAUME (M) M0M 949 2:15:14 1:50:01 26:22 58:13 1:24:00 10.9
6390 7171 CHAVEROUX PATRICK (M) M5M 138 2:36:25 1:50:01 25:57 58:02 1:24:02 10.9
6391 1003 THUREAU SYLVAIN (M) M2M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 635 1:50:33 1:50:02 26:04 57:16 1:23:13 10.9
6392 4211 GOUTAUDIER ORIANE (F) M1F 111 2:00:45 1:50:02 27:08 58:36 1:24:17 10.9
6393 7950 BESSET FRANCK (M) M2M 636 2:00:45 1:50:03 27:09 58:38 1:24:18 10.9
6394 15851 COITON AURÉLIEN (M) M0M 950 2:30:25 1:50:03 26:09 57:00 1:22:54 10.9
6395 9369 BONNEAU OLIVIER (M) M1M 737 2:30:10 1:50:03 26:33 58:29 1:23:55 10.9
6396 11518 UREN MAXIME (M) SEM 2081 2:00:52 1:50:03 25:21 57:57 1:23:37 10.9
6397 4862 MARQUOIS DIMITRI (M) M0M 951 2:30:05 1:50:03 28:32 59:47 1:25:04 10.9
6398 5211 CASALTA NICOLAS (M) M0M 952 2:10:40 1:50:04 28:26 1:00:28 1:25:37 10.9
6399 6302 LEBRETON JEAN PIERRE (M) M2M 637 1:50:53 1:50:04 26:21 58:16 1:24:53 10.9

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg