La course

Résultats de la course

 MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5840.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 



Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2026

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

12657 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
6101 20527 GAILLARD YANN (M) M0M 779 02:17:21 01:57:15 00:28:52 01:03:55 01:30:40 10.2
6102 19309 MALBEC ANTOINE (M) SEM 1685 02:44:25 01:57:15 00:29:06 01:02:27 01:30:45 10.2
6103 11745 GARABEDIAN DAVID (M) M1M 736 02:06:35 01:57:15 00:27:37 01:01:45 01:30:48 10.2
6104 8114 OSSEN MATHILDE (F) SEF 423 02:44:25 01:57:15 00:29:06 01:02:33 01:30:45 10.2
6105 6814 NEGRA HUGO (M) SEM 1686 02:36:25 01:57:15 00:28:46 01:02:55 01:31:01 10.2
6106 11666 CAILLON FLORIAN (M) SEM 1687 02:28:01 01:57:15 00:31:40 01:04:37 01:31:23 10.2
6107 15924 PLAN JULIE (F) SEF 424 02:17:26 01:57:15 00:27:49 01:02:02 01:29:47 10.2
6108 4925 DELFAUX CHARLES (M) M0M 780 02:06:36 01:57:16 00:25:55 01:01:47 01:30:45 10.2
6109 17843 ESPITALLIER MATHIEU (M) M0M 781 02:06:34 01:57:16 00:28:05 01:02:36 01:29:43 10.2
6110 12967 MCGANNAN SOPHIE (F) SEF 425 02:44:17 01:57:16 00:28:52 01:01:43 01:29:50 10.2
6111 18586 PERRIER SEBASTIEN (M) M1M 737 02:27:32 01:57:16 00:27:51 01:00:31 01:28:05 10.2
6112 11918 NORMAND RICHARD (M) M0M 782 02:44:17 01:57:17 00:28:52 01:01:43 01:29:50 10.2
6113 15840 BERGER BERNARD (M) M3M 545 02:17:20 01:57:17 00:29:21 01:02:11 01:29:58 10.2
6114 18957 ROYER FRANCOIS (M) M4M 307 02:44:52 01:57:17 00:28:27 01:03:13 01:29:52 10.2
6115 5165 HOUSSET ETIENNE (M) M4M 308 02:06:41 01:57:17 00:29:15 01:03:10 01:30:28 10.2
6116 3072 FELLAGUE SOFIANE (M) M0M 783 01:57:52 01:57:17 00:28:58 01:01:40 01:29:35 10.2
6117 19067 POINSO FRANÇOIS-XAVIER (M) M2M 662 02:17:28 01:57:17 00:26:17 01:02:06 01:28:32 10.2
6118 4653 VASLIN JEREMIE (M) SEM 1688 02:07:30 01:57:17 00:29:06 01:02:50 01:30:47 10.2
6119 10981 FICHOT LAURENT (M) M1M (ATHLE BOURGOGNE SUD) 738 02:35:19 01:57:18 00:29:32 01:02:54 01:30:19 10.2
6120 19586 GLAS CARINE (F) M1F 169 02:35:44 01:57:18 00:28:52 01:02:48 01:30:16 10.2
6121 12247 BOUINEAU GRÉGOIRE (M) SEM 1689 02:18:01 01:57:18 00:26:53 01:01:28 01:30:07 10.2
6122 14324 CHABANE NOEL (M) M1M 739 02:35:59 01:57:18 00:28:18 01:03:44 01:30:40 10.2
6123 5749 HOARAU FRANÇOIS (M) M1M 740 02:43:39 01:57:18 00:30:23 01:04:15 01:30:38 10.2
6124 14194 GALINIER GEORGES (M) SEM 1690 02:17:19 01:57:18 00:28:01 01:01:36 01:30:41 10.2
6125 14085 DE SAMPAIO GEORGES (M) M2M 663 02:27:18 01:57:18 00:27:56 01:01:55 01:28:29 10.2
6126 13790 YOUSSEF WEDIAN (F) M0F (S/L AL ECHIROLLES) 151 02:35:45 01:57:18 00:28:51 01:02:48 01:30:17 10.2
6127 20636 CHAUX SANDRINE (F) M0F 152 02:35:38 01:57:19 00:28:27 01:01:55 01:29:34 10.2
6128 9146 CAZES JEROME (M) M3M 546 02:27:40 01:57:19 00:27:52 01:00:44 01:29:19 10.2
6129 11737 VIALETTES THOMAS (M) M1M 741 02:44:09 01:57:19 00:28:00 01:00:29 01:28:42 10.2
6130 12099 THIERRY-VOIRIN JULIE (F) M1F 170 02:17:38 01:57:19 00:28:08 01:02:19 01:30:00 10.2
6131 12061 BOUILLAUD NOEMIE (F) SEF 426 02:17:20 01:57:19 00:28:02 01:01:44 01:30:42 10.2
6132 14993 MIGLIORE JOEL (M) M4M 309 02:17:20 01:57:20 00:28:07 01:02:12 01:29:53 10.2
6133 14520 BERNARD VINCENT (M) M3M 547 02:35:14 01:57:20 00:26:06 00:58:08 01:28:38 10.2
6134 15189 BONNEAU LAURENT (M) M1M 742 02:43:40 01:57:20 00:28:44 01:01:50 01:29:59 10.2
6135 13966 BOUAMAR MEHDI (M) M2M 664 02:44:07 01:57:20 00:27:58 01:03:58 01:31:19 10.2
6136 8059 ROULLE LAETITIA (F) M0F 153 02:17:47 01:57:20 00:28:03 01:02:52 01:30:07 10.2
6137 13718 DEDIEU PAULINE (F) SEF 427 02:44:07 01:57:20 00:30:24 01:04:35 01:31:11 10.2
6138 13375 ANSE BAPTISTE (M) ESM 136 02:18:01 01:57:21 00:27:53 01:01:30 01:29:00 10.2
6139 6518 BENELUZ GABRIEL (M) SEM 1691 02:17:42 01:57:21 00:28:03 01:01:26 01:29:39 10.2
6140 19666 FAREZ SUZANNE (F) SEF 428 02:35:32 01:57:22 00:29:35 01:03:20 01:30:32 10.2
6141 6582 RAFFI SALOMÉ (F) SEF 429 02:17:42 01:57:22 00:28:04 01:01:27 01:29:42 10.2
6142 6870 BRINGER PHILIPPE (M) M4M 310 02:06:40 01:57:22 00:26:28 00:59:43 01:27:56 10.2
6143 4293 GRENDAS THIERRY (M) M4M 311 02:17:26 01:57:22 00:27:40 01:02:06 01:29:41 10.2
6144 14831 GUILLOT DE SUDUIRAUT NICOLAS (M) SEM 1692 02:06:49 01:57:23 00:26:22 00:58:28 01:27:12 10.2
6145 2834 LEGRAND DAVID (M) M2M 665 01:57:58 01:57:23 00:25:28 00:58:38 01:30:00 10.2
6146 15132 PONTES JIMMY (M) SEM 1693 02:18:04 01:57:23 00:29:30 01:02:58 01:30:00 10.2
6147 8125 ESCARPIT AGNÈS (F) M1F (RUNNING CLUB ARPAJON) 171 02:07:07 01:57:23 00:28:51 01:04:02 01:30:43 10.2
6148 15131 BONNARD MARLÈNE (F) SEF 430 02:18:04 01:57:23 00:29:30 01:02:59 01:30:01 10.2
6149 3708 CABRERA SEBASTIEN (M) M2M (S/L SAINT MITRE ATHLETIC CLUB 13) 666 02:06:35 01:57:24 00:27:22 01:02:39 01:30:09 10.2
6150 12406 DELETTRE LUC (M) SEM 1694 02:44:53 01:57:24 00:29:03 01:01:58 01:29:38 10.2
6151 7062 VASSALO STEPHANE (M) M3M 548 02:44:15 01:57:24 00:27:32 01:02:45 01:29:58 10.2
6152 11627 PARIS NICOLAS (M) SEM 1695 02:44:57 01:57:24 00:29:04 01:01:49 01:28:59 10.2
6153 8392 JULIAN SAMUEL (M) SEM 1696 02:35:40 01:57:24 00:28:33 01:02:27 01:30:03 10.2
6154 11390 PICATTO GILLES (M) M4M 312 02:44:31 01:57:24 00:27:39 01:01:16 01:29:22 10.2
6155 6077 DESHONS JEAN PIERRE (M) M5M 113 02:06:42 01:57:24 00:28:51 01:04:28 01:30:47 10.2
6156 8929 VANOOSTEN VICTORIEN (M) M0M 784 02:43:57 01:57:25 00:28:33 01:03:36 01:30:43 10.2
6157 4769 LAURENT BENOIT (M) M3M 549 02:07:05 01:57:25 00:29:15 01:02:52 01:30:52 10.2
6158 11913 DURAND ANTHONY (M) SEM 1697 02:35:15 01:57:25 00:24:31 00:56:52 01:26:59 10.2
6159 15336 FERACCI MIKAEL (M) M1M 743 02:07:01 01:57:25 00:30:56 01:03:28 01:30:28 10.2
6160 18933 BAUDOUIN SEBASTIEN (M) M0M 785 02:17:35 01:57:25 00:28:44 01:02:49 01:30:35 10.2
6161 5006 RADIX VICTOR (M) SEM 1698 02:27:56 01:57:25 00:27:52 01:01:33 01:28:00 10.2
6162 18746 GASPAR-SANZ DAMIEN (M) SEM 1699 02:28:18 01:57:25 00:30:54 01:03:34 01:30:47 10.2
6163 12036 RAKOTOZAFY NALIJAONA (M) M3M 550 02:27:29 01:57:25 00:28:50 01:02:51 01:29:39 10.2
6164 18737 BUCEWKA ZYGMUNT (M) M2M 667 02:07:23 01:57:26 00:26:56 01:00:57 01:28:57 10.2
6165 319 DE CECCO CHRISTOPHE (M) SEM 1700 02:28:19 01:57:26 00:27:59 01:03:06 01:30:44 10.2
6166 4158 PRAQUIN ROMAIN (M) M1M 744 02:17:28 01:57:26 00:28:20 01:03:09 01:30:18 10.2
6167 19098 BELLARD PHILIPPE (M) M3M 551 02:07:23 01:57:26 00:30:05 01:04:29 01:30:48 10.2
6168 11154 PIRO PHILIPPE (M) M3M 552 02:06:48 01:57:26 00:28:04 01:03:33 01:30:48 10.2
6169 5479 BONNET MARION (F) M0F 154 02:28:13 01:57:26 00:27:25 01:02:09 01:29:11 10.2
6170 4590 SELVE JONATHAN (M) SEM 1701 02:17:41 01:57:26 00:28:15 01:01:06 01:27:53 10.2
6171 5521 VERDOY MAXIME (M) SEM 1702 02:06:47 01:57:27 00:27:26 01:02:08 01:29:44 10.2
6172 4704 BLUM LOÏC (M) SEM 1703 02:18:03 01:57:27 00:28:51 01:02:43 01:30:39 10.2
6173 7089 BECQUART JEAN CHARLES (M) M4M 313 02:17:34 01:57:27 00:29:03 01:02:41 01:29:53 10.2
6174 6568 MERABTI KARIMA (F) M2F 131 02:07:22 01:57:27 00:28:57 01:03:47 01:30:43 10.2
6175 11590 RICHOU NICOLAS (M) M2M 668 02:07:34 01:57:27 00:28:34 01:02:18 01:29:52 10.2
6176 9194 AUTHIER FLORENT (M) M4M 314 02:43:43 01:57:28 00:28:39 01:03:44 01:30:51 10.2
6177 11589 EYMAR DAUPHIN PIERRE JEAN (M) M2M 669 02:07:35 01:57:28 00:28:34 01:02:18 - 10.2
6178 14139 MOUSSET JULIEN (M) SEM 1704 02:18:11 01:57:28 00:30:29 01:07:49 - 10.2
6179 20695 GALANTI FLORIAN (M) M0M 786 02:44:24 01:57:28 00:28:43 00:59:31 01:27:50 10.2
6180 11550 DIENY FLEUR (F) SEF 431 02:28:22 01:57:28 00:29:37 01:02:34 01:30:10 10.2
6181 5522 BARRE FRANCOIS (M) M5M 114 02:18:06 01:57:28 00:29:59 01:03:08 01:30:12 10.2
6182 19443 DE SOUZA AMANDINE (F) M1F 172 02:44:22 01:57:28 00:27:44 01:02:56 01:30:22 10.2
6183 12955 PORTELLA JÉRÔME (M) M0M 787 02:07:03 01:57:28 00:29:40 01:03:36 01:31:04 10.2
6184 18664 JOUVE MICHEL (M) M3M 553 02:17:48 01:57:29 00:29:32 01:03:55 01:30:48 10.2
6185 6612 BADAIRE CÉDRIC (M) M2M 670 02:27:50 01:57:29 00:26:57 00:59:30 01:26:49 10.2
6186 15402 FAIGEL OLIVIER (M) M3M 554 02:17:59 01:57:29 00:25:45 00:59:01 01:29:02 10.2
6187 13648 COPIN THIBAULT (M) M0M 788 02:35:20 01:57:29 00:28:38 01:02:50 01:29:48 10.2
6188 18708 DESPREZ ALAIN (M) M6M (BOULIAC SPORTS PLAISIRS) 47 02:17:35 01:57:29 00:28:49 01:04:26 01:31:03 10.2
6189 15162 BLAIN PIERRE-JEROME (M) M3M 555 02:06:43 01:57:29 00:28:19 01:03:19 01:30:38 10.2
6190 15025 WOLFER MICHAEL (M) SEM 1705 02:07:33 01:57:30 00:25:54 00:58:40 01:27:19 10.2
6191 11753 CHASSOUANT FLAVIEN (M) M1M 745 02:07:07 01:57:30 00:30:21 01:04:18 01:30:14 10.2
6192 8326 CASASNOVAS BASTIEN (M) SEM 1706 02:17:45 01:57:30 00:27:11 01:00:52 01:29:11 10.2
6193 20224 BORGE BASTIEN (M) ESM 137 02:07:23 01:57:30 00:29:39 01:02:44 01:30:19 10.2
6194 12361 BIANCHINI AURÉLIA (F) M0F 155 02:27:33 01:57:30 00:27:21 01:03:25 01:30:26 10.2
6195 20740 DELCROS CRISTELE (F) M3F (US CAMON) 102 02:35:38 01:57:31 00:28:28 01:02:32 01:30:01 10.2
6196 12054 PALAS LÉA (F) SEF 432 02:27:50 01:57:31 00:29:24 01:04:24 01:31:33 10.2
6197 14134 BAILLY CYRIL (M) M2M 671 02:06:57 01:57:31 00:27:49 01:02:07 01:30:27 10.2
6198 15477 MEYER OLIVIER (M) M3M 556 02:43:54 01:57:31 00:29:15 01:02:48 01:30:32 10.2
6199 11014 TERRA CARNERO DANIEL (M) M2M (BORDEAUX ATHLE*) 672 02:36:23 01:57:31 00:29:38 01:02:34 01:29:42 10.2
6200 6442 FINKESTEIN GILLES (M) M2M 673 02:17:56 01:57:32 00:28:33 01:02:27 01:30:27 10.2

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2026

MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5799-copie.jpg
MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5851-copie.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2026

MCxALM-26_1er-homme_Kiprop-Kimutai_©-Christophe-Battifero.jpeg