La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
6000 3385 TICHET ERIC (M) M4M (XVE ATHLETIC CLUB) 261 1:49:52 1:49:02 26:10 59:09 1:24:41 11.0
6001 11021 ARNOUX JEAN-MARC (M) M4M 262 2:14:31 1:49:02 27:55 59:36 1:24:30 11.0
6002 14858 GRAND FRANÇOIS (M) M3M 471 2:04:08 1:49:02 25:47 56:45 1:22:45 11.0
6003 2275 FLIPOT MATTHIEU (M) M1M 699 2:36:20 1:49:02 26:46 56:10 1:24:10 11.0
6004 8459 SZAFRANIEC ARTHUR (M) M2M 596 2:04:26 1:49:02 27:46 59:51 1:24:27 11.0
6005 11582 CANTO JEAN-FRANCOIS (M) M3M 472 2:35:22 1:49:02 28:04 59:15 1:24:48 11.0
6006 13404 LEBRETON CÉDRIC (M) SEM 1981 2:29:12 1:49:02 26:05 57:42 1:23:27 11.0
6007 16713 GRANGER LOUIS (M) M0M 905 2:24:13 1:49:03 27:38 58:51 1:23:29 11.0
6008 7247 FAIVRE EMMANUEL (M) M2M 597 1:54:58 1:49:03 26:55 - 1:23:36 11.0
6009 5793 DILARD LAZARE (M) M4M 263 2:37:27 1:49:03 28:42 59:05 1:23:53 11.0
6010 3471 JULIEN NOURDIN (M) M2M 598 1:59:28 1:49:03 27:02 58:11 1:23:21 11.0
6011 7474 RENAUDEAU JULIEN (M) M1M 700 2:14:44 1:49:03 28:23 59:54 1:24:59 11.0
6012 15918 AHRES RACHID (M) M5M 126 2:29:47 1:49:03 26:48 58:31 1:23:58 11.0
6013 2760 BEGHIN GUY (M) M3M 473 2:04:06 1:49:04 25:47 57:11 1:23:02 11.0
6014 8589 VOTTERO ALEXANDRE (M) M0M 906 2:35:52 1:49:04 29:53 1:01:29 1:26:16 11.0
6015 19516 ABDOURRAQUIB KATIDJA (F) M1F 101 1:55:24 1:49:04 26:55 57:58 1:23:30 11.0
6016 11838 TEOTONIO ARNAUD (M) M4M 264 2:04:18 1:49:04 27:15 59:14 1:24:28 11.0
6017 4109 LAURICELLA ALICIA (F) SEF (ACP MARSEILLE) 408 1:49:51 1:49:04 27:10 58:00 1:23:46 11.0
6018 12575 FERLA MATHIEU (M) M2M 599 1:59:28 1:49:04 27:03 58:12 1:23:25 11.0
6019 12569 MAHUTEAU TRISTAN (M) SEM 1982 1:55:27 1:49:04 26:02 57:01 1:22:29 11.0
6020 6222 PEULTIER DAVID (M) M3M 474 1:59:57 1:49:04 27:33 58:14 1:23:56 11.0
6021 16105 CORNILLON DANIEL (M) M5M 127 2:04:34 1:49:04 27:29 59:24 1:24:19 11.0
6022 18466 BOURGUET CÉCILE (F) SEF 409 2:09:42 1:49:05 26:52 59:07 1:24:24 11.0
6023 6343 LEQUEUX SÉBASTIEN (M) M2M 600 1:59:36 1:49:05 27:58 59:26 1:23:39 11.0
6024 21173 DUPONT LUCINE (F) SEF 410 2:35:15 1:49:05 25:42 57:58 1:23:35 11.0
6025 15594 LAFOLIE VINCENT (M) SEM 1983 2:24:40 1:49:05 27:54 58:56 1:24:54 11.0
6026 7489 ROSEE ALEXANDRE (M) M1M 701 2:14:46 1:49:05 28:15 59:38 1:24:58 11.0
6027 2786 MESROUA AKLI (M) M0M 907 2:00:17 1:49:05 27:45 1:00:19 1:25:39 11.0
6028 19121 DE MAUPEOU ADÈLE (F) SEF 411 2:04:07 1:49:06 27:08 59:18 1:25:22 11.0
6029 15228 VALTER RODOLPHE (M) M2M 601 2:29:44 1:49:06 27:12 58:29 1:24:04 11.0
6030 16167 FOUCHER ROMAIN (M) M0M 908 1:55:30 1:49:06 26:39 58:43 1:23:58 11.0
6031 4691 NOEL-HOCQUET ANNA (F) SEF 412 1:49:54 1:49:06 26:38 58:29 1:24:42 10.9
6032 11198 DE MEERLER NICOLAS (M) M2M 602 2:04:37 1:49:06 27:02 58:08 1:24:00 10.9
6033 10535 PIERRET PATRICE (M) M1M 702 2:35:21 1:49:06 25:33 57:15 1:23:33 10.9
6034 17453 DUONG MARINA (F) M2F 66 2:09:23 1:49:07 26:46 58:07 1:23:45 10.9
6035 15273 DUPUIS GUILLAUME (M) M0M 909 2:35:35 1:49:07 26:31 57:30 1:24:09 10.9
6036 10829 BERTRAND REMY (M) M1M 703 2:29:58 1:49:07 28:28 59:14 1:24:34 10.9
6037 11131 CHAUVIE NICOLAS (M) ESM 106 2:35:18 1:49:07 30:16 1:01:03 1:24:34 10.9
6038 2225 PALMER GUILAIN (M) SEM 1984 1:50:22 1:49:07 24:59 56:59 1:23:12 10.9
6039 10807 CAVITTA ANTHONY (M) SEM 1985 2:37:34 1:49:08 27:30 58:49 1:23:46 10.9
6040 3533 BERTRAND GILLES (M) M5M 128 1:50:29 1:49:08 27:50 58:42 1:23:58 10.9
6041 12204 SECONDO JEAN-BAPTISTE (M) SEM 1986 2:14:32 1:49:08 28:21 59:53 1:24:29 10.9
6042 15080 LE GAC FRANÇOIS (M) SEM 1987 2:36:37 1:49:08 29:17 1:00:43 1:24:51 10.9
6043 11675 BOISSON JEROME (M) M1M (CA VILLENAVE D'ORNON) 704 1:55:17 1:49:08 27:02 57:52 1:23:55 10.9
6044 454 TENAILLE THIBAULT (M) M0M 910 1:49:19 1:49:08 25:41 57:27 1:23:11 10.9
6045 4309 CLEVER MARIE (M) SEM 1988 1:49:41 1:49:08 25:35 55:50 1:22:25 10.9
6046 14300 RAMBOUR SIMON (M) M0M (ESPRIT RUN) 911 2:14:36 1:49:08 26:25 57:21 1:23:34 10.9
6047 5136 BRU ALEXANDRE (M) M0M 912 2:04:17 1:49:08 28:08 59:15 1:24:36 10.9
6048 2273 GEORGE DAVID (M) M2M 603 1:50:22 1:49:09 26:01 58:04 1:24:13 10.9
6049 6380 MAURICE ARNAUD (M) M3M 475 2:14:44 1:49:09 26:44 59:04 1:24:04 10.9
6050 4624 CAILLEAU JUSTINE (F) SEF (RACING CLUB NANTAIS *) 413 1:49:46 1:49:09 25:59 57:56 1:24:00 10.9
6051 12472 CHATELAIN STÉPHANE (M) M3M 476 1:59:52 1:49:09 26:43 58:13 1:23:47 10.9
6052 4129 MESSANT CLEMENCE (F) SEF 414 1:50:30 1:49:09 27:13 58:18 1:23:54 10.9
6053 1446 HATIER FLORIAN (M) SEM (CA VILLENAVE D'ORNON) 1989 1:55:16 1:49:09 27:04 57:52 1:23:57 10.9
6054 5327 LAGIER PHILIPPE (M) M3M 477 1:55:20 1:49:09 28:33 1:00:31 1:25:10 10.9
6055 7835 EUSTACHE NICOLAS (M) M0M 913 2:36:15 1:49:09 26:09 58:31 1:24:32 10.9
6056 16534 TU KIM (M) M1M 705 2:09:16 1:49:09 27:48 59:36 1:24:09 10.9
6057 24540 GENTILS MARIKA (F) SEF 415 2:04:09 1:49:09 28:28 59:49 1:25:03 10.9
6058 7554 VANDEN BERGHE GREGORY (M) M0M 914 2:09:18 1:49:09 25:30 58:11 1:23:54 10.9
6059 9424 MINTA ANTOINE (M) SEM 1990 2:29:41 1:49:10 28:44 59:07 1:24:14 10.9
6060 19458 MICHEL CAPUCINE (F) ESF 15 1:55:38 1:49:10 29:33 1:00:03 1:24:40 10.9
6061 1140 LEHODEY ARNAUD (M) M4M (STADE DE VANVES) 265 1:49:22 1:49:10 23:53 56:23 1:23:37 10.9
6062 20644 CHEVALIER ISABELLE (F) M4F (AJ AUXERRE SECTION MARATHON) 18 2:36:43 1:49:10 27:10 58:56 1:23:35 10.9
6063 9319 YEBDRI BOUNOUAR (M) M3M 478 2:35:18 1:49:10 25:51 57:00 1:22:46 10.9
6064 3477 JAKUBCZAK YANNICK (M) M3M 479 1:50:32 1:49:10 25:50 55:53 1:22:04 10.9
6065 9769 DUC NORBERT (M) M3M 480 2:35:18 1:49:10 25:51 57:00 1:22:46 10.9
6066 15225 AMSILI LOÏCK (M) SEM 1991 2:29:50 1:49:10 25:00 55:27 1:21:10 10.9
6067 4122 PESQUET CAMILLE (F) SEF 416 1:50:06 1:49:11 26:56 58:19 1:24:00 10.9
6068 9420 FELICES RAPHAËL (M) SEM 1992 2:29:42 1:49:11 28:45 59:08 1:24:15 10.9
6069 6271 RENIER NOE (M) JUM 23 2:24:49 1:49:11 29:18 1:00:59 1:25:55 10.9
6070 19136 LEGODEC CECILE (F) M1F (S/L SEMEAC OLYMPIQUE) 102 2:14:34 1:49:11 26:29 58:23 1:24:14 10.9
6071 19933 DUBOIS NATHALIE (F) M3F 52 2:00:02 1:49:11 27:24 59:30 1:24:50 10.9
6072 12053 ROUSSEL JORDANE (M) SEM 1993 2:36:52 1:49:11 27:07 57:43 1:23:41 10.9
6073 6863 EL KHAYI MOHAMED (M) M1M 706 2:24:16 1:49:11 25:48 59:12 1:24:02 10.9
6074 10224 MAS OLIVIER (M) M4M 266 2:14:46 1:49:11 25:41 56:52 1:22:38 10.9
6075 7714 PANEL YOHANN (M) M1M 707 2:37:34 1:49:12 28:52 1:00:15 1:24:14 10.9
6076 15348 RUSSO ADRIEN (M) SEM 1994 2:37:43 1:49:12 28:29 - 1:25:00 10.9
6077 6721 MAGNAN BERNARD (M) M5M 129 2:09:23 1:49:12 25:53 57:02 1:22:39 10.9
6078 7477 REYNAUD PIERRE (M) M0M 915 1:59:45 1:49:12 25:53 57:37 1:23:40 10.9
6079 16270 GOSSET NICOLAS (M) SEM 1995 1:55:08 1:49:12 27:39 58:08 1:24:06 10.9
6080 19607 LANDRIN OPHÉLIE (F) SEF 417 2:35:18 1:49:12 27:04 57:54 1:24:09 10.9
6081 11157 PROU EMMANUEL (M) M5M 130 1:55:45 1:49:12 27:24 58:28 1:24:40 10.9
6082 7379 LUTON AUGUSTIN (M) M3M 481 2:09:57 1:49:12 26:26 57:37 1:23:31 10.9
6083 7656 CORBINEAU VINCENT (M) M4M 267 2:00:05 1:49:12 27:01 57:54 1:23:41 10.9
6084 22904 CONSOGNI STEPHANIE (F) M2F 67 2:19:46 1:49:12 26:40 59:13 1:23:56 10.9
6085 15460 DESTAILLEUR SYLVAIN (M) M0M 916 2:19:47 1:49:12 26:42 57:13 1:23:43 10.9
6086 17516 HEYER GABRIELLE (F) M1F 103 2:14:37 1:49:12 26:11 58:00 1:23:27 10.9
6087 16934 GANGLOFF THIBAUD (M) M1M 708 2:09:37 1:49:12 29:09 1:01:50 1:27:59 10.9
6088 9805 LACHGAR OLIVIER (M) M3M 482 1:53:49 1:49:13 27:28 58:35 1:23:46 10.9
6089 2161 SIMON FLORIAN (M) M0M 917 1:50:25 1:49:13 26:37 58:19 1:24:02 10.9
6090 4616 LOIGNON EMMA (F) SEF 418 1:49:48 1:49:13 25:58 58:10 1:24:50 10.9
6091 14596 ATTOUMANI KASSIM (M) M2M (S/L ESPERANCE ANTIBES) 604 1:55:23 1:49:13 26:36 57:45 1:22:43 10.9
6092 8878 KEPSKI OLIVIER (M) M0M 918 2:14:32 1:49:13 27:41 59:15 1:23:55 10.9
6093 22259 VORANO FANNY (F) M0F 130 1:55:46 1:49:13 27:58 59:20 1:24:27 10.9
6094 15282 GAILLARD AURELIEN (M) M1M 709 2:29:52 1:49:13 26:11 56:43 1:22:03 10.9
6095 6071 MOREAUX DAMIEN (M) M0M 919 1:55:14 1:49:13 25:55 57:48 1:23:38 10.9
6096 15294 CASTAREDE DENIS (M) M7M (S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON) 12 2:09:43 1:49:14 28:16 59:36 1:24:27 10.9
6097 15631 JARRY THIBAULT (M) M0M 920 2:24:49 1:49:14 26:23 58:45 1:22:54 10.9
6098 22593 MARCOS LUDIVINE (F) M0F (NIMES RUNNING) 131 1:55:37 1:49:14 27:05 58:37 1:24:09 10.9
6099 10032 TRUMTEL PIERRE (M) SEM 1996 2:36:58 1:49:14 26:42 57:43 1:24:00 10.9

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg