La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

18211 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
401 1652 KERVELLA GEORGES (M) V1M 105 01:25:48 01:25:43 00:19:29 00:43:46 01:04:48 14.0
402 1199 HEBRARD JEAN-PAUL (M) V3M (AS ROMAGNAT) 2 01:25:55 01:25:43 00:22:19 00:47:03 01:06:56 14.0
403 8937 YORDIKIAN REMI (M) ESM 12 01:25:51 01:25:45 00:20:12 00:45:21 01:05:46 13.9
404 1631 PAUPE ADRIEN (M) SEM 243 01:25:59 01:25:45 00:21:27 00:45:34 01:05:43 13.9
405 1688 PEROT PHILIPPE (M) SEM 244 01:26:02 01:25:45 00:21:31 00:46:05 01:05:59 13.9
406 519 BERTHOULOUX LAURENT (M) V1M 106 01:26:09 01:25:46 00:21:02 00:45:27 01:05:33 13.9
407 1574 BALDY FABRICE (M) V1M 107 01:25:56 01:25:48 00:21:10 00:45:15 01:05:44 13.9
408 18319 SAHLI AHMED (M) V1M 108 01:25:54 01:25:49 00:20:51 00:45:24 01:05:33 13.9
409 1334 VASSEUR AYMERIC (M) V1M 109 01:25:56 01:25:49 00:20:44 00:45:16 01:05:33 13.9
410 1428 PAVAN GILLES (M) V2M 25 01:25:56 01:25:49 00:20:15 00:45:21 01:05:50 13.9
411 18493 ÉTIENNE DAVID (M) V1M 110 01:30:56 01:25:50 00:20:20 00:46:31 01:06:43 13.9
412 1176 BOUVET JEREMY (M) SEM 245 01:25:59 01:25:53 00:20:59 00:45:27 01:05:24 13.9
413 1564 DE LA SERRAZ TANGUY (M) SEM 246 01:26:07 01:25:55 00:21:03 00:45:14 01:05:55 13.9
414 18007 VIALLET REMY (M) SEM 247 01:32:13 01:25:55 00:21:27 00:46:10 01:06:30 13.9
415 615 BULLE NANS (M) V1M 111 01:26:05 01:25:57 00:21:32 00:46:01 01:05:48 13.9
416 20304 HUARD BENOIT (M) SEM 248 01:31:09 01:25:57 00:20:27 00:45:08 01:05:35 13.9
417 1475 POTIGNY PIERRE (M) SEM 249 01:26:11 01:25:57 00:20:11 00:44:40 01:05:18 13.9
418 1580 ALIX JÉRÉMY (M) SEM 250 01:26:06 01:25:58 00:21:34 00:46:13 01:06:31 13.9
419 1222 MOSCOVICI ALEXANDRE (M) SEM 251 01:26:17 01:26:00 00:21:18 00:46:20 01:06:14 13.9
420 15822 LANDRU JEREMY (M) SEM 252 01:31:18 01:26:00 00:20:56 00:45:58 01:06:38 13.9
421 12859 VANULS PAUL-ANTOINE (M) SEM 253 01:39:45 01:26:03 00:21:26 00:46:06 01:06:28 13.9
422 563 LOUPOT OLIVIER (M) V1M 112 01:26:16 01:26:06 00:20:45 00:45:53 01:05:52 13.9
423 3642 BERTHOLD LUC (M) SEM 254 01:26:48 01:26:08 00:21:31 00:46:12 01:06:33 13.9
424 1479 SAIDI HALIM (M) V1M 113 01:26:27 01:26:12 00:21:42 00:46:59 01:07:07 13.9
425 1247 FINKLER NICOLAS (M) SEM 255 01:26:24 01:26:13 00:20:27 00:45:25 01:05:24 13.9
426 513 PERREARD ALAIN (M) V1M 114 01:26:25 01:26:14 00:20:50 00:45:30 01:05:56 13.9
427 22094 TAOUJI ADRIEN (M) SEM 256 01:26:32 01:26:14 00:20:46 - 01:05:24 13.9
428 335 CARPENTIER YOANN (M) SEM 257 01:26:19 01:26:14 00:18:47 00:44:42 01:05:56 13.9
429 1383 VIALLET SYLVAIN (M) V1M 115 01:26:26 01:26:15 00:21:32 00:46:02 01:06:14 13.9
430 1542 DUBY JULIEN (M) SEM 258 01:26:34 01:26:15 00:21:17 00:45:20 01:05:43 13.9
431 1122 MANDIER JACQUES (M) V2M 26 01:26:22 01:26:15 00:21:15 00:46:23 01:06:43 13.9
432 1679 MAGALON AXEL (M) V1M 116 01:26:27 01:26:16 00:21:18 00:46:02 01:06:15 13.9
433 186 GREGOIRE BRUNO (M) V1M (MAUBEUGE MARATHON) 117 01:26:19 01:26:17 00:20:29 00:44:35 01:05:27 13.9
434 1243 CARMINATI AXEL (M) SEM 259 01:26:32 01:26:17 00:21:08 00:45:39 01:06:07 13.9
435 20867 BORCHI EMMANUEL (M) V2M 27 01:31:41 01:26:18 00:21:16 00:45:45 01:06:04 13.9
436 1582 MARQUET MALLORIE (F) V1F 2 01:26:32 01:26:18 00:21:32 00:46:18 01:06:34 13.9
437 1166 GALI FRANCOIS (M) V2M 28 01:26:32 01:26:19 00:21:13 - 01:06:01 13.9
438 537 BARTHOMEUF NICOLAS (M) SEM 260 01:26:28 01:26:19 00:19:56 00:44:12 01:03:54 13.9
439 1118 RENON OLIVIER (M) V2M 29 01:26:28 01:26:20 00:20:55 00:45:17 01:05:47 13.9
440 529 BAUDOIN AXEL (M) SEM 261 01:26:34 01:26:23 00:20:45 00:45:33 01:05:44 13.8
441 1637 ROBERT JULIEN (M) SEM 262 01:26:37 01:26:24 00:21:58 00:46:27 01:06:35 13.8
442 1446 FAURE ALEXIS (M) SEM 263 01:26:34 01:26:26 00:21:19 00:47:13 01:06:47 13.8
443 1408 RULLIER THOMAS (M) SEM 264 01:26:43 01:26:27 00:21:02 00:45:41 01:06:18 13.8
444 21984 MINET VINCENT (M) V1M 118 01:26:44 01:26:29 00:22:00 00:46:56 01:07:09 13.8
445 6790 MINGUEZ ERIC (M) V1M (BUSSY RUNNING) 119 01:32:03 01:26:32 00:21:08 00:45:57 01:06:23 13.8
446 6159 PLOYON FABIEN (M) V1M 120 01:31:42 01:26:33 00:20:57 00:45:49 01:06:09 13.8
447 1344 VAUBOURG GREGORY (M) SEM (UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME) 265 01:26:58 01:26:34 00:21:44 00:46:25 01:06:20 13.8
448 1248 BOURDON FRANÇOIS (M) SEM 266 01:26:54 01:26:35 00:20:33 00:45:49 01:06:13 13.8
449 7026 MOUALEK MUSTAPHA (M) SEM (USM MALAKOFF) 267 01:27:22 01:26:36 00:21:24 00:46:33 01:06:44 13.8
450 1501 CADART DOMINIQUE (M) V2M 30 01:26:42 01:26:37 00:20:47 00:45:17 01:06:10 13.8
451 1104 ANDRAUD ERIC (M) V1M 121 01:26:51 01:26:37 00:21:44 00:46:15 01:06:49 13.8
452 745 CHASSAGNE CHARLES (M) V1M (S/L ASSOCIATION ATHLETIQUE CIOTADENNE) 122 01:26:51 01:26:38 00:21:27 00:46:09 01:06:26 13.8
453 1249 DESALEUX ARTHUR (M) SEM 268 01:26:47 01:26:38 00:20:15 00:44:34 01:04:58 13.8
454 13075 BAILLY CHRISTOPHER (M) SEM 269 01:31:48 01:26:39 00:21:42 00:46:33 01:07:17 13.8
455 18302 PIU REMI (M) SEM 270 01:31:57 01:26:40 00:21:35 00:46:56 01:07:00 13.8
456 17748 BLANC FREDERIC (M) V1M 123 01:51:16 01:26:42 00:21:21 00:46:40 01:06:48 13.8
457 308 GANAI KARIM (M) V1M 124 01:26:47 01:26:45 00:20:44 00:44:57 01:06:04 13.8
458 1485 BELAHDA ABDELKADER (M) SEM 271 01:27:07 01:26:45 00:20:42 00:45:38 01:06:15 13.8
459 1325 LEONE MATHIEU (M) ESM 13 01:26:58 01:26:47 00:21:02 00:46:08 01:07:04 13.8
460 301 REMY LIONEL (M) V3M 3 01:26:52 01:26:49 00:20:28 00:46:02 01:05:52 13.8
461 571 LAMY DAVID (M) V1M 125 01:26:56 01:26:49 00:20:44 00:45:27 01:06:03 13.8
462 104 LEOTIER DAVID (M) SEM 272 01:26:49 01:26:49 00:21:59 00:46:17 01:06:12 13.8
463 16587 HADET ARTHUR (M) SEM 273 01:55:49 01:26:50 00:20:28 00:45:50 01:06:27 13.8
464 1681 FOSSE MATTHIEU (M) V1M 126 01:27:00 01:26:50 00:21:46 00:46:15 01:06:29 13.8
465 1381 ROUY CLEMENT (M) SEM 274 01:27:03 01:26:50 00:21:18 00:46:28 01:06:58 13.8
466 1463 OGEA MATHIEU (M) SEM 275 01:27:11 01:26:50 00:21:32 00:46:18 01:06:36 13.8
467 1239 BADET JEAN JACQUES (M) V1M 127 01:27:09 01:26:52 00:21:56 00:46:48 01:06:57 13.8
468 1467 HERMOUET LÉO (M) SEM 276 01:27:01 01:26:52 00:20:10 00:44:27 01:05:40 13.8
469 1170 GIRAULT NICOLAS (M) SEM 277 01:27:06 01:26:53 00:21:18 00:45:48 01:06:56 13.8
470 1454 VAGUENEZ AXEL (M) SEM 278 01:27:15 01:26:54 00:20:59 00:46:03 01:06:02 13.8
471 9362 GARRIC THOMAS (M) SEM 279 01:47:08 01:26:54 00:19:59 00:44:34 01:05:23 13.8
472 1462 LECUBIN JULIEN (M) V1M 128 01:27:04 01:26:56 00:21:22 00:45:57 01:06:26 13.8
473 195 MEREU JULIEN (M) ESM 14 01:26:58 01:26:57 00:20:10 00:43:14 01:03:31 13.8
474 13775 PERI ANAELLE (F) SEF (TAILLEFER TRAIL TEAM) 14 01:36:44 01:26:58 00:20:59 00:46:33 01:06:59 13.7
475 7938 LEPETIT NICOLAS (M) SEM 280 01:32:54 01:26:58 00:21:31 00:46:04 01:06:51 13.7
476 8980 BOUGARD CLÉMENT (M) SEM 281 01:32:14 01:26:58 00:21:28 00:46:00 01:06:39 13.7
477 1474 ARCONDEGUY GUILLAUME (M) SEM 282 01:27:10 01:26:58 00:20:48 00:45:45 01:06:31 13.7
478 16536 LAMOUREUX SYLVAIN (M) SEM 283 01:32:51 01:27:00 00:22:30 00:46:58 01:07:20 13.7
479 1423 PALA ARNAUD (M) SEM 284 01:27:13 01:27:01 00:21:18 00:45:58 01:06:44 13.7
480 1125 MUCCHIELLI CLÉMENT (M) SEM 285 01:27:08 01:27:02 00:20:07 00:44:50 01:06:05 13.7
481 1353 AUJAMES RÉMI (M) SEM 286 01:27:16 01:27:03 00:20:05 00:45:32 01:07:04 13.7
482 2004 DUVELLE CHARLES (M) V2M 31 01:27:41 01:27:03 00:21:49 00:46:10 01:06:47 13.7
483 21892 BROUQUIER ARNAUD (M) SEM 287 01:40:49 01:27:05 00:20:58 00:45:16 01:06:01 13.7
484 1976 CRET LORIS (M) SEM 288 01:27:22 01:27:05 00:22:00 00:46:45 01:07:21 13.7
485 3056 GAILLARD XAVIER (M) SEM 289 01:27:54 01:27:05 00:21:22 00:46:39 01:07:11 13.7
486 1191 YILMAZ EZGU (M) SEM 290 01:33:27 01:27:07 00:21:31 00:46:03 01:06:45 13.7
487 1147 DUVELLE REMY (M) SEM 291 01:27:16 01:27:08 00:20:24 00:46:03 01:06:51 13.7
488 1347 COCHEMÉ VINCENT (M) SEM 292 01:27:37 01:27:09 00:21:00 00:45:50 01:06:39 13.7
489 20787 VILMAIN ERIC (M) SEM (ASPTT NICE COTE D AZUR) 293 01:27:22 01:27:10 00:21:31 00:46:12 01:06:38 13.7
490 1456 OTHMAN-CHOULAK MONZER (M) SEM 294 01:27:33 01:27:12 00:21:58 00:46:27 01:07:14 13.7
491 2675 VOUILLOT SCEMAMA GUILLAUME (M) JUM 1 01:27:41 01:27:13 00:22:39 00:47:41 01:07:50 13.7
492 12798 GAUTIER VINCENT (M) SEM 295 01:32:57 01:27:15 00:22:33 00:46:58 01:07:23 13.7
493 3558 CLAVEAU EMERIC (M) SEM 296 01:27:25 01:27:15 00:21:53 00:46:37 01:07:05 13.7
494 5277 HADDJERI BARDAD (M) V1M 129 01:27:22 01:27:15 00:20:50 00:46:35 01:07:01 13.7
495 1509 FERRAGNE ARTHUR (M) SEM 297 01:27:37 01:27:17 00:20:18 00:45:16 01:06:02 13.7
496 12719 BRISSET ETIENNE (M) SEM 298 01:41:07 01:27:18 00:21:44 00:45:50 01:06:51 13.7
497 1207 BOUMEDIENE AHMED (M) V1M 130 01:27:26 01:27:18 00:21:31 00:46:20 01:06:44 13.7
498 1371 MASUREL EDOUARD (M) V1M 131 01:27:33 01:27:18 00:21:17 00:46:03 01:06:45 13.7
499 3379 SERVEL PASCAL (M) SEM 299 01:28:09 01:27:19 00:20:49 00:45:24 01:06:34 13.7
500 1111 PELHATE CEDRIC (M) V1M 132 01:27:31 01:27:20 00:21:51 00:46:44 01:07:28 13.7

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg