
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante : [email protected]
Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19184 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 8724 | LEMARDELEY FRANÇOIS (M) | SEM | 1782 | 2:17:23 | 1:46:42 | 25:19 | 56:17 | 1:21:40 | 11.2 |
| 5201 | 15204 | GADR@ ALEX (M) | SEM | 1783 | 2:27:39 | 1:46:42 | 28:59 | 58:01 | 1:23:29 | 11.2 |
| 5202 | 2461 | JARMUZYNSKI NICOLAS (M) | M0M | 821 | 1:48:03 | 1:46:42 | 26:06 | 56:28 | 1:21:07 | 11.2 |
| 5203 | 10779 | MANEN THOMAS (M) | SEM (ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE) | 1784 | 2:26:59 | 1:46:42 | 25:28 | 57:04 | 1:22:10 | 11.2 |
| 5204 | 15130 | CORMIER TOM (M) | SEM | 1785 | 2:26:56 | 1:46:43 | 27:38 | 58:21 | 1:23:29 | 11.2 |
| 5205 | 17080 | GARCIA CAMILLE (F) | SEF | 322 | 2:34:21 | 1:46:43 | 26:57 | 57:11 | 1:22:03 | 11.2 |
| 5206 | 11416 | LUTZ ANTHONY (M) | M0M | 822 | 2:07:11 | 1:46:43 | 26:40 | 58:03 | 1:22:46 | 11.2 |
| 5207 | 16980 | CHEVALLIER MAXIME (M) | SEM | 1786 | 2:16:50 | 1:46:43 | 25:57 | 56:55 | 1:21:59 | 11.2 |
| 5208 | 6701 | PIAT NICOLAS (M) | M0M | 823 | 2:17:12 | 1:46:44 | 25:41 | 57:46 | 1:22:16 | 11.2 |
| 5209 | 19733 | DURANT NICOLE (F) | M3F | 35 | 2:33:43 | 1:46:44 | 27:04 | 58:13 | 1:22:49 | 11.2 |
| 5210 | 14293 | HOUTIN SIMON (M) | SEM | 1787 | 2:27:15 | 1:46:44 | 26:45 | 57:09 | 1:21:59 | 11.2 |
| 5211 | 9891 | JANSEN CHRISTOPHE (M) | SEM | 1788 | 2:32:55 | 1:46:44 | 26:59 | 57:37 | 1:22:29 | 11.2 |
| 5212 | 7485 | ROBERT PAUL (M) | SEM | 1789 | 2:32:48 | 1:46:45 | 26:49 | 57:00 | 1:22:09 | 11.2 |
| 5213 | 11281 | GENTIL HUGO (M) | SEM | 1790 | 2:17:22 | 1:46:46 | 26:41 | 58:14 | 1:23:02 | 11.2 |
| 5214 | 5652 | GIORDANO RÉMY (M) | SEM | 1791 | 2:34:28 | 1:46:46 | 26:28 | 57:14 | 1:22:18 | 11.2 |
| 5215 | 18296 | PATY ANGÈLE (F) | SEF | 323 | 1:57:28 | 1:46:46 | 27:28 | 57:54 | 1:23:07 | 11.2 |
| 5216 | 12749 | DELOUMEAUX DANISSE (M) | SEM | 1792 | 2:11:54 | 1:46:46 | 25:30 | 57:48 | 1:22:42 | 11.2 |
| 5217 | 13381 | DONZEL RÉMY (M) | SEM | 1793 | 2:22:00 | 1:46:46 | 25:11 | 54:30 | 1:19:19 | 11.2 |
| 5218 | 7017 | DALIS XAVIER (M) | M0M | 824 | 1:57:27 | 1:46:46 | 25:31 | 55:50 | 1:20:50 | 11.2 |
| 5219 | 5071 | GUICHARD LIONEL (M) | M3M | 386 | 2:07:03 | 1:46:47 | 27:07 | 58:05 | 1:22:49 | 11.2 |
| 5220 | 19999 | SIMEON CLEMENTINE (F) | M0F | 105 | 1:53:04 | 1:46:47 | 25:55 | 57:52 | 1:22:42 | 11.2 |
| 5221 | 16603 | CONCEICAO NICOLAS (M) | M1M | 601 | 1:53:08 | 1:46:47 | 25:29 | 57:09 | 1:22:11 | 11.2 |
| 5222 | 12430 | BILOT STÉPHANE (M) | M3M | 387 | 2:12:01 | 1:46:47 | 26:54 | 57:59 | 1:22:54 | 11.2 |
| 5223 | 8328 | GAGNERAULT ROMAIN (M) | M0M | 825 | 1:57:38 | 1:46:47 | 26:23 | 57:14 | 1:22:17 | 11.2 |
| 5224 | 2438 | SCHMITZ XAVIER (M) | M1M | 602 | 1:47:43 | 1:46:48 | 25:17 | 56:40 | 1:21:39 | 11.2 |
| 5225 | 15203 | GUESDON MARTIN (M) | SEM | 1794 | 2:27:45 | 1:46:48 | 28:57 | 58:01 | 1:23:26 | 11.2 |
| 5226 | 4536 | PETIT AURELIE (F) | M1F (AS RUN IN NIORT) | 85 | 1:47:38 | 1:46:48 | 26:00 | 57:28 | 1:22:29 | 11.2 |
| 5227 | 16716 | BOUZOLS LAURENT (M) | M1M (RUN'IN CLUB) | 603 | 2:34:25 | 1:46:48 | 26:16 | 56:14 | 1:21:30 | 11.2 |
| 5228 | 10892 | TOUSCH CHRISTOPHE (M) | M4M | 219 | 2:21:49 | 1:46:48 | 26:45 | 56:55 | 1:21:52 | 11.2 |
| 5229 | 19942 | LE ROUX BERENGERE (F) | M3F | 36 | 2:02:15 | 1:46:48 | 26:30 | 57:47 | 1:23:00 | 11.2 |
| 5230 | 10998 | SAHEL BENJAMIN (M) | M3M | 388 | 2:32:55 | 1:46:48 | 24:53 | 56:30 | 1:21:47 | 11.2 |
| 5231 | 1902 | ROGATI LAURENT (M) | M3M | 389 | 1:47:49 | 1:46:49 | 27:52 | 57:05 | 1:22:27 | 11.2 |
| 5232 | 8861 | HACHE SÉBASTIEN (M) | M1M | 604 | 2:35:59 | 1:46:49 | 27:57 | - | 1:22:47 | 11.2 |
| 5233 | 14818 | MARZETTA BRIAN (M) | M3M | 390 | 2:12:09 | 1:46:49 | 28:05 | 57:49 | 1:24:17 | 11.2 |
| 5234 | 15264 | MARTINEZ JEAN PHILIPPE (M) | M3M | 391 | 2:22:27 | 1:46:49 | 24:39 | 54:33 | 1:20:03 | 11.2 |
| 5235 | 16519 | DELANDE ARNAUD (M) | M0M | 826 | 2:12:29 | 1:46:49 | 27:38 | 58:25 | 1:22:46 | 11.2 |
| 5236 | 7738 | BISQUERRA TONY (M) | M2M | 520 | 1:53:26 | 1:46:50 | 26:20 | 57:40 | 1:22:33 | 11.2 |
| 5237 | 16318 | REY QUENTIN (M) | SEM | 1795 | 2:07:07 | 1:46:50 | 25:59 | 56:53 | 1:22:41 | 11.2 |
| 5238 | 2112 | DEHAESELEER GAETAN (M) | M3M | 392 | 1:47:27 | 1:46:50 | 25:02 | 56:13 | 1:21:43 | 11.2 |
| 5239 | 5370 | AHMADY SAID (M) | M5M | 101 | 1:52:47 | 1:46:50 | 25:24 | 57:41 | 1:22:10 | 11.2 |
| 5240 | 19808 | BONNET SARAH (F) | SEF | 324 | 2:07:07 | 1:46:50 | 26:01 | 56:51 | 1:22:41 | 11.2 |
| 5241 | 13379 | MONNET-POUPON THOMAS (M) | SEM | 1796 | 2:32:57 | 1:46:51 | 25:50 | 57:12 | 1:22:59 | 11.2 |
| 5242 | 10316 | COURREGES THÉO (M) | SEM | 1797 | 2:11:52 | 1:46:51 | 24:23 | 55:02 | 1:21:41 | 11.2 |
| 5243 | 17982 | MONIERE PAULINE (F) | M0F | 106 | 1:48:16 | 1:46:51 | 25:42 | 56:04 | 1:21:57 | 11.2 |
| 5244 | 7020 | DENU HERVE (M) | M6M (S/L AA ALLAUDIENNE ET DU 13EME) | 27 | 1:53:26 | 1:46:51 | 26:22 | 57:42 | 1:22:33 | 11.2 |
| 5245 | 7308 | HARTARD ALEXIS (M) | SEM | 1798 | 2:26:53 | 1:46:51 | 26:30 | 57:24 | 1:22:02 | 11.2 |
| 5246 | 5309 | BROCHET PATRICE (M) | M2M | 521 | 2:02:18 | 1:46:52 | 26:18 | 56:55 | 1:21:47 | 11.2 |
| 5247 | 4688 | BONOMO CELINE (F) | M1F | 86 | 1:47:41 | 1:46:52 | 25:40 | 57:48 | 1:22:30 | 11.2 |
| 5248 | 715 | VERNAY LOUIS (M) | SEM | 1799 | 1:47:17 | 1:46:52 | 26:45 | 58:41 | 1:24:05 | 11.2 |
| 5249 | 217 | LE DEVEHAT SIMON (M) | SEM | 1800 | 1:48:15 | 1:46:52 | 25:43 | 56:05 | 1:21:58 | 11.2 |
| 5250 | 2341 | SOUQUET CHRISTOPHE (M) | M1M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) | 605 | 1:47:33 | 1:46:52 | 25:53 | 55:49 | 1:20:43 | 11.2 |
| 5251 | 8258 | HADDAD ALEXIS (M) | SEM | 1801 | 2:27:06 | 1:46:52 | 25:50 | 58:04 | 1:22:44 | 11.2 |
| 5252 | 11833 | LEROUGE SERGE (M) | M3M | 393 | 2:02:17 | 1:46:52 | 27:05 | 58:11 | 1:22:59 | 11.2 |
| 5253 | 21377 | MOINET ANNE (F) | M1F | 87 | 2:33:22 | 1:46:53 | 26:37 | 57:33 | 1:22:29 | 11.2 |
| 5254 | 10632 | LAINAULT EMMANUEL (M) | M3M (ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE ROI) | 394 | 2:12:11 | 1:46:53 | 26:02 | 57:15 | 1:22:20 | 11.2 |
| 5255 | 11235 | DELAGNEAU JEAN-CHARLES (M) | M1M | 606 | 2:27:19 | 1:46:53 | 26:23 | 58:28 | 1:23:19 | 11.2 |
| 5256 | 8127 | SMORTO CLÉMENT (M) | SEM | 1802 | 2:33:53 | 1:46:54 | 27:32 | 57:48 | 1:22:25 | 11.2 |
| 5257 | 15575 | VEZIN MALO (M) | ESM | 90 | 2:06:57 | 1:46:54 | 25:25 | 56:15 | 1:20:42 | 11.2 |
| 5258 | 13378 | GIESEN THOMAS (M) | SEM | 1803 | 1:53:14 | 1:46:54 | 26:25 | 56:31 | 1:21:41 | 11.2 |
| 5259 | 636 | LONCHAMP THÉO (M) | SEM | 1804 | 2:16:58 | 1:46:55 | 27:04 | 57:54 | 1:22:49 | 11.2 |
| 5260 | 11456 | MATHE ADRIEN (M) | SEM | 1805 | 2:33:01 | 1:46:55 | 26:26 | 56:47 | 1:21:42 | 11.2 |
| 5261 | 16753 | JOLY ARTHUR (M) | ESM | 91 | 2:34:09 | 1:46:55 | 25:06 | 54:54 | 1:20:43 | 11.2 |
| 5262 | 2378 | BARRIERE PHILIPPE (M) | M6M (RUNNING CLUB ARPAJON) | 28 | 1:53:36 | 1:46:55 | 26:22 | 56:45 | 1:22:11 | 11.2 |
| 5263 | 23198 | LARUE CAMILLE (F) | SEF | 325 | 2:16:58 | 1:46:56 | 27:04 | 57:54 | 1:22:50 | 11.2 |
| 5264 | 16943 | DUPRE GUILLAUME (M) | M0M | 827 | 2:35:25 | 1:46:56 | 26:48 | 56:20 | 1:21:29 | 11.2 |
| 5265 | 15241 | ALLOUCHE DAVID (M) | SEM | 1806 | 2:11:58 | 1:46:56 | 27:21 | 58:52 | 1:23:41 | 11.2 |
| 5266 | 20175 | OUHNIT NADIA (F) | M0F (BLAGNAC SC) | 107 | 2:22:00 | 1:46:56 | 25:45 | 57:07 | 1:22:08 | 11.2 |
| 5267 | 5404 | BUREAU NICOLAS (M) | M1M | 607 | 1:53:41 | 1:46:57 | 27:31 | 58:08 | 1:23:31 | 11.2 |
| 5268 | 14857 | VERGULDEZOONE NICOLAS (M) | ESM | 92 | 2:36:08 | 1:46:57 | 27:38 | 58:08 | 1:23:20 | 11.2 |
| 5269 | 15242 | GIERCZAK JOHANN (M) | SEM | 1807 | 2:11:59 | 1:46:57 | 27:21 | 58:52 | 1:23:41 | 11.2 |
| 5270 | 9560 | MUELA THIERRY (M) | M4M | 220 | 2:35:55 | 1:46:59 | 26:40 | 56:59 | 1:22:09 | 11.2 |
| 5271 | 15504 | PEIFFER LAURENT (M) | M4M (THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB) | 221 | 2:34:10 | 1:46:59 | 27:32 | 58:11 | 1:22:56 | 11.2 |
| 5272 | 3352 | PESTOUR ANTOINE (M) | SEM | 1808 | 1:47:45 | 1:46:59 | 25:57 | 55:41 | 1:21:02 | 11.2 |
| 5273 | 119 | SAVOLDELLI ANGELA (F) | M0F | 108 | 1:46:59 | 1:46:19 | 25:56 | 56:40 | 1:21:46 | 11.2 |
| 5274 | 11960 | GOMBAUD STEPHANE (M) | M3M | 395 | 2:33:10 | 1:46:59 | 25:44 | 56:34 | 1:22:07 | 11.2 |
| 5275 | 5885 | COLIBET GUILLAUME (M) | SEM | 1809 | 2:27:29 | 1:47:00 | 27:25 | 57:41 | 1:22:34 | 11.2 |
| 5276 | 7751 | COUSINIE PAUL (M) | ESM | 93 | 1:57:51 | 1:47:00 | 26:41 | 57:21 | 1:23:05 | 11.2 |
| 5277 | 4676 | AUBERT NATHALIE (F) | M4F (S/L ATHLETIC COLMAR LIBERTE TRIATHLON) | 11 | 1:47:45 | 1:47:00 | 25:52 | 57:56 | 1:22:57 | 11.2 |
| 5278 | 14256 | FOURNET ALEXANDRE (M) | M0M | 828 | 2:33:24 | 1:47:00 | 26:41 | 56:58 | 1:22:06 | 11.2 |
| 5279 | 9239 | PASQUIER GERALD (M) | M1M | 608 | 2:27:24 | 1:47:00 | 27:28 | 58:02 | 1:23:11 | 11.2 |
| 5280 | 9240 | MARCHAL NICOLAS (M) | M1M | 609 | 2:27:24 | 1:47:01 | 27:28 | 58:01 | 1:23:08 | 11.2 |
| 5281 | 13460 | LECLERC TIMOTÉ (M) | SEM | 1810 | 2:07:10 | 1:47:01 | 27:34 | 58:15 | 1:22:25 | 11.2 |
| 5282 | 6933 | LUCCANTONI DOMINIQUE (M) | M0M | 829 | 2:33:36 | 1:47:01 | 26:28 | 57:00 | 1:21:51 | 11.2 |
| 5283 | 2941 | GOUY RAPHAEL (M) | M3M (ATHLE LOISIR PIZANCON) | 396 | 1:47:40 | 1:47:01 | 24:58 | 54:54 | 1:20:10 | 11.2 |
| 5284 | 3409 | SAEZ JEAN-CHRISTOPHE (M) | M3M (AF COUREURS DE FOND ALSACE) | 397 | 1:47:41 | 1:47:01 | 27:18 | 58:08 | 1:23:08 | 11.2 |
| 5285 | 21420 | BRAHIMI MAEVA (F) | SEF | 326 | 2:07:02 | 1:47:01 | 25:01 | 55:34 | 1:22:46 | 11.2 |
| 5286 | 8998 | PAGE MATTHIEU (M) | SEM | 1811 | 2:17:23 | 1:47:02 | 26:15 | 56:59 | 1:21:48 | 11.2 |
| 5287 | 6288 | FRUMIN SEBASTIEN (M) | M2M | 522 | 2:07:22 | 1:47:02 | 27:47 | 58:12 | 1:22:27 | 11.2 |
| 5288 | 9839 | BERTHIER YOHAN (M) | SEM | 1812 | 2:02:27 | 1:47:02 | 25:23 | 56:57 | 1:22:13 | 11.2 |
| 5289 | 8381 | CHATAGNIER JEAN JACQUES (M) | M3M | 398 | 2:27:03 | 1:47:02 | 25:15 | 55:28 | 1:21:33 | 11.2 |
| 5290 | 5871 | CERVETTI STEPHANE (M) | M0M | 830 | 2:02:13 | 1:47:02 | 24:34 | 53:58 | 1:21:26 | 11.2 |
| 5291 | 3384 | GALONNIER PIERRE (M) | M3M | 399 | 1:47:41 | 1:47:02 | 26:04 | 56:36 | 1:21:31 | 11.2 |
| 5292 | 14311 | BALDACCHINO GILLES (M) | M3M | 400 | 2:27:05 | 1:47:02 | 26:34 | 57:17 | 1:22:09 | 11.2 |
| 5293 | 5333 | MAURICE NICOLAS (M) | M4M | 222 | 2:02:03 | 1:47:03 | 26:37 | 58:12 | 1:22:42 | 11.2 |
| 5294 | 7256 | FONTAINE DAMIEN (M) | M2M | 523 | 1:57:54 | 1:47:03 | 26:52 | 57:49 | 1:23:15 | 11.2 |
| 5295 | 2369 | VIGNAU ANTHONY (M) | M1M | 610 | 1:48:03 | 1:47:03 | 25:20 | 55:21 | 1:20:34 | 11.2 |
| 5296 | 1986 | POUGET LUDOWIC (M) | M4M | 223 | 1:47:44 | 1:47:03 | 27:12 | 57:50 | 1:22:37 | 11.2 |
| 5297 | 12425 | BEUIL LÉO (M) | SEM | 1813 | 1:57:39 | 1:47:04 | 27:00 | 57:17 | 1:22:32 | 11.2 |
| 5298 | 10602 | POURLIER-CUCHERAT JULIEN (M) | M0M | 831 | 2:27:45 | 1:47:04 | 26:09 | 56:03 | 1:21:23 | 11.2 |
| 5299 | 17095 | VILLARD CÉLINE (F) | M3F | 37 | 2:35:54 | 1:47:04 | 26:17 | 57:57 | 1:22:43 | 11.2 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
