
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée.
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19632 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 13078 | LESAINT LAURENT (M) | M5M | 72 | 2:13:11 | 1:43:01 | 24:30 | 54:12 | 1:18:14 | 11.6 |
| 4402 | 15204 | CAYSSIOLS ANTHONY (M) | M1M | 465 | 2:07:40 | 1:43:01 | 24:22 | 53:47 | 1:18:36 | 11.6 |
| 4403 | 5428 | PRINCE JEROME (M) | M3M | 296 | 2:02:43 | 1:43:01 | 25:13 | 54:52 | 1:19:20 | 11.6 |
| 4404 | 15636 | BRES YOANN (M) | M3M | 297 | 1:57:23 | 1:43:02 | 27:28 | 56:29 | 1:20:17 | 11.6 |
| 4405 | 11094 | PIMENTA JOSEPH (M) | M3M | 298 | 2:18:05 | 1:43:02 | 25:11 | 54:51 | 1:19:11 | 11.6 |
| 4406 | 15633 | BARUSSEAU CORENTIN (M) | SEM (CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL) | 1672 | 1:57:23 | 1:43:02 | 27:36 | 56:29 | 1:20:25 | 11.6 |
| 4407 | 21138 | BRES CAMILLE (F) | SEF (CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL) | 260 | 1:57:23 | 1:43:02 | 27:29 | 56:29 | 1:20:25 | 11.6 |
| 4408 | 20742 | BRES SEVERINE (F) | M3F (CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL) | 21 | 1:57:23 | 1:43:02 | 27:28 | 56:29 | 1:20:17 | 11.6 |
| 4409 | 9217 | CHARPENTIER THIMOTÉ (M) | M0M | 693 | 2:03:10 | 1:43:02 | 24:08 | 52:41 | 1:18:15 | 11.6 |
| 4410 | 2548 | GUARELLA BRUNO (M) | M1M | 466 | 1:46:29 | 1:43:03 | 25:30 | 54:45 | 1:19:26 | 11.6 |
| 4411 | 9264 | PIGNÉ CHARLES (M) | SEM | 1673 | 1:57:38 | 1:43:03 | 25:06 | 55:46 | 1:19:25 | 11.6 |
| 4412 | 6676 | SPAGNOLI GAUTHIER (M) | SEM | 1674 | 2:02:40 | 1:43:03 | 26:17 | 54:51 | 1:18:32 | 11.6 |
| 4413 | 5805 | BROTHIER VINCENT (M) | M0M | 694 | 1:52:51 | 1:43:03 | 26:31 | 56:41 | 1:20:17 | 11.6 |
| 4414 | 3238 | PIEL HUBERT (M) | M3M | 299 | 1:46:19 | 1:43:03 | 25:21 | 54:39 | 1:18:40 | 11.6 |
| 4415 | 2547 | SAMUEL BERHMANI (M) | M0M | 695 | 1:46:29 | 1:43:03 | 25:31 | 55:11 | 1:19:22 | 11.6 |
| 4416 | 11126 | EYER GUILLAUME (M) | SEM | 1675 | 2:23:59 | 1:43:03 | 25:20 | 55:17 | 1:19:31 | 11.6 |
| 4417 | 14755 | EBERHARDT JULIEN (M) | SEM | 1676 | 2:18:08 | 1:43:03 | 25:21 | 54:34 | 1:18:50 | 11.6 |
| 4418 | 3074 | ROUDIL FABRICE (M) | M3M (ATHLETIC CLUB DU LYONNAIS*) | 300 | 1:46:06 | 1:43:03 | 25:57 | 55:59 | 1:19:48 | 11.6 |
| 4419 | 4065 | TERQUEUX CLARA (F) | SEF | 261 | 1:46:35 | 1:43:04 | 25:17 | 55:34 | 1:19:43 | 11.6 |
| 4420 | 4880 | CANALE VALENTIN (M) | M0M | 696 | 2:28:26 | 1:43:04 | 24:26 | 55:57 | 1:20:15 | 11.6 |
| 4421 | 15671 | RINGWALD JEAN-BAPTISTE (M) | SEM | 1677 | 2:03:01 | 1:43:04 | 25:32 | 54:44 | 1:19:10 | 11.6 |
| 4422 | 11514 | SAVOLDI RAPHAEL (M) | M3M | 301 | 1:52:04 | 1:43:04 | 25:27 | 55:01 | 1:18:59 | 11.6 |
| 4423 | 7419 | TELLIER THIBAULT (M) | SEM | 1678 | 2:18:08 | 1:43:05 | 23:17 | 53:30 | 1:18:04 | 11.6 |
| 4424 | 2957 | BORENSZTEJN MARC (M) | M6M (VINCENNES ATHLETIC) | 21 | 1:46:33 | 1:43:05 | 25:35 | 55:29 | 1:19:03 | 11.6 |
| 4425 | 16858 | MEIFFREN GRÉGORY (M) | M2M | 422 | 2:12:52 | 1:43:06 | 25:06 | 55:22 | 1:19:20 | 11.6 |
| 4426 | 9673 | TORRES-FERRAFIAT SEBASTIEN (M) | M2M | 423 | 2:02:37 | 1:43:06 | 27:11 | 57:08 | 1:20:44 | 11.6 |
| 4427 | 15482 | COLLIN JULIEN (M) | SEM | 1679 | 2:13:55 | 1:43:06 | 25:26 | 55:26 | 1:19:24 | 11.6 |
| 4428 | 24092 | PIL JULIETTE (F) | SEF (AL ECHIROLLES) | 262 | 2:03:23 | 1:43:06 | 25:31 | 55:44 | 1:19:35 | 11.6 |
| 4429 | 2999 | HAMELET JULIEN (M) | M1M | 467 | 2:02:57 | 1:43:06 | 25:08 | 55:00 | 1:18:43 | 11.6 |
| 4430 | 8476 | ASRI MOHAMED (M) | M0M | 697 | 2:23:20 | 1:43:07 | 24:55 | 54:39 | 1:18:23 | 11.6 |
| 4431 | 23159 | LORY AUDE (F) | SEF | 263 | 2:18:19 | 1:43:07 | 26:13 | 56:16 | 1:19:33 | 11.6 |
| 4432 | 3007 | PELLET FRÉDÉRIC (M) | M2M (GRESI' COURANT LE VERSOUD) | 424 | 1:46:20 | 1:43:07 | 24:55 | 54:41 | 1:19:09 | 11.6 |
| 4433 | 2275 | RAMDANI QUENTIN (M) | SEM | 1680 | 1:46:36 | 1:43:07 | 24:37 | 53:13 | 1:17:30 | 11.6 |
| 4434 | 6968 | LECOMTE FLORENT (M) | M1M | 468 | 1:52:07 | 1:43:07 | 26:20 | 55:34 | 1:19:40 | 11.6 |
| 4435 | 2928 | TYRODE ANTHONY (M) | M0M | 698 | 1:46:17 | 1:43:07 | 23:50 | 55:41 | 1:19:14 | 11.6 |
| 4436 | 9433 | MICHON YANN (M) | M3M | 302 | 1:57:14 | 1:43:07 | 25:31 | 55:03 | 1:19:37 | 11.6 |
| 4437 | 7478 | AUBERT FLORIAN (M) | M1M | 469 | 1:52:19 | 1:43:07 | 27:07 | 57:02 | 1:20:16 | 11.6 |
| 4438 | 3063 | GUILLEMIN MATHIEU (M) | M1M | 470 | 1:46:53 | 1:43:07 | 26:07 | 56:25 | 1:20:21 | 11.6 |
| 4439 | 15366 | KABESA PAUL (M) | SEM | 1681 | 1:43:30 | 1:43:08 | 25:00 | 54:43 | 1:19:04 | 11.6 |
| 4440 | 1345 | GUIBOUT NICOLAS (M) | M1M (ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS) | 471 | 1:43:35 | 1:43:08 | 23:54 | 53:49 | 1:18:01 | 11.6 |
| 4441 | 7261 | FEUNTEUN ROMAIN (M) | SEM | 1682 | 1:57:19 | 1:43:08 | 25:46 | 55:25 | 1:19:56 | 11.6 |
| 4442 | 17986 | MURCIA CATHY (F) | M3F | 22 | 2:18:06 | 1:43:08 | 25:24 | 55:03 | 1:19:34 | 11.6 |
| 4443 | 16288 | ALVÈS KARL (M) | SEM | 1683 | 2:18:01 | 1:43:08 | 23:44 | 52:57 | 1:18:07 | 11.6 |
| 4444 | 12343 | BONNET JULES (M) | SEM | 1684 | 2:03:52 | 1:43:08 | 26:10 | 54:46 | 1:19:19 | 11.6 |
| 4445 | 8098 | GASNIER BASTIEN (M) | M0M | 699 | 2:02:49 | 1:43:09 | 26:12 | 55:11 | 1:19:28 | 11.6 |
| 4446 | 4382 | BOFELLI CAMILLE (F) | SEF | 264 | 1:46:43 | 1:43:09 | 25:49 | 55:38 | 1:19:37 | 11.6 |
| 4447 | 963 | MENON TEDDY (M) | M3M | 303 | 1:43:26 | 1:43:09 | 23:43 | 52:40 | 1:18:16 | 11.6 |
| 4448 | 8676 | HENIQUE GAUVAIN (M) | SEM | 1685 | 2:02:59 | 1:43:09 | 24:41 | 54:21 | 1:18:45 | 11.6 |
| 4449 | 2609 | LE GOFF JEROME (M) | M3M | 304 | 1:46:11 | 1:43:09 | 23:48 | 53:45 | 1:18:09 | 11.6 |
| 4450 | 2082 | BARNIER JOSSELIN (M) | SEM | 1686 | 1:46:11 | 1:43:09 | 22:49 | 52:35 | 1:17:51 | 11.6 |
| 4451 | 13887 | DOASSANS-CARRERE MATHIEU (M) | SEM | 1687 | 2:08:05 | 1:43:09 | 27:29 | 56:10 | 1:20:14 | 11.6 |
| 4452 | 892 | GENDRE THIBAULT (M) | SEM | 1688 | 1:43:43 | 1:43:09 | 24:48 | 54:57 | 1:19:09 | 11.6 |
| 4453 | 4045 | CUQ CAROLINE (F) | SEF | 265 | 1:46:18 | 1:43:10 | 24:55 | 55:43 | 1:19:26 | 11.6 |
| 4454 | 3015 | MARCONATO ANTOINE (M) | SEM | 1689 | 1:46:26 | 1:43:10 | 25:01 | 54:22 | 1:17:40 | 11.6 |
| 4455 | 12898 | GRANGIER VALENTIN (M) | SEM | 1690 | 1:57:52 | 1:43:10 | 24:51 | 53:10 | 1:17:18 | 11.6 |
| 4456 | 1958 | BONDENET OLIVIER (M) | M4M (DOLE AC) | 173 | 1:46:12 | 1:43:10 | 23:57 | 54:05 | 1:18:34 | 11.6 |
| 4457 | 9974 | ANDRÉ ROWAN (M) | SEM | 1691 | 2:02:50 | 1:43:10 | 26:04 | 55:34 | 1:20:00 | 11.6 |
| 4458 | 18851 | BENOIST COLOMBE (F) | M1F (AS LIBOURNE*) | 52 | 1:57:33 | 1:43:10 | 26:13 | 55:49 | 1:19:27 | 11.6 |
| 4459 | 2594 | MASSE STÉPHANE (M) | M3M | 305 | 1:46:48 | 1:43:10 | 24:14 | 54:07 | 1:18:22 | 11.6 |
| 4460 | 3055 | ALBINO MARIUS (M) | SEM | 1692 | 1:46:39 | 1:43:10 | 24:17 | 54:17 | 1:18:24 | 11.6 |
| 4461 | 19962 | ROGIER MARION (F) | SEF | 266 | 1:58:09 | 1:43:11 | 25:55 | 56:02 | 1:19:53 | 11.6 |
| 4462 | 12881 | SABY BENOIT (M) | M0M | 700 | 2:08:09 | 1:43:11 | 24:43 | 54:39 | 1:18:15 | 11.6 |
| 4463 | 14116 | NUNES NATHAN (M) | SEM | 1693 | 2:03:38 | 1:43:11 | 29:04 | 56:35 | 1:19:47 | 11.6 |
| 4464 | 7329 | IDRI KEVIN (M) | SEM | 1694 | 2:23:46 | 1:43:11 | 25:14 | 55:56 | 1:20:05 | 11.6 |
| 4465 | 24464 | GIMBERT JULIE (F) | M0F | 76 | 1:52:00 | 1:43:11 | 24:54 | 55:39 | 1:19:39 | 11.6 |
| 4466 | 2386 | DEFOORT JEAN PHILIPPE (M) | M5M | 73 | 1:46:18 | 1:43:11 | 24:01 | 53:31 | 1:17:46 | 11.6 |
| 4467 | 13824 | BENVENUTI NICOLAS (M) | SEM | 1695 | 2:13:06 | 1:43:11 | 25:33 | 55:41 | 1:20:13 | 11.6 |
| 4468 | 13846 | BARRET KEVIN (M) | M1M | 472 | 1:58:19 | 1:43:12 | 26:54 | 57:07 | 1:21:20 | 11.6 |
| 4469 | 7139 | LAFRAN JULES (M) | SEM | 1696 | 2:28:35 | 1:43:12 | 23:05 | 53:03 | 1:17:11 | 11.6 |
| 4470 | 577 | CROIZIER LILIAN (M) | M4M (MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME) | 174 | 1:43:21 | 1:43:12 | 23:52 | 52:57 | 1:17:53 | 11.6 |
| 4471 | 7810 | HIRTT DAVID (M) | M3M | 306 | 2:18:05 | 1:43:12 | 25:34 | 55:14 | 1:19:37 | 11.6 |
| 4472 | 11415 | POLLET HENRI (M) | SEM | 1697 | 1:52:24 | 1:43:13 | 25:23 | 55:09 | 1:19:09 | 11.6 |
| 4473 | 2519 | ROUX JULIEN (M) | M2M | 425 | 1:46:41 | 1:43:13 | 25:54 | 55:15 | 1:18:59 | 11.6 |
| 4474 | 6233 | BOUTILLIER HERVÉ (M) | M3M | 307 | 1:52:06 | 1:43:13 | 25:35 | 55:25 | 1:19:04 | 11.6 |
| 4475 | 9485 | SEROBAC THIERRY (M) | M1M | 473 | 2:08:13 | 1:43:13 | 26:25 | 55:59 | 1:19:58 | 11.6 |
| 4476 | 6037 | DESBIOLLES JORDAN (M) | ESM | 108 | 2:13:22 | 1:43:14 | 26:22 | 56:47 | 1:20:27 | 11.6 |
| 4477 | 13523 | ADRIEN SALES (M) | SEM | 1698 | 2:13:27 | 1:43:14 | 26:03 | 55:34 | 1:20:14 | 11.6 |
| 4478 | 23052 | FRAISSE AMANDINE (F) | SEF | 267 | 2:03:30 | 1:43:14 | 26:33 | 55:31 | 1:19:54 | 11.6 |
| 4479 | 15348 | DORR FRANCK (M) | SEM | 1699 | 2:08:17 | 1:43:15 | 25:54 | 55:47 | 1:20:05 | 11.6 |
| 4480 | 14173 | SAUTET ADRIEN (M) | M0M | 701 | 1:52:38 | 1:43:15 | 25:48 | 55:50 | 1:20:28 | 11.6 |
| 4481 | 16958 | JARDIN VICTOR (M) | SEM | 1700 | 2:03:33 | 1:43:15 | 25:28 | 54:47 | 1:19:15 | 11.6 |
| 4482 | 16939 | BONNEAU OLIVIER (M) | M1M | 474 | 1:52:34 | 1:43:15 | 25:26 | 55:26 | 1:19:53 | 11.6 |
| 4483 | 973 | DANNEQUIN JORIS (M) | M0M | 702 | 1:43:29 | 1:43:15 | 25:40 | 57:03 | 1:20:44 | 11.6 |
| 4484 | 4105 | HERMET ALICE (F) | SEF | 268 | 1:46:33 | 1:43:15 | 24:39 | 54:28 | 1:18:51 | 11.6 |
| 4485 | 4283 | TORREILLES CLAIRE (F) | SEF | 269 | 1:47:04 | 1:43:16 | 26:07 | 56:23 | 1:20:09 | 11.6 |
| 4486 | 2190 | MESSOUAK JALIL (M) | M0M | 703 | 1:46:55 | 1:43:16 | 24:41 | 54:20 | 1:18:59 | 11.6 |
| 4487 | 14447 | BLOT JOHAN (M) | SEM | 1701 | 1:51:54 | 1:43:16 | 24:09 | 54:13 | 1:19:29 | 11.6 |
| 4488 | 10104 | THORTVEIT FRANCK (M) | M1M | 475 | 1:51:58 | 1:43:16 | 25:12 | 55:30 | 1:19:43 | 11.6 |
| 4489 | 23130 | COLLIN SARAH (F) | SEF (RACING CF (PARIS)) | 270 | 1:52:10 | 1:43:16 | 25:17 | 54:36 | 1:19:50 | 11.6 |
| 4490 | 13521 | POCALI MARC-ANTOINE (M) | SEM | 1702 | 2:13:29 | 1:43:16 | 26:03 | 55:35 | 1:20:15 | 11.6 |
| 4491 | 15677 | PUIG ALEXANDRE (M) | M3M | 308 | 1:51:57 | 1:43:17 | 25:43 | 56:02 | 1:19:59 | 11.6 |
| 4492 | 11061 | FEHER OLIVIER (M) | SEM | 1703 | 1:52:33 | 1:43:17 | 29:38 | 58:04 | 1:21:12 | 11.6 |
| 4493 | 3016 | GRIVET SIMON (M) | M2M (ASA MAISONS-ALFORT) | 426 | 1:46:34 | 1:43:17 | 25:52 | 55:07 | 1:18:55 | 11.6 |
| 4494 | 2368 | GINESTE LIONEL (M) | M3M | 309 | 1:46:41 | 1:43:17 | 24:45 | 55:28 | 1:19:19 | 11.6 |
| 4495 | 16753 | GILLET GEOFFROY (M) | SEM | 1704 | 2:23:26 | 1:43:17 | 26:32 | 55:43 | 1:19:41 | 11.6 |
| 4496 | 5231 | RAYMOND CHRISTOPHE (M) | SEM | 1705 | 1:57:41 | 1:43:18 | 25:36 | 55:52 | 1:20:04 | 11.6 |
| 4497 | 18638 | ROSSIGNOL LALLIE (F) | SEF | 271 | 1:57:22 | 1:43:18 | 25:38 | 54:33 | 1:19:47 | 11.6 |
| 4498 | 16682 | LE BIHAN MORGAN (M) | M1M | 476 | 2:18:29 | 1:43:18 | 26:41 | 55:12 | 1:19:42 | 11.6 |
| 4499 | 8456 | VALLEE CLEMENT (M) | SEM | 1706 | 1:57:11 | 1:43:18 | 24:17 | 54:33 | 1:18:56 | 11.6 |
| 4500 | 4010 | GINISTY GABRIELLE (F) | SEF | 272 | 1:46:42 | 1:43:18 | 26:01 | 55:22 | 1:20:15 | 11.6 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
