La course

Résultats de la course

 MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5840.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 



Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2026

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

12657 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
4301 1729 LAMOUR MAGALI (F) M1F 76 01:50:53 01:50:30 00:26:53 00:59:38 01:25:35 10.8
4302 2882 LIMA GEORGES (M) M2M 467 01:51:10 01:50:30 00:27:28 00:59:55 01:25:31 10.8
4303 11049 DIDIER EMERIC (M) M0M 615 02:28:35 01:50:30 00:27:47 00:59:34 01:25:38 10.8
4304 20129 PELLETERET JEAN (M) M6M (S/L BAUME-LES-DAMES ATHLETISME) 31 02:00:02 01:50:31 00:29:36 01:00:47 01:25:50 10.8
4305 7771 SORABELLA GUILLAUME (M) M0M 616 02:20:44 01:50:31 00:27:55 00:59:58 01:25:03 10.8
4306 2763 EYMARD OLIVIER (M) M2M (CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL) 468 01:50:49 01:50:31 00:26:12 00:59:24 01:25:22 10.8
4307 20597 LEMAIRE LAURENT (M) M3M 370 02:37:27 01:50:31 00:27:34 00:58:49 01:24:35 10.8
4308 7698 LOCASTRO ERIC (M) M3M 371 02:20:44 01:50:31 00:27:55 00:59:42 01:25:05 10.8
4309 11610 VILLARD GEOFFROY (M) SEM 1315 02:00:17 01:50:31 00:25:17 00:55:43 01:22:53 10.8
4310 11631 ALLONCLE JULIE (F) M0F 71 02:00:45 01:50:31 00:28:51 01:00:54 01:26:22 10.8
4311 6030 TORBIERO XAVIER (M) M2M 469 01:50:45 01:50:32 00:27:03 00:58:12 01:24:17 10.8
4312 3057 MATHIEU SEBASTIEN (M) M2M 470 01:51:19 01:50:32 00:27:36 00:59:56 01:25:45 10.8
4313 8426 ALBOUY FÉLIX (M) SEM 1316 02:21:25 01:50:33 00:25:02 00:53:19 01:20:01 10.8
4314 7443 DIEU SABRINA (F) M2F 60 02:00:14 01:50:33 00:27:58 00:59:45 01:25:42 10.8
4315 8095 LARUE ERIC (M) M5M 68 02:21:03 01:50:33 00:28:24 00:56:59 01:24:35 10.8
4316 1361 THIBON ZACHARIE (M) SEM 1317 02:28:57 01:50:33 00:27:28 00:59:27 01:24:38 10.8
4317 18913 GANGA MICHEL (M) M1M 541 02:10:50 01:50:33 00:27:52 00:59:49 01:26:06 10.8
4318 7287 ROCHER JÉRÉMY (M) SEM 1318 02:00:08 01:50:33 00:25:41 00:58:28 01:24:53 10.8
4319 18597 PERON TIMOTHE (M) SEM 1319 02:38:10 01:50:34 00:26:00 00:58:28 01:24:30 10.8
4320 8303 MADORÉ FRANÇOIS (M) M4M (AC ROCHE-SUR-YON *) 211 02:29:05 01:50:34 00:28:25 01:00:09 01:25:58 10.8
4321 9484 AYEB MIKAEL (M) M2M 471 02:28:30 01:50:34 00:28:10 01:00:50 01:26:19 10.8
4322 12920 AUDIERNE AMANDINE (F) SEF 250 02:37:46 01:50:34 00:26:44 00:58:26 01:24:13 10.8
4323 7654 FERAUD SÉBASTIEN (M) M0M 617 02:20:47 01:50:34 00:27:58 00:59:59 01:25:05 10.8
4324 9097 CHARRIER PASCALE (F) M3F (AC ROCHE-SUR-YON *) 47 02:29:05 01:50:35 00:28:24 01:00:10 01:25:59 10.8
4325 17714 VESSILLIER FLORENT (M) M1M 542 02:28:27 01:50:35 00:26:37 00:58:59 01:24:57 10.8
4326 9096 CHARRIER SEBASTIEN (M) M3M 372 02:29:04 01:50:35 00:28:25 01:00:10 01:25:59 10.8
4327 6462 LEQUEUX ANTOINE (M) M1M 543 02:29:27 01:50:35 00:27:23 01:00:28 01:26:05 10.8
4328 9384 GOMMIER JULIE (F) M3F (AC ROCHE-SUR-YON *) 48 02:29:04 01:50:35 00:28:27 01:00:10 01:26:00 10.8
4329 2850 BOUGUERRA LUDOVIC (M) SEM 1320 01:51:14 01:50:35 00:25:32 00:58:33 01:24:15 10.8
4330 20199 VAN ROOKHUIJZEN DANIEL (M) M2M 472 02:00:39 01:50:36 00:24:27 00:55:46 01:23:20 10.8
4331 2321 FOULQUIÉ FRANCK (M) M0M 618 01:50:42 01:50:36 00:27:10 00:59:37 01:25:10 10.8
4332 7203 THENET LEONOR (F) SEF 251 02:20:53 01:50:36 00:27:19 00:59:05 01:25:10 10.8
4333 13875 JUNGLING HUGO (M) SEM 1321 02:11:16 01:50:36 00:27:01 00:58:58 01:24:25 10.8
4334 20126 BOUCHOUCHA FOUAD (M) M1M 544 01:59:54 01:50:36 00:26:47 00:59:10 01:24:36 10.8
4335 13767 NAUD ROMAIN (M) SEM 1322 01:59:54 01:50:37 00:25:48 00:58:54 01:25:21 10.8
4336 16912 DESORMEAUX SONIA (F) M0F (CARQUEFOU AC) 72 02:20:46 01:50:37 00:26:02 01:00:00 01:26:07 10.8
4337 16961 BOURRET JUNEID (M) M0M 619 02:29:02 01:50:37 00:27:30 00:59:29 01:24:37 10.8
4338 4659 BOUZOUITA ABDERRAZAK (M) M1M 545 02:00:02 01:50:37 00:25:31 00:58:35 01:24:24 10.8
4339 12336 MUSSARD MARJORIE (F) SEF 252 02:38:08 01:50:37 00:28:25 00:59:23 01:25:25 10.8
4340 12966 CORNE HELENE (F) M0F 73 02:29:07 01:50:38 00:26:47 00:58:36 01:24:40 10.8
4341 8257 SARFATI VINCENT (M) SEM 1323 02:21:34 01:50:38 00:28:48 00:59:26 01:25:48 10.8
4342 9430 LEDELAIZIR ELISE (F) SEF 253 02:38:09 01:50:38 00:27:11 00:58:30 01:24:52 10.8
4343 16079 CALMETTE BAPTISTE (M) SEM 1324 02:38:09 01:50:38 00:27:11 00:58:31 01:24:53 10.8
4344 16909 VIGNOLLET MARIE (F) M1F (AL VOIRON) 77 02:20:57 01:50:38 00:27:03 00:59:42 01:25:37 10.8
4345 11557 KOPP QUENTIN (M) SEM 1325 02:20:56 01:50:38 00:28:09 01:00:29 01:25:27 10.8
4346 20609 BOUSSALEM ABDELHAMID (M) M4M (COURTFOREST) 212 02:10:48 01:50:38 00:27:57 01:00:13 01:25:35 10.8
4347 8395 NEEL ALEXANDRE (M) M1M 546 02:20:57 01:50:38 00:26:04 00:58:26 01:25:18 10.8
4348 2340 JUILLET PHILIPPE (M) M1M 547 01:50:57 01:50:39 00:25:01 00:56:26 01:23:14 10.8
4349 17301 ALBRIET ROBIN (M) SEM 1326 02:38:03 01:50:39 00:27:40 00:58:14 01:25:01 10.8
4350 18029 RAGAZZI LAURA (F) M0F (S/L ATHLETIC CLUB MONTPELLIER) 74 01:59:58 01:50:39 00:26:40 01:00:12 01:25:33 10.8
4351 6530 CASANOVA REMY (M) M1M 548 02:21:12 01:50:39 00:27:08 00:58:17 01:24:42 10.8
4352 11887 GERBON CATHERINE (F) M1F 78 02:37:11 01:50:40 00:27:29 00:59:27 01:24:56 10.8
4353 14154 HIDOUX PAMELA (F) M0F 75 02:11:01 01:50:40 00:28:14 00:59:58 01:25:23 10.8
4354 5398 BERTHOUD TEDDY (M) M0M 620 02:21:40 01:50:40 00:27:34 00:58:37 01:23:59 10.8
4355 20450 ABBAS GREGORY (M) M2M 473 02:00:25 01:50:40 00:25:53 00:58:10 01:24:29 10.8
4356 5853 ALIBERT MARINE (F) SEF 254 02:11:10 01:50:41 00:26:33 00:59:13 01:25:19 10.8
4357 2444 DUCREUX SYLVIE (F) M1F 79 01:51:11 01:50:41 00:27:15 01:00:06 01:26:01 10.8
4358 8106 CEDAT BERRUS NATHALY (F) M4F 14 02:11:32 01:50:41 00:27:27 00:59:01 01:25:05 10.8
4359 3884 MARISSAL PHILIPPE (M) M3M 373 02:20:59 01:50:41 00:27:05 00:58:15 01:24:44 10.8
4360 19319 EMORINE DIDIER (M) M4M 213 02:10:36 01:50:42 00:27:31 00:59:35 01:25:51 10.8
4361 13981 CAPOBIANCO MATTHIEU (M) M0M 621 02:38:29 01:50:42 00:26:30 00:59:27 01:25:22 10.8
4362 14913 DEROUICHE MALIK (M) M0M 622 02:28:47 01:50:42 00:27:47 00:59:34 01:25:38 10.8
4363 11055 PUZENAT JEAN-FRANÇOIS (M) M6M 32 02:10:49 01:50:43 00:28:08 01:00:43 01:26:02 10.8
4364 2319 DULAC RICHARD (M) M2M 474 01:51:11 01:50:43 00:26:53 01:00:46 01:25:57 10.8
4365 3870 DEMEYER PAUL (M) SEM 1327 02:21:01 01:50:43 00:27:04 00:58:26 01:24:44 10.8
4366 1103 SAYER MURIELLE (F) M3F 49 02:00:17 01:50:44 00:26:58 00:59:13 01:25:20 10.8
4367 15350 MOHAMMEDI OLFA (F) M1F 80 02:00:38 01:50:44 00:28:18 01:00:11 01:25:51 10.8
4368 15441 ANDANSON MICHEL (M) M5M 69 02:00:24 01:50:44 00:27:47 00:59:41 01:25:47 10.8
4369 4197 TUCCELLA THOMAS (M) SEM 1328 02:28:57 01:50:45 00:28:18 01:00:55 01:26:17 10.8
4370 8215 BALMETTE CLÉMENCE (F) M0F 76 02:28:50 01:50:45 - - 01:25:41 10.8
4371 4169 ROGER PAULINE (F) M2F (S/L RCN VERTOU) 61 02:00:05 01:50:46 00:27:35 00:59:27 01:25:41 10.8
4372 7937 ROZE PHILIPPE (M) M4M 214 02:11:30 01:50:46 00:28:43 01:01:13 01:26:30 10.8
4373 9401 VAN DER MENSBRUGGHE ELÉONORE (F) M0F 77 02:00:36 01:50:46 00:28:12 00:59:46 01:25:57 10.8
4374 8497 DUBOIS NATHALIE (F) M3F 50 02:11:31 01:50:46 00:29:05 01:00:53 01:26:27 10.8
4375 8496 LAGACHE PHILIPPE (M) M5M 70 02:11:31 01:50:46 00:29:05 01:00:53 01:26:09 10.8
4376 14355 MOREL CLÉMENT (M) ESM 110 02:29:50 01:50:46 00:28:33 01:00:19 01:25:03 10.8
4377 4044 BLANC FREDERIC (M) M0M 623 02:21:26 01:50:47 - 00:59:28 01:25:59 10.8
4378 6025 SANTOS MICHEL (M) M3M 374 02:10:56 01:50:47 00:26:46 00:59:09 01:24:36 10.8
4379 9418 ZENTZ ALBERT (M) M3M 375 02:29:41 01:50:47 00:26:57 00:59:14 01:24:37 10.8
4380 11602 MUSY SOLÈNE (F) SEF 255 02:20:54 01:50:47 00:25:31 00:58:51 01:24:56 10.8
4381 4639 MORELLO CHRISTOPHE (M) M1M 549 02:11:24 01:50:47 00:26:10 00:58:09 01:23:45 10.8
4382 7392 FRAYSSINET SABINE (F) M3F 51 02:10:41 01:50:47 00:26:36 00:59:34 01:25:08 10.8
4383 7366 LE BELLEGUY CLÉMENT (M) SEM 1329 02:11:38 01:50:47 00:26:47 00:58:34 01:24:18 10.8
4384 9385 KACHER MARIE-SOPHIE (F) SEF 256 02:00:34 01:50:47 00:26:47 00:59:00 01:25:50 10.8
4385 9141 BOU HANICHE GUILLAUME (M) SEM 1330 02:21:42 01:50:48 00:29:02 01:00:19 01:26:32 10.8
4386 16904 LORY MICKAËL (M) M1M 550 02:00:02 01:50:49 00:26:26 00:58:25 01:24:42 10.8
4387 7032 MATTEI AURELIEN (M) JUM 42 02:11:25 01:50:49 00:30:02 01:00:53 01:25:53 10.8
4388 8313 HIRSCHLER CHRISTOPHE (M) SEM 1331 02:28:48 01:50:49 00:25:37 00:56:17 01:22:51 10.8
4389 9244 CASSINELLI JEAN PIERRE (M) M1M 551 02:00:33 01:50:49 00:27:41 01:00:27 01:26:09 10.8
4390 3993 ORDONO ERIC (M) M2M 475 02:00:31 01:50:50 00:26:08 00:58:13 01:25:10 10.8
4391 14424 DOSTAL FRANCK (M) M4M 215 02:10:52 01:50:50 00:28:27 01:00:19 01:26:00 10.8
4392 2479 BLUTEAU GERALDINE (F) M2F 62 01:51:02 01:50:50 00:26:25 00:58:49 01:24:50 10.8
4393 18944 DUVAL BRUNO (M) M4M (S/L OC GIF SUR YVETTE) 216 02:11:20 01:50:50 00:27:41 00:59:43 01:25:26 10.8
4394 11965 PLAISANCE XAVIER (M) M2M 476 02:28:40 01:50:50 00:27:21 00:59:01 01:25:26 10.8
4395 2922 VESSE CYRIL (M) M0M 624 02:10:56 01:50:51 00:26:26 00:58:32 01:25:29 10.8
4396 7389 DAVID JEAN-BAPTISTE (M) SEM 1332 02:37:10 01:50:51 00:26:59 00:59:34 01:24:52 10.8
4397 6133 TUBERT VINCENT (M) M4M 217 02:37:24 01:50:51 00:27:06 00:59:14 01:24:31 10.8
4398 15038 CHARBOGNE VINCENT (M) M3M 376 02:11:14 01:50:51 00:27:11 00:59:15 01:25:24 10.8
4399 11437 BUFFILLE ROBIN (M) ESM 111 02:37:16 01:50:51 00:24:52 00:56:06 01:21:32 10.8
4400 18549 DIBAJI MATTHIEU (M) M0M 625 02:29:31 01:50:52 00:28:18 00:59:35 01:25:49 10.8

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2026

MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5799-copie.jpg
MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5851-copie.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2026

MCxALM-26_1er-homme_Kiprop-Kimutai_©-Christophe-Battifero.jpeg