La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

18211 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
4201 14812 MINERVINI VINCENT (M) SEM (ROGNAC AC) 2057 01:52:38 01:47:32 00:24:09 00:55:58 01:22:25 11.1
4202 14590 DASSÉ JEAN-MARC (M) V2M 433 01:52:43 01:47:32 00:26:38 00:56:30 01:21:40 11.1
4203 13979 VALENTIN DAVID (M) V1M 1075 02:04:12 01:47:32 00:27:08 00:58:11 01:23:34 11.1
4204 19504 DUDA APOLLINE (F) SEF 270 01:53:12 01:47:32 00:26:09 00:58:19 01:24:06 11.1
4205 11434 MESTRALLET DAVID (M) V1M 1076 01:58:12 01:47:32 00:27:02 00:57:46 01:22:12 11.1
4206 11057 HERMITTE VINCENT (M) SEM 2058 01:53:43 01:47:32 00:27:03 00:57:24 01:22:40 11.1
4207 10436 BELHADI SALAH (M) SEM 2059 01:57:25 01:47:32 00:23:09 00:53:30 01:20:21 11.1
4208 7306 CHUNLAUD DIDIER (M) V2M 434 01:52:56 01:47:32 00:24:41 00:54:35 01:20:44 11.1
4209 19911 DEROUET DENIS (M) SEM 2060 01:54:09 01:47:33 00:26:57 00:57:27 01:22:20 11.1
4210 2867 LAROSE NICOLAS (M) V1M 1077 01:48:19 01:47:33 00:23:11 00:53:21 01:19:25 11.1
4211 8093 ANGELETTI BENJAMIN (M) SEM 2061 02:04:20 01:47:33 00:26:27 00:56:55 01:22:08 11.1
4212 21893 ASSANTE GUILLAUME (M) SEM 2062 02:07:50 01:47:33 00:25:18 00:55:08 01:21:24 11.1
4213 20795 HACHOUF YANNIS (M) SEM 2063 02:12:26 01:47:33 00:27:27 00:58:12 01:24:07 11.1
4214 4667 GIRAUD BAPTISTE (M) SEM 2064 02:16:25 01:47:33 00:24:42 00:56:10 01:22:14 11.1
4215 9624 PERRACHON JEAN PHILIPPE (M) SEM 2065 01:53:22 01:47:33 00:27:25 00:57:14 01:22:49 11.1
4216 4665 GARDET MARC-ANTOINE (M) V1M 1078 02:16:25 01:47:34 00:24:48 00:56:11 01:22:15 11.1
4217 2570 COURIAT DAVID (M) V1M 1079 01:47:41 01:47:34 00:24:22 00:53:04 01:19:38 11.1
4218 12325 GIGLIO MELANIE (F) V1F 103 02:12:23 01:47:34 00:26:22 00:57:20 01:22:03 11.1
4219 7445 MODICA AMORE CEDRIC (M) SEM 2066 01:57:55 01:47:35 00:27:42 00:57:54 01:22:59 11.1
4220 21244 FLORIO DELPHINE (F) SEF 271 02:08:21 01:47:35 00:26:39 00:57:54 01:23:08 11.1
4221 10831 CARON AMANDINE (F) SEF 272 02:16:07 01:47:35 00:25:20 00:55:49 01:21:39 11.1
4222 12237 RODRIGUES STEVEN (M) SEM 2067 02:07:53 01:47:35 00:25:33 00:57:10 01:23:14 11.1
4223 11557 TOLLET AXEL (M) SEM 2068 02:18:08 01:47:35 00:27:36 00:57:49 01:22:31 11.1
4224 13227 GOMEZ JULIEN (M) SEM 2069 01:52:57 01:47:35 00:23:48 00:54:52 01:20:35 11.1
4225 4372 MOLIMBI KÉVIN (M) SEM 2070 02:08:36 01:47:35 00:26:00 00:56:36 01:22:02 11.1
4226 12415 LEPAGNOT BRICE (M) SEM 2071 02:18:17 01:47:36 00:25:44 00:56:49 01:22:06 11.1
4227 11666 ICHE HERVÉ (M) V2M 435 01:52:55 01:47:36 00:26:28 00:57:13 01:22:44 11.1
4228 13578 DESSYN EDOUARD (M) SEM 2072 02:01:29 01:47:36 00:26:34 00:58:14 01:23:14 11.1
4229 11414 DUMONT OLIVIER (M) SEM 2073 02:16:07 01:47:37 00:26:20 00:57:27 01:22:46 11.1
4230 17687 LE GOFF FANNY (F) SEF 273 02:05:22 01:47:37 00:29:12 01:00:42 01:24:39 11.1
4231 9697 RAOUX HUGO (M) SEM 2074 02:19:35 01:47:37 00:27:02 00:57:27 01:23:01 11.1
4232 18315 ROS FABIEN (M) SEM 2075 02:01:30 01:47:38 00:26:33 00:58:15 01:23:14 11.1
4233 11568 BERTRAND EDDY (M) SEM 2076 01:53:39 01:47:38 00:28:38 00:59:32 01:24:00 11.1
4234 2582 DJIBEDJIAN ERIC (M) V1M 1080 02:12:13 01:47:38 00:25:43 00:56:00 01:21:24 11.1
4235 12711 BERTHIER FRANÇOIS (M) SEM 2077 02:01:27 01:47:38 00:24:47 00:57:10 01:23:23 11.1
4236 15354 LALICHE BENJAMIN (M) SEM 2078 01:53:32 01:47:38 00:26:38 00:55:31 01:22:41 11.1
4237 21791 LETELLIER LAURINE (F) SEF 274 01:52:45 01:47:38 00:26:14 00:56:07 01:21:55 11.1
4238 3687 CHAUVIN HAROLD (M) SEM 2079 01:48:39 01:47:39 00:26:02 00:55:41 01:21:50 11.1
4239 18423 DELISSE TIMOTHÉE (M) SEM 2080 01:53:56 01:47:39 00:28:17 00:58:29 01:23:23 11.1
4240 5626 THIBAULT CHRISTOPHE (M) V1M 1081 01:53:28 01:47:39 00:26:30 00:57:06 01:22:36 11.1
4241 12254 PELAPRAT BENJAMIN (M) SEM 2081 02:04:35 01:47:39 00:26:30 00:58:01 01:23:21 11.1
4242 5231 HARREAU JEAN-GUY (M) SEM 2082 01:57:28 01:47:39 00:25:19 00:57:21 01:22:14 11.1
4243 12544 MAREL HUGO (M) SEM 2083 02:02:14 01:47:39 00:28:03 00:57:48 01:22:42 11.1
4244 13189 BOISSINOT CHLOÉ (F) SEF 275 02:12:26 01:47:40 00:26:05 00:56:58 01:22:14 11.1
4245 12564 PERROT SERVANE (F) SEF 276 02:16:11 01:47:40 00:25:58 00:57:34 01:22:39 11.1
4246 5378 COHEN EMMANUEL (M) V1M 1082 02:04:35 01:47:40 00:26:30 00:58:01 01:23:21 11.1
4247 2680 MAUPOME VICTOR (M) ESM 100 01:48:37 01:47:40 00:23:48 00:53:48 01:21:49 11.1
4248 19851 RONNAUX-BARON FANNY (F) SEF 277 02:19:25 01:47:40 00:25:30 00:56:43 01:21:50 11.1
4249 2794 CAUSSE DANIEL (M) SEM 2084 01:48:49 01:47:41 00:23:28 00:55:11 01:21:32 11.1
4250 13500 DESFOURS VINCENT (M) SEM 2085 02:02:09 01:47:41 00:29:32 00:59:28 01:24:17 11.1
4251 13468 HEILI MATTHIEU (M) SEM 2086 02:02:09 01:47:41 00:29:33 00:59:27 01:24:18 11.1
4252 17910 QUARONI BAPTISTE (M) SEM 2087 01:58:09 01:47:42 00:26:31 00:55:41 01:21:08 11.1
4253 19592 ATTAR ILIADE (F) SEF (CAVIGAL NICE SPORTS) 278 01:57:31 01:47:42 00:25:33 00:56:32 01:22:43 11.1
4254 1502 BONNET REMI (M) SEM 2088 01:53:51 01:47:42 00:23:17 00:54:20 01:19:02 11.1
4255 11106 ANSELM ANNE (F) V1F 104 02:12:19 01:47:42 00:26:32 00:57:33 01:23:01 11.1
4256 1856 VIJEU RAZVAN-ANDREI (M) V1M 1083 01:48:39 01:47:43 00:24:21 00:55:24 01:21:25 11.1
4257 8966 BILLIOQUE OLIVIER (M) V1M 1084 02:08:28 01:47:43 00:29:35 01:00:30 01:23:48 11.1
4258 11947 BACH GASTON (M) V2M 436 01:53:24 01:47:43 00:26:43 00:55:45 01:21:28 11.1
4259 6090 COUVÉ HENRI (M) V1M 1085 01:53:02 01:47:43 00:26:09 00:56:34 01:22:07 11.1
4260 10440 IRIGARAY DOMINIQUE (M) V1M 1086 01:53:05 01:47:43 00:28:04 00:58:30 01:23:23 11.1
4261 16537 CLERC ERWAN (M) V1M 1087 02:09:11 01:47:43 00:25:21 00:57:28 01:22:43 11.1
4262 6714 CREPIN CYRIL (M) SEM 2089 01:53:36 01:47:43 00:27:50 00:57:57 01:23:21 11.1
4263 17532 CRUVELLIE FLORENT (M) SEM 2090 01:58:06 01:47:43 00:24:15 00:53:46 01:20:15 11.1
4264 15387 COTON PHILIPPE (M) SEM 2091 02:04:57 01:47:43 00:26:24 00:56:32 01:22:33 11.1
4265 4742 GUMB CÉDRIC (M) V1M 1088 01:58:33 01:47:43 00:27:59 00:59:34 01:24:04 11.1
4266 4121 LEFEVRE CÉCILE (F) SEF 279 01:48:14 01:47:44 00:26:07 00:56:29 01:21:36 11.1
4267 7759 AUBRY DE LA NOE ROMAIN (M) V1M 1089 01:57:33 01:47:44 00:26:26 00:57:40 01:23:01 11.1
4268 4646 BODET CHRISTOPHE (M) V2M 437 02:04:58 01:47:44 00:28:10 00:58:52 01:23:04 11.1
4269 9907 FOURNIER AURELIEN (M) SEM 2092 02:01:46 01:47:44 00:26:12 00:59:20 01:24:29 11.1
4270 8646 HAMAIDE HADRIEN (M) SEM 2093 01:52:55 01:47:45 00:28:36 01:00:16 01:24:12 11.1
4271 12251 VAILLANT EDOUARD (M) SEM 2094 01:53:12 01:47:45 00:25:36 00:56:23 01:22:03 11.1
4272 6366 PERIES LAURENT (M) V2M 438 01:53:23 01:47:45 00:24:29 00:54:38 01:19:55 11.1
4273 2214 FIORIO FRANCK (M) V1M 1090 01:48:24 01:47:45 00:25:32 00:55:00 01:20:45 11.1
4274 9986 ARBOD LOIC (M) SEM 2095 02:18:21 01:47:46 00:24:14 00:55:32 01:20:48 11.1
4275 11159 MENEI HAMIDOU (M) V3M 65 01:52:52 01:47:46 00:25:55 00:56:57 01:21:38 11.1
4276 22016 BARBOTIN MICKAEL (M) SEM 2096 01:52:59 01:47:46 00:24:23 00:56:29 01:22:16 11.1
4277 7460 GARNIER JEAN CLAUDE (M) V2M 439 01:57:44 01:47:47 00:25:21 00:54:49 01:21:30 11.1
4278 20181 GUIBAUD QUENTIN (M) SEM 2097 02:12:33 01:47:47 00:27:00 00:58:59 01:23:48 11.1
4279 1820 BACHINI ALBERT (M) V1M 1091 01:47:51 01:47:47 00:23:23 00:54:44 01:21:46 11.1
4280 8977 BERNIER YVAN (M) V2M 440 02:04:47 01:47:48 00:27:38 00:58:53 01:22:49 11.1
4281 1988 BENOIT MARION (F) SEF 280 01:48:14 01:47:48 00:25:41 00:56:43 01:23:09 11.1
4282 15032 MEUNIER MORGAN (M) SEM 2098 01:54:09 01:47:49 00:25:56 00:55:31 01:21:02 11.1
4283 8627 VIRBEL YANN (M) SEM 2099 02:08:43 01:47:49 00:27:23 00:58:31 01:23:21 11.1
4284 2800 EISENLOHR MATTHIAS (M) SEM 2100 01:48:55 01:47:49 00:24:29 00:55:13 01:20:53 11.1
4285 15399 CAUSSE MATHIEU (M) V1M 1092 02:16:55 01:47:50 00:25:57 00:57:41 01:22:24 11.1
4286 20816 CHUARD JEREMY (M) SEM 2101 01:54:28 01:47:50 00:27:02 00:58:06 01:23:01 11.1
4287 18246 PRADAL JEROME (M) SEM 2102 01:57:40 01:47:50 00:26:15 00:57:24 01:22:33 11.1
4288 6645 LEMARECHAL BERTRAND (M) V2M 441 02:16:56 01:47:50 00:25:57 00:57:41 01:22:24 11.1
4289 21183 PAUL BRUNO (M) V1M 1093 02:01:40 01:47:51 00:26:43 00:58:02 01:23:33 11.1
4290 747 NABIH ABDELHAKIM (M) V1M (S/L ASSOCIATION ATHLETIQUE CIOTADENNE) 1094 01:48:03 01:47:51 00:25:50 00:56:30 01:22:17 11.1
4291 5763 AUBERT HUGO (M) JUM 31 01:57:41 01:47:51 00:26:48 00:57:41 01:23:41 11.1
4292 1880 VOS BERTRAND (M) V1M 1095 01:48:14 01:47:51 00:24:22 00:55:21 01:21:43 11.1
4293 640 POMEL SEBASTIEN (M) SEM 2103 01:48:19 01:47:52 00:25:00 00:54:40 01:19:30 11.1
4294 1982 PAWLOWSKI FRÉDÉRIC (M) V1M 1096 01:49:07 01:47:52 00:26:36 00:57:42 01:23:08 11.1
4295 8441 GARRIDO JÉRÔME (M) SEM 2104 02:02:25 01:47:53 00:25:32 00:56:39 01:22:24 11.1
4296 2505 CHIAVARINO LIONEL (M) V1M 1097 01:48:56 01:47:53 00:25:43 00:56:43 01:21:53 11.1
4297 7614 LE STRADIC HUGO (M) SEM 2105 02:01:36 01:47:53 00:25:09 00:56:27 01:22:09 11.1
4298 20622 HIELY BENJAMIN (M) SEM 2106 02:02:24 01:47:53 00:27:27 00:57:47 01:22:34 11.1
4299 15602 LAVERGNE VERONIQUE (F) V1F 105 02:08:13 01:47:53 00:26:20 00:57:34 01:22:41 11.1
4300 1377 LAVERGNE FREDERIC (M) V1M 1098 02:08:13 01:47:53 00:26:24 00:57:50 01:22:41 11.1

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg