La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

18211 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
3801 5430 LANCELON MICHAEL (M) V1M 972 01:51:27 01:46:09 00:25:24 00:55:48 01:21:07 11.3
3802 10056 DESLANDES ADRIEN (M) SEM 1900 01:56:05 01:46:09 00:25:25 00:55:35 01:20:47 11.3
3803 14862 GARDELLA CHRISTOPHE (M) SEM 1901 01:52:32 01:46:09 00:28:50 00:58:33 01:22:32 11.3
3804 15816 LALUC SEBASTIEN (M) V1M 973 01:51:46 01:46:09 00:26:10 00:55:18 01:20:38 11.3
3805 14766 LEMOINE HUGUES (M) SEM 1902 02:00:17 01:46:09 00:25:04 00:55:59 01:22:57 11.3
3806 17229 BLANC MATTHIEU (M) V1M 974 01:51:17 01:46:09 00:23:57 00:52:19 01:17:09 11.3
3807 6081 CHARPENTIER DAVID (M) V1M 975 02:02:52 01:46:09 00:26:32 00:56:32 01:21:50 11.3
3808 7578 SO ALEXANDRE (M) SEM 1903 01:57:04 01:46:09 00:28:06 00:58:07 01:22:04 11.3
3809 12496 GROSJEAN FAUSTIN (M) SEM 1904 02:14:59 01:46:09 00:25:52 00:56:59 01:22:05 11.3
3810 16088 DE MENTHON GASPARD (M) ESM 94 01:51:57 01:46:09 00:24:38 00:53:48 01:19:52 11.3
3811 12020 CASTANIÉ RÉMI (M) SEM 1905 01:59:55 01:46:10 00:26:21 00:56:16 01:21:22 11.3
3812 2767 CADULE FREDERIC (M) V1M 976 01:47:13 01:46:11 00:26:13 00:57:12 01:21:38 11.3
3813 14141 TORRENTE OLIVIER (M) SEM 1906 01:57:02 01:46:11 00:24:12 00:56:07 01:23:13 11.3
3814 19264 HARTNAGEL DAVID (M) V1M 977 02:15:37 01:46:11 00:27:53 00:57:02 01:21:48 11.3
3815 15908 LEGRIS TRISTAN (M) V1M 978 01:56:02 01:46:11 00:24:51 00:54:51 01:20:26 11.3
3816 13556 SIP VIKTOR (M) SEM 1907 02:10:48 01:46:12 00:25:26 00:55:06 01:20:39 11.3
3817 1844 VILLEDIEU REMY (M) SEM 1908 01:52:16 01:46:12 00:26:06 00:55:58 01:21:14 11.3
3818 20023 MASBOU MICKAEL (M) SEM 1909 01:56:23 01:46:12 00:32:03 00:59:32 01:23:31 11.2
3819 1944 DURBAN JOSIAN (M) SEM 1910 01:47:16 01:46:13 00:24:52 00:55:43 01:21:54 11.2
3820 2548 MONDON GREGORY (M) V1M 979 01:46:55 01:46:13 00:24:24 00:53:26 01:18:58 11.2
3821 2082 CARRIER GUILLAUME (M) V1M 980 01:47:21 01:46:13 00:26:11 00:56:31 01:20:50 11.2
3822 6852 GONTHIER THOMAS (M) SEM 1911 02:06:33 01:46:14 00:26:26 00:57:19 01:22:06 11.2
3823 15392 GADEFAIT GILLES (M) V2M 380 02:11:23 01:46:14 00:25:45 00:56:00 01:21:05 11.2
3824 2536 MONTCRIOL AMBROISE (M) V1M 981 01:46:59 01:46:14 00:24:29 00:54:39 01:19:49 11.2
3825 9016 DESCUDET LUCAS (M) SEM 1912 01:56:23 01:46:14 00:26:08 00:55:52 01:20:52 11.2
3826 18313 BEUN XAVIER (M) SEM 1913 02:00:27 01:46:15 00:26:04 00:57:41 01:21:33 11.2
3827 21990 RABU GAYLOR (M) SEM 1914 02:00:53 01:46:15 00:27:45 00:58:33 01:22:55 11.2
3828 11711 GERMON SONIA (F) SEF 230 01:51:27 01:46:15 00:25:50 00:56:40 01:21:38 11.2
3829 5411 GIRAUD LUC (M) SEM 1915 01:57:05 01:46:15 00:25:41 00:55:14 01:20:20 11.2
3830 17119 VIAROUGE DAVID (M) SEM 1916 01:52:09 01:46:15 00:26:02 00:57:26 01:21:52 11.2
3831 14117 JANIEC DAVID (M) SEM 1917 02:03:56 01:46:15 00:25:21 00:54:08 01:19:27 11.2
3832 10785 CARLES ALEXANDRE (M) SEM 1918 01:52:10 01:46:15 00:26:28 00:57:21 01:22:17 11.2
3833 17446 LETAILLEUR VALERIE (F) V1F 89 02:00:34 01:46:16 00:26:24 00:57:21 01:22:54 11.2
3834 15141 DAMEVIN FLORENCE (F) SEF 231 02:03:51 01:46:16 00:26:35 00:56:48 01:21:39 11.2
3835 12185 SAUNIÉ ERIC (M) V1M 982 01:51:24 01:46:17 00:26:44 00:56:38 01:20:48 11.2
3836 18748 ALUIGI GUILLAUME (M) V1M 983 02:15:36 01:46:17 00:25:26 00:55:12 01:21:32 11.2
3837 12998 DUFLOS MARIE (F) SEF 232 01:52:12 01:46:18 00:26:04 00:57:26 01:21:51 11.2
3838 2903 LEMICHEL JEAN-PAUL (M) V2M 381 01:46:58 01:46:18 00:23:49 00:53:52 01:20:05 11.2
3839 9042 NIBOYET PIERRE (M) V1M 984 01:52:02 01:46:18 00:25:30 - 01:20:26 11.2
3840 8459 DHELLIN EMERIC (M) SEM 1919 02:10:48 01:46:18 00:25:21 00:55:45 01:21:01 11.2
3841 17821 NAYS FLORIAN (M) SEM 1920 01:56:55 01:46:18 00:26:33 00:56:46 01:20:56 11.2
3842 16831 CAPRON JÉRÔME (M) V1M 985 02:11:11 01:46:18 00:25:12 00:55:33 01:20:22 11.2
3843 11804 THIBAUDIN CHARLES (M) SEM 1921 02:16:26 01:46:18 00:27:52 00:58:33 01:22:47 11.2
3844 18175 BECHETOILLE LUCILLE (F) V1F 90 01:52:43 01:46:18 00:25:29 00:55:44 01:21:05 11.2
3845 18674 WEISSENBERGER VINCENT (M) SEM 1922 01:51:52 01:46:18 00:25:54 00:57:28 01:22:32 11.2
3846 4429 BLANC FREDDY (M) SEM 1923 02:03:08 01:46:19 00:26:05 00:56:23 01:22:13 11.2
3847 14013 BOURON VALENTIN (M) SEM 1924 02:03:49 01:46:19 00:25:32 00:55:47 01:21:07 11.2
3848 9167 MOUILLARD RÉMI (M) ESM 95 02:03:11 01:46:19 00:27:39 00:57:40 01:23:00 11.2
3849 13413 LE MEE TAMIMOUNT (F) V1F 91 02:06:34 01:46:19 00:25:44 00:57:45 01:22:41 11.2
3850 4203 BONELLO SÉBASTIEN (M) SEM 1925 01:47:05 01:46:19 00:26:41 00:56:34 01:20:55 11.2
3851 2762 DES CHIZEAULX CHRISTOPHE (M) V1M 986 01:47:27 01:46:20 00:26:03 00:58:58 01:23:36 11.2
3852 16936 ROMESTAN YOANN (M) SEM 1926 02:03:08 01:46:20 00:25:13 00:54:04 01:21:25 11.2
3853 10730 GUIGAL RENE (M) V2M 382 01:52:03 01:46:20 00:24:47 00:55:33 01:20:21 11.2
3854 8040 SICOT KEVIN (M) SEM 1927 01:56:09 01:46:20 00:25:38 00:55:42 01:21:53 11.2
3855 1849 VERMOT-DESROCHES ADAM (M) V2M 383 01:47:00 01:46:20 00:25:42 00:56:26 01:21:43 11.2
3856 10228 JANIN BORIS (M) SEM 1928 01:47:10 01:46:20 00:26:33 00:57:09 01:21:54 11.2
3857 15483 JOURDAN JÉRÔME (M) SEM 1929 02:15:56 01:46:20 00:26:04 00:55:05 01:20:40 11.2
3858 21704 ANGLIVIEL VERONIQUE (F) V2F 35 01:56:18 01:46:20 00:25:55 00:55:35 01:20:59 11.2
3859 8594 RUSE PHILIPPE (M) SEM 1930 02:03:23 01:46:21 00:27:39 00:57:30 01:22:40 11.2
3860 17635 COUCHON GEOFFREY (M) SEM 1931 02:11:00 01:46:21 00:26:27 00:57:13 01:22:11 11.2
3861 1382 MASCRET NICOLAS (M) V1M 987 01:46:43 01:46:21 00:24:24 00:53:42 01:19:33 11.2
3862 5443 LHOMME YOLENE (F) SEF 233 01:57:22 01:46:21 00:26:31 00:57:18 01:22:18 11.2
3863 13237 BARON BRIAN (M) SEM 1932 02:14:58 01:46:21 00:26:28 00:57:03 01:22:05 11.2
3864 1802 RIBAGNAC DIDIER (M) V3M 51 01:47:05 01:46:21 00:25:15 00:55:17 01:20:48 11.2
3865 12102 DROUET SOLENNE (F) SEF 234 02:03:19 01:46:22 00:27:19 00:56:42 01:22:31 11.2
3866 7248 NERCAM STEPHANE (M) SEM 1933 01:56:15 01:46:22 00:26:07 00:56:40 01:21:26 11.2
3867 9848 HOULLEBREQUE MATTHIAS (M) SEM 1934 01:57:11 01:46:22 00:24:50 00:54:44 01:20:42 11.2
3868 14736 CHOVET AURÉLIA (F) SEF 235 02:03:07 01:46:22 00:26:05 00:55:28 01:22:15 11.2
3869 22041 PIERRE ALICE (F) SEF 236 01:51:38 01:46:22 00:27:31 00:57:41 01:22:02 11.2
3870 17178 MORISSET ANTOINE (M) SEM 1935 02:16:03 01:46:23 00:26:07 00:56:52 01:21:44 11.2
3871 16653 AULAS PIERRE-YVES (M) V2M 384 02:00:14 01:46:23 00:25:39 00:56:19 01:21:17 11.2
3872 4861 NARDIN GAËLLE (F) SEF 237 01:52:37 01:46:23 00:28:04 00:57:36 01:22:14 11.2
3873 15867 HOANG THOMAS (M) SEM 1936 01:52:38 01:46:23 00:26:06 00:55:34 01:21:22 11.2
3874 19154 DE CHOUDENS CHRISTELLE (F) V2F 36 01:52:12 01:46:23 00:27:13 00:56:58 01:21:51 11.2
3875 7025 ZOUADI LUCAS (M) SEM 1937 01:52:11 01:46:23 00:24:17 00:57:02 01:23:06 11.2
3876 11209 BACQUET BRUNO (M) V3M 52 02:11:14 01:46:23 00:25:56 00:57:28 01:21:55 11.2
3877 14629 TRAN ALAIN (M) SEM 1938 01:56:47 01:46:24 00:28:09 00:57:09 01:22:09 11.2
3878 16941 FAURE DAVID (M) SEM 1939 01:52:58 01:46:24 00:24:06 00:54:20 01:20:20 11.2
3879 17107 BERHAUT JÉRÔME (M) V1M 988 02:12:14 01:46:24 00:24:05 00:53:40 01:18:46 11.2
3880 13069 GARNELL EMIL (M) SEM 1940 02:15:50 01:46:24 00:25:45 00:55:45 01:21:12 11.2
3881 10813 KLINGELHÖFER ANTHEA (F) SEF 238 02:04:01 01:46:24 00:25:51 00:55:34 01:21:21 11.2
3882 3386 DUGAND CHRISTOPHE (M) V2M (ASPTT VALENCE) 385 01:47:30 01:46:24 00:24:41 00:54:07 01:20:05 11.2
3883 15010 MARCHYLLIE NOÉMIE (F) SEF 239 02:16:04 01:46:25 00:26:08 00:56:46 01:21:47 11.2
3884 19704 SEBLAIN DOMINIQUE (F) SEF 240 02:00:13 01:46:25 00:26:18 00:56:08 01:21:05 11.2
3885 18663 DERY JULIEN (M) SEM 1941 02:12:07 01:46:25 00:25:48 00:56:19 01:21:10 11.2
3886 8429 CAMERLO MAXENCE (M) JUM 28 01:52:10 01:46:25 00:27:27 00:56:36 01:21:44 11.2
3887 19541 MOULINIER CELINE (F) SEF 241 01:56:15 01:46:25 00:25:49 00:56:02 01:21:04 11.2
3888 20550 BADILLO GUILLAUME (M) ESM 96 02:06:50 01:46:26 00:28:39 00:59:49 01:23:25 11.2
3889 15520 VIGIER CHRISTOPHE (M) V1M 989 01:57:05 01:46:26 00:27:02 00:57:46 01:22:11 11.2
3890 20911 DERRIEN ISABELLE (F) SEF 242 02:06:50 01:46:26 00:26:31 00:57:22 01:22:12 11.2
3891 18391 WATREMEZ ERWAN (M) SEM 1942 02:15:11 01:46:26 00:25:39 00:56:39 01:20:56 11.2
3892 7674 MILLAN DOMINIQUE (M) V2M 386 01:51:59 01:46:26 00:24:56 00:56:17 01:21:10 11.2
3893 4359 DARRIÈRE RÉMY (M) SEM 1943 01:56:19 01:46:26 00:25:54 00:55:27 01:21:07 11.2
3894 15938 ROY CHRISTIAN (M) V3M 53 01:52:03 01:46:27 00:26:27 00:57:33 01:22:21 11.2
3895 15068 LAPERT LUDOVIC (M) SEM 1944 02:00:13 01:46:27 00:24:49 00:54:56 01:21:02 11.2
3896 16231 DECOOPMAN JULIEN (M) SEM 1945 02:07:34 01:46:27 00:24:33 00:53:48 01:22:07 11.2
3897 4386 TOURBEZ THIERRY (M) V1M 990 01:56:18 01:46:27 00:25:55 00:55:27 01:20:54 11.2
3898 11556 TOLLET GUILLAUME (M) SEM 1946 02:17:01 01:46:28 00:27:36 00:57:48 01:22:30 11.2
3899 12320 TANKERE EMILIEN (M) SEM 1947 02:10:56 01:46:29 00:23:49 00:55:06 01:20:57 11.2
3900 847 MARTIN THIERRY (M) V2M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 387 01:46:40 01:46:29 00:24:49 00:53:50 01:19:44 11.2

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg