
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante : [email protected]
Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19184 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | 8542 | BAYLE MAXIME (M) | SEM | 1291 | 1:47:30 | 1:41:06 | 24:53 | 54:44 | 1:18:14 | 11.8 |
| 3401 | 15844 | MORAND GEOFFROY (M) | M1M | 410 | 1:47:01 | 1:41:06 | 24:35 | 53:58 | 1:17:29 | 11.8 |
| 3402 | 1601 | HORS GUILLAUME (M) | SEM | 1292 | 1:41:36 | 1:41:06 | 23:23 | 53:12 | 1:16:52 | 11.8 |
| 3403 | 22649 | EYMARD LÉA (F) | SEF | 150 | 1:47:09 | 1:41:06 | 24:45 | 54:12 | 1:18:04 | 11.8 |
| 3404 | 24401 | MAURIN ESTELLE (F) | SEF | 151 | 1:56:08 | 1:41:06 | 24:58 | 54:14 | 1:17:47 | 11.8 |
| 3405 | 4278 | HARTMANN SIXTINE (F) | ESF | 6 | 1:41:58 | 1:41:07 | 25:37 | 54:42 | 1:18:25 | 11.8 |
| 3406 | 2289 | DEFAIS TITOUAN (M) | ESM | 58 | 2:21:55 | 1:41:07 | 25:49 | 56:13 | 1:18:45 | 11.8 |
| 3407 | 2920 | JENNY PIERRE (M) | M0M | 585 | 1:41:55 | 1:41:07 | 23:36 | 52:55 | 1:17:19 | 11.8 |
| 3408 | 11204 | JAMET VINCENT (M) | M2M | 328 | 2:01:50 | 1:41:07 | 24:58 | 54:05 | 1:17:55 | 11.8 |
| 3409 | 5120 | TAILLARD LUCAS (M) | M0M | 586 | 1:47:15 | 1:41:07 | 24:26 | 54:05 | 1:17:39 | 11.8 |
| 3410 | 6170 | FROISSARD MATHIEU (M) | M1M | 411 | 1:47:05 | 1:41:07 | 23:26 | 53:34 | 1:17:16 | 11.8 |
| 3411 | 10558 | BECKER JULIEN (M) | M0M | 587 | 2:21:27 | 1:41:08 | 25:35 | 54:26 | 1:17:56 | 11.8 |
| 3412 | 2681 | DAROLLES JEAN-PHILIPPE (M) | M1M | 412 | 1:41:48 | 1:41:08 | 24:44 | 54:15 | 1:17:55 | 11.8 |
| 3413 | 11982 | GARCIA NICOLAS (M) | SEM | 1293 | 1:56:29 | 1:41:08 | 24:36 | 53:59 | 1:18:04 | 11.8 |
| 3414 | 20903 | SOULHOL MATHILDE (F) | SEF | 152 | 1:47:35 | 1:41:08 | 24:46 | 54:34 | 1:18:32 | 11.8 |
| 3415 | 7482 | RIONDET RÉMY (M) | SEM | 1294 | 2:16:12 | 1:41:08 | 25:07 | 54:08 | 1:18:10 | 11.8 |
| 3416 | 11482 | GIULIANI BAPTISTE (M) | SEM | 1295 | 2:06:15 | 1:41:08 | 24:33 | 54:22 | 1:17:56 | 11.8 |
| 3417 | 8806 | DEBBAH MOURAD (M) | M2M | 329 | 1:47:16 | 1:41:09 | 25:40 | 55:04 | 1:18:43 | 11.8 |
| 3418 | 6831 | VIALET PIERRE (M) | M0M | 588 | 2:28:23 | 1:41:09 | 25:30 | 54:06 | 1:17:46 | 11.8 |
| 3419 | 21012 | BESSON OLIVIA (F) | ESF (S/L E. CEYRAT A.) | 7 | 1:51:47 | 1:41:10 | 25:10 | 53:48 | 1:17:26 | 11.8 |
| 3420 | 12596 | PASQUIER MATTHIEU (M) | SEM | 1296 | 1:47:55 | 1:41:10 | 25:20 | 53:48 | 1:17:49 | 11.8 |
| 3421 | 4683 | LAUZIER ROMY (F) | SEF | 153 | 1:41:39 | 1:41:10 | 25:01 | 54:34 | 1:17:52 | 11.8 |
| 3422 | 2051 | BOY FABRICE (M) | M3M | 239 | 1:42:20 | 1:41:11 | 23:39 | 52:18 | 1:16:54 | 11.8 |
| 3423 | 5689 | LEDELLIOU OLIVIER (M) | M3M | 240 | 1:51:52 | 1:41:11 | 25:20 | 54:14 | 1:17:50 | 11.8 |
| 3424 | 2819 | VEYRE ALEXANDRE (M) | SEM | 1297 | 1:41:16 | 1:41:11 | 23:53 | 52:53 | 1:17:20 | 11.8 |
| 3425 | 22920 | SAUTREUIL MATHILDE (F) | SEF (SAM PARIS 12) | 154 | 1:41:41 | 1:41:12 | 25:35 | 54:56 | 1:18:24 | 11.8 |
| 3426 | 10233 | ROLLIN ARTHUR (M) | SEM | 1298 | 2:11:14 | 1:41:12 | 25:39 | 55:38 | 1:18:36 | 11.8 |
| 3427 | 16735 | CLAPIER ERIC (M) | M1M | 413 | 1:56:35 | 1:41:12 | 25:31 | 54:54 | 1:18:09 | 11.8 |
| 3428 | 6542 | JAU MATHIEU (M) | SEM | 1299 | 1:42:03 | 1:41:12 | 24:24 | 53:23 | 1:17:03 | 11.8 |
| 3429 | 1598 | COUROT GUILLAUME (M) | M2M | 330 | 1:41:34 | 1:41:12 | 23:22 | 51:34 | 1:16:09 | 11.8 |
| 3430 | 20406 | DA SILVA DORIS (F) | SEF | 155 | 2:11:14 | 1:41:12 | 25:38 | 55:39 | 1:18:36 | 11.8 |
| 3431 | 5293 | VAGLIO HUGO (M) | SEM | 1300 | 1:56:33 | 1:41:13 | 24:51 | 53:54 | 1:17:36 | 11.8 |
| 3432 | 16627 | GARCIA-ESTIENNE MATHYS (M) | ESM | 59 | 2:21:21 | 1:41:13 | 25:22 | 55:06 | 1:17:45 | 11.8 |
| 3433 | 6205 | MARTINEZ MANUEL (M) | M4M | 115 | 1:42:03 | 1:41:13 | 24:49 | 53:34 | 1:16:51 | 11.8 |
| 3434 | 23159 | BUISSON ROMANE (F) | SEF | 156 | 2:06:42 | 1:41:13 | 25:20 | 54:46 | 1:18:02 | 11.8 |
| 3435 | 12412 | PIEDEL ADRIEN (M) | M0M | 589 | 1:56:13 | 1:41:13 | 25:01 | 55:20 | 1:18:23 | 11.8 |
| 3436 | 10514 | LE GRAND JULIEN (M) | M1M | 414 | 2:30:05 | 1:41:14 | 24:43 | 54:00 | 1:17:41 | 11.8 |
| 3437 | 11694 | PHILIBERT ROBIN (M) | SEM | 1301 | 2:01:27 | 1:41:14 | 25:11 | 54:00 | 1:18:06 | 11.8 |
| 3438 | 14946 | MEKMOUCHE ABDELHALIM (M) | M1M | 415 | 1:52:01 | 1:41:14 | 25:09 | 55:06 | 1:18:57 | 11.8 |
| 3439 | 2598 | DUPUIS NGOC-MINH (M) | M1M | 416 | 1:42:22 | 1:41:14 | 24:16 | 53:18 | 1:16:39 | 11.8 |
| 3440 | 14677 | CHATELAIN EMERIC (M) | SEM | 1302 | 2:27:18 | 1:41:14 | 22:14 | 54:16 | 1:18:13 | 11.8 |
| 3441 | 15545 | DEPARIS THEO (M) | SEM | 1303 | 1:51:56 | 1:41:14 | 24:09 | 52:48 | 1:17:43 | 11.8 |
| 3442 | 12536 | MOLINENGO THEO (M) | SEM | 1304 | 2:27:41 | 1:41:15 | 25:21 | 55:07 | 1:18:25 | 11.8 |
| 3443 | 4749 | BELHIS MOHAMMED (M) | M3M (S/L MULHOUSE ILLBERG ATHLETISME) | 241 | 1:47:54 | 1:41:15 | 25:54 | 54:48 | 1:18:40 | 11.8 |
| 3444 | 12277 | VIDIL THOMAS (M) | M0M | 590 | 2:29:53 | 1:41:15 | 23:37 | 52:26 | 1:16:47 | 11.8 |
| 3445 | 2074 | FARON CHRISTIAN (M) | SEM | 1305 | 1:42:13 | 1:41:15 | 25:40 | 55:00 | 1:18:17 | 11.8 |
| 3446 | 4580 | DUPONT CAROLINE (F) | SEF | 157 | 1:42:22 | 1:41:16 | 24:19 | 54:16 | 1:18:04 | 11.8 |
| 3447 | 4640 | DEBONO MAGALI (F) | M0F | 57 | 1:41:56 | 1:41:16 | 25:59 | 55:05 | 1:18:23 | 11.8 |
| 3448 | 11519 | ZAGRARI YOUNÈS (M) | SEM | 1306 | 1:51:51 | 1:41:17 | 23:21 | 52:44 | 1:16:16 | 11.8 |
| 3449 | 11351 | VOISIN NICOLAS (M) | M1M | 417 | 1:47:20 | 1:41:17 | 23:08 | 52:04 | 1:16:28 | 11.8 |
| 3450 | 15591 | JUAN LASARTE (M) | SEM | 1307 | 2:29:37 | 1:41:17 | 25:39 | 54:27 | 1:17:51 | 11.8 |
| 3451 | 12465 | OTTER GUILLAUME (M) | M1M | 418 | 1:47:20 | 1:41:17 | 23:08 | 52:04 | 1:16:28 | 11.8 |
| 3452 | 2580 | LAUTARD AURELIEN (M) | M1M | 419 | 1:42:06 | 1:41:17 | 23:44 | 53:07 | 1:16:48 | 11.8 |
| 3453 | 14761 | STOREZ PIERRICK (M) | M1M | 420 | 2:11:18 | 1:41:18 | 25:00 | 54:34 | 1:17:45 | 11.8 |
| 3454 | 15134 | PASCAL-SUISSE BRUNO (M) | M3M | 242 | 2:16:25 | 1:41:18 | 25:31 | 54:38 | 1:18:15 | 11.8 |
| 3455 | 14586 | LE GALL ANTOINE (M) | SEM | 1308 | 2:21:42 | 1:41:18 | 28:24 | 56:50 | 1:19:51 | 11.8 |
| 3456 | 7631 | POUTZ JEAN-MARIE (M) | M4M | 116 | 2:01:20 | 1:41:18 | 25:23 | 54:36 | 1:17:53 | 11.8 |
| 3457 | 1227 | B ISSAM (M) | SEM | 1309 | 1:48:46 | 1:41:18 | 24:52 | 53:50 | 1:17:58 | 11.8 |
| 3458 | 19192 | DUHOT ANAËLLE (F) | SEF | 158 | 2:16:58 | 1:41:18 | 26:06 | 54:23 | 1:18:27 | 11.8 |
| 3459 | 19755 | AIT YAHIA LÉA (F) | SEF | 159 | 1:56:19 | 1:41:19 | 26:01 | 54:28 | 1:18:27 | 11.8 |
| 3460 | 16836 | TROSSAT FRANCK (M) | M0M | 591 | 2:01:30 | 1:41:19 | 27:30 | 57:16 | 1:19:58 | 11.8 |
| 3461 | 8496 | COLLIN GUILLAUME (M) | SEM | 1310 | 2:28:00 | 1:41:19 | 24:20 | 53:29 | 1:17:24 | 11.8 |
| 3462 | 2686 | BUREL CÉDRIC (M) | M1M | 421 | 1:42:09 | 1:41:19 | 24:32 | 54:16 | 1:18:01 | 11.8 |
| 3463 | 10923 | VERGES CLÉMENT (M) | SEM | 1311 | 2:16:58 | 1:41:19 | 26:05 | 54:22 | 1:18:27 | 11.8 |
| 3464 | 2960 | BALTUS JOCELYN (M) | M5M (S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE) | 54 | 1:42:10 | 1:41:19 | 24:31 | 54:10 | 1:17:38 | 11.8 |
| 3465 | 6807 | GUEZENNEC JULIAN (M) | SEM | 1312 | 2:11:35 | 1:41:20 | 26:36 | 56:10 | 1:18:41 | 11.8 |
| 3466 | 5449 | BREFORT KEVIN (M) | M0M | 592 | 2:21:46 | 1:41:20 | 25:16 | 54:29 | 1:17:59 | 11.8 |
| 3467 | 17532 | LORTHOY JULIETTE (F) | M0F | 58 | 2:16:23 | 1:41:20 | 25:05 | 54:37 | 1:18:15 | 11.8 |
| 3468 | 4611 | RICHIER KANY FANNY (F) | M1F | 41 | 1:41:55 | 1:41:20 | 24:43 | 54:35 | 1:18:19 | 11.8 |
| 3469 | 2988 | CARRA FEDERICO (M) | M1M | 422 | 1:42:45 | 1:41:21 | 25:29 | 54:47 | 1:18:13 | 11.8 |
| 3470 | 8603 | SCARTON NICOLAS (M) | SEM | 1313 | 1:56:53 | 1:41:21 | 26:20 | 56:12 | 1:19:47 | 11.8 |
| 3471 | 3774 | BERTRAND LEOPOLD (M) | ESM | 60 | 1:42:06 | 1:41:21 | 25:23 | 53:59 | 1:18:00 | 11.8 |
| 3472 | 11961 | DUBOIS QUENTIN (M) | SEM | 1314 | 1:52:14 | 1:41:21 | 24:17 | 53:56 | 1:17:30 | 11.8 |
| 3473 | 15497 | COULIER GUILLAUME (M) | M2M | 331 | 1:56:44 | 1:41:21 | 25:50 | 54:48 | 1:18:27 | 11.8 |
| 3474 | 5335 | NINOT PEDROSA MARTI (M) | SEM | 1315 | 1:51:38 | 1:41:22 | 23:58 | 53:15 | 1:16:36 | 11.8 |
| 3475 | 2058 | AVINSAC DAVID (M) | M2M | 332 | 1:42:40 | 1:41:22 | 24:14 | 53:51 | 1:17:50 | 11.8 |
| 3476 | 2477 | TIMSIT JULES (M) | SEM | 1316 | 1:42:33 | 1:41:23 | 28:06 | 58:32 | 1:19:56 | 11.8 |
| 3477 | 12355 | BUSTON QUENTIN (M) | M0M | 593 | 1:48:04 | 1:41:23 | 25:41 | 54:57 | 1:18:40 | 11.8 |
| 3478 | 2283 | MONDON GREGORY (M) | M2M | 333 | 1:42:30 | 1:41:23 | 24:24 | 52:59 | 1:17:07 | 11.8 |
| 3479 | 10153 | AUBERY PASCAL (M) | M2M | 334 | 2:21:46 | 1:41:23 | 25:22 | 53:51 | 1:17:41 | 11.8 |
| 3480 | 4194 | MORA LAURE (F) | M0F | 59 | 1:51:51 | 1:41:23 | 25:01 | 54:08 | 1:17:49 | 11.8 |
| 3481 | 1099 | PAULY JULIEN (M) | M1M | 423 | 1:41:54 | 1:41:23 | 23:24 | 53:30 | 1:17:51 | 11.8 |
| 3482 | 4506 | LAURENT ANNE-MARIE (F) | M4F (S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE) | 4 | 1:41:57 | 1:41:23 | 24:09 | 53:39 | 1:17:17 | 11.8 |
| 3483 | 9737 | DARMEDRU EMMANUEL (M) | M3M (ASPTT MARSEILLE) | 243 | 1:42:08 | 1:41:24 | 25:07 | 55:02 | 1:18:10 | 11.8 |
| 3484 | 16978 | BORGES CORREIA RAPHAEL (M) | M0M | 594 | 1:51:44 | 1:41:24 | 23:49 | 52:47 | 1:16:46 | 11.8 |
| 3485 | 4147 | WEISHAUPT AUDE (F) | SEF | 160 | 1:42:13 | 1:41:24 | 24:55 | - | 1:18:37 | 11.8 |
| 3486 | 3327 | HURSTEL OLIVIER (M) | M5M | 55 | 1:42:09 | 1:41:25 | 24:31 | 54:02 | 1:17:50 | 11.8 |
| 3487 | 4652 | DUFLOS MARIE (F) | M1F | 42 | 1:42:13 | 1:41:25 | 25:20 | 54:58 | 1:18:06 | 11.8 |
| 3488 | 15181 | TAULEIGNE DAMIEN (M) | M1M | 424 | 2:16:53 | 1:41:25 | 25:16 | 54:22 | 1:18:17 | 11.8 |
| 3489 | 11788 | OLIVIER ROBIN (M) | SEM | 1317 | 2:28:52 | 1:41:25 | 24:57 | 53:06 | 1:16:06 | 11.8 |
| 3490 | 2816 | BONNICI ERWANN (M) | SEM | 1318 | 1:41:59 | 1:41:25 | 25:11 | 54:11 | 1:18:00 | 11.8 |
| 3491 | 7385 | MAINARD DIDIER (M) | M4M | 117 | 1:47:25 | 1:41:25 | 23:44 | 53:25 | 1:17:14 | 11.8 |
| 3492 | 2071 | CHENE REMY (M) | M2M | 335 | 1:42:24 | 1:41:25 | 25:08 | 54:28 | 1:18:32 | 11.8 |
| 3493 | 6711 | LE GUINER GAËTAN (M) | M0M | 595 | 2:22:14 | 1:41:26 | 25:03 | 54:14 | 1:17:49 | 11.8 |
| 3494 | 8081 | NICOLAS DORIAN (M) | SEM | 1319 | 2:16:38 | 1:41:26 | 25:18 | 54:24 | 1:18:02 | 11.8 |
| 3495 | 16494 | GOMEZ OLIVIER (M) | M1M | 425 | 2:16:51 | 1:41:26 | 26:11 | 57:07 | 1:19:53 | 11.8 |
| 3496 | 23156 | DIANE BUYSSE (F) | M1F | 43 | 2:11:27 | 1:41:27 | 25:36 | 54:26 | 1:18:15 | 11.8 |
| 3497 | 17807 | LISON SOPHIE (F) | M2F | 28 | 1:51:45 | 1:41:27 | 25:24 | 54:52 | 1:18:26 | 11.8 |
| 3498 | 15138 | JOSEPHINE CEDRICK (M) | SEM | 1320 | 1:56:44 | 1:41:27 | 25:18 | 53:59 | 1:18:20 | 11.8 |
| 3499 | 22076 | MORESTIN-CADET LAURENCE (F) | M3F | 17 | 1:42:05 | 1:41:27 | 24:06 | 53:08 | 1:17:10 | 11.8 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
