La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

18211 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
3401 8438 COLLEAU GUILLAUME (M) SEM 1713 01:58:43 01:44:41 00:28:14 00:57:18 01:20:29 11.4
3402 3603 CHAURAND REMI (M) V1M 888 02:06:04 01:44:41 00:26:15 00:55:43 01:20:27 11.4
3403 7068 DAMBROSIO FRANCESCO (M) SEM 1714 02:09:12 01:44:41 00:24:59 00:54:38 01:19:54 11.4
3404 15044 SCHWALM SÉBASTIEN (M) V1M 889 01:54:57 01:44:41 00:25:58 00:56:46 01:21:20 11.4
3405 17293 GILARDIN JÉRÔME (M) V1M 890 01:54:29 01:44:42 00:25:13 00:55:41 01:21:03 11.4
3406 12846 MOLINIER DAMIEN (M) SEM 1715 02:10:21 01:44:42 00:24:35 00:54:43 01:19:41 11.4
3407 3025 JALABER ARMEL (M) SEM 1716 01:45:11 01:44:42 00:23:14 00:52:58 01:19:14 11.4
3408 6253 FORLEO SEBASTIEN (M) SEM 1717 01:50:48 01:44:42 00:24:46 00:54:00 01:19:15 11.4
3409 12441 LUCAS JULIEN (M) SEM 1718 01:55:30 01:44:42 00:26:05 00:55:32 01:20:05 11.4
3410 9015 DEPLANTE BRICE (M) SEM 1719 01:51:22 01:44:42 00:25:43 00:54:58 01:19:53 11.4
3411 5323 LACOMBE FABRICE (M) V1M 891 02:09:12 01:44:43 00:26:00 00:56:03 01:20:13 11.4
3412 6247 BIGATA TIRSO (M) V2M 338 01:50:49 01:44:43 00:26:56 00:55:12 01:20:03 11.4
3413 16766 ANTUNEZ JULIEN (M) SEM 1720 01:54:46 01:44:43 00:25:09 00:54:39 01:19:39 11.4
3414 20856 FESTA NICOLAS (M) V1M 892 02:14:01 01:44:43 00:26:30 00:56:35 01:20:51 11.4
3415 14654 DARRIERE GUILLAUME (M) SEM 1721 01:55:10 01:44:43 00:25:26 00:54:26 01:19:10 11.4
3416 14016 GUILLON CYRIL (M) SEM 1722 02:02:13 01:44:43 00:25:32 00:55:47 01:21:07 11.4
3417 20760 DANIEL MAXIMILIEN (M) SEM 1723 02:01:38 01:44:44 00:24:44 00:54:42 01:19:50 11.4
3418 12442 PLAFORET VINCENT (M) SEM 1724 01:55:32 01:44:44 00:26:08 00:55:32 01:20:06 11.4
3419 4207 KESSELMAN AVERY (M) V2M 339 01:45:49 01:44:44 00:26:08 00:55:30 01:19:48 11.4
3420 13206 LABBEY BENOIT (M) SEM 1725 01:55:08 01:44:44 00:25:27 00:55:48 01:21:29 11.4
3421 9854 GASPARD ETIENNE (M) SEM 1726 02:13:45 01:44:44 00:26:39 00:55:54 01:20:18 11.4
3422 21763 BLANQUIER BRICE (M) SEM 1727 01:50:05 01:44:45 00:23:34 00:53:23 01:19:24 11.4
3423 20716 VIGNAU ANTHONY (M) SEM 1728 01:50:26 01:44:45 00:24:34 00:53:04 01:17:42 11.4
3424 13436 BOUDGOURD DAVID (M) SEM 1729 02:02:10 01:44:45 00:24:50 00:54:00 01:19:30 11.4
3425 21257 GRANDCOLAS DIDIER (M) V2M 340 01:59:33 01:44:45 00:25:45 00:55:13 01:20:20 11.4
3426 2017 DE GRAMONT JEROME (M) SEM 1730 01:45:37 01:44:46 00:25:01 00:54:48 01:19:16 11.4
3427 6731 DESCAMPS NICOLAS (M) SEM 1731 02:06:02 01:44:46 00:26:24 00:56:10 01:20:51 11.4
3428 6955 MORONI MATTHIEU (M) SEM 1732 01:58:39 01:44:46 00:24:51 00:54:25 01:18:35 11.4
3429 3660 DE CRUZ NADINE (F) V2F 29 01:45:16 01:44:46 00:24:13 00:54:17 01:19:16 11.4
3430 2575 BOUIN TANGUY (M) SEM 1733 01:45:17 01:44:46 00:23:46 00:53:29 01:20:19 11.4
3431 20400 LEMONNIER DAVID (M) V1M 893 02:05:34 01:44:47 00:25:33 00:56:23 01:20:52 11.4
3432 4904 FLEURENTDIDIER AUDREY (F) V1F 70 01:54:36 01:44:47 00:25:29 00:55:03 01:19:50 11.4
3433 5067 LEFACHEUX CLARA (F) SEF 197 01:59:00 01:44:47 00:27:04 00:56:40 01:21:10 11.4
3434 10155 CAULI PHILIPPE (M) V2M 341 01:50:42 01:44:47 00:24:53 00:54:31 01:19:36 11.4
3435 3084 WOIMANT ANTOINE (M) SEM 1734 01:45:52 01:44:47 00:24:41 00:54:57 01:19:42 11.4
3436 2574 CABOT GUILLAUME (M) SEM 1735 01:45:17 01:44:47 00:23:45 00:53:28 01:20:16 11.4
3437 8855 GEFFROY ADRIEN (M) SEM 1736 02:09:46 01:44:47 00:24:38 00:53:33 01:18:50 11.4
3438 9658 DEPRIESTER DORIAN (M) SEM 1737 01:51:25 01:44:47 00:25:57 00:55:54 01:21:32 11.4
3439 2929 ZANZUCCHI MARC (M) V2M 342 01:45:24 01:44:48 00:27:38 00:57:32 01:21:16 11.4
3440 17279 COCAUD JÉRÉMY (M) SEM 1738 02:06:26 01:44:48 00:26:57 00:57:50 01:22:15 11.4
3441 5132 IDRI KEVIN (M) SEM 1739 02:05:26 01:44:48 00:25:33 00:55:54 01:20:25 11.4
3442 6065 AUGUSTE PASCAL (M) V2M 343 01:50:19 01:44:49 00:25:53 00:54:47 01:19:32 11.4
3443 15780 DUFOSSÉ PAUL (M) SEM 1740 01:55:49 01:44:49 00:24:13 00:51:47 01:21:08 11.4
3444 8274 CORDIER PHILIPPE (M) V3M 40 01:55:00 01:44:50 00:26:18 00:56:48 01:21:16 11.4
3445 9033 COPPENS FRÉDÉRIC (M) V2M 344 01:58:45 01:44:51 00:26:24 00:56:17 01:20:31 11.4
3446 11931 HENG VIC-ANN (M) SEM 1741 02:14:25 01:44:51 00:26:42 00:56:49 01:20:54 11.4
3447 4210 DARCHEZ MARC (M) SEM 1742 01:45:37 01:44:51 00:24:37 00:56:02 01:20:52 11.4
3448 20356 VISDOMINE LOIC (M) SEM 1743 02:21:13 01:44:52 00:23:39 00:53:32 01:19:01 11.4
3449 17825 DOUDET FRÉDÉRIC (M) SEM 1744 02:05:11 01:44:52 00:25:25 00:54:55 01:19:57 11.4
3450 18654 CORTES LAURENT (M) SEM 1745 01:54:42 01:44:52 00:24:10 00:53:30 01:18:10 11.4
3451 1825 D ARRAS MAXENCE (M) ESM 85 01:58:35 01:44:52 00:23:40 00:54:43 01:20:46 11.4
3452 12752 DESQUINES FLORIAN (M) SEM 1746 02:14:26 01:44:52 00:26:42 00:56:54 01:20:55 11.4
3453 8585 RIBEIRO CARLOS (M) SEM 1747 01:45:14 01:44:52 00:25:47 00:55:49 01:20:00 11.4
3454 19546 BRICON SEBASTIEN (M) SEM 1748 02:01:40 01:44:52 00:27:21 00:57:46 01:22:18 11.4
3455 2087 DOMINGUES JOHAN (M) SEM 1749 01:45:06 01:44:53 00:24:37 00:57:19 01:21:00 11.4
3456 2985 BARBEZANGE SYLVAIN (M) SEM 1750 01:46:03 01:44:53 00:25:54 00:55:45 01:20:39 11.4
3457 11858 CHAZERANS PASCALINE (F) SEF 198 02:05:47 01:44:53 00:25:58 00:56:44 01:20:41 11.4
3458 21241 FLORENT PIERRE (M) ESM 86 02:15:40 01:44:53 00:24:23 00:55:19 01:20:11 11.4
3459 4889 BONNERY VINCENT (M) V1M 894 01:50:25 01:44:54 00:24:09 00:54:56 01:20:05 11.4
3460 15872 AYME NORBERT (M) SEM 1751 02:10:54 01:44:54 00:24:16 00:55:01 01:19:22 11.4
3461 2818 PETER CEDRIC (M) V1M 895 01:45:52 01:44:54 00:24:41 00:55:14 01:19:54 11.4
3462 10596 SAVEAN BENJAMIN (M) SEM 1752 01:50:16 01:44:54 00:23:48 00:51:43 01:18:39 11.4
3463 14701 GREGOIRE DORIANE (F) V1F 71 01:59:26 01:44:54 00:25:34 00:55:21 01:20:03 11.4
3464 16096 LUCAS ROMAIN (M) SEM 1753 01:59:27 01:44:55 00:25:50 00:55:57 01:20:28 11.4
3465 2683 GOMEZ CHRISTOPHE (M) SEM 1754 01:45:48 01:44:55 00:24:01 00:54:10 01:19:21 11.4
3466 10874 DEPLANO FLORIAN (M) SEM 1755 01:59:22 01:44:55 00:26:01 00:56:19 01:21:17 11.4
3467 18447 HORN FRANÇOIS (M) V1M 896 02:10:14 01:44:57 00:28:17 00:59:19 01:22:28 11.4
3468 16872 TARDIEU ANNE-LISE (F) V1F 72 02:02:29 01:44:57 00:26:30 00:56:07 01:20:40 11.4
3469 5301 PRUNET PASCAL (M) V2M 345 02:02:18 01:44:57 00:27:40 00:58:13 01:22:30 11.4
3470 10411 VOLTZ SERGE (M) V2M 346 01:45:15 01:44:57 00:22:18 00:48:36 01:11:00 11.4
3471 21022 RESSEGUIER STÉPHANE (M) SEM 1756 02:14:41 01:44:57 00:24:32 00:55:53 01:21:00 11.4
3472 4222 PACHECO VICTOR (M) V2M 347 01:45:59 01:44:57 00:25:27 00:55:17 01:20:19 11.4
3473 3618 BOUKLI THIERRY (M) SEM 1757 01:46:09 01:44:57 00:25:10 00:54:30 01:20:18 11.4
3474 2209 BELLAGAMBI TERCHI MATHIAS (M) SEM 1758 01:45:34 01:44:58 00:24:54 00:54:18 01:18:19 11.4
3475 11282 DERRIEU LOIC (M) SEM 1759 01:59:38 01:44:58 00:25:44 00:55:16 01:20:18 11.4
3476 14273 TROUCHE NICOLAS (M) SEM 1760 01:55:35 01:44:59 00:25:46 00:55:26 01:20:38 11.4
3477 14274 BACON PABLO (M) SEM 1761 01:55:35 01:44:59 00:25:47 00:55:29 01:20:38 11.4
3478 17771 COSQUER ALAIN (M) V2M 348 01:50:25 01:44:59 00:25:05 00:54:54 01:19:41 11.4
3479 2749 DUCHESNE STEPHANIE (F) V1F 73 01:46:08 01:44:59 00:25:14 00:56:15 01:20:56 11.4
3480 21754 TERROCHAIRE RODRIGUE (M) V2M 349 01:55:20 01:44:59 00:25:21 00:56:31 01:19:55 11.4
3481 6601 SPEDO CYRIL (M) SEM 1762 02:13:59 01:44:59 00:24:12 00:53:39 01:19:27 11.4
3482 2107 MARINO VINCENT (M) V3M 41 01:45:24 01:45:00 00:25:08 00:54:58 01:19:08 11.4
3483 14278 PACIORA CHRISTIAN (M) V3M 42 01:50:17 01:45:00 00:25:52 00:57:03 01:20:42 11.4
3484 7229 LEPOITEVIN LUCAS (M) SEM 1763 02:05:14 01:45:01 00:24:07 00:53:46 01:18:50 11.4
3485 4231 LAFON ALEXANDRA (F) V1F 74 01:45:54 01:45:01 00:25:51 00:55:52 01:20:33 11.4
3486 21721 CHODEY GUY (M) V2M 350 01:50:13 01:45:01 00:23:59 00:54:21 01:19:14 11.4
3487 18783 NAWAR EDWARD (M) SEM 1764 01:55:11 01:45:01 00:25:02 00:54:58 01:20:26 11.4
3488 1647 ANTOINE JÉRÉMIE (M) SEM 1765 01:45:24 01:45:01 00:24:30 00:52:26 01:18:20 11.4
3489 7003 RICHARTE MALO (M) JUM 24 01:50:43 01:45:01 00:22:27 00:51:47 01:18:49 11.4
3490 20625 MURAT ANAIS (F) SEF 199 02:15:21 01:45:02 00:23:22 00:55:21 01:20:22 11.4
3491 2808 CASTELLANI CEDRIC (M) V1M 897 01:45:58 01:45:02 00:25:46 00:55:23 01:19:57 11.4
3492 1967 CLARET SÉBASTIEN (M) V1M 898 01:45:57 01:45:03 00:24:55 00:56:29 01:20:47 11.4
3493 3017 CAUCINO KARINE (F) V1F 75 01:45:47 01:45:03 00:25:27 00:56:08 01:20:52 11.4
3494 13080 MEGUEDDEM RIAD (M) SEM 1766 02:09:32 01:45:03 00:27:26 00:59:20 01:22:30 11.4
3495 1898 LASCOMBES STEPHANE (M) V1M 899 01:45:51 01:45:03 00:26:30 00:56:22 01:21:25 11.4
3496 14708 LIEGEARD CLEMENT (M) SEM 1767 01:51:04 01:45:03 00:25:36 00:55:16 01:20:32 11.4
3497 7392 LAPLACE GUILLAUME (M) SEM 1768 01:55:21 01:45:03 00:24:40 00:54:31 01:20:23 11.4
3498 12842 BUSIN ARMELE (F) SEF 200 01:50:31 01:45:04 00:25:49 00:55:22 01:20:25 11.4
3499 4752 PECHOUX FLORENT (M) V1M 900 01:50:21 01:45:05 00:25:43 00:56:23 01:21:04 11.4
3500 13097 MONIÉ ALEXIS (M) SEM 1769 01:56:14 01:45:05 00:24:31 00:55:15 01:20:32 11.4

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg