La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
3000 12163 WOUTERS GUILLAUME (M) M2M 287 2:20:09 1:39:41 27:10 54:30 1:16:41 12.0
3001 4111 CADENE SANDRA (F) SEF (US SAINT-EGREVE) 123 1:40:34 1:39:41 24:24 52:28 1:17:51 12.0
3002 14681 CHINA--FORT AMAURY (M) SEM 1153 2:04:43 1:39:41 23:42 53:25 1:17:50 12.0
3003 4677 CAYLA ADELINE (F) SEF (BLAGNAC SC) 124 1:40:25 1:39:41 24:15 53:13 1:17:06 12.0
3004 16463 ROBERT JEAN-BAPTISTE (M) M2M 288 1:55:09 1:39:42 26:03 55:12 1:17:27 12.0
3005 11315 GIUDICELLI PATRICK (M) M5M (S/L ESPERANCE ANTIBES) 46 1:59:45 1:39:42 24:15 53:45 1:17:04 12.0
3006 7122 BLANC MIKAEL (M) M1M 370 1:39:42 1:39:42 25:12 54:30 1:17:29 12.0
3007 15934 FAVIER ROBIN (M) SEM 1154 2:14:45 1:39:42 25:05 53:30 1:16:33 12.0
3008 9824 STIELTJES ROMAIN (M) M1M 371 1:50:00 1:39:42 24:59 53:24 1:16:38 12.0
3009 1873 PETIT CHARLES-ANTOINE (M) M2M 289 1:39:55 1:39:42 22:54 51:36 1:15:33 12.0
3010 16364 ALEXANDRE THIBAUT (M) SEM 1155 2:14:55 1:39:43 25:01 53:49 1:16:54 12.0
3011 9998 ALLANCHE JULIEN (M) M1M (S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON) 372 2:00:11 1:39:43 25:01 52:44 1:16:29 12.0
3012 2197 DECOURTY FABRICE (M) M0M 521 1:40:54 1:39:43 25:52 55:40 1:18:13 12.0
3013 10269 VERRIEZ TÉRENCE (M) JUM 9 1:45:58 1:39:43 25:04 53:58 1:17:33 12.0
3014 850 HAMDANI ANIS (M) M2M 290 1:40:11 1:39:43 24:46 54:08 1:17:41 12.0
3015 11764 SAHEL CHARLES (M) SEM 1156 1:50:12 1:39:44 26:31 54:00 1:18:01 12.0
3016 2227 PLOIX MAXIME (M) M0M 522 1:40:54 1:39:44 25:49 55:41 1:18:14 12.0
3017 804 PATOUILLARD LAURENT (M) M4M 100 1:40:06 1:39:44 23:38 54:05 1:17:04 12.0
3018 15262 GIRARD BAPTISTE (M) SEM 1157 2:28:38 1:39:45 23:58 52:14 1:15:37 12.0
3019 9658 BATTISTELLA VALENTIN (M) SEM 1158 2:00:00 1:39:45 26:16 54:57 1:18:19 12.0
3020 3768 LUNET FLORENT (M) M0M 523 1:40:52 1:39:45 24:50 53:04 1:16:33 12.0
3021 14558 DE L'ESPINAY BAPTISTE (M) M0M 524 2:28:12 1:39:46 23:46 51:29 1:15:50 12.0
3022 17163 LAMANNA MARIE (F) M0F 53 1:46:29 1:39:46 24:36 53:36 1:17:11 12.0
3023 1936 CLAUSTRE BENJAMIN (M) SEM 1159 1:40:40 1:39:46 23:35 50:59 1:14:41 12.0
3024 17497 LAMANNA MARIE (F) M0F 54 1:46:29 1:39:46 24:36 53:37 1:17:11 12.0
3025 7789 PIAT SEBASTIEN (M) M1M 373 1:54:46 1:39:46 23:12 52:01 1:15:20 12.0
3026 9489 DENIZET THIBAUT (M) M1M 374 2:00:08 1:39:47 25:40 53:22 1:17:05 12.0
3027 12880 CONDEMINE CESAR (M) SEM 1160 2:09:46 1:39:47 24:22 52:46 1:16:24 12.0
3028 9567 BRANGER DAMIEN (M) SEM 1161 1:40:08 1:39:47 24:45 53:59 1:17:15 12.0
3029 9981 WASSER SÉBASTIEN (M) M4M (S/L ALTKIRCH ATHLE SUNDGAU) 101 2:26:52 1:39:47 24:44 53:38 1:17:14 12.0
3030 20050 LEBON CAROLINE (F) SEF 125 2:28:40 1:39:47 24:33 53:17 1:17:50 12.0
3031 10984 TOUZET FRANCIS (M) M6M 10 1:50:26 1:39:47 25:55 55:11 1:17:31 12.0
3032 15150 LEONARD RONAN (M) SEM 1162 1:59:50 1:39:47 22:57 50:18 1:13:13 12.0
3033 7547 UBELMANN WILLIAM (M) SEM 1163 2:26:18 1:39:47 24:22 53:09 1:16:37 12.0
3034 2096 ABOULETHAR YASSER (M) SEM 1164 1:40:36 1:39:48 25:32 54:00 1:17:33 12.0
3035 2882 KLINGLER FLORIAN (M) M1M (S/L FEGERSHEIM ATHLETISME) 375 1:40:25 1:39:48 24:07 52:03 1:15:10 12.0
3036 14423 ZARIOH MALIK (M) M3M 202 1:59:58 1:39:48 24:04 53:42 1:16:48 12.0
3037 3712 VERLUT GRÉGOIRE (M) M1M 376 1:41:06 1:39:48 25:02 53:45 1:16:44 12.0
3038 15695 RAKOTOMAHANINA SERGE (M) M4M 102 2:20:32 1:39:48 24:32 52:27 1:15:24 12.0
3039 8154 CAZES PIERRE (M) SEM 1165 2:15:12 1:39:48 24:08 53:06 1:17:03 12.0
3040 763 DOLLE HERVE (M) M2M (OLYMPIQUE CABRIES CALAS) 291 1:40:05 1:39:48 24:38 54:40 1:16:50 12.0
3041 10715 LEPRETRE FREDERIC (M) M3M 203 1:45:45 1:39:48 24:51 53:58 1:16:51 12.0
3042 12548 BIEBER MATTEO (M) JUM 10 2:09:58 1:39:48 25:20 54:26 1:17:31 12.0
3043 2399 SUT OLIVIER (M) M1M 377 1:45:45 1:39:49 24:17 53:30 1:16:54 12.0
3044 16001 EUTACHE VALENTIN (M) SEM 1166 2:09:51 1:39:49 24:21 53:49 1:18:03 12.0
3045 14788 CHARBONNIER MARTIN (M) SEM 1167 2:10:02 1:39:49 24:53 53:01 1:16:15 12.0
3046 4664 ORIO CLARA (F) SEF (AC BOULOGNE BILLANCOURT) 126 1:40:28 1:39:49 25:15 54:11 1:17:34 12.0
3047 9919 VAREILLAUD COME (M) M0M 525 2:20:18 1:39:49 25:35 53:51 1:17:26 12.0
3048 6096 MULLER PIERRE (M) M3M 204 2:00:10 1:39:49 25:42 54:26 1:17:24 12.0
3049 6298 SALOMON PIERRE (M) SEM 1168 2:04:57 1:39:50 25:58 54:55 1:17:44 12.0
3050 14803 JACOTTIN PAUL (M) SEM 1169 2:27:51 1:39:50 24:30 52:24 1:16:25 12.0
3051 3729 LUBAC FRÉDÉRIC (M) M3M 205 1:40:28 1:39:51 24:53 54:47 1:18:03 12.0
3052 16207 DELPECH NICOLAS (M) SEM 1170 1:54:52 1:39:51 24:33 52:51 1:16:34 12.0
3053 2694 GARCIA ABEL (M) M3M 206 1:41:00 1:39:51 23:58 52:25 1:15:57 12.0
3054 16204 DELPECH THIBAULT (M) SEM 1171 1:54:53 1:39:52 24:33 52:51 1:16:36 12.0
3055 8122 SAUX JONATHAN (M) M1M 378 2:25:54 1:39:52 23:12 53:04 1:16:53 12.0
3056 10171 POL ROMAIN (M) SEM 1172 2:26:16 1:39:52 25:15 53:21 1:16:38 12.0
3057 19279 TOPART CAROLINE (F) M1F 37 1:45:50 1:39:52 24:58 54:02 1:17:18 12.0
3058 3360 BERNARD GAUTHIER (M) SEM 1173 1:40:43 1:39:53 24:24 53:48 1:16:38 12.0
3059 10956 DA COSTA JOAO (M) M3M 207 1:59:59 1:39:53 24:34 53:27 1:16:47 12.0
3060 2220 LHERMITTE STÉPHANE (M) M2M 292 1:40:40 1:39:53 24:32 54:05 1:16:51 12.0
3061 2404 CHALLAL FARID (M) M0M 526 1:40:35 1:39:53 24:50 53:36 1:16:32 12.0
3062 2874 RASTOIN BENJAMIN (M) M3M 208 1:40:57 1:39:53 24:41 53:10 1:16:33 12.0
3063 827 DJAADI THOMAS (M) M0M 527 1:40:13 1:39:53 24:42 52:23 1:15:37 12.0
3064 2937 CAREL-NEHR MATHIS (M) SEM 1174 1:40:46 1:39:54 25:23 53:31 1:17:08 12.0
3065 10768 PIRES DANIEL (M) M1M 379 1:50:11 1:39:54 24:43 54:20 1:17:29 12.0
3066 11370 BAUDUIN THOMAS (M) SEM 1175 2:27:13 1:39:54 28:29 55:38 1:17:43 12.0
3067 12208 VERMERSCH ERIC (M) SEM 1176 2:09:57 1:39:54 25:52 - 1:17:49 12.0
3068 6725 POURCIN MATHIEU (M) M0M 528 2:20:42 1:39:54 25:00 53:05 1:16:26 12.0
3069 2192 BERRIN STEPHANE (M) M3M (ACP MARSEILLE) 209 1:41:05 1:39:55 24:54 54:00 1:16:58 12.0
3070 7978 CHERIF TOUHAMI (M) M2M 293 2:27:49 1:39:55 23:39 53:32 1:16:38 12.0
3071 2038 RENARD LAURENT (M) M2M 294 1:40:18 1:39:55 23:43 52:45 1:16:30 12.0
3072 3357 SANCHIS ANTHONY (M) M0M 529 1:41:19 1:39:55 24:09 52:39 1:16:12 12.0
3073 5016 BILHAUT XAVIER (M) M4M 103 1:50:36 1:39:55 23:30 53:25 1:16:55 12.0
3074 9188 BARDELLA LAURENT (M) M0M 530 2:27:27 1:39:55 25:32 54:13 1:17:34 12.0
3075 15064 VANIN PHILIPPE (M) M4M 104 1:55:13 1:39:56 25:05 54:52 1:17:23 12.0
3076 1847 BALDASSO MANON (F) SEF 127 1:40:12 1:39:56 24:45 53:44 1:17:38 12.0
3077 3423 SOLBES DAMIEN (M) M1M (RUNNING ORANGE CLUB 84) 380 1:41:08 1:39:56 23:29 51:13 1:14:43 12.0
3078 16097 CAMELOT GRÉGOIRE (M) M0M 531 2:28:23 1:39:56 24:11 53:24 1:17:24 12.0
3079 14245 SAVIO LUDOVIC (M) SEM 1177 2:10:05 1:39:57 25:33 54:07 1:17:37 12.0
3080 8083 NOGUES THOMAS (M) SEM (ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN) 1178 1:46:06 1:39:58 25:34 54:01 1:17:26 12.0
3081 7219 DENIS GRÉGOIRE (M) M2M 295 2:00:33 1:39:58 25:16 53:07 1:17:03 12.0
3082 15530 POUCEL CEDRIC (M) M0M 532 2:00:14 1:39:58 23:44 52:31 1:16:25 12.0
3083 21372 DEVAUX CATHY (F) M2F 21 1:55:06 1:39:58 24:10 53:23 1:16:58 12.0
3084 8809 DELEUIL THOMAS (M) M2M 296 2:27:14 1:39:58 24:18 53:45 1:17:09 12.0
3085 9736 DEGIEUX SÉBASTIEN (M) M2M 297 1:46:32 1:39:58 24:56 54:27 1:17:42 12.0
3086 2249 ANMELLA DIDIER (M) M5M 47 1:40:59 1:39:58 23:48 53:40 1:17:02 12.0
3087 2698 CHETOCHINE ANTOINE (M) SEM 1179 1:41:14 1:39:59 24:44 53:02 1:16:44 12.0
3088 8518 BOUAMAMA CHAKER (M) M0M 533 1:55:11 1:39:59 24:13 53:53 1:16:32 12.0
3089 7368 LETOURNEUR BENJAMIN (M) M1M (S/L MASSY AS) 381 1:46:20 1:39:59 24:09 53:29 1:16:28 12.0
3090 19508 POUGEON JÉRÉMY (F) SEF 128 1:50:49 1:39:59 24:46 53:54 1:17:22 12.0
3091 17200 PEREZ VALÉRIE (F) M3F 12 2:26:03 1:39:59 24:30 53:19 1:16:44 12.0
3092 2132 MARANDEL FABIEN (M) SEM 1180 1:40:35 1:40:00 23:45 53:06 1:16:36 12.0
3093 5553 GUILMINOT PHILIPPO (M) M0M 534 2:26:16 1:40:00 24:37 52:23 1:16:15 12.0
3094 2375 BOUTEILLON MATHIEU (M) SEM 1181 1:40:48 1:40:00 24:10 53:23 1:16:30 12.0
3095 1460 DELACOTE TANGUY (M) SEM 1182 1:40:53 1:40:00 25:17 53:15 1:16:16 12.0
3096 4923 REVERSAT GREGORY (M) M1M 382 1:50:16 1:40:01 25:52 55:07 1:18:18 11.9
3097 14413 CARTA JEAN-ALEXANDRE (M) M0M 535 1:46:16 1:40:01 24:59 54:31 1:17:39 11.9
3098 14649 LOIZON PAUL (M) SEM 1183 1:46:02 1:40:01 23:23 52:36 1:16:31 11.9
3099 6784 AZARES JUAN PABLO (M) M0M 536 2:00:11 1:40:02 23:41 52:02 1:15:50 11.9

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg