La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

18211 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
101 275 MOUILA JACKY (M) V1M 18 01:16:58 01:16:56 00:19:04 00:41:45 00:59:28 15.6
102 198 PAVY HADRIEN (M) SEM 70 01:17:06 01:17:04 00:18:35 00:40:17 00:58:47 15.5
103 276 SAISSAC BAPTISTE (M) SEM 71 01:17:08 01:17:05 00:19:06 00:41:01 00:59:26 15.5
104 315 CHERPY ARNAUD (M) SEM 72 01:17:10 01:17:06 00:18:31 00:40:51 00:59:07 15.5
105 28 GUERINEAU RÉMY (M) SEM 73 01:17:08 01:17:08 00:18:10 00:39:53 00:58:27 15.5
106 189 LUPART YOANN (M) SEM 74 01:17:14 01:17:13 00:18:42 00:41:03 00:59:25 15.5
107 242 STRASBACH YVES (M) V1M 19 01:17:18 01:17:16 00:18:31 00:40:39 00:58:49 15.5
108 184 GASTRIN ROBERT (M) V1M 20 01:17:18 01:17:16 00:18:48 00:41:19 00:59:02 15.5
109 210 MAJNIOUI AHMED (M) V1M 21 01:17:26 01:17:24 00:18:10 00:40:40 00:58:42 15.5
110 334 POLEWICZ ANTHONY (M) SEM 75 01:17:29 01:17:27 00:19:32 00:41:12 00:59:50 15.4
111 258 DUTHOIT LOUIS (M) SEM 76 01:17:50 01:17:45 00:19:23 00:41:37 00:59:58 15.4
112 208 DAHMANI RYAD (M) V1M (MARTIGUES SPORTS ATHLE) 22 01:17:54 01:17:50 00:18:54 00:40:58 00:59:11 15.4
113 1619 REGUERA HECTOR (M) SEM 77 01:17:59 01:17:56 00:18:39 00:41:11 00:59:28 15.3
114 260 CLARINARD MICKAEL (M) SEM 78 01:18:04 01:18:00 00:19:07 00:41:27 00:59:57 15.3
115 356 GRIMAULT ROMAIN (M) SEM 79 01:18:14 01:18:09 00:18:36 00:40:15 00:59:09 15.3
116 328 TEISSIER OLIVIER (M) V1M 23 01:18:14 01:18:09 00:18:55 00:41:13 00:59:28 15.3
117 240 BERNARD JEROME (M) V1M 24 01:18:11 01:18:10 00:19:32 00:42:22 01:00:30 15.3
118 288 BERARDI CHRISTOPHE (M) V1M 25 01:18:14 01:18:12 00:18:55 00:40:55 00:59:38 15.3
119 239 BOGARD NICOLAS (M) SEM 80 01:18:21 01:18:17 00:19:16 00:40:40 00:59:23 15.3
120 14316 BRAME DAVID (M) SEM 81 01:24:54 01:18:17 00:19:22 00:41:26 00:59:50 15.3
121 223 ZIAD YOUSSEF (M) SEM 82 01:18:24 01:18:17 00:18:59 00:42:05 01:00:15 15.3
122 172 ADAMO JULIEN (M) SEM 83 01:18:18 01:18:17 00:18:04 00:39:50 01:00:12 15.3
123 1311 LEVASSEUR ANTHONY (M) V1M 26 01:18:29 01:18:20 00:19:13 00:42:08 01:00:16 15.3
124 241 MOURIDI IMOUSSA (M) SEM 84 01:18:24 01:18:21 00:18:18 00:40:46 00:59:20 15.3
125 196 SELLAMI HAMID (M) V1M 27 01:18:24 01:18:23 00:18:53 00:41:16 00:59:48 15.3
126 394 GARCIA ROMAIN (M) SEM 85 01:18:32 01:18:27 00:18:35 00:41:16 01:00:03 15.2
127 302 CHOURAK HICHAM (M) SEM 86 01:18:30 01:18:29 00:18:17 00:39:58 00:59:58 15.2
128 263 BULLE BERTRAND (M) V1M 28 01:18:34 01:18:30 00:19:35 00:41:54 01:00:12 15.2
129 272 BRUNET TIMOTHÉE (M) SEM 87 01:18:41 01:18:36 00:19:13 00:41:58 01:00:16 15.2
130 283 SAHUT HERVÉ (M) SEM 88 01:18:41 01:18:37 00:18:43 00:41:12 01:00:09 15.2
131 168 DEMAREST DAVID (M) V1M 29 01:18:39 01:18:37 00:19:05 00:41:45 01:00:15 15.2
132 155 BAMBA SIAKA (M) V1M (VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR) 30 01:18:44 01:18:40 00:18:35 00:40:43 00:59:16 15.2
133 1693 CROZET BAPTISTE (M) SEM 89 01:18:47 01:18:40 00:19:16 00:42:01 01:00:25 15.2
134 1269 QUINTIN FLORIAN (M) SEM 90 01:19:38 01:18:41 00:20:07 00:42:05 01:00:22 15.2
135 1534 ACHARD BRUNO (M) V2M 2 01:18:55 01:18:51 00:19:39 00:42:21 01:00:48 15.2
136 267 HADJ-MOHAMMED ABDELKADER (M) V1M 31 01:18:52 01:18:51 00:19:02 00:43:51 01:01:31 15.2
137 35 FAYOLLE JULIEN (M) SEM 91 01:18:57 01:18:57 00:18:41 00:41:57 01:00:42 15.2
138 84 RACCA CHRISTOPHE (M) V1M 32 01:19:00 01:19:00 00:19:01 00:41:24 01:00:06 15.1
139 370 LOMBARD SEBASTIEN (M) SEM 92 01:19:13 01:19:08 00:20:11 00:42:52 01:01:33 15.1
140 217 PROD'HOMME SIMON (M) SEM 93 01:19:20 01:19:15 00:19:30 00:41:54 01:00:32 15.1
141 372 DUPONT THOMAS (M) SEM 94 01:19:21 01:19:18 00:19:22 00:42:41 01:01:04 15.1
142 357 ZUMTANGWALD FREDERIC (M) SEM (S/L AIX ATHLE PROVENCE) 95 01:19:25 01:19:21 00:19:15 00:42:53 01:01:05 15.1
143 377 GONEL GUILLAUME (M) SEM 96 01:19:28 01:19:23 00:19:38 00:42:24 01:00:55 15.1
144 339 DEPOYANT CYRIL (M) V1M (S/L AIX ATHLE PROVENCE) 33 01:19:31 01:19:27 00:18:54 00:41:48 01:00:45 15.1
145 528 CAZARD YOAN (M) SEM 97 01:19:38 01:19:31 00:19:30 00:42:32 01:01:04 15.0
146 264 VANEL THOMAS (M) ESM 6 01:19:34 01:19:32 00:19:24 00:41:57 01:00:49 15.0
147 392 TARDIEU DAMIEN (M) SEM (BLAGNAC SC) 98 01:19:40 01:19:34 00:19:08 00:41:45 01:00:34 15.0
148 120 VOGT PIERRE-ELOI (M) V1M 34 01:19:36 01:19:36 00:19:22 00:42:32 01:00:55 15.0
149 695 CELFIO DAVID (M) V1M 35 01:19:39 01:19:37 00:19:17 00:42:31 01:01:00 15.0
150 3668 BEAUGENDRE CLEMENT (M) SEM 99 01:20:40 01:19:37 00:20:34 00:43:06 01:02:03 15.0
151 207 JOYEUX JULIEN (M) SEM 100 01:19:40 01:19:38 00:19:10 00:42:13 01:00:45 15.0
152 368 FERNANDEZ GUILLAUME (M) SEM 101 01:19:45 01:19:42 00:18:47 00:41:43 01:00:22 15.0
153 297 FOURNIER MATHIEU (M) V1M 36 01:19:53 01:19:48 00:19:00 00:41:39 01:00:31 15.0
154 298 QUINIOU LOUIS (M) SEM 102 01:19:54 01:19:50 00:18:45 00:42:06 01:00:58 15.0
155 305 TROIN GERALD (M) SEM 103 01:19:56 01:19:50 00:19:16 00:41:43 01:00:55 15.0
156 190 GIULIO TONOLO FABRIZIO (M) V1M 37 01:19:53 01:19:51 00:19:11 00:42:11 01:00:59 15.0
157 212 BLOT JÉRÉMIE (M) SEM 104 01:19:57 01:19:52 00:19:11 00:42:34 01:01:29 15.0
158 295 JOSEPH STÉPHANE (M) V1M 38 01:19:54 01:19:52 00:19:44 00:42:27 01:01:20 15.0
159 289 SAAD MICHEL (M) V2M 3 01:19:53 01:19:52 00:19:48 00:42:58 01:01:24 15.0
160 252 DMITRIEFF BORIS (M) SEM 105 01:19:54 01:19:54 00:19:02 00:42:14 01:01:17 15.0
161 225 BOUMEDIENE EMIR (M) SEM 106 01:20:00 01:19:55 00:19:22 00:42:15 01:01:06 15.0
162 333 BASSOT ETIENNE (M) SEM 107 01:20:03 01:19:58 00:19:16 00:41:57 01:00:48 15.0
163 349 BARILLEAU JULIEN (M) SEM 108 01:20:03 01:20:00 00:18:58 00:42:05 01:01:05 15.0
164 672 BIDAULT VINCENT (M) SEM 109 01:20:20 01:20:06 00:19:07 00:41:32 01:00:48 14.9
165 231 AMIR KAMEL (M) V1M 39 01:20:15 01:20:12 00:19:01 00:41:56 01:01:10 14.9
166 142 142 N.N. (M) 2 01:20:20 01:20:20 00:19:27 00:42:46 01:01:35 14.9
167 303 PETIT-PRETRE STÉPHANE (M) V1M 40 01:20:22 01:20:20 00:19:37 00:42:28 01:01:14 14.9
168 378 COULAUDON FLORIAN (M) SEM 110 01:20:25 01:20:22 00:19:42 00:42:37 01:02:04 14.9
169 1349 MEDARD FABRICE (M) V1M 41 01:20:40 01:20:31 00:19:59 00:43:26 01:02:02 14.9
170 206 CHERIFA FARID (M) SEM 111 01:20:33 01:20:31 00:19:43 00:43:34 01:02:12 14.9
171 350 RIALLAND BAPTISTE (M) SEM 112 01:20:35 01:20:32 00:18:49 00:40:34 01:00:15 14.9
172 353 MONTRET CHRISTOPHE (M) V1M 42 01:20:37 01:20:37 00:19:41 00:42:46 01:01:55 14.8
173 1130 ROSIER FABIEN (M) V1M 43 01:20:39 01:20:37 00:19:50 00:43:01 01:01:49 14.8
174 360 ROGE JULIEN (M) SEM 113 01:20:42 01:20:38 00:19:34 00:42:18 01:01:35 14.8
175 266 VAN DER VLOEDT GERT (M) V2M 4 01:20:47 01:20:44 00:20:00 00:42:47 01:01:51 14.8
176 857 SIRAUDIN MATHIEU (M) V1M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 44 01:20:48 01:20:45 00:18:47 00:41:13 01:00:25 14.8
177 109 DI GUISTO LAURENT (M) V1M 45 01:20:49 01:20:49 00:19:11 00:42:48 01:02:02 14.8
178 253 FIX JEAN-SEBASTIEN (M) SEM 114 01:20:52 01:20:49 00:19:43 00:43:07 01:01:58 14.8
179 358 DUVAL MARGOT (F) SEF 8 01:20:57 01:20:53 00:19:16 00:42:22 01:01:32 14.8
180 121 DOLCI ADRIEN (M) SEM 115 01:20:56 01:20:56 00:18:03 00:41:24 01:01:07 14.8
181 312 KERVOAL YANNICK (M) V1M 46 01:20:59 01:20:56 00:18:57 00:41:24 01:00:51 14.8
182 373 SCHNEIDER NICOLAS (M) V1M 47 01:20:58 01:20:57 00:18:45 00:42:08 01:01:39 14.8
183 8254 CALLENS THOMAS (M) SEM 116 01:26:18 01:21:02 00:19:13 00:42:24 01:01:48 14.8
184 254 GALLET ALEXANDRE (M) ESM 7 01:21:08 01:21:05 00:20:11 00:43:08 01:02:12 14.8
185 82 AKSAS NORDINE (M) SEM 117 01:21:07 01:21:07 00:19:48 00:42:44 01:02:00 14.7
186 16317 JACQUET HUGO (M) ESM 8 01:41:25 01:21:11 00:20:09 00:43:22 01:02:33 14.7
187 585 VIGNAL JEROME (M) SEM 118 01:21:16 01:21:12 00:18:58 00:42:11 01:01:44 14.7
188 9719 DUBOIS ARNAUD (M) SEM 119 01:21:17 01:21:14 00:19:28 00:42:58 01:01:59 14.7
189 354 BRERAT ROMAIN (M) SEM 120 01:21:17 01:21:14 00:19:43 00:42:58 01:01:44 14.7
190 218 MICHAUD STEPHANE (M) V1M 48 01:21:22 01:21:18 00:19:15 00:41:56 01:01:18 14.7
191 1343 COELHO INES JEAN-LOUIS (M) SEM 121 01:21:42 01:21:22 00:20:18 00:43:23 01:02:29 14.7
192 270 SAVIN JEAN-BAPTISTE (M) V1M 49 01:21:26 01:21:22 00:20:11 00:43:15 01:02:14 14.7
193 381 GACHON AURELIEN (M) SEM 122 01:21:26 01:21:22 00:19:52 00:43:10 01:02:24 14.7
194 46 KHLIFAT EL HOUSSINE (M) V1M 50 01:21:25 01:21:25 00:20:23 00:44:07 01:02:34 14.7
195 376 MONET DAMIEN (M) V1M 51 01:21:32 01:21:27 00:20:25 00:44:13 01:03:25 14.7
196 363 QUEMA VIVIEN (M) V1M 52 01:21:32 01:21:27 00:19:49 00:43:23 01:02:13 14.7
197 8566 PALOUS GUILLAUME (M) SEM 123 01:21:33 01:21:27 00:19:22 00:42:53 01:02:04 14.7
198 1398 SCUVÉE ANTOINE (M) SEM 124 01:21:38 01:21:29 00:19:41 00:42:40 01:01:53 14.7
199 251 DELAUNAY YANNICK (M) SEM 125 01:21:35 01:21:29 00:19:58 00:42:58 01:02:25 14.7
200 304 POURCHET LUCIEN (M) SEM 126 01:21:34 01:21:32 00:20:06 00:43:21 01:02:41 14.7

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg