La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
2500 1204 MIANCIEN JÉRÔME (M) M1M (UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME) 312 1:38:18 1:37:46 23:21 52:10 1:15:17 12.2
2501 2062 DUBOIS MATHIEU (M) SEM 992 1:38:37 1:37:46 24:24 52:03 1:15:12 12.2
2502 1085 DUBOIS ARNAUD (M) SEM 993 1:38:37 1:37:46 24:24 52:03 1:15:12 12.2
2503 7403 MAZUET BENJAMIN (M) M1M 313 2:17:48 1:37:47 23:48 51:41 1:15:05 12.2
2504 12699 FURIC WILLIAM (M) M2M 241 1:53:04 1:37:47 24:31 52:42 1:15:24 12.2
2505 1761 ZANINOTTI MARION (F) SEF (S/L CA BALMA) 95 1:38:07 1:37:48 23:11 52:08 1:14:43 12.2
2506 14879 BERNARD MATHIEU (M) M0M 446 2:08:19 1:37:48 24:56 53:38 1:16:29 12.2
2507 16150 MARLIN PAUL (M) SEM 994 1:58:03 1:37:48 22:35 50:58 1:14:26 12.2
2508 2575 CARLES HUGO (M) SEM 995 1:38:17 1:37:48 24:23 52:46 1:15:43 12.2
2509 1464 PELLISSIER LAURENT (M) M0M 447 1:38:10 1:37:48 22:33 51:24 1:14:14 12.2
2510 10466 GANDELIN GUILLAUME (M) M0M 448 1:57:53 1:37:49 23:48 51:23 1:14:56 12.2
2511 23107 GOMEZ MARIE (F) SEF 96 2:03:12 1:37:49 24:48 53:19 1:16:19 12.2
2512 4537 PRACH SOPHIE (F) SEF 97 1:38:40 1:37:49 24:09 52:30 1:15:24 12.2
2513 2933 BOITON BENJAMIN (M) M0M 449 1:38:45 1:37:49 25:47 54:56 1:16:48 12.2
2514 6731 RMIDI KHALIL (M) SEM 996 1:52:53 1:37:49 22:26 51:13 1:13:55 12.2
2515 7894 DILLENSCHNEIDER NICOLAS (M) SEM 997 1:39:03 1:37:50 23:42 51:07 1:13:51 12.2
2516 239 DELRIEU ALEXIS (M) SEM 998 1:43:59 1:37:50 23:08 50:36 1:14:24 12.2
2517 14983 DESRUES GAETAN (M) SEM 999 1:48:08 1:37:50 24:42 52:12 1:15:23 12.2
2518 2950 HARO JEREMY (M) SEM 1000 1:39:15 1:37:50 24:03 52:13 1:15:27 12.2
2519 3564 ROCHE QUENTIN (M) M0M 450 2:07:51 1:37:52 24:14 53:08 1:15:08 12.2
2520 1737 AUBRY CLAIRE (F) M0F 35 1:38:22 1:37:52 24:18 52:54 1:16:05 12.2
2521 1954 ELVIRA BASTIEN (M) M2M 242 1:38:35 1:37:52 23:19 51:55 1:14:51 12.2
2522 14730 BOYER PHILIPPE (M) M0M 451 1:52:56 1:37:53 23:30 51:58 1:15:10 12.2
2523 16779 SAYEN BASTIEN (M) M2M 243 2:08:16 1:37:53 25:46 53:50 1:16:13 12.2
2524 7112 BECART ARNAUD (M) M1M 314 2:08:15 1:37:53 24:41 52:24 1:15:52 12.2
2525 14504 PAPPO BENJAMIN (M) M1M 315 2:24:02 1:37:54 23:57 51:55 1:14:58 12.2
2526 11095 CHATEL EMILIEN (M) SEM 1001 2:07:55 1:37:54 24:45 53:19 1:16:39 12.2
2527 9062 FARRAN DAVID (M) M2M 244 1:57:55 1:37:54 23:17 52:31 1:15:17 12.2
2528 4753 BRUNSWICK HUGO (M) M0M 452 2:17:55 1:37:54 24:46 52:43 1:15:46 12.2
2529 2282 MASSON PHILIPPE (M) M4M 77 1:38:59 1:37:54 23:19 51:41 1:15:12 12.2
2530 2400 TRISORIO MAXIMILIEN (M) M1M 316 1:38:58 1:37:55 24:41 52:45 1:15:33 12.2
2531 2306 GRISEL PHILIBERT (M) M2M (VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR) 245 1:38:51 1:37:55 23:15 51:53 1:14:53 12.2
2532 15757 BENMANSOUR KARIM (M) SEM 1002 2:23:58 1:37:55 23:07 52:08 1:15:33 12.2
2533 2089 FRECKHAUS HADRIEN (M) M0M 453 1:39:06 1:37:55 23:06 51:35 1:14:15 12.2
2534 2049 PENNANT ERIC (M) M0M (VELAY ATHLETISME) 454 1:38:37 1:37:55 23:20 51:18 1:14:24 12.2
2535 9557 COCHONNAT ROMAIN (M) SEM 1003 1:48:20 1:37:55 24:47 53:30 1:16:51 12.2
2536 3770 BAHEZRE CHRISTOPHE (M) M5M 34 1:38:31 1:37:56 24:17 52:53 1:15:45 12.2
2537 2026 PAUWELS PHILIP (M) M3M 158 1:38:43 1:37:56 23:48 52:32 1:14:59 12.2
2538 10095 MIGUET MICHAËL (M) M3M 159 1:48:37 1:37:56 23:18 51:11 1:14:23 12.2
2539 3413 BRUSQ MICHEL (M) M4M 78 1:38:49 1:37:57 23:24 52:15 1:15:21 12.2
2540 3523 VIDAL FABRICE (M) M2M 246 1:38:30 1:37:57 24:07 52:13 1:15:08 12.2
2541 12226 BOURDELON YOANN (M) M1M 317 1:43:52 1:37:57 23:21 51:31 1:14:03 12.2
2542 4651 JAMOT LAURE (F) ESF (LYON ATHLETISME) 5 1:38:49 1:37:58 24:08 52:14 1:14:51 12.2
2543 5554 MONIER FLORIAN (M) M0M 455 2:13:17 1:37:58 24:29 52:40 1:15:36 12.2
2544 4213 GURUCEAGA AMANDINE (F) M0F 36 1:39:10 1:37:58 24:22 52:01 1:15:24 12.2
2545 5269 LELEU BRUNO (M) M1M 318 1:58:19 1:37:58 24:59 53:16 1:16:10 12.2
2546 5952 MOALIC YANN (M) M0M 456 1:48:51 1:37:58 25:05 53:32 1:16:37 12.2
2547 8337 MAUCOTEL ARTHUR (M) SEM 1004 2:18:20 1:37:59 24:22 52:48 1:15:07 12.2
2548 2566 GAMBINO ERIC (M) M0M 457 1:38:57 1:37:59 23:43 51:16 1:14:08 12.2
2549 2948 MARIJN THIBAUD (M) M0M 458 1:39:21 1:37:59 24:20 52:25 1:15:24 12.2
2550 2135 MAZOYON RÉGIS (M) M2M 247 1:38:52 1:37:59 24:25 52:28 1:15:37 12.2
2551 2916 CAREL LEO (M) SEM 1005 1:38:51 1:37:59 25:20 52:51 1:15:54 12.2
2552 19161 CAMMAN MARIE (F) SEF 98 2:03:18 1:38:00 24:04 52:29 1:15:56 12.2
2553 1833 BAUTRANT MATHILDE (F) SEF (S/L AIX ATHLE PROVENCE) 99 1:38:27 1:38:01 23:23 51:39 1:14:37 12.2
2554 1866 MARCK GAETAN (M) M1M 319 1:39:00 1:38:01 23:39 52:01 1:15:32 12.2
2555 5405 BUTHOD-GARCON ROBIN (M) SEM 1006 2:08:20 1:38:01 24:39 52:54 1:16:52 12.2
2556 6972 FATRAS DAVY (M) M0M 459 2:26:37 1:38:01 24:37 53:24 1:16:51 12.2
2557 2623 ROLLAND JÉRÉMY (M) M0M 460 1:39:20 1:38:01 24:03 52:37 1:15:24 12.2
2558 3510 OLIVERO SERGE (M) M4M (S/L ATHLETIC CLUB SALONAIS) 79 1:39:23 1:38:02 23:44 52:18 1:15:19 12.2
2559 2856 FREIXINHO JORGE (M) M1M (CLUB SEYNOIS MULTI-SPORTS *) 320 1:39:20 1:38:03 25:07 53:23 1:16:11 12.2
2560 6712 FAGES TIMOTHÉE (M) SEM 1007 2:03:05 1:38:03 24:30 52:22 1:15:56 12.2
2561 13527 PARADIS FRANCOIS-XAVIER (M) SEM 1008 1:58:19 1:38:03 24:29 52:12 1:15:47 12.2
2562 2164 HAMAIDE HADRIEN (M) M0M 461 1:38:45 1:38:03 25:42 53:25 1:15:56 12.2
2563 3437 MERCIER NICOLAS (M) M1M 321 1:39:26 1:38:03 25:34 54:20 1:16:40 12.2
2564 1115 RAVET DE MELLIS HADRIEN (M) SEM 1009 1:38:19 1:38:03 22:57 52:49 1:15:33 12.2
2565 15231 VERIE THIBAUT (M) M0M 462 2:18:35 1:38:03 24:43 52:50 1:15:35 12.2
2566 3447 VAN RUYSKENSVELDE MATTHIEU (M) M1M 322 1:39:26 1:38:04 25:34 54:17 1:16:40 12.2
2567 11335 MERCIER MIKAEL (M) SEM 1010 2:13:23 1:38:04 23:49 52:42 1:15:35 12.2
2568 7966 BRIAND EMMANUEL (M) M1M 323 1:53:02 1:38:04 26:09 55:03 1:16:44 12.2
2569 7566 VERVIALLE ARNAUD (M) M3M 160 2:08:03 1:38:04 24:15 52:31 1:15:45 12.2
2570 11733 PENVERNE ARTHUR (M) SEM 1011 2:13:31 1:38:05 23:34 51:25 1:14:56 12.2
2571 7808 VACCALLUZZO ALEXANDRE (M) M0M 463 2:08:36 1:38:05 24:04 52:29 1:15:09 12.2
2572 2313 TACITE SEBASTIEN (M) M1M 324 1:39:28 1:38:05 23:40 52:31 1:15:16 12.2
2573 10527 RODEVILLE JULIAN (M) SEM 1012 1:58:07 1:38:05 23:58 52:33 1:15:19 12.2
2574 5338 PETRY NICOLAS (M) M2M 248 1:53:04 1:38:05 25:07 53:21 1:16:53 12.2
2575 6451 JOSEPH NICOLAS (M) M3M 161 2:08:29 1:38:06 25:38 53:51 1:16:02 12.2
2576 19945 FLOURET MARINE (F) SEF 100 2:08:36 1:38:06 25:06 53:15 1:15:46 12.2
2577 760 QUINTIN KEVIN (M) M1M 325 2:13:24 1:38:06 24:00 52:22 1:14:38 12.2
2578 5964 OMIRO JEAN CHRISTOPHE (M) M3M 162 1:39:36 1:38:06 24:40 52:33 1:15:24 12.2
2579 2817 DE CESARE ARNAUD (M) SEM 1013 1:39:03 1:38:07 23:53 52:09 1:15:23 12.2
2580 10471 LUITEN MAXENCE (M) SEM 1014 1:48:26 1:38:07 23:28 51:20 1:14:19 12.2
2581 13499 PELEGRY PAUL (M) SEM 1015 2:24:23 1:38:07 23:22 51:21 1:15:17 12.2
2582 15959 JOFFRIN HENRI (M) M6M 8 1:44:09 1:38:07 24:03 52:26 1:15:21 12.2
2583 1550 URBEJTEL VINCENT (M) M0M 464 1:38:34 1:38:07 23:10 52:51 1:16:00 12.2
2584 11338 HUET YOHAN (M) SEM 1016 2:13:23 1:38:08 24:07 52:56 1:15:50 12.2
2585 15054 SIBERTIN-BLANC VALENTIN (M) ESM 45 1:53:18 1:38:08 22:48 50:39 1:14:41 12.2
2586 9011 MATTERA RÉMI (M) M1M 326 2:24:40 1:38:09 24:06 51:47 1:15:19 12.2
2587 3415 BARET FLORIAN (M) SEM 1017 1:39:01 1:38:09 23:18 51:56 1:14:46 12.2
2588 2913 NICOLAS GERARD (M) M3M 163 1:38:59 1:38:10 24:06 52:31 1:15:29 12.2
2589 6402 JUGNET EDGAR (M) ESM 46 2:08:37 1:38:10 25:03 53:19 1:15:57 12.2
2590 10557 LUNETTA JONATHAN (M) M0M 465 2:18:31 1:38:10 24:43 53:08 1:16:31 12.2
2591 24417 LOCTIN AUDE (F) M1F 30 2:32:13 1:38:10 24:13 52:41 1:15:21 12.2
2592 9711 DUVERNE GRÉGOIRE (M) M0M 466 1:53:22 1:38:10 24:30 53:10 1:16:35 12.2
2593 5096 PARENTI JULIEN (M) SEM 1018 1:58:23 1:38:10 26:22 54:49 1:16:37 12.2
2594 16890 CHABRAND YVES (M) M1M 327 1:44:11 1:38:10 24:09 54:14 1:16:56 12.2
2595 16345 DORIE OLIVIER (M) M3M 164 2:25:49 1:38:11 25:53 54:19 1:16:34 12.2
2596 11845 SAROUX NICOLAS (M) SEM 1019 1:44:24 1:38:11 24:18 53:05 1:15:37 12.2
2597 12262 HELMBOLD VALENTIN (M) SEM 1020 2:24:15 1:38:11 25:07 52:21 1:15:50 12.2
2598 12862 SAUX BASTIEN (M) M0M 467 1:53:40 1:38:12 24:09 53:10 1:15:39 12.2
2599 3406 LARMENIER JULIEN (M) M1M 328 1:39:22 1:38:12 23:51 53:18 1:16:05 12.2

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg