La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
2400 58 ERRE FABRICE (M) M0M 434 1:37:18 1:37:06 22:23 48:57 1:12:00 12.3
2401 2280 COULOMB LAURENT (M) M3M (SAINT MAXIMIN ATHLETIC CLUB) 152 1:38:28 1:37:18 23:08 51:13 1:14:24 12.3
2402 7862 GELLY JEAN-PHILIPPE (M) M1M 296 1:57:55 1:37:18 24:19 52:16 1:14:56 12.3
2403 3526 JULIEN GILLES (M) M1M 297 1:38:01 1:37:18 23:51 51:26 1:14:05 12.3
2404 1912 COUTAUDIER GERALD (M) M3M 153 1:38:00 1:37:19 23:44 52:19 1:14:51 12.3
2405 720 BAUCHERY GILLES (M) M4M 69 1:37:38 1:37:19 22:34 51:35 1:14:25 12.3
2406 8666 PAYS MARLÈNE (F) M1F 28 1:57:46 1:37:19 24:38 52:16 1:14:51 12.3
2407 3348 LECRIVAIN ARTHUR (M) M0M 435 1:38:19 1:37:20 23:35 50:43 1:13:54 12.3
2408 4280 VERRIER LOUISE (F) SEF 88 1:38:18 1:37:20 23:51 51:49 1:15:05 12.3
2409 19447 PETIT FANNY (F) SEF (S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON) 89 1:47:43 1:37:20 23:45 52:04 1:15:31 12.3
2410 14547 HEUZE GWENAËL (M) M1M 298 2:17:49 1:37:22 27:05 54:27 1:16:10 12.3
2411 1823 NAIN ALEXANDRA (F) M2F 15 1:37:41 1:37:22 23:48 51:58 1:15:07 12.3
2412 7073 SKOTARCZAK ALEXANDRE (M) M0M 436 2:17:24 1:37:22 23:11 50:56 1:14:10 12.3
2413 17437 GIRARD AURÉLIE (F) M1F 29 1:43:26 1:37:22 25:37 54:06 1:15:47 12.3
2414 16104 STIENNE ALEXIS (M) SEM 965 2:23:39 1:37:22 23:38 51:36 1:15:17 12.3
2415 14316 HUGUET QUENTIN (M) SEM 966 1:52:43 1:37:23 23:21 50:50 1:14:27 12.3
2416 5820 PELLARIN ADRIEN (M) M1M 299 1:47:58 1:37:24 25:19 53:36 1:16:01 12.3
2417 5534 PARRA CLEMENT (M) ESM 42 2:07:24 1:37:24 25:00 53:16 1:15:32 12.3
2418 2712 DEBOIBE LOIC (M) SEM 967 1:38:22 1:37:24 24:11 52:26 1:15:07 12.3
2419 5823 ROULLEAU QUENTIN (M) SEM 968 1:47:58 1:37:24 25:20 53:33 1:16:18 12.3
2420 9380 REICHENAUER LAURENT (M) M2M 232 1:37:50 1:37:25 22:37 50:51 1:14:05 12.3
2421 16393 MENARD THOMAS (M) SEM 969 1:52:24 1:37:25 23:19 50:01 1:13:51 12.3
2422 6359 ROCHIGNEUX PHILIPPE (M) M1M 300 1:43:35 1:37:25 25:00 52:47 1:15:33 12.3
2423 21045 FOURNEL CLAIRE (F) M0F 31 2:02:45 1:37:25 24:50 53:36 1:16:08 12.3
2424 16918 BENAMO JONATHAN (M) M0M 437 2:08:00 1:37:25 24:22 52:33 1:15:04 12.3
2425 21474 BOLLENGIER LEA (F) SEF 90 2:12:29 1:37:26 24:00 51:34 1:14:27 12.3
2426 2367 VANHEEMS MARC-ANTOINE (M) M1M 301 1:38:26 1:37:26 24:48 51:56 1:14:32 12.3
2427 22663 SYDORAK MARINE (F) M0F (DOUAI-SIN A *) 32 1:52:29 1:37:27 24:41 53:22 1:16:04 12.3
2428 2240 KLEIN YANN (M) SEM 970 1:38:35 1:37:27 23:10 52:22 1:14:54 12.3
2429 22039 BENTATA ANNE (F) M0F 33 2:17:29 1:37:27 24:26 52:26 1:15:35 12.3
2430 12640 COULLOUDON FÉLIX (M) SEM 971 2:17:29 1:37:28 21:44 49:19 1:13:04 12.3
2431 5826 VIAN AUGUSTIN (M) SEM 972 1:48:01 1:37:28 25:44 53:33 1:16:18 12.3
2432 1052 KADRI ENZO (M) SEM 973 1:37:56 1:37:28 23:33 52:19 1:14:51 12.3
2433 1724 SOUINI CASADO RAJAE (F) M0F 34 1:57:44 1:37:28 24:09 54:24 1:15:50 12.3
2434 3436 DREAN JEAN-MICHEL (M) M4M 70 1:37:55 1:37:28 23:21 51:11 1:13:59 12.3
2435 11163 SAUVETTE ARMAND (M) JUM 4 1:47:54 1:37:28 23:52 52:03 1:15:03 12.3
2436 10376 MARTIN MATHIEU (M) SEM 974 1:48:04 1:37:28 23:06 51:15 1:14:27 12.3
2437 896 HABOUZIT FRANCK (M) M4M 71 1:43:35 1:37:29 24:28 52:12 1:14:52 12.3
2438 3392 FRELIGER ALEXANDRE (M) M1M (A SIX FOURS) 302 1:38:15 1:37:29 24:25 52:41 1:15:28 12.3
2439 2252 BENOIT SYLVAIN (M) M1M 303 1:43:41 1:37:29 25:02 53:09 1:15:59 12.3
2440 2216 LE BAIL JEAN (M) M1M 304 1:38:40 1:37:29 23:47 51:50 1:14:43 12.3
2441 8959 QUINTINI PIERRE (M) SEM 975 2:12:31 1:37:29 22:55 51:17 1:13:45 12.3
2442 5004 JULLIEN BENOIT (M) M2M 233 2:12:30 1:37:29 23:42 51:47 1:14:31 12.3
2443 18531 BOURRET ELOISE (F) SEF 91 1:43:36 1:37:29 24:28 52:14 1:14:53 12.3
2444 6366 AUBERT ANTOINE (M) M1M 305 1:52:30 1:37:29 24:22 52:35 1:14:56 12.3
2445 3428 CURTELIN QUENTIN (M) SEM 976 1:38:34 1:37:30 23:39 51:11 1:14:35 12.3
2446 972 FALCONNET RÉGIS (M) M3M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 154 1:38:00 1:37:30 24:00 53:12 1:15:28 12.3
2447 11512 HERON QUENTIN (M) SEM 977 2:25:49 1:37:30 23:53 52:27 1:15:32 12.3
2448 1101 LAGARDE PATRICK (M) M5M (AC AUCH) 32 1:38:46 1:37:30 24:41 52:38 1:15:14 12.3
2449 883 BATON JULES (M) SEM (ASNIERES SPORTS ATHLETISME) 978 1:37:46 1:37:31 23:48 52:14 1:15:24 12.3
2450 11650 VALLIN ANTOINE (M) SEM 979 2:12:36 1:37:31 24:16 52:24 1:15:08 12.3
2451 6364 ANTOINE JÉRÉMIE (M) SEM 980 1:47:45 1:37:31 23:27 51:30 1:14:22 12.3
2452 1638 DOUIN ARNAUD (M) M2M 234 1:37:50 1:37:31 22:29 51:06 1:14:15 12.3
2453 7165 CAVALIER JULIEN (M) SEM (CLUB ATHLETIC ERMONTOIS) 981 2:12:40 1:37:32 24:25 53:04 1:15:31 12.3
2454 8484 MASUERO JEREMY (M) SEM (SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE) 982 1:57:47 1:37:32 24:05 51:56 1:15:27 12.3
2455 6543 KOEHRLEN BESSON THEO (M) SEM 983 1:44:11 1:37:33 24:28 52:28 1:15:11 12.3
2456 9466 DEBAISIEUX PAOLO (M) ESM 43 2:02:44 1:37:33 24:28 52:07 1:14:39 12.3
2457 2081 GUILLAUD JULIEN (M) SEM 984 1:38:41 1:37:33 23:44 51:27 1:15:08 12.3
2458 5038 DE OLIVEIRA PHILIPPE (M) M1M 306 1:44:06 1:37:33 23:27 51:05 1:13:55 12.3
2459 10814 DELAVIS DIDIER (M) M4M 72 1:43:42 1:37:34 24:32 53:03 1:15:34 12.3
2460 5287 SEROT EDOUARD (M) M0M 438 2:17:49 1:37:35 24:49 53:06 1:15:44 12.2
2461 2736 AVIGNON JEAN-GABRIEL (M) M0M 439 1:37:58 1:37:35 23:53 52:27 1:15:29 12.2
2462 1563 CORNELIE RÉGIS (M) M2M 235 1:37:53 1:37:35 23:29 52:23 1:15:00 12.2
2463 6878 LE MONNIER DE GOUVILLE GUY (M) SEM 985 2:07:38 1:37:35 25:05 53:20 1:16:20 12.2
2464 6309 KAHN MAURICE (M) M2M 236 1:43:41 1:37:36 23:36 51:32 1:14:28 12.2
2465 2057 PADOVANI MATTHIEU (M) M1M 307 1:38:34 1:37:37 24:44 53:20 1:15:30 12.2
2466 764 RAPIDEL JEROME (M) M2M (OLYMPIQUE CABRIES CALAS) 237 1:37:53 1:37:37 24:13 51:22 1:14:52 12.2
2467 12372 TISSERAND GUILLAUME (M) SEM 986 1:44:02 1:37:37 24:23 51:58 1:14:26 12.2
2468 2631 TISSERAND SEBASTIEN (M) M0M 440 1:44:02 1:37:37 24:23 51:58 1:14:25 12.2
2469 2031 STOUDER SERGE (M) M4M 73 1:38:45 1:37:38 23:59 51:45 1:14:33 12.2
2470 4907 DOS SANTOS ANTOINE (M) SEM 987 1:52:13 1:37:38 24:14 53:38 1:15:51 12.2
2471 1194 DJOUDER ABDELKADER (M) M4M 74 1:37:49 1:37:39 24:06 53:18 1:16:03 12.2
2472 2121 FRANCK LUPI (M) M2M 238 1:38:14 1:37:39 23:23 51:37 1:14:55 12.2
2473 6273 TRIFI HALIM (M) M4M 75 1:43:36 1:37:40 24:07 51:56 1:14:46 12.2
2474 2995 REVERTE SERGE (M) M5M 33 1:44:08 1:37:40 24:14 52:37 1:15:16 12.2
2475 4501 DOUARD ANAÏS (F) SEF 92 1:38:36 1:37:40 23:20 53:06 1:15:28 12.2
2476 275 YACE CHEICK-ANDRÉ (M) M0M 441 1:38:36 1:37:40 23:20 53:05 1:15:28 12.2
2477 533 NAIN SÉBASTIEN (M) M3M 155 1:37:41 1:37:40 19:47 47:54 1:13:44 12.2
2478 2004 DURIS SÉBASTIEN (M) M3M 156 1:38:16 1:37:40 23:37 51:11 1:14:27 12.2
2479 2864 ESCOFFIER RÉMY (M) M1M 308 1:38:24 1:37:40 23:49 51:36 1:15:04 12.2
2480 3003 LOSCRI CLÉMENT (M) M0M 442 1:38:58 1:37:41 24:26 53:06 1:15:46 12.2
2481 4165 DURAND BRUNA (F) SEF 93 1:39:00 1:37:41 24:26 53:30 1:15:46 12.2
2482 16907 CAZAL LAURENT (M) SEM 988 2:13:08 1:37:41 27:31 1:00:25 1:19:25 12.2
2483 11908 BLANC NOLAN (M) ESM 44 1:48:39 1:37:41 26:45 52:34 1:15:37 12.2
2484 8462 VALIN NICOLAS (M) M3M 157 1:38:06 1:37:42 23:17 50:41 1:14:12 12.2
2485 1891 ANTON DAVID (M) M1M 309 1:38:34 1:37:42 23:16 52:38 1:15:15 12.2
2486 2912 HOUGUET BAPTISTE (M) SEM 989 1:38:36 1:37:42 23:45 51:33 1:14:15 12.2
2487 7658 DENTINGER DAMIEN (M) M2M 239 2:13:16 1:37:42 24:14 52:42 1:15:42 12.2
2488 16081 FACON FRED (M) M2M 240 1:37:53 1:37:43 22:54 52:14 1:15:23 12.2
2489 10704 NGO TRONG HIEU KIM (M) M0M 443 1:48:26 1:37:44 25:23 52:54 1:15:51 12.2
2490 9010 LASRY LOUIS (M) SEM 990 2:24:16 1:37:44 24:11 52:59 1:15:30 12.2
2491 21189 MARTIN AGATHE (F) SEF 94 1:53:06 1:37:44 24:28 52:43 1:15:45 12.2
2492 13055 ARNOULD ALEXIS (M) M0M 444 1:38:39 1:37:44 24:10 52:39 1:15:15 12.2
2493 264 POIRIER FRÉDÉRIC (M) M4M 76 1:37:47 1:37:44 23:20 51:03 1:14:06 12.2
2494 1703 GOFFINET FLORENCE (F) M2F 16 1:37:57 1:37:45 23:44 51:58 1:15:01 12.2
2495 2127 LEBRUN BENOÎT (M) SEM 991 1:38:17 1:37:45 22:57 51:16 1:14:23 12.2
2496 785 GRIMEE ADRIEN (M) M0M (BUSSY RUNNING) 445 1:38:13 1:37:45 23:38 50:46 1:14:10 12.2
2497 1844 BOUTELEUX GWÉNOLA (F) M3F (S/L ANTONY ATHLETISME 92) 8 1:37:57 1:37:45 23:19 52:19 1:15:21 12.2
2498 14636 PENALVER LAURENT (M) M1M 310 1:43:41 1:37:46 24:25 53:24 1:15:36 12.2
2499 1621 FLORYSZCZAK JULIEN (M) M1M (CLUB SEYNOIS MULTI-SPORTS *) 311 1:38:21 1:37:46 24:17 53:08 1:15:51 12.2

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg