
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante : [email protected]
Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19184 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 2908 | LOEBBERT SEBASTIAN (M) | M2M | 215 | 1:37:46 | 1:36:28 | 24:51 | 53:10 | 1:15:08 | 12.4 |
| 2201 | 10069 | PACE SYLVAIN (F) | SEF | 70 | 2:16:58 | 1:36:28 | 23:26 | 50:47 | 1:14:16 | 12.4 |
| 2202 | 3485 | DUMEUSOIS NICOLAS (M) | M2M (UA CHAROLAIS BRIONNAIS) | 216 | 1:37:12 | 1:36:29 | 22:42 | 50:45 | 1:13:51 | 12.4 |
| 2203 | 11862 | FALARZ JEAN-CHARLES (M) | M1M | 270 | 2:25:10 | 1:36:29 | 26:03 | 53:22 | 1:15:34 | 12.4 |
| 2204 | 2419 | KHALIS ABDELMOUMEN (M) | M3M | 138 | 1:36:56 | 1:36:29 | 22:38 | 50:54 | 1:13:24 | 12.4 |
| 2205 | 922 | JOUVEN OLIVIER (M) | M3M | 139 | 1:37:31 | 1:36:29 | 23:20 | 52:30 | 1:14:46 | 12.4 |
| 2206 | 9932 | LOPEZ LOÏC (M) | M0M | 402 | 1:42:34 | 1:36:30 | 23:27 | 52:15 | 1:14:20 | 12.4 |
| 2207 | 2488 | BA KANH (M) | M3M | 140 | 1:37:13 | 1:36:30 | 23:40 | 52:32 | 1:14:25 | 12.4 |
| 2208 | 6846 | BOBEBE ROMANIC (M) | M2M | 217 | 1:42:48 | 1:36:30 | 23:43 | 52:11 | 1:14:14 | 12.4 |
| 2209 | 3486 | VANDENBUNDER SIMON (M) | SEM | 907 | 1:37:04 | 1:36:30 | 23:25 | 50:31 | 1:13:43 | 12.4 |
| 2210 | 4227 | LEPEUPLE AMANDINE (F) | M1F | 20 | 1:37:32 | 1:36:30 | 23:20 | 52:30 | 1:14:47 | 12.4 |
| 2211 | 14587 | CORBON JÉRÉMY (M) | SEM | 908 | 1:56:41 | 1:36:30 | 23:50 | 51:03 | 1:14:10 | 12.4 |
| 2212 | 1629 | ROCHE JEAN-FRANCOIS (M) | M7M | 2 | 1:36:57 | 1:36:30 | 23:09 | 51:10 | 1:13:52 | 12.4 |
| 2213 | 15823 | CHARLES-ERIC KOLODZIEJCZAK (M) | M0M | 403 | 2:23:02 | 1:36:32 | 24:40 | 51:59 | 1:14:26 | 12.4 |
| 2214 | 3757 | DESMONS FREDERIC (M) | M3M | 141 | 1:37:06 | 1:36:32 | 23:00 | 50:29 | 1:13:53 | 12.4 |
| 2215 | 2354 | ATTIAS RAPHAËL (M) | ESM | 39 | 1:37:09 | 1:36:32 | 25:02 | 51:56 | 1:14:47 | 12.4 |
| 2216 | 14499 | MOUSSET PIERRE-YVES (M) | SEM | 909 | 2:16:35 | 1:36:32 | 22:46 | 50:38 | 1:14:23 | 12.4 |
| 2217 | 7520 | SOARES OLIVIER (M) | M2M (COULOMMIERS BRIE ATHLETISME) | 218 | 2:06:36 | 1:36:32 | 25:26 | 52:48 | 1:14:46 | 12.4 |
| 2218 | 7371 | LIVACHE MATTHIEU (M) | SEM | 910 | 2:06:35 | 1:36:33 | 25:32 | 52:50 | 1:14:45 | 12.4 |
| 2219 | 2797 | GUENE HERVÉ (M) | M3M | 142 | 1:37:13 | 1:36:33 | 22:51 | 49:32 | 1:11:42 | 12.4 |
| 2220 | 4281 | CUMBRERA LAURENCE (F) | M1F (RUNNING ORANGE CLUB 84) | 21 | 1:36:58 | 1:36:33 | 23:17 | 51:14 | 1:14:01 | 12.4 |
| 2221 | 2830 | GERAULT ALEXANDRE (M) | M0M | 404 | 1:37:22 | 1:36:33 | 25:57 | 53:32 | 1:15:23 | 12.4 |
| 2222 | 7609 | DE SOUZA LÉON (M) | SEM | 911 | 2:11:56 | 1:36:34 | 26:18 | 53:40 | 1:15:20 | 12.4 |
| 2223 | 9590 | MINGUET QUENTIN (M) | SEM | 912 | 2:01:41 | 1:36:34 | 22:58 | 50:56 | 1:13:38 | 12.4 |
| 2224 | 4593 | MERCADAL EMILIE (F) | SEF | 71 | 1:46:49 | 1:36:34 | 24:34 | 52:15 | 1:15:39 | 12.4 |
| 2225 | 15106 | GRAND MATHIS (M) | SEM | 913 | 2:06:55 | 1:36:34 | 25:44 | 54:51 | 1:15:52 | 12.4 |
| 2226 | 2507 | BELTRAME OLIVIER (M) | M1M | 271 | 1:37:34 | 1:36:34 | 23:50 | 51:43 | 1:14:11 | 12.4 |
| 2227 | 14973 | GENNARELLI ROMAIN (M) | M0M | 405 | 1:51:34 | 1:36:34 | 23:30 | 51:29 | 1:13:51 | 12.4 |
| 2228 | 16035 | COMPAIN EMMANUEL (M) | M4M (FORREST RUN 72) | 60 | 2:06:45 | 1:36:34 | 24:56 | 53:01 | 1:14:39 | 12.4 |
| 2229 | 5416 | PARIS FLORENT (M) | SEM | 914 | 2:22:42 | 1:36:35 | 22:05 | 49:47 | 1:14:34 | 12.4 |
| 2230 | 3314 | AYGALENQ MATHIEU (M) | M0M | 406 | 1:37:30 | 1:36:36 | 23:30 | 51:33 | 1:14:12 | 12.4 |
| 2231 | 24054 | SALUT NOEMIE (F) | SEF | 72 | 1:42:38 | 1:36:36 | 23:43 | 51:49 | 1:14:55 | 12.4 |
| 2232 | 17588 | FRESCA JESSICA (F) | M1F | 22 | 1:42:32 | 1:36:36 | 24:03 | 51:33 | 1:14:16 | 12.4 |
| 2233 | 6808 | GUICHON CYRILLE (M) | SEM | 915 | 1:52:15 | 1:36:36 | 22:52 | 50:02 | 1:13:20 | 12.4 |
| 2234 | 20489 | BARDIN-MOREAU AUDREY (F) | M3F | 5 | 1:42:38 | 1:36:36 | 23:44 | 51:50 | 1:14:55 | 12.4 |
| 2235 | 6100 | SABATIER JEAN DAVID (M) | M1M | 272 | 1:42:33 | 1:36:37 | 24:04 | 51:33 | 1:14:16 | 12.4 |
| 2236 | 2194 | CHEVILLARD MARC (M) | M4M (S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON) | 61 | 1:37:30 | 1:36:37 | 23:16 | 51:03 | 1:14:03 | 12.4 |
| 2237 | 1640 | VALETTE PIERRE (M) | M4M | 62 | 1:37:01 | 1:36:38 | 22:51 | 50:18 | 1:12:55 | 12.4 |
| 2238 | 1172 | ROBERT CLÉMENT (M) | SEM | 916 | 1:37:08 | 1:36:38 | 22:38 | 49:51 | 1:13:08 | 12.4 |
| 2239 | 4583 | BURNET CLAIRE (F) | SEF | 73 | 1:37:32 | 1:36:38 | 24:13 | 51:59 | 1:14:52 | 12.4 |
| 2240 | 3807 | BESSET OLIVIER (M) | M3M | 143 | 1:37:32 | 1:36:39 | 23:44 | 51:42 | 1:14:19 | 12.4 |
| 2241 | 7082 | ALLOUECHE SAMIR (M) | SEM | 917 | 2:11:45 | 1:36:39 | 24:15 | 51:46 | 1:13:49 | 12.4 |
| 2242 | 15361 | ROUCAL VIVIAN (M) | SEM | 918 | 1:42:38 | 1:36:39 | 23:14 | 52:08 | 1:14:46 | 12.4 |
| 2243 | 2067 | BRU DAVID (M) | M2M | 219 | 1:37:35 | 1:36:39 | 23:46 | 52:17 | 1:14:39 | 12.4 |
| 2244 | 1863 | COPPOLA THIBAUT (M) | M0M | 407 | 1:37:40 | 1:36:39 | 23:33 | 51:00 | 1:13:32 | 12.4 |
| 2245 | 6098 | PALANQUE LOICK (M) | SEM | 919 | 2:23:36 | 1:36:39 | 25:08 | 52:35 | 1:15:03 | 12.4 |
| 2246 | 3751 | LENOIR THOMAS (M) | SEM | 920 | 1:37:25 | 1:36:40 | 24:36 | 52:34 | 1:14:45 | 12.4 |
| 2247 | 15622 | JALABER ARMEL (M) | SEM | 921 | 1:42:38 | 1:36:40 | 23:24 | 51:27 | 1:14:27 | 12.4 |
| 2248 | 1599 | VIAL BENJAMIN (M) | SEM | 922 | 1:37:15 | 1:36:40 | 22:32 | 49:32 | 1:13:55 | 12.4 |
| 2249 | 2720 | BRUSA BENJAMIN (M) | M0M | 408 | 1:36:54 | 1:36:40 | 23:30 | 52:17 | 1:14:17 | 12.4 |
| 2250 | 16655 | LEONARDO FLORIAN (M) | SEM | 923 | 1:42:56 | 1:36:41 | 23:40 | 51:08 | 1:13:56 | 12.4 |
| 2251 | 1159 | MONTANE MARC (M) | M3M (S/L ATHLETIC CLUB TASSIN) | 144 | 1:36:51 | 1:36:41 | 22:41 | 52:37 | 1:14:52 | 12.4 |
| 2252 | 8621 | CORONELLO CHRISTIAN (M) | M4M | 63 | 2:16:43 | 1:36:41 | 23:46 | 50:51 | 1:13:26 | 12.4 |
| 2253 | 2188 | DOCHEZ QUENTIN (M) | SEM | 924 | 1:37:19 | 1:36:41 | 23:49 | 51:56 | 1:14:24 | 12.4 |
| 2254 | 3792 | HORCKMANS THOMAS (M) | M1M | 273 | 1:37:37 | 1:36:42 | 24:08 | 51:22 | 1:14:21 | 12.4 |
| 2255 | 1865 | POLLET MAXIME (M) | M0M | 409 | 1:37:44 | 1:36:42 | 23:34 | 50:56 | 1:13:31 | 12.4 |
| 2256 | 15406 | VERGER CHRISTOPHE (M) | M0M | 410 | 2:17:14 | 1:36:42 | 24:45 | 52:38 | 1:14:53 | 12.4 |
| 2257 | 748 | PARTHENAY DANY (M) | M3M | 145 | 1:36:55 | 1:36:42 | 23:08 | 51:24 | 1:14:02 | 12.4 |
| 2258 | 13547 | VINCENT NATHAN (M) | SEM | 925 | 2:12:18 | 1:36:43 | 23:30 | 51:47 | 1:14:37 | 12.4 |
| 2259 | 2478 | BARVIAU CHRISTOPHE (M) | M2M | 220 | 1:37:25 | 1:36:43 | 23:33 | 51:16 | 1:14:04 | 12.4 |
| 2260 | 14925 | COURTEILLE NICOLAS (M) | M1M | 274 | 1:51:46 | 1:36:44 | 23:41 | 52:18 | 1:14:44 | 12.4 |
| 2261 | 1862 | VACCARI PAUL (M) | SEM | 926 | 1:37:12 | 1:36:44 | 23:58 | 51:23 | 1:14:15 | 12.4 |
| 2262 | 9855 | LHEUREUX BENJAMIN (M) | M1M | 275 | 2:12:17 | 1:36:44 | 23:19 | 51:21 | 1:13:46 | 12.4 |
| 2263 | 4659 | BRUNET LUCIE (F) | SEF | 74 | 1:37:22 | 1:36:44 | 23:29 | 51:46 | 1:14:48 | 12.4 |
| 2264 | 8827 | FENOLL BRUNO (M) | SEM | 927 | 1:47:16 | 1:36:45 | 25:23 | 52:49 | 1:15:45 | 12.4 |
| 2265 | 6517 | BURCKEL EVAN (M) | ESM | 40 | 1:51:54 | 1:36:45 | 23:04 | 50:40 | 1:13:20 | 12.4 |
| 2266 | 12337 | CLAVEL BASILE (M) | ESM | 41 | 2:11:46 | 1:36:45 | 23:51 | 51:37 | 1:14:19 | 12.4 |
| 2267 | 2740 | TESNIER DANIEL (M) | M7M (SAINT MALO SPORTS LOISIRS) | 3 | 1:37:44 | 1:36:45 | 24:05 | 52:20 | 1:14:36 | 12.4 |
| 2268 | 3746 | LE PRADO JEAN-BAPTISTE (M) | SEM | 928 | 1:37:07 | 1:36:45 | 23:08 | 50:27 | 1:13:45 | 12.4 |
| 2269 | 21704 | SAINT-MARTIN MAËLYS (F) | SEF | 75 | 2:24:22 | 1:36:45 | 24:02 | 51:47 | 1:14:57 | 12.4 |
| 2270 | 16747 | FERNANDEZ ALEXANDRE (M) | M0M | 411 | 1:42:43 | 1:36:45 | 24:09 | 52:14 | 1:14:19 | 12.4 |
| 2271 | 4140 | DURAN EMMA (F) | SEF | 76 | 1:37:43 | 1:36:45 | 24:12 | 52:11 | 1:14:47 | 12.4 |
| 2272 | 15119 | CASENOBE BENJAMIN (M) | SEM | 929 | 2:24:23 | 1:36:46 | 24:05 | 51:46 | 1:14:57 | 12.4 |
| 2273 | 2844 | CARONA MESQUITA TIAGO (M) | SEM | 930 | 1:37:28 | 1:36:46 | 23:28 | 51:56 | 1:14:35 | 12.4 |
| 2274 | 2169 | GARRIGUES LIONEL (M) | M1M | 276 | 1:37:31 | 1:36:46 | 22:48 | 50:33 | 1:13:26 | 12.4 |
| 2275 | 3370 | MOULIN ALEXANDRE (M) | SEM | 931 | 1:37:51 | 1:36:46 | 23:59 | 52:42 | 1:14:44 | 12.4 |
| 2276 | 4145 | BUCCIALI SOLÈNE (F) | M2F (S/L UNION MONTELIMAR SPORTS) | 11 | 1:37:19 | 1:36:46 | 23:13 | 51:35 | 1:14:22 | 12.4 |
| 2277 | 3509 | LARDIER NATHAN (M) | SEM | 932 | 1:37:52 | 1:36:46 | 22:56 | 49:55 | 1:13:03 | 12.4 |
| 2278 | 2302 | REBOUL TOM (M) | SEM | 933 | 1:37:26 | 1:36:47 | 24:25 | 52:37 | 1:14:47 | 12.3 |
| 2279 | 2079 | MOTTINI GUILLAUME (M) | M2M | 221 | 1:37:03 | 1:36:48 | 22:40 | 50:23 | 1:13:47 | 12.3 |
| 2280 | 14511 | ROBLIN JEREMY (M) | M1M | 277 | 2:17:14 | 1:36:48 | 27:04 | 54:27 | 1:16:10 | 12.3 |
| 2281 | 2548 | LOESCHER YVAN (M) | M7M | 4 | 1:37:25 | 1:36:48 | 23:50 | 51:52 | 1:14:26 | 12.3 |
| 2282 | 604 | RECK ALEXANDRE (M) | M1M (S/L FOULEE DE VARCES VIF) | 278 | 1:36:52 | 1:36:49 | 21:18 | 47:33 | 1:09:50 | 12.3 |
| 2283 | 3772 | ELMAGROUD SAMIR (M) | M1M (BOULIAC SPORTS PLAISIRS) | 279 | 1:37:43 | 1:36:49 | 24:11 | 53:22 | 1:15:27 | 12.3 |
| 2284 | 4215 | MAIRE ANNE (F) | M1F (ASPTT AUXERRE) | 23 | 1:37:34 | 1:36:49 | 24:23 | 52:01 | 1:14:43 | 12.3 |
| 2285 | 2179 | MERCIER PAUL (M) | SEM | 934 | 1:37:56 | 1:36:50 | 23:41 | 51:39 | 1:14:28 | 12.3 |
| 2286 | 2638 | DELARUE MARTIN (M) | SEM | 935 | 1:37:35 | 1:36:50 | 24:09 | 51:56 | 1:14:18 | 12.3 |
| 2287 | 7126 | BORNE GUILLAUME (M) | M0M | 412 | 1:57:07 | 1:36:50 | 23:28 | 51:30 | 1:13:39 | 12.3 |
| 2288 | 2142 | PAUX JEAN-BENOIT (M) | M0M | 413 | 1:38:00 | 1:36:50 | 25:29 | 53:09 | 1:15:30 | 12.3 |
| 2289 | 4631 | FAURE AMÉLIE (F) | M1F | 24 | 1:37:29 | 1:36:50 | 23:28 | 52:05 | 1:14:40 | 12.3 |
| 2290 | 11507 | ZOUHAL ALEXANDRE (M) | SEM | 936 | 2:16:52 | 1:36:51 | 22:28 | 51:11 | 1:14:44 | 12.3 |
| 2291 | 9939 | LACOUR ANTOINE (M) | SEM | 937 | 2:24:35 | 1:36:51 | 22:57 | 51:03 | 1:13:45 | 12.3 |
| 2292 | 4174 | EBERLIN CÉLIA (F) | M0F (AC CENTRE ALSACE) | 29 | 1:38:09 | 1:36:51 | 24:28 | 52:19 | 1:14:43 | 12.3 |
| 2293 | 1434 | UZAN NICOLAS (M) | M2M | 222 | 1:37:17 | 1:36:51 | 22:43 | 51:36 | 1:13:56 | 12.3 |
| 2294 | 4285 | COSTE AMÉLIE (F) | SEF | 77 | 1:38:08 | 1:36:51 | 25:12 | 52:15 | 1:14:44 | 12.3 |
| 2295 | 9569 | COMTE BENOÎT (M) | M2M | 223 | 1:42:49 | 1:36:51 | 23:45 | 52:00 | 1:14:39 | 12.3 |
| 2296 | 13386 | PARADELO ALEXANDRE (M) | SEM | 938 | 2:12:02 | 1:36:52 | 24:01 | 51:26 | 1:14:26 | 12.3 |
| 2297 | 12402 | LANZONI THOMAS (M) | SEM | 939 | 2:24:27 | 1:36:52 | 24:22 | 52:08 | 1:14:38 | 12.3 |
| 2298 | 10252 | SAI ASSEF (M) | M4M | 64 | 2:17:26 | 1:36:52 | 23:07 | 50:10 | 1:13:31 | 12.3 |
| 2299 | 2159 | VIGNES OLIVIER (M) | M1M | 280 | 2:11:57 | 1:36:52 | 24:00 | 51:37 | 1:14:06 | 12.3 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
