
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée.
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19632 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2716 | DIEUDONNÉ MATTHIAS (M) | M0M (ASPTT ORLEANS RUNNING) | 333 | 1:37:34 | 1:34:15 | 23:30 | 50:46 | 1:12:47 | 12.7 |
| 2002 | 10658 | ASSIER CLÉMENT (M) | SEM | 855 | 1:43:06 | 1:34:15 | 22:28 | 48:41 | 1:11:43 | 12.7 |
| 2003 | 4825 | BLAISON VALENTIN (M) | SEM | 856 | 1:55:02 | 1:34:15 | 23:49 | 51:06 | 1:13:17 | 12.7 |
| 2004 | 3123 | DAVID ROMAIN (M) | SEM | 857 | 1:43:16 | 1:34:15 | 23:15 | 50:33 | 1:12:42 | 12.7 |
| 2005 | 12752 | GROC MATHIEU (M) | SEM | 858 | 1:37:50 | 1:34:16 | 24:38 | 52:07 | 1:14:19 | 12.7 |
| 2006 | 14741 | GAUGIRAN JEREMY (M) | SEM | 859 | 1:54:01 | 1:34:17 | 23:33 | 50:35 | 1:13:14 | 12.7 |
| 2007 | 15875 | CHAILLOU GÉRALD (M) | M3M (LE CLUB CAMPUS) | 125 | 1:47:59 | 1:34:17 | 23:10 | 50:00 | 1:12:26 | 12.7 |
| 2008 | 7950 | VERGEZ PIERRE-EMMANUEL (M) | M2M | 187 | 2:09:06 | 1:34:17 | 21:52 | 48:48 | 1:10:49 | 12.7 |
| 2009 | 7429 | COMBRES CYRIL (M) | M2M | 188 | 1:48:06 | 1:34:17 | 23:19 | 51:27 | 1:13:18 | 12.7 |
| 2010 | 11376 | GRIDEL VIRGILE (M) | M0M | 334 | 1:58:54 | 1:34:17 | 23:46 | 51:07 | 1:12:56 | 12.7 |
| 2011 | 6405 | DUTHEIL GUILLAUME (M) | SEM | 860 | 1:54:04 | 1:34:18 | 23:08 | 49:20 | 1:12:07 | 12.7 |
| 2012 | 3112 | ODO PATRICE (M) | M2M (CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92) | 189 | 1:37:23 | 1:34:18 | 22:16 | 49:09 | 1:11:31 | 12.7 |
| 2013 | 2804 | BREAUTE GUILLAUME (M) | M0M | 335 | 1:37:48 | 1:34:18 | 22:22 | 49:17 | 1:11:45 | 12.7 |
| 2014 | 2627 | GOETZ THIERRY (M) | M3M (ASSOCIATION ENDURANCE RUNNING ERSTEIN) | 126 | 1:37:25 | 1:34:18 | 24:02 | 50:41 | 1:12:31 | 12.7 |
| 2015 | 11816 | PROU EMMANUEL (M) | M6M | 6 | 1:43:06 | 1:34:18 | 23:35 | 51:34 | 1:13:10 | 12.7 |
| 2016 | 15703 | EL HANI IMADE (M) | SEM | 861 | 2:09:10 | 1:34:19 | 23:11 | 50:02 | 1:12:26 | 12.7 |
| 2017 | 1047 | LELUC LINO (M) | SEM (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) | 862 | 1:34:50 | 1:34:19 | 23:31 | 49:46 | 1:13:16 | 12.7 |
| 2018 | 2310 | KSSENTINI DAVID (M) | M3M | 127 | 1:37:58 | 1:34:20 | 23:30 | 50:37 | 1:12:37 | 12.7 |
| 2019 | 3040 | PIGNAL CHRISTOPHE (M) | M0M | 336 | 1:37:43 | 1:34:20 | 23:08 | 51:00 | 1:12:58 | 12.7 |
| 2020 | 8093 | CHEVALIER JÉRÔME (M) | M0M (ATHLEFORM'42) | 337 | 1:54:01 | 1:34:20 | 23:16 | 50:44 | 1:13:02 | 12.7 |
| 2021 | 3375 | WATTELLE NICOLAS (M) | M0M | 338 | 1:37:43 | 1:34:21 | 24:51 | 50:35 | 1:13:19 | 12.7 |
| 2022 | 3038 | GILBERTSON YOHANN (M) | SEM | 863 | 1:37:46 | 1:34:21 | 24:21 | 51:58 | 1:13:32 | 12.7 |
| 2023 | 15800 | BOYER LOUIS (M) | SEM | 864 | 2:15:29 | 1:34:21 | 26:01 | 52:59 | 1:13:54 | 12.7 |
| 2024 | 2616 | LAVERGNE MATTHIAS (M) | SEM | 865 | 1:38:05 | 1:34:22 | 23:30 | 50:11 | 1:12:23 | 12.7 |
| 2025 | 1546 | BOTTARD ANTOINE (M) | SEM (CLUB SEYNOIS MULTI-SPORTS *) | 866 | 1:34:36 | 1:34:22 | 21:59 | 49:02 | 1:11:56 | 12.7 |
| 2026 | 945 | PAGET REMY (M) | M0M | 339 | 1:34:53 | 1:34:23 | 21:45 | 48:24 | 1:10:03 | 12.7 |
| 2027 | 4766 | CARLES CLEMENT (M) | SEM | 867 | 2:09:13 | 1:34:23 | 23:42 | 50:31 | 1:12:33 | 12.7 |
| 2028 | 2329 | KIFFER SERGE (M) | M3M | 128 | 1:37:26 | 1:34:23 | 22:40 | 50:43 | 1:12:48 | 12.7 |
| 2029 | 2710 | CABASSON LAURENT (M) | M1M | 217 | 1:37:44 | 1:34:23 | 24:21 | 51:33 | 1:13:36 | 12.7 |
| 2030 | 3023 | ROBERT JÉRÉMIE (M) | M1M | 218 | 1:37:49 | 1:34:24 | 23:20 | 50:28 | 1:12:26 | 12.7 |
| 2031 | 844 | MANUGUERRA LAURENT (M) | M3M | 129 | 1:34:36 | 1:34:25 | 22:38 | 50:16 | 1:11:54 | 12.7 |
| 2032 | 9140 | DEWITTE ANTOINE (M) | SEM | 868 | 2:14:55 | 1:34:25 | 25:05 | 51:22 | 1:13:15 | 12.7 |
| 2033 | 4026 | JEANNERET SARAH (F) | M0F | 24 | 1:37:59 | 1:34:25 | 23:13 | 50:05 | 1:13:13 | 12.7 |
| 2034 | 1341 | RIVALET BRUNO (M) | M3M (ATHLETISME SARTHE LOIR 72) | 130 | 1:34:40 | 1:34:25 | 23:29 | 50:52 | 1:13:04 | 12.7 |
| 2035 | 2527 | MASSE HUGUES (M) | M2M | 190 | 1:37:27 | 1:34:25 | 22:40 | 49:50 | 1:12:22 | 12.7 |
| 2036 | 765 | DEMAGNY ANNE-SOPHIE (F) | M1F (RC ARRAS*) | 16 | 1:34:32 | 1:34:26 | 23:16 | 49:24 | 1:12:00 | 12.7 |
| 2037 | 8028 | MASTORINO RÉMY (M) | M0M | 340 | 1:44:05 | 1:34:26 | 24:22 | 50:43 | 1:12:49 | 12.7 |
| 2038 | 12971 | JULIENNE ALEXIS (M) | SEM | 869 | 1:43:05 | 1:34:27 | 22:05 | 49:58 | 1:12:51 | 12.7 |
| 2039 | 8893 | DIAS RODRIGUE (M) | SEM | 870 | 1:48:09 | 1:34:28 | 23:16 | 50:36 | 1:12:39 | 12.7 |
| 2040 | 2298 | BENOIT SYLVAIN (M) | M1M | 219 | 1:37:38 | 1:34:28 | 23:53 | 51:03 | 1:13:11 | 12.7 |
| 2041 | 6761 | FUNTEN JEAN-BAPTISTE (M) | SEM | 871 | 1:59:36 | 1:34:28 | 26:00 | 53:00 | 1:14:17 | 12.7 |
| 2042 | 11855 | MITCHELL MICHAEL (M) | M5M | 27 | 1:43:07 | 1:34:29 | 22:54 | 50:45 | 1:12:21 | 12.7 |
| 2043 | 19159 | GONNET EMILIE (F) | M2F | 14 | 1:49:09 | 1:34:29 | 24:16 | 50:42 | 1:13:08 | 12.7 |
| 2044 | 3018 | GRIMONPONT FABIEN (M) | SEM | 872 | 1:38:20 | 1:34:29 | 22:33 | 49:23 | 1:12:04 | 12.7 |
| 2045 | 11049 | MOUGIN PIERRE (M) | M0M (COUREURS SUR ROUTE COTE D OR) | 341 | 1:38:10 | 1:34:29 | 22:12 | 49:54 | 1:12:45 | 12.7 |
| 2046 | 2830 | LAMIGE PIERRE (M) | M1M | 220 | 1:37:39 | 1:34:30 | 22:33 | 49:05 | 1:11:05 | 12.7 |
| 2047 | 22687 | MARTY LÉA (F) | SEF (PAYS BASQUE ATHLETISME*) | 86 | 1:59:32 | 1:34:30 | 23:38 | 50:44 | 1:12:54 | 12.6 |
| 2048 | 6248 | PETITJEAN TOM (M) | SEM | 873 | 1:54:48 | 1:34:30 | 24:10 | 51:26 | 1:13:18 | 12.6 |
| 2049 | 1085 | CAMPINCHI GABRIEL (M) | SEM | 874 | 1:34:49 | 1:34:30 | 22:44 | 51:37 | 1:13:10 | 12.6 |
| 2050 | 3204 | TRIFI HALIM (M) | M4M | 59 | 1:37:53 | 1:34:30 | 23:44 | 51:04 | 1:12:57 | 12.6 |
| 2051 | 6864 | CATTHOOR MAARTEN (M) | M0M | 342 | 1:54:28 | 1:34:31 | 24:07 | 51:33 | 1:13:24 | 12.6 |
| 2052 | 9655 | PICHARD DAVID (M) | SEM | 875 | 2:14:45 | 1:34:31 | 23:23 | 50:13 | 1:12:07 | 12.6 |
| 2053 | 12356 | LAURENT BRYAN (M) | SEM | 876 | 2:15:07 | 1:34:31 | 23:34 | 50:47 | 1:12:51 | 12.6 |
| 2054 | 2241 | QUARGNUL CORENTIN (M) | SEM | 877 | 1:37:44 | 1:34:31 | 23:24 | 50:34 | 1:13:19 | 12.6 |
| 2055 | 4203 | DARRÉ CHARLES (M) | SEM | 878 | 1:37:35 | 1:34:31 | 23:06 | 50:05 | 1:12:19 | 12.6 |
| 2056 | 2348 | JUTEAU ANTHONY (M) | M1M | 221 | 1:38:12 | 1:34:31 | 22:32 | 49:52 | 1:12:12 | 12.6 |
| 2057 | 12897 | PIERARD MAXIME (M) | M1M | 222 | 1:59:01 | 1:34:31 | 22:50 | 49:51 | 1:12:11 | 12.6 |
| 2058 | 1621 | NOVEMBRE CÉDRIC (M) | M1M (ASPTT NICE COTE D’AZUR) | 223 | 1:34:55 | 1:34:32 | 24:04 | 51:54 | 1:13:58 | 12.6 |
| 2059 | 2556 | MALLET JÉRÉMY (M) | M0M (ANDRESY ATHLETISME) | 343 | 1:37:41 | 1:34:32 | 22:38 | 50:01 | 1:12:21 | 12.6 |
| 2060 | 1815 | CALVEZ AURÉLIE (F) | M1F | 17 | 1:34:44 | 1:34:32 | 22:56 | 51:17 | 1:13:32 | 12.6 |
| 2061 | 7153 | BONNEVIE BENOIT (M) | SEM | 879 | 2:04:15 | 1:34:32 | 22:34 | 50:12 | 1:12:01 | 12.6 |
| 2062 | 1163 | VAUBOURG GREGORY (M) | M1M (UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME) | 224 | 1:34:59 | 1:34:32 | 23:08 | 51:18 | 1:12:57 | 12.6 |
| 2063 | 1367 | GUENIER GHISLAIN (M) | M1M | 225 | 1:34:51 | 1:34:32 | 21:47 | 48:45 | 1:11:03 | 12.6 |
| 2064 | 14787 | POLGUER ROBIN (M) | M0M | 344 | 2:14:57 | 1:34:33 | 25:02 | 52:11 | 1:13:50 | 12.6 |
| 2065 | 1205 | VALENTIN STÉPHANE (M) | M3M (AL VOIRON) | 131 | 1:34:45 | 1:34:33 | 22:03 | 49:28 | 1:12:02 | 12.6 |
| 2066 | 3368 | GIL HUGO (M) | SEM | 880 | 1:37:43 | 1:34:33 | 22:44 | 50:07 | 1:12:47 | 12.6 |
| 2067 | 1213 | MACORAL CHARLES HENRY (M) | M4M (DENIV) | 60 | 1:34:55 | 1:34:34 | 22:45 | 50:03 | 1:12:48 | 12.6 |
| 2068 | 13948 | GUIRAUD ARMAND (M) | M0M | 345 | 1:59:03 | 1:34:34 | 23:11 | 50:38 | 1:12:36 | 12.6 |
| 2069 | 4909 | JURADO THOMAS (M) | SEM | 881 | 1:54:58 | 1:34:34 | 23:45 | 50:50 | 1:13:04 | 12.6 |
| 2070 | 6080 | LALSINGUÉ SANJAY (M) | SEM | 882 | 2:05:13 | 1:34:34 | 23:12 | 51:12 | 1:13:14 | 12.6 |
| 2071 | 2183 | GUYON KEVIN (M) | M0M | 346 | 1:37:40 | 1:34:34 | 22:46 | 50:42 | 1:12:26 | 12.6 |
| 2072 | 2903 | MONTEIRO NICOLAS (M) | M0M | 347 | 1:37:58 | 1:34:35 | 23:57 | 50:48 | 1:12:39 | 12.6 |
| 2073 | 9193 | GONZALEZ THOMAS (M) | M0M | 348 | 1:43:13 | 1:34:35 | 22:38 | 49:40 | 1:12:37 | 12.6 |
| 2074 | 1199 | BARBIERI PAOLO (M) | M0M | 349 | 1:35:10 | 1:34:36 | 23:08 | 50:17 | 1:13:23 | 12.6 |
| 2075 | 6517 | QUESTE THÉO (M) | SEM | 883 | 1:43:15 | 1:34:37 | 21:52 | 49:01 | 1:12:04 | 12.6 |
| 2076 | 12980 | LAUR JULIEN (M) | SEM | 884 | 1:48:26 | 1:34:37 | 22:22 | 49:59 | 1:12:37 | 12.6 |
| 2077 | 2196 | BARDON SEBASTIEN (M) | M1M | 226 | 1:38:23 | 1:34:38 | 23:15 | 50:40 | 1:13:10 | 12.6 |
| 2078 | 7629 | HALBOURG NOA (M) | JUM | 11 | 1:43:15 | 1:34:38 | 22:17 | 49:40 | 1:11:56 | 12.6 |
| 2079 | 3094 | AMPRINO MARCO (M) | M4M | 61 | 1:37:45 | 1:34:39 | 22:40 | 50:29 | 1:12:19 | 12.6 |
| 2080 | 11635 | TOUCHARD ROMAIN (M) | SEM | 885 | 2:14:44 | 1:34:39 | 22:58 | 50:38 | 1:12:38 | 12.6 |
| 2081 | 2560 | COSTAL FELICIEN (M) | SEM | 886 | 1:38:19 | 1:34:39 | 23:29 | 50:11 | 1:12:24 | 12.6 |
| 2082 | 13459 | RICHARD DAMIEN (M) | SEM | 887 | 2:20:07 | 1:34:39 | 22:57 | 49:37 | 1:12:14 | 12.6 |
| 2083 | 3299 | CHENILLE CÉDRIC (M) | M1M | 227 | 1:38:09 | 1:34:40 | 23:59 | 49:50 | 1:12:23 | 12.6 |
| 2084 | 6642 | GARCIA PIERRE HENRI (M) | SEM | 888 | 1:59:11 | 1:34:40 | 22:30 | 49:37 | 1:12:21 | 12.6 |
| 2085 | 8563 | BARELLI GEOFFREY (M) | M1M | 228 | 1:43:15 | 1:34:40 | 23:07 | - | 1:12:46 | 12.6 |
| 2086 | 2251 | CHEVALIER ALEXANDRE (M) | M1M | 229 | 1:37:53 | 1:34:41 | 23:08 | 50:27 | 1:12:50 | 12.6 |
| 2087 | 2154 | BERTRAND BRUNO (M) | M4M | 62 | 1:37:48 | 1:34:41 | 23:24 | 50:22 | 1:12:39 | 12.6 |
| 2088 | 2634 | NJIKE GEORGE EMMANUEL (M) | M0M | 350 | 1:37:51 | 1:34:41 | 24:23 | 52:00 | 1:14:09 | 12.6 |
| 2089 | 1254 | CAREL LEO (M) | SEM | 889 | 1:35:09 | 1:34:41 | 23:58 | 50:34 | 1:12:43 | 12.6 |
| 2090 | 4327 | AUDEGUY LUCIE (F) | SEF | 87 | 1:37:51 | 1:34:41 | 23:43 | 51:04 | 1:13:09 | 12.6 |
| 2091 | 12830 | JOURNET GASPARD (M) | SEM | 890 | 2:04:43 | 1:34:42 | 23:50 | 51:12 | 1:13:16 | 12.6 |
| 2092 | 14153 | COULOMBEL ROBIN (M) | SEM | 891 | 1:54:30 | 1:34:43 | 25:36 | 52:40 | 1:14:17 | 12.6 |
| 2093 | 2415 | DERIAU ALEX (M) | SEM (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) | 892 | 1:37:59 | 1:34:43 | 24:32 | 52:24 | 1:14:26 | 12.6 |
| 2094 | 2179 | FARGEAS OLIVIER (M) | M3M | 132 | 1:38:08 | 1:34:43 | 23:38 | 51:36 | 1:13:27 | 12.6 |
| 2095 | 3268 | GUILLET HUGO (M) | SEM | 893 | 1:38:24 | 1:34:43 | 22:01 | 49:47 | 1:12:25 | 12.6 |
| 2096 | 2682 | BENEDETTO AQUEO (M) | SEM | 894 | 1:37:53 | 1:34:43 | 23:10 | 50:15 | 1:12:06 | 12.6 |
| 2097 | 5022 | BOURIGAULT FABIEN (M) | M0M | 351 | 1:44:13 | 1:34:44 | 23:22 | 50:32 | 1:13:14 | 12.6 |
| 2098 | 7056 | GRECO CÉDRIC (M) | M0M | 352 | 2:14:39 | 1:34:44 | 23:14 | 50:24 | 1:12:03 | 12.6 |
| 2099 | 1991 | DUHAMEL GUILLAUME (M) | M3M | 133 | 1:37:48 | 1:34:44 | 22:41 | 49:55 | 1:12:27 | 12.6 |
| 2100 | 1434 | CUMENAL CEDRIC (M) | M3M (ATHLETIC CLUBS 92*) | 134 | 1:35:09 | 1:34:44 | 23:38 | 51:41 | 1:13:26 | 12.6 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
