La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

18211 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
1901 4797 PANNIER FLORIAN (M) SEM 1028 01:48:04 01:38:12 00:23:39 00:52:24 01:15:58 12.2
1902 14201 OGIER PHILIPPE (M) V2M 165 01:52:15 01:38:12 00:26:09 00:54:28 01:16:38 12.2
1903 12650 FOURET MATTHIEU (M) SEM 1029 01:52:06 01:38:13 00:23:40 00:51:05 01:14:01 12.2
1904 2909 MEKHLOUFI XAVIER (M) V2M 166 01:38:52 01:38:13 00:22:59 00:51:23 01:14:56 12.2
1905 1442 JUMEAUX JEAN-CHRISTOPHE (M) V1M 510 01:38:27 01:38:14 00:21:57 00:49:22 01:13:06 12.2
1906 6787 MAUNY FLORIAN (M) SEM (SERBOUTI RUN) 1030 02:08:57 01:38:14 00:24:47 00:52:08 01:15:51 12.2
1907 1745 BAUNEZ FRANCK (M) V2M 167 01:38:39 01:38:15 00:23:43 00:51:54 01:15:06 12.2
1908 13773 POSTE JÉRÔME (M) V3M 12 01:44:19 01:38:15 00:24:13 00:52:37 01:15:10 12.2
1909 5354 BERTOLA FLORENT (M) SEM 1031 02:03:05 01:38:16 00:23:18 00:50:58 01:14:02 12.2
1910 2145 GERVOT YANN (M) SEM 1032 01:38:36 01:38:16 00:22:30 00:51:10 01:14:31 12.2
1911 17035 FRANVEL CATHERINE (F) SEF 83 01:45:05 01:38:17 00:25:41 00:53:32 - 12.2
1912 11580 CECCHI AURÉLIEN (M) SEM 1033 01:44:03 01:38:18 00:23:26 00:51:29 01:14:58 12.2
1913 12661 ODORE PASCAL (M) SEM 1034 01:44:59 01:38:18 00:25:03 00:53:24 01:15:48 12.2
1914 2699 BELLETRE STEPHANE (M) V1M 511 01:39:06 01:38:18 00:23:27 00:51:38 01:15:09 12.2
1915 1187 VAUTHERIN MARC (M) V1M 512 01:38:26 01:38:18 00:22:37 00:50:32 01:14:21 12.2
1916 1803 NAVELOT MATHIEU (M) SEM 1035 01:39:17 01:38:19 00:24:44 00:52:44 01:15:16 12.2
1917 2970 ROLLIN DANIEL (M) V2M 168 01:39:05 01:38:20 00:23:48 00:51:57 01:15:04 12.2
1918 9431 BERTHY CYRIL (M) V1M (SERBOUTI RUN) 513 02:09:02 01:38:20 00:24:48 - 01:15:51 12.2
1919 3019 ALPE ANTHONY (M) SEM 1036 01:39:15 01:38:20 00:24:45 00:53:05 01:15:35 12.2
1920 14810 FERDJANI HICHEM (M) SEM 1037 01:38:55 01:38:20 00:23:52 00:51:51 01:15:42 12.2
1921 6771 KACHOU ALI (M) V2M 169 01:43:26 01:38:20 00:23:35 00:52:53 01:15:25 12.2
1922 9357 LEVEQUE FLORENT (M) SEM 1038 02:08:35 01:38:20 00:23:56 00:52:02 01:15:21 12.2
1923 2718 THORRIGNAC THOMAS (M) SEM 1039 01:39:38 01:38:20 00:23:41 00:52:01 01:14:59 12.2
1924 151 OLIVE CYRIL (M) V1M 514 01:38:26 01:38:20 00:22:22 00:50:47 01:14:31 12.2
1925 2755 COET SYLVAIN (M) SEM 1040 01:39:20 01:38:21 00:23:34 00:51:18 01:15:21 12.2
1926 18201 LAMIRAULT LUCIE (F) SEF 84 01:44:04 01:38:21 00:23:04 00:50:33 01:14:21 12.2
1927 12969 BOUVIER FRANCOIS (M) V1M 515 01:52:06 01:38:21 00:24:48 00:52:33 01:15:06 12.2
1928 12584 NASLIS ADRIAN (M) SEM 1041 01:52:05 01:38:21 00:23:19 00:51:31 01:15:22 12.2
1929 15944 DEFLAUX MATTHIEU (M) SEM 1042 01:44:53 01:38:22 00:23:38 00:52:35 01:16:25 12.2
1930 4373 NEFF JEAN-BAPTISTE (M) SEM 1043 01:48:59 01:38:22 00:23:12 00:50:41 01:14:14 12.2
1931 15461 YATOUJI OUALID (M) V1M 516 01:44:52 01:38:22 00:24:23 00:52:38 01:15:17 12.2
1932 14668 MONNOT MATHIEU (M) SEM 1044 01:43:53 01:38:22 00:23:45 00:51:41 01:15:16 12.2
1933 21811 NOUAL TIMOTHÉE (M) SEM 1045 02:07:36 01:38:23 00:24:37 00:52:38 01:15:47 12.1
1934 18236 DUFOURQ QUENTIN (M) SEM 1046 01:43:59 01:38:23 00:26:26 00:53:07 01:16:20 12.1
1935 22038 DELCROIX VINCENT (M) SEM 1047 01:48:26 01:38:23 00:23:58 00:52:48 01:16:15 12.1
1936 1838 LESTIENNE JEAN PHILIPPE (M) SEM 1048 01:40:34 01:38:23 - 00:52:21 01:15:42 12.1
1937 666 BLANC OLIVIER (M) V2M 170 01:38:44 01:38:23 00:23:38 00:52:09 01:15:36 12.1
1938 2197 PTASZEK MICHAEL (M) SEM 1049 01:38:49 01:38:24 00:24:31 00:53:39 01:16:24 12.1
1939 16457 COITOUX DAVID (M) V2M 171 01:44:22 01:38:24 00:23:30 00:51:21 01:14:44 12.1
1940 3034 LAINE ALEXANDRA (F) SEF 85 01:38:46 01:38:24 00:23:32 00:51:54 01:14:58 12.1
1941 2546 GLAIZAUD PATRICK (M) V1M 517 01:39:07 01:38:24 00:24:22 00:51:31 01:14:30 12.1
1942 8154 PACALET JULIEN (M) V1M 518 02:03:38 01:38:25 00:26:53 00:52:59 01:15:15 12.1
1943 1641 CAZES NICOLAS (M) SEM 1050 01:38:42 01:38:25 00:22:57 00:50:28 01:13:12 12.1
1944 11318 VEYRE FRANCOIS (M) V1M 519 01:52:11 01:38:25 00:25:12 00:53:08 01:16:05 12.1
1945 293 GALLAIS MORGAN (M) SEM 1051 01:38:30 01:38:25 00:22:47 00:51:51 01:15:07 12.1
1946 2503 VACCARO JULIEN (M) SEM 1052 01:38:57 01:38:25 00:23:32 00:51:59 01:14:57 12.1
1947 2035 ANMELLA DIDIER (M) V2M 172 01:39:12 01:38:26 00:22:41 00:50:53 01:14:06 12.1
1948 798 FERRATA DOMINIQUE (F) V2F (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 8 01:38:49 01:38:26 00:24:03 00:52:31 01:15:45 12.1
1949 15589 CABLE JOHN (M) SEM 1053 01:44:12 01:38:26 00:23:40 00:51:46 01:15:09 12.1
1950 17554 RAVIGNON CHARLES (M) SEM 1054 01:43:34 01:38:26 00:21:31 00:49:26 01:13:56 12.1
1951 19082 BACH SYLVAIN (M) SEM 1055 01:43:32 01:38:26 00:22:17 00:49:53 01:14:14 12.1
1952 8339 SCHONFELD JEROME (M) V1M 520 01:48:15 01:38:27 00:23:31 00:52:17 01:15:31 12.1
1953 13236 LANCRY JEROME (M) V1M 521 01:44:14 01:38:27 00:24:42 00:51:43 01:14:46 12.1
1954 8280 DESMET PASCAL (M) V1M 522 01:48:31 01:38:27 00:24:09 00:51:52 01:14:41 12.1
1955 5403 FABRE HUGO (M) SEM 1056 01:48:46 01:38:28 00:24:16 00:52:15 01:15:25 12.1
1956 20333 GAFFORI SÉBASTIEN (M) SEM 1057 02:06:58 01:38:29 00:25:08 00:53:31 01:16:44 12.1
1957 2154 PASCAL ANSELME (M) SEM 1058 01:39:31 01:38:29 00:24:14 00:51:45 01:14:50 12.1
1958 2069 AGOU YAPELE YANN (M) SEM 1059 01:39:24 01:38:29 00:23:25 00:52:21 01:15:27 12.1
1959 17590 LAVERGNE VICTORIEN (M) SEM 1060 01:52:15 01:38:30 00:23:12 00:51:52 01:17:29 12.1
1960 2837 LEUWERS MATTHIEU (M) V1M 523 01:39:39 01:38:30 00:24:01 00:53:05 01:16:13 12.1
1961 8831 BUTTIGIEG JORDAN (M) SEM 1061 01:44:33 01:38:30 00:24:04 00:51:57 01:16:00 12.1
1962 5332 EL HAMAMI RACHID (M) V2M 173 01:38:58 01:38:30 00:25:13 00:54:47 01:17:15 12.1
1963 1466 DE SOUZA PEREIRA GABRIEL (M) SEM 1062 01:39:44 01:38:31 00:23:06 00:51:08 01:15:51 12.1
1964 1769 BRAYARD ROMAIN (M) SEM 1063 01:39:05 01:38:31 00:23:34 00:51:26 01:14:23 12.1
1965 21772 SEMENCHENKO CONSTANTIN (M) SEM 1064 01:45:32 01:38:31 00:23:45 00:51:48 01:14:44 12.1
1966 506 BOUYER CYRILLE (M) V2M 174 01:38:48 01:38:32 00:24:06 00:52:52 01:15:57 12.1
1967 2943 EGROT MATHIEU (M) SEM 1065 01:39:13 01:38:32 00:23:54 00:51:01 01:14:46 12.1
1968 1768 LEMOINE SYLVAIN (M) V1M 524 01:39:06 01:38:32 00:22:34 00:50:10 01:13:48 12.1
1969 10995 MELQUIOND OLIVIER (M) V1M 525 01:44:30 01:38:32 00:23:42 00:51:08 01:15:19 12.1
1970 19887 CAILLAU PAUL (M) SEM 1066 01:48:20 01:38:32 00:25:03 00:53:14 01:16:30 12.1
1971 3604 THEROND ARNAUD (M) V1M 526 01:39:17 01:38:33 00:24:04 00:51:28 01:14:52 12.1
1972 3383 MUNOZ PEREZ JUAN MANUEL (M) SEM 1067 01:48:20 01:38:33 00:25:02 00:53:14 01:16:32 12.1
1973 10994 MOLAS ESTELLE (F) SEF 86 01:44:29 01:38:33 00:23:44 00:51:09 01:15:21 12.1
1974 14054 PIERRE CLÉMENT (M) SEM 1068 01:44:30 01:38:34 00:24:46 00:50:50 01:14:19 12.1
1975 2132 BOURGEAIS WILLIAM (M) V1M 527 01:39:21 01:38:34 00:24:29 00:52:40 01:15:31 12.1
1976 1673 DUCRET JEAN-MICHEL (M) SEM (LUNEVILLE AC) 1069 01:38:44 01:38:34 00:22:50 00:50:02 01:14:07 12.1
1977 1738 BOIZAT OLIVIER (M) V1M 528 01:39:24 01:38:34 00:23:17 00:51:56 01:15:08 12.1
1978 4622 PUJOL DAVID (M) SEM 1070 01:39:43 01:38:34 00:25:01 00:53:03 01:15:28 12.1
1979 17917 MULLERS JULIEN (M) SEM 1071 01:44:04 01:38:34 00:23:36 00:51:07 01:14:22 12.1
1980 17916 ZADWORNY FRANÇOIS (M) SEM 1072 01:44:04 01:38:35 00:23:36 00:51:10 01:14:23 12.1
1981 671 GEORGES CYRIL (M) V1M 529 01:38:52 01:38:35 00:22:48 00:50:21 01:14:07 12.1
1982 2203 TOQUART AURELIE (F) SEF 87 01:43:56 01:38:36 00:24:49 00:53:08 01:16:11 12.1
1983 4116 HUET DAVID (M) SEM 1073 01:39:21 01:38:36 00:24:30 00:53:24 01:16:06 12.1
1984 20748 BOISSIER FRÉDÉRIC (M) SEM 1074 01:48:29 01:38:37 00:24:54 00:53:43 01:16:30 12.1
1985 12405 MOISSET NICOLAS (M) SEM 1075 02:04:15 01:38:37 00:23:50 00:52:48 01:16:19 12.1
1986 4658 DURAN NICOLAS (M) SEM 1076 01:58:52 01:38:38 00:22:38 00:51:47 01:15:15 12.1
1987 13909 DE LA IGLESIA ESTEBAN (M) SEM 1077 01:55:22 01:38:38 00:24:36 00:52:47 01:16:07 12.1
1988 11944 MICHEL PATRICK (M) SEM 1078 02:07:10 01:38:39 00:24:09 00:53:00 01:16:11 12.1
1989 3901 CEDAT BERRUS NATHALIE (F) V2F 9 01:38:47 01:38:39 00:24:09 00:52:01 01:15:27 12.1
1990 20623 DERRIEN CHLOE (F) SEF 88 01:48:26 01:38:39 00:23:44 00:53:03 01:15:58 12.1
1991 3320 RIGAUDEAU FABIEN (M) V1M 530 01:39:18 01:38:40 00:24:53 00:52:47 01:15:48 12.1
1992 5482 REISZ MICKAEL (M) SEM 1079 01:52:23 01:38:40 00:23:48 00:52:14 01:15:10 12.1
1993 18309 PLANCHON EMMA (F) ESF 6 01:43:57 01:38:40 00:23:30 00:52:44 01:15:40 12.1
1994 19565 REMAN MANUEL (M) V1M 531 01:44:45 01:38:41 00:22:49 00:50:09 01:14:16 12.1
1995 13393 LEJOSNE ANTOINE (M) SEM 1080 01:56:19 01:38:41 00:23:34 00:52:23 01:16:17 12.1
1996 3669 SABATIER NICOLAS (M) V1M 532 01:39:37 01:38:41 00:22:10 00:48:48 01:13:38 12.1
1997 16952 IANNAZZI PAUL (M) SEM 1081 01:53:03 01:38:41 00:22:29 00:52:32 01:15:55 12.1
1998 17453 POUZIN JEAN-RENÉ (M) SEM 1082 01:52:43 01:38:42 00:22:46 00:50:42 01:14:34 12.1
1999 4714 WORKU NATHANAEL (M) SEM 1083 01:44:12 01:38:43 00:25:07 00:54:27 01:17:23 12.1
2000 2579 BARRÈS FLORIAN (M) SEM 1084 01:39:03 01:38:43 00:22:53 00:50:57 01:14:43 12.1

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg