La course

Résultats de la course

 MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5840.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 



Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2026

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19632 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
19002 19972 RICHARD CONSTANCE (F) SEF 2858 2:43:47 2:43:47 1:13:53 1:47:45 2:16:00 7.3
19003 4916 BERKAINE ZOUBIR (M) M3M 1343 3:19:19 2:43:47 34:21 - 2:05:45 7.3
19004 9997 PROUST PHILIPPE (M) M5M 565 2:52:54 2:43:48 33:07 1:20:21 1:58:44 7.3
19005 22812 JAMME CLÉMENCE (F) JUF 16 3:24:01 2:43:50 36:50 1:27:00 2:08:00 7.3
19006 14438 FOKA JOËL (M) M0M 1925 2:58:11 2:43:52 36:59 1:31:19 2:09:28 7.3
19007 6074 KABBAJ MOUNAIM (M) SEM 4157 3:23:53 2:43:53 36:13 1:21:12 1:58:45 7.3
19008 11229 TRENEL JULIEN (M) SEM 4158 3:04:36 2:43:54 37:15 1:25:15 2:03:40 7.3
19009 21542 DE JESUS LINDSAY (F) SEF 2859 3:04:38 2:43:57 36:42 1:24:51 2:04:58 7.3
19010 21704 CHAUMONT JUSTINE (F) SEF 2860 3:19:40 2:43:57 34:58 1:20:16 2:02:28 7.3
19011 23960 GIMENEZ FERRER LUDIVINE (F) M1F 749 3:24:48 2:43:59 35:57 1:26:09 2:05:30 7.3
19012 22919 NONIUSZ GAËLLE (F) SEF 2861 3:24:55 2:43:59 38:28 1:27:46 2:05:47 7.3
19013 14187 CHARPENTIER FRANCK (M) M4M 938 3:18:53 2:43:59 34:24 1:17:18 1:57:06 7.3
19014 5525 MOUTTET JEAN-CLAUDE (M) M6M 208 2:58:01 2:44:01 32:39 1:16:11 1:58:06 7.3
19015 23858 FONTANEL CLAIRE (F) M1F 750 3:25:01 2:44:02 35:33 1:23:04 2:03:28 7.3
19016 8749 PERRIO THOMAS (M) SEM 4159 2:58:52 2:44:06 36:22 1:21:36 2:02:13 7.3
19017 17824 GINEYS ESTELLE (F) SEF 2862 3:19:09 2:44:06 36:04 1:23:43 2:04:45 7.3
19018 9580 GLEYZAL BENOIT (M) M2M 1412 2:53:07 2:44:09 35:56 1:22:14 2:03:21 7.3
19019 18193 TABAREZ FABY-GABRIELLA (F) SEF 2863 3:03:35 2:44:11 38:44 1:28:45 2:07:37 7.3
19020 13004 BASLY MAURICE (M) M8M 13 3:03:43 2:44:12 38:09 1:27:24 2:05:40 7.3
19021 17157 BERTRANDE STEPHANIE (F) M3F 573 2:58:22 2:44:14 40:57 1:27:21 2:06:17 7.3
19022 20496 PANKEU CINDY (F) SEF 2864 3:24:14 2:44:14 33:59 1:21:54 2:03:33 7.3
19023 20270 GUIRAUD EMILIE (F) M0F 930 3:04:15 2:44:15 39:13 1:27:17 2:05:53 7.3
19024 4129 POUILLOT CLOE (F) SEF 2865 2:47:53 2:44:17 37:47 1:25:24 2:04:16 7.3
19025 21720 DULAC LONGUET CORINNE (F) M4F 356 3:29:40 2:44:17 - 1:26:10 2:04:30 7.3
19026 22020 FOUCHER SYLVAINE (F) M3F (CLUB 26 ALLAN) 574 3:14:58 2:44:17 38:13 1:29:29 2:07:34 7.3
19027 21719 PRUDENT NATHALIE (F) M3F 575 3:29:40 2:44:18 36:23 1:24:14 2:03:23 7.3
19028 22698 BLANDIN CLAIRE (F) M0F 931 3:04:22 2:44:19 36:06 1:26:56 2:07:24 7.3
19029 18719 LOPEZ MELANIE (F) M2F 618 3:20:12 2:44:20 38:16 1:27:08 2:06:11 7.3
19030 17928 D'INCAN EVELYNE (F) M5F 160 3:04:15 2:44:20 36:52 1:24:16 2:04:21 7.3
19031 24527 PRATLONG ADELINE (F) M0F 932 3:04:24 2:44:20 36:08 1:26:56 2:07:24 7.3
19032 17933 GRANATA ANGELA (F) M2F 619 3:04:16 2:44:20 36:52 1:24:16 2:04:21 7.3
19033 15378 ORDINAS LAURENT (M) SEM 4160 3:15:06 2:44:20 36:56 1:25:11 2:03:59 7.3
19034 17366 ROBIN CHARLOTTE (F) SEF 2866 3:15:06 2:44:20 36:56 1:25:10 2:03:59 7.3
19035 6995 RASSIS CEDRIC (M) M2M 1413 2:53:24 2:44:22 36:26 1:24:32 2:03:14 7.3
19036 13212 GELLI ROBERT (M) M7M 80 3:09:21 2:44:26 34:11 1:19:32 2:01:21 7.2
19037 7144 ROUBAUD JULIEN (M) M1M 1529 3:14:44 2:44:26 34:46 1:18:35 1:59:31 7.2
19038 20986 PELLETIER AXELLE (F) SEF (CA VILLENAVE D'ORNON) 2867 3:25:19 2:44:28 38:44 1:27:49 2:05:19 7.2
19039 10699 SUILS XAVIER (M) M5M (CA VILLENAVE D'ORNON) 566 3:25:19 2:44:28 38:43 1:27:48 2:05:18 7.2
19040 8255 VIVIANI BERNARD (M) M7M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 81 2:53:08 2:44:29 40:39 1:28:07 2:07:23 7.2
19041 24074 CHANTALE GAGNON (F) M4F 357 3:15:10 2:44:32 36:51 1:24:57 2:04:33 7.2
19042 24072 LAFONTAINE NATHALIE (F) M2F 620 3:15:09 2:44:33 36:37 1:24:58 2:04:34 7.2
19043 7996 DESBORDES ELIOT (M) SEM 4161 3:25:08 2:44:33 35:16 1:22:16 2:02:56 7.2
19044 21066 CECCANTI CECILIA (F) SEF 2868 3:04:42 2:44:34 36:50 1:24:19 2:03:15 7.2
19045 20693 BACQUET FRANCOISE (F) M6F 52 2:58:33 2:44:36 35:47 1:23:41 2:03:43 7.2
19046 7654 LAURENT CYRIL (M) M3M 1344 3:04:56 2:44:36 35:02 1:21:51 2:00:40 7.2
19047 20068 FEREY ROMANE (F) SEF 2869 2:53:42 2:44:38 36:25 1:27:32 2:05:51 7.2
19048 24259 CASALÉ MAËLEN (F) M0F 933 3:04:05 2:44:38 40:25 1:28:41 2:06:53 7.2
19049 22089 HEUBI KATHY (F) M4F (LES PIEDS A LA RETOURNE DE JUNIVILLE) 358 2:59:04 2:44:39 38:45 1:29:21 2:07:07 7.2
19050 7953 DEGEORGES FREDERIC (M) M3M 1345 2:53:47 2:44:40 37:21 1:25:37 2:04:53 7.2
19051 4638 NATIVEL STÉPHANE (M) M3M 1346 2:54:16 2:44:40 34:06 1:24:47 2:03:10 7.2
19052 18403 VALABREGUE AMELIE (F) SEF 2870 2:58:26 2:44:40 39:07 1:26:22 2:06:49 7.2
19053 22098 LAFRAISE KARINE (F) M4F 359 2:54:27 2:44:41 37:52 1:29:34 2:08:21 7.2
19054 14087 WELSTEAD JUSTIN (M) M4M 939 3:10:31 2:44:45 36:44 1:27:39 2:03:36 7.2
19055 19705 NÉGREL SOPHIE (F) SEF 2871 3:20:00 2:44:45 38:16 1:23:40 2:03:58 7.2
19056 22231 CLARA WELSTEAD (F) SEF 2872 3:10:31 2:44:46 36:42 1:27:40 2:03:37 7.2
19057 11647 LAFRAISE LAURENT (M) M4M 940 2:54:32 2:44:46 37:52 1:29:34 2:08:19 7.2
19058 13099 CAMMAL GAËL (M) M3M 1347 2:54:16 2:44:51 36:09 1:23:47 2:04:59 7.2
19059 6052 GACHE FRANÇOIS (M) M7M 82 2:54:55 2:44:59 40:31 1:26:55 2:05:28 7.2
19060 5767 RÉ YANNICK (M) M1M 1530 3:20:56 2:45:02 34:53 1:24:21 2:04:44 7.2
19061 20489 LAIRY MARIE-PIERRE (F) M2F 621 3:05:02 2:45:06 36:40 1:25:53 2:05:56 7.2
19062 13976 PARENT EMMANUEL (M) M4M 941 3:05:02 2:45:10 38:29 1:25:44 2:04:49 7.2
19063 6106 MOHY OLIVIER (M) M3M 1348 3:25:24 2:45:11 37:04 1:26:59 2:05:37 7.2
19064 17527 TROCELLO LÉA (F) SEF 2873 3:15:49 2:45:11 37:19 1:26:37 2:06:06 7.2
19065 15672 GOHIN GAËTAN (M) SEM 4162 3:30:41 2:45:12 36:39 1:26:16 2:06:48 7.2
19066 23532 DEVILLE AURÉLIE (F) SEF 2874 3:25:42 2:45:13 37:30 1:26:17 2:05:58 7.2
19067 11481 COHEN-SALMON FRÉDÉRIC (M) M3M 1349 2:54:30 2:45:16 37:47 1:26:39 2:06:22 7.2
19068 9613 PITROU ANDRE (M) M8M 14 3:10:52 2:45:22 38:09 1:23:09 2:03:07 7.2
19069 20916 PRIN JULIETTE (F) SEF 2875 3:25:57 2:45:23 35:48 1:22:12 2:05:00 7.2
19070 17551 MASCRET NATHALIE (F) M1F 751 3:10:50 2:45:24 36:09 - 2:04:44 7.2
19071 10667 KEVIN EAP (M) SEM 4163 3:25:57 2:45:24 35:49 1:22:13 2:05:01 7.2
19072 19511 HARDUIN MADELEINE (F) M6F (TEAM ATHLETIC GOUSS) 53 3:05:29 2:45:25 39:20 1:29:16 2:08:32 7.2
19073 18666 THOMAS VALERIE (F) M3F 576 3:15:37 2:45:26 37:21 1:26:28 2:06:50 7.2
19074 18547 JULIOT AURÉLIE (F) M0F 934 2:54:14 2:45:30 36:58 1:24:58 2:04:43 7.2
19075 19927 DAHDOUH SIHAM (F) M2F 622 3:16:15 2:45:31 37:14 1:25:55 2:05:02 7.2
19076 21706 SAGNOL GAELLE (F) M1F 752 2:59:35 2:45:32 38:02 1:26:56 2:04:52 7.2
19077 20032 HERTGEN ANNE (F) M1F 753 3:26:20 2:45:36 39:14 1:26:41 2:06:02 7.2
19078 21753 WARIN MARIE (F) SEF 2876 3:06:04 2:45:36 36:17 1:24:14 2:06:54 7.2
19079 11190 WARIN RICHARD (M) M5M 567 3:06:05 2:45:37 36:17 1:24:15 2:06:55 7.2
19080 5696 AWOUNFOUET WILLIE (M) SEM 4164 3:15:31 2:45:37 41:06 1:28:14 2:05:58 7.2
19081 7484 BARBE YVAN (M) M4M 942 3:05:33 2:45:37 34:46 1:26:02 2:03:41 7.2
19082 18552 KUGELE KARINE (F) M3F 577 3:05:34 2:45:38 37:16 1:26:01 2:06:59 7.2
19083 15019 GIRARDET JOCELYN (M) M0M 1926 3:11:10 2:45:38 28:35 1:03:41 1:56:14 7.2
19084 19363 AGUILLON VILCHIS CINDY AKARI (F) SEF 2877 3:31:12 2:45:39 36:48 1:25:41 2:06:15 7.2
19085 19613 JAHIER-SPRANKE AUDREY (F) M1F 754 3:26:02 2:45:39 38:03 1:26:42 2:08:15 7.2
19086 15790 LE NAOUR STEPHANE (M) M3M 1350 3:20:59 2:45:40 34:44 1:22:06 2:03:29 7.2
19087 21779 PRINGARBE PAULINE (F) SEF 2878 3:00:06 2:45:41 34:52 1:23:59 2:03:55 7.2
19088 9131 CONNAULTE JULIEN (M) SEM 4165 3:31:14 2:45:41 36:49 1:25:41 2:06:15 7.2
19089 8860 DE COCK FRÉDÉRIC (M) M3M 1351 3:31:29 2:45:46 37:50 1:25:45 2:04:01 7.2
19090 22344 MARAVAL CHLOE (F) ESF 132 3:00:42 2:45:49 37:25 1:27:49 2:06:43 7.2
19091 22343 ANGELINI CATHERINE (F) M3F 578 3:00:42 2:45:50 37:26 1:27:49 2:06:44 7.2
19092 23957 ARDIOT GÉRALDINE (F) M2F 623 3:00:42 2:45:50 37:25 1:27:49 2:06:44 7.2
19093 22142 GUARINO FIORA (F) ESF 133 2:54:42 2:45:50 35:49 1:24:26 2:03:57 7.2
19094 9993 GUARINO FREDERIC (M) M2M 1414 2:54:43 2:45:50 35:48 1:24:25 2:03:56 7.2
19095 24004 LAMBERT VIRGINIE (F) M3F 579 2:54:30 2:45:51 41:37 1:30:36 2:07:04 7.2
19096 12733 MARIOT FABRICE (M) M5M 568 3:26:41 2:45:55 39:40 1:28:16 2:07:29 7.2
19097 16003 PETRAULT NICOLAS (M) SEM 4166 3:26:06 2:45:56 35:43 1:23:04 2:03:38 7.2
19098 13127 DIDIER HENRI (M) M1M 1531 3:06:13 2:45:57 34:34 1:18:36 1:59:01 7.2
19099 20018 FLORENCE NADINE (F) M6F 54 3:15:56 2:45:59 35:51 1:25:16 2:04:05 7.2
19100 9533 KADOUCH JEAN-MICHEL (M) M3M 1352 3:26:24 2:46:03 36:53 1:21:58 2:03:07 7.2
19101 24157 LAGRENE LAETITIA (F) M1F 755 3:26:11 2:46:07 37:04 1:25:19 2:04:25 7.2

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2026

MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5799-copie.jpg
MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5851-copie.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2026

MCxALM-26_1er-homme_Kiprop-Kimutai_©-Christophe-Battifero.jpeg