La course

Résultats de la course

 MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5840.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 



Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2026

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19632 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
17702 15074 DEBOCK BENJAMIN (M) M0M 1862 2:59:09 2:28:46 35:20 1:18:17 1:53:22 8.0
17703 23969 BEAUDEMOULIN JULIETTE (F) SEF 2603 2:53:29 2:28:46 34:10 1:17:01 1:52:36 8.0
17704 24215 NIEDZIALKOWSKA ANNA (F) M1F 674 3:14:14 2:28:46 34:11 1:15:44 1:51:39 8.0
17705 8645 FEUTRIER RENAUD (M) M2M 1346 3:04:05 2:28:48 33:04 1:17:10 1:53:21 8.0
17706 19114 LAGLER MANON (F) SEF 2604 3:04:05 2:28:49 33:00 1:16:48 1:53:15 8.0
17707 15876 CAILLY MATTHIEU (M) M0M 1863 2:59:30 2:28:50 35:17 1:15:44 1:53:34 8.0
17708 15598 ROUILLIER FREDERIC (M) M4M 859 2:43:58 2:28:50 33:03 1:16:24 1:50:27 8.0
17709 20171 PICAUD MARION (F) SEF (SAINT-CERE ATHLETISME CLUB) 2605 2:48:16 2:28:50 35:03 1:18:28 1:53:42 8.0
17710 19328 RUIZ ALICE (F) SEF 2606 2:54:04 2:28:50 33:47 1:16:30 1:51:12 8.0
17711 18969 ALMEIDA TERESA (F) M0F 829 2:54:38 2:28:50 36:02 1:20:45 1:55:19 8.0
17712 24284 MOINET BLANC MAITE (F) M2F 558 2:43:19 2:28:50 34:29 1:16:20 1:52:19 8.0
17713 10102 BROSSERON JULIEN (M) M0M 1864 2:58:33 2:28:50 32:00 1:13:16 1:49:22 8.0
17714 22466 GOSSET NATHALIE (F) M4F 297 2:38:29 2:28:51 33:36 1:19:13 1:54:03 8.0
17715 5720 HONNET MICKAEL (M) M2M 1347 2:53:44 2:28:51 32:33 1:14:27 1:49:36 8.0
17716 8143 KATO TOMOMICHI (M) M3M 1264 3:04:33 2:28:51 33:00 1:13:26 1:51:30 8.0
17717 20430 BOUBAKAR FLORENCE (F) M4F 298 3:09:52 2:28:52 35:06 1:18:38 1:55:14 8.0
17718 13609 GILBERT JOHANN (M) M0M 1865 3:04:16 2:28:53 36:39 1:18:13 1:54:45 8.0
17719 24063 DUMOND MAELICE (F) SEF 2607 2:54:09 2:28:53 31:39 1:16:03 1:53:40 8.0
17720 14986 ALTOUNIAN THIBAULT (M) SEM 4043 2:43:18 2:28:53 32:35 1:13:56 1:50:08 8.0
17721 5699 BOUARICHE ZINEDINE (M) SEM 4044 2:58:49 2:28:55 36:12 1:19:32 1:55:16 8.0
17722 19434 AMOUZEGH SOLENE (F) SEF 2608 2:59:35 2:28:56 34:35 1:19:15 1:54:19 8.0
17723 8570 BERTIN AURELIEN (M) M2M 1348 3:04:29 2:28:57 32:46 1:13:13 1:48:58 8.0
17724 16462 TRAN DINH JOHANN (M) M2M 1349 2:54:09 2:28:57 32:27 1:15:34 1:50:45 8.0
17725 22716 COUDE FABIENNE (F) M0F (ESSONNE ATHLETIC*) 830 2:43:23 2:28:59 35:36 1:24:00 1:54:21 8.0
17726 7407 BADUEL DIDIER (M) M5M 508 2:44:00 2:29:00 35:58 1:19:46 1:53:38 8.0
17727 24247 BLED MARIE (F) SEF 2609 3:04:22 2:29:00 34:26 1:17:21 1:52:49 8.0
17728 20117 SAADA LUCIE (F) M1F 675 2:54:38 2:29:01 37:31 1:20:02 1:55:15 8.0
17729 8147 RAYNAL FRANCK (M) M4M 860 3:04:34 2:29:01 34:00 1:15:18 1:51:37 8.0
17730 18455 BONNAFOUX CAMILLE (F) SEF 2610 2:54:34 2:29:01 36:23 1:18:32 1:54:07 8.0
17731 16073 MENDY PHILIPPE (M) M2M 1350 2:59:12 2:29:01 30:58 1:14:25 1:52:08 8.0
17732 16287 OLLAGNIER VINCENT (M) M1M 1466 2:48:37 2:29:02 34:21 1:18:22 1:53:48 8.0
17733 8572 BEVILACQUA CORENTIN (M) ESM 314 3:09:11 2:29:02 28:16 1:06:54 1:50:06 8.0
17734 6951 GALINAT CHRISTOPHE (M) M4M 861 2:43:43 2:29:02 32:56 1:14:23 1:49:13 8.0
17735 18410 MONTAGNE STEPHANIE (F) M1F 676 2:44:03 2:29:02 35:51 1:19:27 1:53:38 8.0
17736 24282 SAMAT MARIE (F) M1F 677 2:37:49 2:29:03 36:25 1:20:05 1:53:31 8.0
17737 5047 DUCOULOMBIER CHRISTOPHE (M) M4M 862 3:14:35 2:29:04 33:17 1:17:18 1:52:43 8.0
17738 18009 LEPLATOIS MAËLYS (F) SEF 2611 3:09:17 2:29:04 39:11 1:20:12 1:54:24 8.0
17739 4676 MIALON JEROME (M) M3M 1265 3:04:46 2:29:05 33:38 1:16:44 1:52:59 8.0
17740 13643 FABREGUES BASTIEN (M) SEM 4045 3:04:57 2:29:06 32:24 1:13:04 1:49:56 8.0
17741 13478 ENNADJAR FAOUZI (M) M4M 863 2:43:08 2:29:07 36:28 1:20:43 1:55:37 8.0
17742 24281 SAMAT JUSTINE (F) M0F 831 2:37:52 2:29:07 36:26 1:18:54 1:53:30 8.0
17743 20556 GUIVARC'H MAUD (F) M1F 678 2:59:02 2:29:07 33:58 1:15:52 1:52:31 8.0
17744 23844 MAZURIER SYLVIE (F) M3F 474 3:09:51 2:29:08 34:34 1:19:36 1:54:18 8.0
17745 12742 NOURY FLORENT (M) M0M 1866 3:04:16 2:29:08 36:18 1:19:41 1:57:06 8.0
17746 24496 VALLANTIN CLARA (F) SEF 2612 3:14:40 2:29:08 34:15 1:18:00 1:53:12 8.0
17747 7230 CHOUTET NICOLAS (M) M3M 1266 2:38:32 2:29:10 31:58 1:14:32 1:50:39 8.0
17748 8486 MARCOUX HENRI (M) M3M 1267 3:10:16 2:29:10 35:20 1:16:57 1:53:39 8.0
17749 17247 REMOND GENEVIÈVE (F) M4F 299 3:14:41 2:29:11 38:04 1:22:30 1:55:57 8.0
17750 9948 BELHADDAD LAHBIB (M) M2M 1351 2:38:45 2:29:11 35:20 1:19:07 1:54:51 8.0
17751 22468 VALLETTE LÉONIE (F) SEF 2613 3:09:51 2:29:11 36:39 1:18:56 1:56:27 8.0
17752 18311 CHOUTET DOROTHEE (F) M3F 475 2:38:32 2:29:12 32:01 1:14:33 1:50:41 8.0
17753 22496 VERONNEAU MARION (F) SEF 2614 3:09:52 2:29:12 36:39 1:18:55 1:56:27 8.0
17754 5162 VINCENTI PATRICK (M) M4M 864 2:48:53 2:29:12 32:31 1:13:31 1:50:06 8.0
17755 7417 ROMEZIN FREDERIC (M) M2M 1352 2:44:14 2:29:13 35:57 1:19:26 1:53:37 8.0
17756 13905 BIANCHERI THOMAS (M) SEM 4046 3:05:08 2:29:14 35:04 1:18:17 1:54:18 8.0
17757 21077 SIMAR LAURENCE (F) M4F (SM MONTROUGE) 300 2:54:45 2:29:15 34:32 1:17:52 1:53:09 8.0
17758 6691 BONY MATHIEU (M) SEM 4047 2:54:53 2:29:15 34:01 1:16:56 1:53:19 8.0
17759 9794 CAPILLIER MAXIME (M) M1M 1467 3:04:34 2:29:15 34:53 1:18:04 1:53:12 8.0
17760 17222 ESTRADER MÉLANIE (F) M1F 679 2:49:38 2:29:15 35:36 1:19:01 1:53:46 8.0
17761 24552 GALLIEN AUDREY (F) SEF 2615 3:14:57 2:29:16 35:45 1:17:24 1:53:44 8.0
17762 17379 DUGUEYT ISABELLE (F) M3F 476 3:04:13 2:29:16 35:10 1:18:06 1:53:32 8.0
17763 9828 MITTELHAEUSER ERIC (M) M4M 865 2:54:45 2:29:16 34:59 1:19:21 1:54:54 8.0
17764 21587 KRUMMENACKER MARIE (F) SEF 2616 2:43:29 2:29:16 35:42 1:18:57 1:54:14 8.0
17765 14917 GARGANI ALEXY (M) SEM 4048 3:09:19 2:29:16 37:28 1:21:17 1:56:00 8.0
17766 15724 LASSALLE PHILIPPE (M) M5M (LES GIVRES DE LA PLAINE DE NAY) 509 2:49:55 2:29:16 33:28 1:18:14 1:53:12 8.0
17767 18178 MARTIN VANESSA (F) M2F (ALSACE NORD ATHLETISME*) 559 2:38:56 2:29:17 35:21 1:19:24 1:54:53 8.0
17768 18036 BERTHAUD OPHÉLIE (F) SEF 2617 2:54:56 2:29:18 34:01 1:16:56 1:53:19 8.0
17769 21296 ROSSI EMMA (F) SEF 2618 2:59:45 2:29:18 37:59 1:21:37 1:55:04 8.0
17770 22582 BRUN MARGAUX (F) SEF 2619 2:54:23 2:29:19 35:37 1:20:24 1:55:42 8.0
17771 19451 MITTELHAEUSER RACHEL (F) M4F 301 2:54:48 2:29:19 35:13 1:19:22 1:54:56 8.0
17772 14289 TERRIERE THIERRY (M) M5M 510 3:09:27 2:29:19 33:24 1:17:22 1:54:25 8.0
17773 22552 TERRIERE MANON (F) SEF 2620 3:09:27 2:29:19 33:21 1:17:15 1:54:25 8.0
17774 17063 LUCAS VIRGINIE (F) M1F 680 2:49:53 2:29:20 31:48 1:15:03 1:52:28 8.0
17775 16666 BARREAU FABRICE (M) M5M 511 2:38:12 2:29:21 33:03 1:14:44 1:51:07 8.0
17776 5067 GHIELMETTI ROMAIN (M) SEM 4049 2:49:46 2:29:21 35:37 1:19:03 1:53:45 8.0
17777 18584 MARTINHO RACHEL (F) M3F (CLERMONT SPORT ENDURANCE) 477 2:54:17 2:29:24 34:07 1:18:46 1:53:12 8.0
17778 22652 BOULANGER VIRGINIE (F) M2F 560 3:14:52 2:29:25 33:57 1:20:16 1:57:27 8.0
17779 14808 BOULANGER YANNICK (M) M2M 1353 3:14:52 2:29:25 33:57 1:20:17 1:57:28 8.0
17780 16789 RISCATTO MATHIEU (M) SEM 4050 2:49:31 2:29:25 32:34 1:15:12 1:52:50 8.0
17781 5066 GHIELMETTI PASCAL (M) M6M 186 2:49:49 2:29:25 35:37 1:18:53 1:53:34 8.0
17782 7104 PRIOR ALEXANDRE (M) SEM 4051 3:14:55 2:29:25 33:00 1:16:32 1:54:58 8.0
17783 20174 HARAUCHAMPS ISABEL (F) M1F 681 3:09:43 2:29:26 36:40 1:19:06 1:53:48 8.0
17784 20259 JOUAN FANNY (F) M0F 832 3:09:43 2:29:26 36:40 1:19:05 1:53:48 8.0
17785 7103 LAVERGNE SACHA (M) SEM 4052 3:14:55 2:29:26 33:00 1:16:30 1:54:58 8.0
17786 17821 LISET JESSICA (F) M1F 682 3:00:10 2:29:26 34:58 1:19:47 1:55:11 8.0
17787 5650 DELMI MOUNIR (M) M3M 1268 2:49:28 2:29:26 33:17 1:16:42 1:52:18 8.0
17788 22029 MENIGAUX JULIETTE (F) SEF 2621 2:50:10 2:29:26 34:37 1:17:52 1:53:24 8.0
17789 7101 CIANCIO DAMIEN (M) SEM 4053 3:14:55 2:29:26 33:01 1:16:31 1:54:58 8.0
17790 10135 WILMART PASCAL (M) M4M 866 2:54:29 2:29:26 32:40 1:15:14 1:51:36 8.0
17791 24653 JULIEN LAURE (F) M3F 478 3:09:48 2:29:26 35:54 1:18:46 1:54:13 8.0
17792 20340 RABETRENA JENNY (F) M0F 833 2:43:41 2:29:31 35:35 1:21:37 1:55:21 8.0
17793 19052 METIER CLOTILDE (F) M0F 834 2:44:01 2:29:31 35:46 1:17:35 1:54:03 8.0
17794 20135 SEVERAC OCÉANE (F) M0F 835 3:10:04 2:29:31 34:32 1:18:52 1:54:49 8.0
17795 22591 TASSEROUL LUDIVINE (F) M1F 683 3:04:51 2:29:31 35:50 1:17:02 1:53:45 8.0
17796 17454 WEIZMAN COLETTE (F) M5F 118 3:09:55 2:29:31 35:57 1:20:57 1:56:56 8.0
17797 14824 CHAPON ROBIN (M) SEM 4054 2:59:48 2:29:32 34:02 1:15:04 1:49:35 8.0
17798 23513 MICHELER ORIANE (F) SEF 2622 3:09:55 2:29:32 36:03 1:20:57 1:56:56 8.0
17799 5349 SANDANON NICOLAS (M) M0M 1867 2:54:21 2:29:32 37:15 1:17:31 1:53:12 8.0
17800 16940 LERICHE MAXIME (M) M1M 1468 2:38:50 2:29:32 33:58 1:14:41 1:51:09 8.0
17801 19902 GOSSE SOPHIE (F) M3F 479 2:43:32 2:29:32 36:17 1:17:30 1:52:50 8.0

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2026

MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5799-copie.jpg
MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5851-copie.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2026

MCxALM-26_1er-homme_Kiprop-Kimutai_©-Christophe-Battifero.jpeg