La course

Résultats de la course

 MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5840.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 



Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2026

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19632 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
15802 17464 BOREL COTREL LAURIANE (F) SEF 2208 2:38:41 2:18:03 33:54 1:13:25 1:45:21 8.6
15803 19350 LAISNEY EMELINE (F) SEF 2209 2:47:46 2:18:03 32:42 1:10:22 1:44:03 8.6
15804 22353 HAUTCOEUR AUBERI (F) SEF 2210 2:58:49 2:18:04 32:12 1:12:47 1:46:49 8.6
15805 21924 FLANDRIN JENNIFER (F) M0F (ENTENTE SAVOIE ATHLE*) 680 2:32:15 2:18:04 30:57 1:11:23 1:45:44 8.6
15806 21268 BOULOS MARLENE (F) M2F 445 2:31:53 2:18:04 33:04 1:13:21 1:46:26 8.6
15807 4852 LESCOËT ARNAUD (M) M1M 1359 2:43:21 2:18:04 31:06 1:10:52 1:43:30 8.6
15808 22293 ROIGT MAGALI (F) M2F 446 2:48:43 2:18:05 33:10 1:11:04 1:44:11 8.6
15809 18370 ALCARAS CATHERINE (F) M4F 215 2:53:18 2:18:05 32:31 1:11:41 1:45:35 8.6
15810 17907 YACOUBI LINDA (F) SEF 2211 3:03:37 2:18:05 32:58 1:13:26 1:45:02 8.6
15811 17772 TANNIOU MARGUERITE (F) M5F 84 2:59:00 2:18:05 35:04 1:15:08 1:47:10 8.6
15812 13191 AGUIAR SERGE (M) M3M 1157 2:42:44 2:18:05 32:50 1:11:49 1:44:08 8.6
15813 12375 FUCHS MICHAEL (M) M3M 1158 2:31:57 2:18:05 33:43 1:13:51 1:46:19 8.6
15814 21188 PAPPON STEPHANIE (F) M2F 447 2:31:57 2:18:06 33:42 1:13:53 1:46:20 8.6
15815 19392 SOBOL JESSICA (F) M1F 564 2:59:13 2:18:06 33:31 1:12:55 1:46:25 8.6
15816 19508 TOSSOU LAURA (F) SEF 2212 2:58:32 2:18:07 31:29 1:10:36 1:44:23 8.6
15817 17550 LACUIRE MELANIE (F) M1F 565 2:43:34 2:18:08 36:01 1:15:16 1:46:22 8.6
15818 6779 DULJAN FREDERIC (M) M4M 757 2:58:36 2:18:08 30:52 1:09:41 1:42:59 8.6
15819 23176 BALPE ANNE-SOPHIE (F) M1F 566 3:03:37 2:18:09 31:36 1:11:35 1:44:31 8.6
15820 21481 FEJOZ CHARLOTTE (F) M3F 369 2:31:54 2:18:09 33:02 1:13:37 1:46:00 8.6
15821 19102 GHIGHI AURELIE (F) M0F 681 2:53:29 2:18:10 - 1:17:15 1:49:04 8.6
15822 20499 GROSSI ADÉLAÏDE (F) SEF 2213 2:27:39 2:18:10 33:29 1:15:00 1:47:24 8.6
15823 12842 SLIMANI CHRISTOPHE (M) M1M 1360 2:53:22 2:18:10 31:05 1:09:33 1:43:20 8.6
15824 22884 BOUVIER CÉCILE (F) M5F (AAA DU LYONNAIS) 85 2:33:10 2:18:10 31:47 1:12:03 1:43:45 8.6
15825 8542 BONTEMPS JEROME (M) M4M 758 3:03:58 2:18:10 31:33 1:11:13 1:44:30 8.6
15826 19532 BOURDON LOLA (F) SEF 2214 2:53:20 2:18:10 34:52 1:14:10 1:45:37 8.6
15827 9630 VIGNAROLI LUDOVIC (M) M2M 1242 2:27:15 2:18:10 34:59 1:15:50 1:47:24 8.6
15828 20249 FERRERI SANDRA (F) M2F 448 2:58:52 2:18:11 32:21 1:13:19 1:45:53 8.6
15829 23088 BLANC CARINE (F) M2F 449 2:47:56 2:18:11 31:04 1:12:47 1:44:23 8.6
15830 16633 PECHART MAXIME (M) M0M 1764 2:48:36 2:18:11 31:08 1:06:02 1:39:51 8.6
15831 8549 ZOCCA-LAMARTINIERE VINCENT (M) SEM 3851 3:03:56 2:18:11 34:50 1:15:45 1:46:47 8.6
15832 17839 GUÉRY KARINE (F) M2F 450 2:32:27 2:18:12 33:56 1:14:11 1:46:34 8.6
15833 11124 KIDEY ANDRÉ (M) M6M 153 2:43:45 2:18:13 32:55 1:12:12 1:44:31 8.6
15834 20125 JEAN-LOUIS NATHALIE (F) M1F 567 2:43:19 2:18:13 32:43 1:12:33 1:44:38 8.6
15835 19846 BOURBON SECLET CHRISTEL (F) M3F 370 2:33:09 2:18:13 - - 1:47:30 8.6
15836 10172 FELDEN VINCENT (M) M1M 1361 2:28:06 2:18:13 31:57 1:12:19 1:45:12 8.6
15837 14795 LECLERCQ FLORIAN (M) SEM 3852 2:48:14 2:18:13 29:42 1:06:17 1:41:17 8.6
15838 5536 BOREL CLEMENT (M) M0M 1765 2:38:54 2:18:14 33:52 1:13:36 1:45:18 8.6
15839 21876 SUSS DELPHINE (F) M1F 568 2:28:06 2:18:14 32:00 1:12:20 1:45:13 8.6
15840 24000 BANO MARIA (F) M6F 19 2:53:12 2:18:15 32:58 1:13:45 1:45:35 8.6
15841 12408 BLANC DAVID (M) M2M 1243 2:48:00 2:18:15 31:04 1:12:47 1:44:22 8.6
15842 12852 BOURZIG HEDDY (M) M1M 1362 2:43:17 2:18:15 32:34 1:13:29 1:44:54 8.6
15843 20170 PHAM PAULINE (F) SEF 2215 2:42:54 2:18:15 33:20 1:13:08 1:45:55 8.6
15844 4951 VERRIER TONY (M) SEM 3853 2:32:01 2:18:15 30:42 1:06:27 1:39:46 8.6
15845 18863 GIBERT SOPHIE (F) M1F 569 2:43:52 2:18:15 31:39 1:12:35 1:45:00 8.6
15846 12329 MOUSTIER FRANCK (M) M3M 1159 2:48:08 2:18:15 32:12 1:09:12 1:41:19 8.6
15847 6204 SPELLER YANIS (M) SEM 3854 2:58:14 2:18:15 28:14 1:07:05 1:43:24 8.6
15848 19735 DARMON ESTÈVE MURIEL (F) M3F 371 2:38:05 2:18:16 34:38 1:14:53 1:46:41 8.6
15849 4939 HARKANI ABDELTIF (M) M2M 1244 2:32:02 2:18:16 31:00 1:07:09 1:39:56 8.6
15850 22211 RIGAL MARIE-STEPHANE (F) M3F 372 2:48:45 2:18:16 - 1:14:31 1:46:22 8.6
15851 13262 MIENS ALBERT (M) M7M 49 2:43:21 2:18:16 34:09 1:14:41 1:45:54 8.6
15852 10683 GAUTHIER FRANCOIS (M) M5M 432 2:27:02 2:18:17 30:11 1:11:08 1:43:11 8.6
15853 19200 DEJEAN FANY (F) M2F 451 2:33:30 2:18:17 33:47 1:14:04 1:46:12 8.6
15854 21495 SANCHIS ARMANI EVA (F) SEF 2216 2:32:29 2:18:17 33:58 1:15:41 1:46:32 8.6
15855 5757 NISS GAETAN (M) M0M 1766 2:43:00 2:18:17 30:48 1:08:52 1:41:17 8.6
15856 16795 BERGER LOIC (M) SEM 3855 2:58:16 2:18:18 29:13 1:06:41 - 8.6
15857 9212 LECOMTE GRÉGORY (M) SEM 3856 2:42:56 2:18:18 33:22 1:13:09 1:45:56 8.6
15858 18901 FUSTER VANESSA (F) M2F (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 452 2:32:55 2:18:18 31:59 1:14:06 1:46:31 8.6
15859 13241 DE SURIREY ARNAUD (M) M0M 1767 2:38:40 2:18:19 29:17 1:08:26 1:41:23 8.6
15860 16704 CHABBI HANAFI (M) M6M 154 2:58:56 2:18:19 34:39 1:14:50 1:46:57 8.6
15861 22901 APPERT PAULINE (F) SEF 2217 2:59:23 2:18:19 31:58 1:12:14 1:45:59 8.6
15862 21626 VANDERSTICHELEN AUDREY (F) SEF 2218 2:38:33 2:18:19 31:55 1:12:19 1:45:04 8.6
15863 18996 POLLET ALEXIA (F) SEF 2219 2:38:48 2:18:20 33:14 1:12:33 1:44:06 8.6
15864 13541 PERNET-SOLLIET THIBAUT (M) SEM 3857 2:53:33 2:18:21 31:47 1:10:23 1:46:24 8.6
15865 22256 JEPSEN ALEXANDRA (F) M4F 216 2:44:09 2:18:21 - 1:13:08 1:44:53 8.6
15866 8164 CHARPENTIER XAVIER (M) M6M 155 2:58:23 2:18:21 32:14 1:11:19 1:44:37 8.6
15867 5866 ESPADA_FILT115 CHRISTOPHE (M) M2M 1245 2:48:41 2:18:21 33:46 1:11:30 1:42:37 8.6
15868 20332 BONNET BEATRICE (F) M0F 682 3:03:56 2:18:21 32:04 1:13:28 1:46:40 8.6
15869 19033 CHABERT ALICE (F) SEF 2220 3:03:56 2:18:21 32:04 1:13:28 1:46:40 8.6
15870 22288 MARTINEZ OLIVIA (F) M3F 373 2:33:08 2:18:21 32:51 1:14:16 1:46:01 8.6
15871 6217 DUSSOL BERTRAND (M) M6M 156 2:38:29 2:18:22 32:46 1:11:03 1:43:58 8.6
15872 20472 FARTARIA PAULINE (F) SEF 2221 2:48:08 2:18:23 33:03 1:12:50 1:45:17 8.6
15873 22670 MUCCI SANDRINE (F) M3F 374 2:27:23 2:18:23 33:55 1:14:04 1:45:47 8.6
15874 12616 PORTIGLIATTI PIERRE (M) M5M 433 2:28:04 2:18:23 31:23 1:11:18 1:43:53 8.6
15875 23903 TRIGUEL ANGÉLIQUE (F) SEF 2222 2:48:33 2:18:23 32:11 1:11:11 1:43:49 8.6
15876 17631 CARVAL MATHILDE (F) M0F (SCAP CADAUJAC) 683 2:43:30 2:18:23 30:56 1:12:13 1:45:02 8.6
15877 19001 RUSCHMEYER MARIE (F) SEF 2223 2:53:49 2:18:23 31:00 1:12:52 1:45:16 8.6
15878 21075 HUCHETTE AMANDINE (F) M2F 453 2:58:50 2:18:24 31:09 1:11:03 1:44:16 8.6
15879 9982 MENUET GWENAËL (M) SEM 3858 2:53:47 2:18:24 33:55 1:13:52 1:45:43 8.6
15880 11120 SCHRAMMEN PETER (M) M0M 1768 2:48:08 2:18:24 30:47 1:07:41 1:41:56 8.6
15881 12392 MAREAU THOMAS (M) ESM 295 2:43:07 2:18:25 30:26 1:10:31 1:42:33 8.6
15882 4836 FILLAUDEAU NICOLAS (M) M1M 1363 2:43:57 2:18:26 35:29 1:15:18 1:46:27 8.6
15883 10694 WEETS JORDAN (M) M0M 1769 2:58:51 2:18:27 32:59 1:14:13 1:45:34 8.6
15884 22227 VILLAIN GWENAËLLE (F) M0F 684 2:33:07 2:18:27 33:36 1:14:46 1:45:58 8.6
15885 17291 ANDRE VALENTINE (F) SEF 2224 2:48:44 2:18:27 34:13 1:13:12 1:46:22 8.6
15886 11561 BOMPAIRE FRANCK (M) M3M 1160 2:39:12 2:18:27 29:25 1:06:39 1:38:11 8.6
15887 12731 DUBES HUGO (M) SEM 3859 2:38:24 2:18:27 29:18 1:05:28 1:39:06 8.6
15888 24216 CORRADI MEVENA (F) SEF 2225 2:43:37 2:18:28 33:42 1:12:44 1:45:07 8.6
15889 19341 VIGUE LYDIE (F) M3F 375 2:49:12 2:18:28 32:05 1:11:21 1:43:51 8.6
15890 20710 BERNARD BLANDINE (F) SEF 2226 2:53:41 2:18:28 31:46 1:10:23 1:46:23 8.6
15891 17826 SANCHEZ MORGANE (F) SEF 2227 2:53:34 2:18:29 30:59 1:12:35 1:44:47 8.6
15892 24064 BOUTANT MORGANE (F) M0F 685 2:54:00 2:18:29 32:41 1:10:44 1:44:40 8.6
15893 20712 MESQUIDA AXELLE (F) SEF 2228 2:48:35 2:18:30 29:40 1:09:29 1:41:11 8.6
15894 23887 MARTIN MAGALIE (F) M0F 686 2:33:30 2:18:30 32:08 1:11:57 1:45:01 8.6
15895 8827 EMPTAZ EDOUARD (M) M2M 1246 2:32:38 2:18:30 31:11 1:11:40 1:45:27 8.6
15896 18732 GODARD MARYLINE (F) M2F 454 2:48:28 2:18:30 33:27 1:13:59 1:46:17 8.6
15897 14520 GUIBOUD-RIBAUD LAURENT (M) M2M 1247 2:33:34 2:18:31 34:24 1:14:11 1:44:55 8.6
15898 5843 TAGLIAFERRO MICHEL (M) M5M 434 2:58:44 2:18:31 29:47 1:13:26 1:45:21 8.6
15899 19606 BEGE MANDY (F) ESF 95 2:59:10 2:18:31 32:08 1:11:21 1:46:24 8.6
15900 17614 LECLERC AGATHE (F) SEF 2229 2:38:00 2:18:31 31:49 1:10:24 1:43:46 8.6
15901 17801 BORDAIRON CORALIE (F) M0F 687 3:03:56 2:18:31 31:41 1:14:08 1:47:07 8.6

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2026

MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5799-copie.jpg
MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5851-copie.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2026

MCxALM-26_1er-homme_Kiprop-Kimutai_©-Christophe-Battifero.jpeg