La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
14200 22101 JUCH JESSICA (F) M0F 514 2:37:11 2:12:03 31:52 1:11:39 1:41:36 9.0
14201 19038 BRUNEAU CORINNE (F) M3F 333 2:58:12 2:12:04 32:30 1:11:00 1:40:48 9.0
14202 13105 ALBERGNE JEREMY (M) M2M 1269 2:27:41 2:12:04 29:45 1:07:15 1:38:09 9.0
14203 761 CONDE ERIC (M) M3M (S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE) 1148 2:12:34 2:12:04 31:41 1:10:45 1:42:09 9.0
14204 17142 BORELLO SOPHIE (F) SEF 1619 2:27:28 2:12:04 31:41 1:10:00 1:40:55 9.0
14205 7774 KELFA ROBIN (M) ESM 198 2:47:38 2:12:04 31:47 1:08:41 1:40:25 9.0
14206 18447 JOLIVET LILLY (F) ESF 55 2:47:38 2:12:05 31:48 1:08:42 1:40:26 9.0
14207 8463 VERGEZ THOMAS (M) SEM 3483 2:18:44 2:12:05 32:52 1:09:21 1:39:55 9.0
14208 6961 BENEDETTI PASCAL (M) M3M 1149 2:58:39 2:12:05 32:11 1:10:54 1:41:24 9.0
14209 17530 HEUBY-ROUANE AUDREY (F) M1F 444 2:18:21 2:12:05 32:19 1:11:35 1:42:23 9.0
14210 21289 FANI HELGE (F) M4F 172 2:52:18 2:12:06 31:57 1:11:16 1:42:18 9.0
14211 16699 HOLODIUK SERGE (M) M4M 784 2:37:11 2:12:06 32:11 1:09:13 1:40:23 9.0
14212 11274 BOCQUET ALEXIS (M) M0M 1665 2:59:44 2:12:06 29:37 1:05:51 1:38:34 9.0
14213 5528 HENRY GHISLAIN (M) M4M 785 2:58:13 2:12:06 30:50 1:12:38 1:42:57 9.0
14214 21139 FABRE MARIE (F) SEF 1620 2:58:14 2:12:07 30:48 1:10:02 1:42:13 9.0
14215 22983 CHOLTON MYLÈNE (F) SEF 1621 2:32:18 2:12:07 33:44 1:13:55 1:43:34 9.0
14216 6039 TALARMEIN ALEXANDRE (M) M0M 1666 2:42:29 2:12:08 29:23 1:07:58 1:39:23 9.0
14217 17484 BOUHET NATHALIE (F) M3F 334 2:27:22 2:12:08 33:03 1:11:00 1:41:49 9.0
14218 24549 DEMONTIS CATHERINE (F) M2F 397 3:00:08 2:12:08 31:38 1:08:44 1:40:33 9.0
14219 11683 POUSSON FRANÇOIS (M) M2M 1270 2:42:49 2:12:08 31:10 1:08:25 1:39:56 9.0
14220 4828 CROS PIERRICK (M) M4M 786 3:01:18 2:12:08 29:26 1:06:32 1:38:41 9.0
14221 9409 MAIRE JOËL (M) SEM 3484 2:18:30 2:12:08 28:50 1:04:45 1:35:18 9.0
14222 11189 VOLA VALENTIN (M) SEM 3485 2:18:25 2:12:09 30:12 1:10:12 1:40:13 9.0
14223 19908 BAUDUSSEAU AMANDINE (F) SEF 1622 2:27:29 2:12:09 33:47 1:12:25 1:42:29 9.0
14224 17935 GROSBOST MAGALY (F) M1F 445 2:42:19 2:12:09 32:52 1:09:53 1:41:33 9.0
14225 6441 REAL PAUL (M) SEM 3486 2:52:30 2:12:09 30:47 1:09:27 1:40:29 9.0
14226 16829 BERGES ARNAUD (M) M2M 1271 2:59:03 2:12:09 31:17 1:09:54 1:41:33 9.0
14227 19637 BERGES VILMIN KARINE (F) M2F 398 2:59:03 2:12:09 31:15 1:09:54 1:41:32 9.0
14228 8031 GROSBOST MATHIEU (M) M2M 1272 2:42:20 2:12:09 32:53 1:10:05 1:41:42 9.0
14229 8137 VANGERMEE MARC-HENRY (M) M3M 1150 2:32:30 2:12:10 31:00 1:08:21 1:41:05 9.0
14230 10664 LAU TOBIAS (M) M0M 1667 2:58:57 2:12:10 32:33 1:09:00 1:40:44 9.0
14231 19853 JANELLE MARINE (F) SEF 1623 2:58:57 2:12:10 32:33 1:09:00 1:40:44 9.0
14232 10236 ANDRE MARC (M) M6M 141 2:18:14 2:12:11 28:42 1:06:45 1:37:53 9.0
14233 22555 MATHIEU EMELINE (F) M2F 399 3:00:18 2:12:11 31:40 1:10:42 1:41:24 9.0
14234 20620 COULANGE ALEXANDRINE (F) SEF 1624 2:32:56 2:12:11 32:33 1:11:55 1:42:38 9.0
14235 15059 BAILBE PHILIPPE (M) M3M 1151 2:58:59 2:12:11 30:42 1:10:42 1:41:26 9.0
14236 7262 FUERTES RAFAEL (M) M5M 444 3:02:20 2:12:11 32:33 1:10:57 1:41:29 9.0
14237 7103 BARUTEAU THÉOPHILE (M) M0M 1668 2:59:12 2:12:11 31:36 1:09:04 1:40:52 9.0
14238 7317 HOHWALD JEAN-MARC (M) M4M 787 2:47:21 2:12:12 29:38 1:07:20 1:39:49 9.0
14239 19052 MARCOZ CÉLINE (F) M3F 335 2:32:35 2:12:12 32:21 1:10:44 1:42:08 9.0
14240 11210 PUGNET PASCAL (M) M3M 1152 2:47:51 2:12:12 32:04 1:08:25 1:39:13 9.0
14241 22113 VACHEY MARIELLE (F) M4F 173 2:18:17 2:12:12 31:01 1:10:21 1:40:49 9.0
14242 7411 MERI FRANCK (M) M2M 1273 2:32:30 2:12:13 30:14 1:08:22 1:40:58 9.0
14243 14221 AKACEM SMAINE (M) M1M 1360 3:00:33 2:12:13 33:37 1:13:29 1:41:57 9.0
14244 9801 GEORGES LUDOVIC (F) M0F 515 2:59:35 2:12:14 30:17 1:07:20 1:39:01 9.0
14245 11124 DURAFFOURG CEDRIC (M) M3M 1153 2:18:40 2:12:14 34:49 1:16:17 1:44:51 9.0
14246 12952 GARCIA JEAN-CHRISTOPHE (M) SEM 3487 2:47:21 2:12:14 30:23 1:09:17 1:40:28 9.0
14247 22271 BOQUET AUDREY (F) M0F 516 2:27:17 2:12:14 31:27 1:10:25 1:40:57 9.0
14248 350 JACQUES LAURENT (M) M3M 1154 2:27:48 2:12:14 33:37 1:10:46 1:43:08 9.0
14249 21446 SANGLIER CECILE (F) M3F 336 2:59:49 2:12:14 31:35 1:08:54 1:39:56 9.0
14250 14360 AL HADER SELIM (M) M1M 1361 2:58:43 2:12:14 28:22 1:04:43 1:40:17 9.0
14251 6570 REICHLING OLIVIER (M) M4M 788 2:42:34 2:12:14 33:03 1:11:58 1:41:51 9.0
14252 15610 TAPRET JEAN-LOUIS (M) M4M 789 2:18:35 2:12:14 31:07 1:10:17 1:42:40 9.0
14253 16970 FRAISSE LUCAS (M) SEM 3488 3:00:20 2:12:15 29:14 1:05:48 1:38:50 9.0
14254 17652 BIELMANN CECILE (F) SEF 1625 2:32:25 2:12:15 29:34 1:07:55 1:39:21 9.0
14255 17489 ROUSSEAU ANNE (F) M4F (NANTES EC) 174 2:18:51 2:12:15 32:36 1:11:28 1:42:09 9.0
14256 11796 FAURE PASCAL (M) M5M 445 2:18:18 2:12:15 31:24 1:10:33 1:41:51 9.0
14257 19527 DIETSCH SOLÈNE (F) SEF 1626 2:37:24 2:12:15 31:16 1:09:24 1:42:17 9.0
14258 8984 TARRINI SÉBASTIEN (M) SEM 3489 3:01:23 2:12:15 33:13 1:11:50 1:42:19 9.0
14259 18036 DOCHE EMMA (F) M0F 517 2:37:33 2:12:15 30:48 1:09:05 1:41:35 9.0
14260 19219 HERZ CELINE (F) M1F 446 2:27:20 2:12:15 30:57 1:08:32 1:41:02 9.0
14261 8559 BRESSON DAVID (M) M3M 1155 2:42:31 2:12:15 29:35 1:09:01 1:40:24 9.0
14262 8981 TAPRET EDOUARD (M) SEM 3490 2:18:35 2:12:16 31:05 1:10:18 1:42:40 9.0
14263 16981 DAYON CYRIL (M) SEM 3491 2:58:25 2:12:16 31:11 1:08:44 1:39:58 9.0
14264 22143 TAPRET CYRILLE (F) M4F 175 2:18:36 2:12:16 31:08 1:10:18 1:42:40 9.0
14265 15861 ASCHERI REMI (M) SEM 3492 2:52:53 2:12:16 33:42 1:10:52 1:42:45 9.0
14266 18014 MACOTTA LAURE (F) SEF 1627 2:58:25 2:12:16 31:12 1:08:45 1:39:59 9.0
14267 14865 MEBAREK NASSIM (M) SEM 3493 2:52:38 2:12:17 33:05 1:09:51 1:39:33 9.0
14268 19436 JEGO SONIA (F) M0F (S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE) 518 2:59:28 2:12:17 33:00 1:12:02 1:42:09 9.0
14269 7525 STEIB LUCAS (M) SEM 3494 2:32:44 2:12:18 29:33 1:05:37 1:36:30 9.0
14270 5217 PARENT MAXIME (M) SEM 3495 2:59:19 2:12:18 31:04 1:10:43 1:40:47 9.0
14271 17220 BEDOU KAREN (F) M2F 400 2:59:19 2:12:19 31:04 1:10:44 1:40:47 9.0
14272 22636 CAPPUCCIO STÉPHANIE (F) M2F 401 2:58:50 2:12:19 31:56 1:09:55 1:41:01 9.0
14273 18449 MARRY MAJDOULINE (F) SEF 1628 2:52:53 2:12:19 32:24 1:12:36 1:42:12 9.0
14274 16164 SZATKOWSKI ARKADIUSZ (M) M2M 1274 2:59:48 2:12:19 32:20 1:09:44 1:41:50 9.0
14275 18643 RAGOT JULIE (F) M1F 447 2:59:25 2:12:20 32:24 1:11:08 1:41:10 9.0
14276 10990 COHADON THOMAS (M) SEM 3496 3:00:46 2:12:20 30:39 1:07:23 1:38:51 9.0
14277 20569 RECIO CAROLINE (F) M1F 448 2:58:31 2:12:20 32:48 1:10:34 1:41:48 9.0
14278 20568 MALTERRE CAMILLE (F) M1F 449 2:58:32 2:12:20 32:48 1:10:34 1:41:48 9.0
14279 18410 NICAISE KAREN (F) M2F (S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON) 402 2:59:57 2:12:21 30:59 1:07:46 1:38:35 9.0
14280 6854 CHAPELEAU BAPTISTE (M) M0M 1669 2:37:57 2:12:21 34:07 1:11:53 1:41:30 9.0
14281 20854 FOREL NICOLE (F) M6F 19 2:52:28 2:12:21 32:05 1:11:14 1:42:16 9.0
14282 20972 DUBOIS CHRISTEL (F) M5F 74 2:27:41 2:12:21 31:41 1:10:31 1:41:26 9.0
14283 19421 WATRIN TAGLANG MARIE (F) M2F 403 2:37:49 2:12:21 32:30 1:10:47 1:42:33 9.0
14284 11490 SCHENCK GUILLAUME (M) M3M 1156 2:37:49 2:12:21 32:30 1:10:50 1:42:33 9.0
14285 10162 VAREILLE VICTOR (M) SEM 3497 2:37:47 2:12:22 30:52 1:10:39 1:41:10 9.0
14286 21307 CELIA BOUSCHON (F) SEF 1629 2:47:48 2:12:23 32:21 1:11:27 1:42:27 9.0
14287 8456 SCHMEDES BENOIT (M) M0M 1670 2:58:55 2:12:23 32:01 1:08:22 1:39:04 9.0
14288 14342 MILLON GUILLAUME (M) M1M (TEAM RUN COURRIERES) 1362 2:22:40 2:12:23 31:03 1:08:40 1:39:45 9.0
14289 17537 TAILHADES AURÉLIA (F) M1F 450 2:37:36 2:12:23 31:24 1:10:58 1:42:04 9.0
14290 22258 GUITONNEAU ANAÏS (F) SEF 1630 2:47:46 2:12:23 31:34 1:10:41 1:40:31 9.0
14291 17547 DUBUS CLÉMENTINE (F) SEF 1631 3:01:20 2:12:24 31:30 1:10:08 1:40:48 9.0
14292 22002 KRAWEZYK CHRISTELLE (F) M3F (ASFI VILLEJUIF ATHLETISME) 337 2:32:59 2:12:24 31:37 1:11:02 1:42:30 9.0
14293 20075 RASTELLO MAÉVA (F) ESF 56 2:59:25 2:12:24 30:26 1:10:25 1:41:25 9.0
14294 22704 GENY LUDIVINE (F) SEF 1632 2:58:54 2:12:24 30:46 1:09:15 1:41:49 9.0
14295 9368 LERICHE MAXIME (M) M1M 1363 2:52:32 2:12:25 32:22 1:10:14 1:41:31 9.0
14296 22230 MOULIN FANNY (F) SEF 1633 2:52:34 2:12:25 30:26 1:08:07 1:40:03 9.0
14297 10244 CHAMS FABRICE (M) M0M 1671 3:00:54 2:12:25 30:09 1:09:28 1:40:51 9.0
14298 18524 BOILEAU CHARLOTTE (F) SEF 1634 3:00:06 2:12:25 33:08 1:10:56 1:42:44 9.0
14299 11859 DUBUIS ALEXANDRE (M) M3M 1157 2:23:00 2:12:25 31:17 1:10:29 1:42:05 9.0

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg