La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

18211 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
1101 19128 LEFRANC CLÉMENT (M) ESM 30 01:38:31 01:33:23 00:22:23 00:49:05 01:11:28 12.8
1102 2083 PERDREL DAVID (M) SEM 637 01:34:32 01:33:24 00:22:13 00:49:34 01:12:12 12.8
1103 4176 AGUETTAZ SYLVAIN (M) SEM 638 01:33:51 01:33:25 00:24:01 00:50:40 01:12:23 12.8
1104 4170 LE MARCHAND THOMAS (M) V1M 288 01:34:02 01:33:25 00:22:58 00:49:26 01:11:51 12.8
1105 676 LE SAËC THIERRY (M) V1M 289 01:33:37 01:33:26 00:22:07 00:48:45 01:11:22 12.8
1106 1902 APARICIO AURÉLIEN (M) SEM 639 01:34:19 01:33:26 00:23:21 00:49:45 01:11:39 12.8
1107 1831 COLIN FLORIAN (M) SEM 640 01:34:03 01:33:26 00:22:52 00:49:02 01:10:42 12.8
1108 1665 CAZENAVE PIERRE ALAIN (M) SEM 641 01:33:45 01:33:27 00:21:57 00:47:58 01:10:46 12.8
1109 17864 BLANGY FLORENT (M) SEM 642 02:02:38 01:33:27 00:22:33 00:49:21 01:11:26 12.8
1110 4362 FARRUGIA JEAN CHRISTOPHE (M) V1M 290 01:43:18 01:33:27 00:24:12 00:50:08 01:11:42 12.8
1111 20161 LAGRAA TAIEB (M) V2M 80 01:38:33 01:33:27 00:22:11 00:48:46 01:10:40 12.8
1112 18448 ZEITOUN KEVIN (M) SEM 643 02:02:12 01:33:27 00:22:15 00:49:06 01:11:20 12.8
1113 21274 DEBATY ISABELLE (F) SEF 38 01:43:25 01:33:28 00:22:30 00:49:27 01:11:27 12.8
1114 14506 LATHIERE PIERRE-JEAN (M) SEM (ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN) 644 01:38:35 01:33:28 00:21:59 00:48:55 01:11:00 12.8
1115 2715 FAURE-VINCENT PHILIPPE (M) V3M 6 01:33:39 01:33:28 00:22:53 00:49:53 01:11:41 12.8
1116 4190 AGUETTAZ CHRISTOPHE (M) V2M 81 01:33:56 01:33:29 00:23:47 00:50:49 01:12:30 12.8
1117 4102 GRUSON PIERRE (M) SEM 645 01:34:03 01:33:29 00:23:08 00:50:08 01:12:16 12.8
1118 2807 CREPATTE STEPHANE (M) SEM 646 01:34:09 01:33:29 00:22:50 00:49:24 01:11:28 12.8
1119 20128 BISCAY JEAN-CÔME (M) SEM 647 01:58:37 01:33:30 00:22:27 00:49:49 01:12:27 12.8
1120 1204 CHEVALIER GERARD (M) V2M 82 01:33:47 01:33:30 00:22:19 00:48:49 01:11:11 12.8
1121 16009 CHAMPEAU YANN (M) V1M 291 01:38:46 01:33:31 00:23:34 00:50:31 01:12:03 12.8
1122 4828 SUREAU SYLVAIN (M) SEM 648 02:02:29 01:33:31 00:23:11 00:50:22 01:11:50 12.8
1123 4596 FERDOUH HAKIM (M) V1M 292 02:04:09 01:33:31 00:22:51 00:50:28 01:12:24 12.8
1124 11195 D'ALMEIDA GAËL (M) SEM 649 01:38:50 01:33:32 00:23:55 00:50:59 01:12:40 12.8
1125 1305 LECONTE NICOLAS (M) SEM 650 01:33:54 01:33:32 00:22:26 00:50:24 01:12:12 12.8
1126 3376 GAUTIER GUILLAUME (M) SEM 651 01:35:04 01:33:32 00:20:58 00:46:52 01:09:31 12.8
1127 1607 JAUME NATHALIE (F) V1F 14 01:33:47 01:33:32 00:23:38 00:49:59 01:11:54 12.8
1128 4280 SCHWOOB ANTOINE (M) SEM 652 01:34:33 01:33:33 00:23:18 00:49:38 01:11:49 12.8
1129 10662 NELY HIPPOLYTE (M) SEM 653 02:02:05 01:33:33 00:23:14 00:50:02 01:11:56 12.8
1130 14540 DAVID MICKAËL (M) SEM 654 01:38:40 01:33:33 00:22:52 00:49:07 01:11:53 12.8
1131 825 GUINE SEBASTIEN (M) SEM (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 655 01:33:53 01:33:33 00:22:38 00:49:05 01:11:34 12.8
1132 1571 ABDICHE SAMIR (M) V2M 83 01:33:51 01:33:33 00:22:57 00:49:57 01:12:08 12.8
1133 1706 VILCOCQ CLÉMENTINE (F) V1F 15 01:34:40 01:33:34 00:23:03 00:49:51 01:11:32 12.8
1134 4158 CHAULLET MARION (F) SEF 39 01:34:34 01:33:34 00:22:39 00:49:16 01:12:17 12.8
1135 12088 CHABROLIN BENJAMIN (F) SEF 40 01:34:33 01:33:35 00:22:17 00:48:43 01:10:50 12.8
1136 1103 VORS OLIVIER (M) V1M 293 01:33:46 01:33:35 00:22:05 00:49:41 01:12:10 12.8
1137 665 DELAINE DOMINIQUE (M) V2M 84 01:34:29 01:33:36 00:23:17 00:50:08 01:12:04 12.8
1138 2146 TEISSEDRE HERVE (M) V2M 85 01:34:16 01:33:36 00:22:44 00:49:46 01:11:43 12.8
1139 2922 MAILLET CYRIL (M) SEM 656 01:34:06 01:33:36 00:22:53 00:49:55 01:12:08 12.8
1140 2814 GACHON DENIS (M) V1M 294 01:34:06 01:33:37 00:21:33 00:48:21 01:10:18 12.8
1141 20924 BACCI BAPTISTE (M) ESM 31 01:38:44 01:33:37 00:21:20 00:48:18 01:11:08 12.8
1142 7731 SALVA FRANCIS (M) V1M 295 01:33:41 01:33:38 00:21:44 00:49:39 01:11:39 12.8
1143 19229 STAUDER JULES (M) SEM 657 01:54:16 01:33:39 00:23:48 00:51:38 01:13:03 12.8
1144 4256 VOYER FLORIAN (M) SEM 658 01:34:44 01:33:39 00:23:09 00:49:35 01:11:11 12.8
1145 13936 MALMANCHE HUGO (M) SEM 659 01:33:44 01:33:40 00:22:20 00:48:41 01:10:51 12.8
1146 8760 DUROSELLE MATHIEU (M) SEM 660 01:59:12 01:33:40 00:22:15 00:48:29 01:11:07 12.8
1147 566 VALLET FLORENCE (F) V1F (DOLE AC) 16 01:33:57 01:33:40 00:22:56 00:50:12 01:11:59 12.8
1148 2619 PENALVER MAGALI (F) SEF 41 01:34:11 01:33:41 00:22:29 00:48:20 01:11:31 12.8
1149 1307 MAZOIRE FABIEN (M) SEM 661 01:33:58 01:33:41 00:22:00 00:47:52 01:11:23 12.8
1150 539 BONNARD CHRISTOPHE (M) V1M 296 01:33:44 01:33:42 00:22:05 00:48:07 01:10:48 12.8
1151 3099 PERIE JOSSELIN (M) SEM 662 01:34:12 01:33:43 00:22:37 00:49:15 01:11:37 12.8
1152 9332 VEYRET OLIVIER (M) SEM 663 01:38:49 01:33:43 00:22:38 00:48:58 01:11:33 12.8
1153 4157 CHAULLET PASCAL (M) V2M 86 01:34:45 01:33:44 00:22:39 00:49:15 01:12:16 12.8
1154 3005 VAXELAIRE LEO (M) ESM 32 01:34:33 01:33:44 00:22:53 00:49:42 01:12:25 12.8
1155 1855 FAJOLLES YANNICK (M) V1M 297 01:34:00 01:33:45 00:22:01 00:49:12 01:12:14 12.8
1156 9317 CRISTOFANI PASCAL (M) V1M 298 01:39:25 01:33:46 00:22:58 00:49:22 01:11:53 12.7
1157 1478 SHAHIN AURELIEN (M) SEM 664 01:34:07 01:33:46 00:22:35 00:49:01 01:12:28 12.7
1158 8891 PETITJEAN LOIC (M) SEM 665 01:54:00 01:33:47 00:23:38 00:51:04 01:12:24 12.7
1159 17820 GUIDOTTI JEAN MICHEL (M) SEM 666 01:34:04 01:33:47 00:21:49 00:48:02 01:10:24 12.7
1160 2643 COIGNARD RENAUD (M) V2M 87 01:34:17 01:33:47 00:23:31 00:50:09 01:12:08 12.7
1161 12959 MATHIEUX FABIEN (M) SEM 667 01:54:05 01:33:47 00:23:27 00:49:40 01:11:46 12.7
1162 3633 ALZON PATRICE (M) V2M 88 01:34:39 01:33:47 00:23:27 00:50:05 01:12:13 12.7
1163 1319 MODRY FRANCK (M) V1M 299 01:33:58 01:33:48 00:21:54 00:49:17 01:11:13 12.7
1164 7155 THIERIOT DAMIEN (M) V1M 300 01:44:21 01:33:48 00:25:41 00:51:56 01:13:09 12.7
1165 4260 FAURE AMÉLIE (F) SEF 42 01:34:36 01:33:49 00:22:55 00:49:34 01:12:03 12.7
1166 502 VINATIER EMMANUEL (M) SEM (AS BANQUE DE FRANCE) 668 01:34:03 01:33:49 00:21:27 00:48:09 01:11:21 12.7
1167 1219 1219 N.N. (M) 4 01:33:56 01:33:50 00:22:10 00:48:00 01:10:40 12.7
1168 1189 BESSON ANTOINE (M) SEM 669 01:34:07 01:33:51 00:21:59 00:47:33 01:11:35 12.7
1169 4105 ZAMITH ANDRÉA (F) SEF 43 01:34:45 01:33:51 00:22:57 00:49:34 01:11:54 12.7
1170 3381 SERVOZ SEBASTIEN (M) V1M 301 01:34:27 01:33:51 00:22:16 00:48:47 01:11:16 12.7
1171 1151 DEL BINO FRANCIS (M) V2M 89 01:34:02 01:33:52 00:22:41 00:50:10 01:12:07 12.7
1172 9484 LATOUR MARTIN (M) SEM 670 01:43:43 01:33:52 00:22:25 00:48:27 01:12:21 12.7
1173 1416 ACHILLES REINALD (M) V1M 302 01:34:21 01:33:52 00:23:07 00:49:19 01:12:04 12.7
1174 1847 DONIAS THOMAS (M) SEM 671 01:34:36 01:33:52 00:24:12 00:51:38 01:13:08 12.7
1175 19514 TANNEAU LOIC (M) SEM 672 01:54:41 01:33:53 00:23:11 00:49:55 01:12:19 12.7
1176 2944 GUARELLA BRUNO (M) SEM 673 01:34:33 01:33:53 00:22:59 00:50:06 01:12:16 12.7
1177 7429 ARNOULT BENOIT (M) SEM 674 01:39:37 01:33:54 00:22:11 00:48:45 01:10:28 12.7
1178 3562 GUIGNIER GAUTHIER (M) SEM 675 01:34:30 01:33:54 00:22:20 00:48:51 01:11:15 12.7
1179 11110 SUZANNE JULIEN (M) SEM 676 01:40:01 01:33:55 00:23:44 00:49:59 01:12:01 12.7
1180 1393 VERON ERIC (M) SEM 677 01:34:16 01:33:55 00:21:35 00:48:46 01:11:12 12.7
1181 3352 FOURNIER FRANK (M) SEM 678 01:34:49 01:33:55 00:22:31 00:47:41 01:10:28 12.7
1182 21710 ADAM ARNAUD (M) V1M 303 01:39:01 01:33:55 00:22:32 00:49:37 01:12:01 12.7
1183 1750 PIGNOL THIERRY (M) V1M 304 01:34:29 01:33:56 00:23:34 00:50:27 01:12:26 12.7
1184 1318 BONGIANINO YAN (M) V1M 305 01:34:21 01:33:57 00:22:32 00:49:37 01:11:51 12.7
1185 1883 OBERTO GILLES (M) V2M 90 01:34:28 01:33:57 00:22:36 00:49:34 01:12:02 12.7
1186 1140 FERRERO JEREMY (M) SEM 679 01:34:21 01:33:57 00:22:23 00:49:38 01:11:47 12.7
1187 2526 FORTIER SIMON (M) V1M 306 01:34:37 01:33:57 00:21:55 00:48:08 01:11:19 12.7
1188 13220 GODBERT PATRICK (M) V2M 91 01:48:26 01:33:57 00:22:37 00:49:38 01:11:44 12.7
1189 4180 WAGNER NICOLAS (M) SEM 680 01:34:12 01:33:58 00:22:25 00:50:19 01:12:12 12.7
1190 17162 PINCHOT CYRIL (M) SEM 681 01:45:07 01:33:58 00:22:50 00:49:51 01:11:31 12.7
1191 177 MONCER HITHEM (M) V1M 307 01:34:03 01:33:58 00:22:07 00:48:32 01:10:49 12.7
1192 2850 DALLEST MATHIEU (M) SEM 682 01:34:36 01:33:58 00:22:36 00:48:40 01:11:09 12.7
1193 6313 BERIDON CORALIE (F) SEF 44 01:44:49 01:33:59 00:22:45 00:49:54 01:12:02 12.7
1194 1987 BERTEAUX FABIEN (M) SEM 683 01:34:26 01:33:59 00:22:23 00:49:47 01:12:14 12.7
1195 3365 DESREUMAUX ANAÏS (F) SEF 45 01:34:44 01:34:00 00:23:02 00:49:32 01:12:12 12.7
1196 710 LOUVIOT LISA (F) SEF 46 01:34:04 01:34:00 00:21:47 00:49:11 01:11:48 12.7
1197 20130 MAHIEU XAVIER (M) SEM 684 01:40:07 01:34:00 00:23:27 00:51:04 01:12:34 12.7
1198 1489 BILLIEZ SEBASTIEN (M) SEM 685 01:34:14 01:34:00 00:22:10 00:49:23 01:11:00 12.7
1199 9505 FLORENT JULIEN (M) SEM 686 01:40:03 01:34:01 00:23:25 00:49:48 01:12:07 12.7
1200 4264 MARQUIS LAURA (F) SEF 47 01:34:37 01:34:02 00:24:56 00:51:07 01:12:49 12.7

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg