La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

18211 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
1001 720 KERBOUA RACHID (M) V1M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 266 01:32:39 01:32:33 00:22:03 00:48:19 01:10:15 12.9
1002 4106 DUPUIS MATHILDE (F) SEF 35 01:38:55 01:32:33 00:22:05 00:49:04 01:11:10 12.9
1003 2613 NOBILE YANNICK (M) SEM 579 01:33:43 01:32:35 00:23:18 00:49:59 01:11:22 12.9
1004 17228 VALLET JULIEN (M) V1M 267 01:37:44 01:32:35 00:22:52 00:48:54 01:10:40 12.9
1005 2720 ENJALRIC RENAUD (M) V1M 268 01:33:16 01:32:35 00:23:19 00:49:47 01:11:16 12.9
1006 1858 MARCELINO PIERRE HENRI (M) SEM 580 01:33:13 01:32:36 00:22:01 00:48:07 01:09:40 12.9
1007 324 GALLO BENJAMIN (M) SEM 581 01:32:44 01:32:37 00:21:21 00:46:47 01:09:31 12.9
1008 12445 TAVERNIER ANTOINE (M) SEM (CHAMONIX MONT BLANC MARATHON) 582 01:38:20 01:32:38 00:22:37 00:48:43 01:11:01 12.9
1009 1205 TESTU DIDIER (M) V2M 71 01:32:54 01:32:38 00:21:52 00:48:56 01:11:02 12.9
1010 1587 CRILLON RINGO (M) V1M 269 01:32:48 01:32:39 00:21:57 00:48:44 01:10:11 12.9
1011 1138 ENTRESSANGLE NICOLAS (M) SEM 583 01:33:03 01:32:39 00:22:27 00:48:20 01:10:07 12.9
1012 21046 PANETTA AGNES (F) SEF 36 01:37:46 01:32:40 00:22:29 00:49:57 01:11:16 12.9
1013 2873 LATIL OLIVIER (M) SEM 584 01:33:17 01:32:41 00:22:52 00:49:29 01:11:06 12.9
1014 12521 SIMONNEAU SÉBASTIEN (M) SEM 585 01:42:28 01:32:41 00:21:54 00:48:10 01:10:46 12.9
1015 12689 MAMET SAMUEL (M) V1M 270 01:38:42 01:32:42 00:23:10 00:49:19 01:11:07 12.9
1016 1683 MINGUET QUENTIN (M) SEM 586 01:33:02 01:32:42 00:21:16 00:47:14 01:10:38 12.9
1017 1126 BOUGHRIRZAH CHAWKI (M) SEM (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 587 01:33:02 01:32:43 00:22:17 00:49:41 01:11:20 12.9
1018 12531 DEZISSERT TARIK (M) ESM 26 01:49:41 01:32:44 00:23:33 00:50:07 01:11:25 12.9
1019 1188 MOREL CHRISTOPHE (M) V2M 72 01:33:01 01:32:44 00:23:29 00:50:16 01:11:26 12.9
1020 21293 DIERKENS ELIE (M) SEM 588 01:42:37 01:32:44 00:22:16 00:48:35 01:10:55 12.9
1021 1550 ATTALBIOUI RACHID (M) V1M 271 01:33:06 01:32:45 00:22:51 00:49:01 01:10:38 12.9
1022 658 GIRARD STEPHANE (M) V1M 272 01:33:00 01:32:46 00:22:10 00:49:14 01:11:36 12.9
1023 557 SIMÉON JÉRÔME (M) V2M 73 01:33:16 01:32:46 00:22:33 00:50:03 01:11:36 12.9
1024 1755 COURTEMANCHE PIERRE-LOUIS (M) SEM 589 01:33:54 01:32:47 00:23:09 00:49:27 01:11:33 12.9
1025 2730 LISSONI FABIO (M) V1M 273 01:33:24 01:32:47 00:23:08 00:50:07 01:11:37 12.9
1026 19261 SANCHEZ PABLO (M) SEM 590 01:57:52 01:32:47 00:21:28 00:48:08 01:10:26 12.9
1027 11752 BOIRON ALEXIS (M) SEM 591 01:53:05 01:32:47 00:22:18 00:50:05 01:11:25 12.9
1028 4272 CATEL GUILLAUME (M) V1M 274 01:34:05 01:32:47 00:24:02 00:50:14 01:12:02 12.9
1029 3566 CHARBONNEL JÉRÔME (M) SEM 592 01:33:26 01:32:47 00:23:11 00:49:28 01:11:07 12.9
1030 1326 GUICHET CHRISTOPHE (M) V1M 275 01:33:03 01:32:49 00:22:38 00:48:59 01:10:41 12.9
1031 2178 TIPHINE SEBASTIEN (M) SEM 593 01:33:15 01:32:49 00:23:29 00:49:39 01:10:53 12.9
1032 2246 YOUSFI CHOKRI (M) V1M 276 01:32:59 01:32:50 00:21:42 00:47:08 01:09:15 12.9
1033 7905 ARNETTE QUENTIN (M) SEM 594 01:49:31 01:32:51 00:22:37 00:49:05 01:11:00 12.9
1034 3373 AUGAGNEUR ALEXANDRE (M) SEM 595 01:33:55 01:32:52 00:23:12 00:50:08 01:11:34 12.9
1035 14281 FRONC-KOZAK NICOLAS (M) SEM 596 01:54:01 01:32:52 00:22:03 00:46:34 01:10:41 12.9
1036 1627 MARTY RENAUD (M) V2M 74 01:33:06 01:32:53 00:22:27 00:48:45 01:10:54 12.9
1037 3667 BEAUGENDRE ADRIEN (M) SEM 597 01:33:57 01:32:53 00:22:18 00:48:22 01:10:37 12.9
1038 8252 XOLIN ARNAUD (M) SEM 598 01:42:47 01:32:54 00:22:38 00:48:55 01:10:37 12.9
1039 1986 BERTEAUX STEVE (M) SEM 599 01:33:21 01:32:54 00:22:23 00:49:04 01:10:51 12.9
1040 1522 RONEY VICTOR (M) SEM 600 01:33:02 01:32:54 00:22:00 00:48:36 01:10:29 12.9
1041 1419 CORNEILLE LUC (M) V2M 75 01:33:10 01:32:55 00:21:49 00:48:12 01:10:21 12.9
1042 8063 PESME ROMAIN (M) SEM 601 01:50:00 01:32:55 00:22:42 00:49:49 01:11:51 12.9
1043 1457 PAMIES RAPHAEL (M) V1M 277 01:33:19 01:32:55 00:22:24 00:48:32 01:10:45 12.9
1044 20752 JOUSSET VINCENT (M) SEM 602 01:44:10 01:32:57 00:23:40 00:50:05 01:11:33 12.9
1045 4239 POTTIER ANTHONY (M) SEM 603 01:33:49 01:32:57 00:22:21 00:49:24 01:11:44 12.9
1046 6616 CLEMENCON BAPTISTE (M) SEM 604 01:32:57 01:32:57 00:16:10 00:46:42 01:10:35 12.9
1047 4297 PIETRINI SEBASTIEN (M) V1M 278 01:33:04 01:32:57 00:21:57 00:49:12 01:11:32 12.9
1048 1913 HUYGHE LAETITIA (F) V1F 11 01:33:42 01:32:58 00:22:53 00:49:48 01:11:35 12.9
1049 13445 TRULES LAËTITIA (F) V1F 12 01:54:22 01:32:58 00:22:06 00:48:50 01:10:59 12.9
1050 11031 COMBAL REMI (M) SEM 605 01:49:37 01:32:59 00:23:34 00:50:30 01:12:25 12.9
1051 2821 CHAIZE FRANCK (M) SEM 606 01:33:43 01:32:59 00:23:19 00:49:31 01:11:13 12.9
1052 14432 PLANESSE MICKAEL (M) SEM 607 01:46:42 01:33:00 00:22:10 00:48:54 01:11:20 12.9
1053 7641 WOOLLGAR GRIFFIN (M) SEM 608 01:33:11 01:33:00 00:22:04 00:48:40 01:10:32 12.9
1054 20314 MUONGHANE VAN-SON (M) V1M 279 01:47:26 01:33:01 00:22:58 00:49:42 01:11:30 12.9
1055 17141 PUJOL MOHAMED (M) ESM 27 01:38:11 01:33:01 00:22:54 00:49:01 01:13:06 12.9
1056 3585 MEURIOT DIDIER (M) V2M 76 01:33:36 01:33:02 00:23:22 00:49:58 01:11:38 12.8
1057 1112 URBEJTEL VINCENT (M) SEM 609 01:33:29 01:33:03 00:21:30 00:48:28 01:10:53 12.8
1058 4172 MALVAL FRANCK (M) V1M 280 01:33:47 01:33:03 00:22:17 00:48:32 01:10:23 12.8
1059 1397 PIDANCET EMMANUEL (M) SEM 610 01:33:26 01:33:03 00:22:36 00:49:28 01:11:27 12.8
1060 17306 NIKOLIC JOVAN (M) SEM 611 01:58:18 01:33:03 00:21:55 00:48:41 01:10:22 12.8
1061 12359 DUCLOS EMELINE (F) SEF 37 01:42:56 01:33:03 00:23:03 00:49:41 01:11:25 12.8
1062 11777 BOCQUET ALEXANDRE (M) SEM 612 01:54:16 01:33:04 00:23:16 00:49:27 01:11:28 12.8
1063 7149 CORNEILLE DENIS (M) V1M 281 01:33:05 01:33:05 00:23:10 00:49:34 01:11:52 12.8
1064 16136 ROBLES MARC-ANTOINE (M) SEM 613 01:44:00 01:33:05 00:22:50 00:50:01 01:11:18 12.8
1065 12374 FAVIER ERIC (M) SEM 614 01:38:12 01:33:05 00:21:46 00:48:05 01:10:10 12.8
1066 2732 FRANCOIS VINCENT (M) SEM 615 01:33:20 01:33:05 00:22:46 00:49:45 01:11:19 12.8
1067 2906 LAHCENE-NECER CHERIF (M) SEM 616 01:33:18 01:33:06 00:22:09 00:49:03 01:10:57 12.8
1068 16581 BLICHER JONATHAN (M) SEM 617 01:38:24 01:33:06 00:22:44 00:49:50 01:11:24 12.8
1069 2092 BELKAID MEDDY (M) SEM 618 01:42:54 01:33:07 00:22:52 00:49:27 01:11:45 12.8
1070 1365 LEVERE DAVID (M) V1M 282 01:33:19 01:33:07 00:22:12 00:48:54 01:11:04 12.8
1071 1543 BARDY THOMAS (M) SEM 619 01:33:35 01:33:08 00:22:56 00:50:39 01:12:19 12.8
1072 1689 CHIGHINE CHRISTOPHE (M) SEM 620 01:33:37 01:33:08 00:21:54 00:48:15 01:10:15 12.8
1073 13514 PIETTE SEBASTIEN (M) SEM 621 01:38:40 01:33:09 00:22:20 00:48:52 01:10:55 12.8
1074 1358 TOMASZOWER YOANN (M) SEM 622 01:33:26 01:33:10 00:21:27 00:47:09 01:09:50 12.8
1075 7606 GUEGUEN MICKAËL (M) V1M 283 01:33:19 01:33:10 00:22:12 00:49:06 01:11:01 12.8
1076 1638 SEGALA FLORENT (M) SEM 623 01:33:22 01:33:10 00:21:47 00:48:12 01:10:57 12.8
1077 3312 DAHMANE KARIM (M) SEM 624 01:38:21 01:33:10 00:23:30 00:50:16 01:11:42 12.8
1078 659 D'ACHILLE MICHEL (M) V1M 284 01:33:26 01:33:11 00:21:47 00:48:18 01:10:45 12.8
1079 1657 BURNOUF HUGO (M) ESM 28 01:33:35 01:33:11 00:22:02 00:48:32 01:09:54 12.8
1080 19528 HAGMANN OLIVIER (M) SEM 625 01:39:46 01:33:11 00:23:14 00:49:54 01:12:02 12.8
1081 6115 GUIBBERT GAETAN (M) ESM 29 01:33:53 01:33:12 00:22:28 00:49:26 01:11:23 12.8
1082 2885 PARDOUX-PAROT OLIVIER (M) V1M 285 01:34:29 01:33:12 00:22:40 00:49:16 01:11:20 12.8
1083 1659 HASSALA ILIASSE (M) SEM 626 01:33:23 01:33:12 00:22:23 00:49:47 01:11:32 12.8
1084 3031 CHANTIER JEROME (M) V1M 286 01:33:17 01:33:12 00:22:35 00:48:40 01:10:54 12.8
1085 746 HILAIRE GREGORY (M) SEM (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 627 01:33:30 01:33:13 00:22:34 00:49:06 01:11:18 12.8
1086 3576 ALBINO MARIUS (M) JUM 6 01:34:10 01:33:14 00:21:55 00:47:55 01:10:39 12.8
1087 3516 BRUNET JULIEN (M) SEM 628 01:34:22 01:33:14 00:23:39 00:49:56 01:11:36 12.8
1088 20008 GAGNEVIN ARNAUD (M) V1M 287 01:38:23 01:33:15 00:22:35 00:49:01 01:11:23 12.8
1089 4146 CHERON LAURENT (M) SEM 629 01:33:42 01:33:15 00:22:40 00:49:40 01:11:54 12.8
1090 2014 GAURAND ETIIENNE (M) SEM 630 01:34:05 01:33:16 00:23:11 00:49:34 01:11:54 12.8
1091 1514 DURAND LIONEL (M) SEM 631 01:33:36 01:33:17 00:21:51 00:47:24 01:09:12 12.8
1092 9378 DECATOR LUCIEN (M) V2M 77 01:33:22 01:33:18 00:22:41 00:50:39 01:11:35 12.8
1093 7217 GUEULET GUILHEM (M) SEM 632 01:38:29 01:33:19 00:22:41 00:49:54 01:12:03 12.8
1094 2251 LAGRAVIÈRE ARNAUD (M) SEM 633 01:34:11 01:33:20 00:23:45 00:50:31 01:12:22 12.8
1095 19735 BELMONTE NICOLAS (M) SEM 634 01:38:35 01:33:21 00:23:08 00:49:36 01:11:41 12.8
1096 8047 DINDELEUX ANTHONY (M) SEM 635 01:43:32 01:33:21 00:24:24 00:51:09 01:12:30 12.8
1097 2611 COUTURE THIBAULT (M) SEM 636 01:38:31 01:33:22 00:23:04 00:49:18 01:11:43 12.8
1098 20592 DECOME BERNARD (M) V2M 78 01:53:36 01:33:22 00:22:23 00:49:13 01:11:29 12.8
1099 1292 GOUIN RENE (M) V2M 79 01:33:35 01:33:22 00:21:42 00:47:48 01:09:56 12.8
1100 7960 SISOWATH ISABELLE (F) V1F 13 01:57:57 01:33:22 00:23:39 00:50:22 01:12:02 12.8

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg