La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante :

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19184 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
11200 18167 FAURE OMBELINE (F) SEF 1131 2:32:45 2:02:34 28:47 1:03:12 1:31:57 9.7
11201 7110 BAZIZ MERWAN (M) SEM 3016 2:42:55 2:02:34 28:48 1:04:53 1:34:10 9.7
11202 18774 MAUPOME EUGENIE (F) M4F 92 2:08:46 2:02:34 28:58 1:05:09 1:34:16 9.7
11203 11391 MAIGRE SEBASTIEN (M) M1M 1158 2:48:49 2:02:35 30:26 1:05:46 1:34:50 9.7
11204 8833 FLORES GHYSLAIN (M) M1M 1159 2:13:02 2:02:35 27:38 1:04:21 1:34:10 9.7
11205 20420 ASCHIERI GUENIÈVRE (F) ESF 33 2:22:49 2:02:35 29:48 1:05:43 1:33:53 9.7
11206 14289 LEHY BENJAMIN (M) M0M 1449 2:27:50 2:02:35 29:47 1:05:18 1:34:04 9.7
11207 11964 LAMRIDI AMINE (M) SEM 3017 2:22:55 2:02:35 30:04 1:02:59 1:32:23 9.7
11208 15409 HAUGUEL LOUIS (M) M0M 1450 2:08:33 2:02:35 24:54 1:01:52 1:32:21 9.7
11209 6765 NISOTA QUENTIN (M) SEM 3018 2:43:28 2:02:35 30:30 1:06:22 1:34:11 9.7
11210 20183 LARCELET CHRISTINE (F) M3F 188 2:33:00 2:02:36 31:52 1:06:25 1:35:13 9.7
11211 18392 LUBBE PATRICIA (F) M4F 93 2:08:56 2:02:36 29:31 1:05:18 1:34:38 9.7
11212 22422 SANGLIER JULIETTE (F) M1F 277 2:50:21 2:02:36 32:16 1:07:34 1:34:54 9.7
11213 12339 ROBIC JULIEN (M) SEM 3019 2:23:12 2:02:37 28:34 1:03:00 1:33:05 9.7
11214 15865 PUIG FRANCOIS (M) M3M 923 2:17:41 2:02:37 28:31 1:06:26 1:33:44 9.7
11215 6405 MANISSOL BRUNO (M) M3M 924 2:33:03 2:02:37 31:20 1:06:20 1:35:35 9.7
11216 9155 BALDO GEORGES (M) M5M 321 2:37:47 2:02:37 29:31 1:04:48 1:33:10 9.7
11217 11696 ARTIS PHILIPPE (M) M2M 1055 2:49:02 2:02:37 27:32 1:02:09 1:31:26 9.7
11218 7752 COZETTE BERTRAND (M) M2M 1056 2:43:01 2:02:37 29:36 1:03:32 1:32:50 9.7
11219 23129 DELPIRE PAULINE (F) SEF 1132 2:33:00 2:02:38 29:15 1:05:42 1:34:37 9.7
11220 17778 DURET FANNY (F) M0F 349 2:50:44 2:02:38 32:54 1:07:39 1:35:02 9.7
11221 12811 BRICON SEBASTIEN (M) M0M 1451 2:50:00 2:02:39 30:45 1:05:09 1:34:44 9.7
11222 21540 BARDELANG MARINE (F) SEF 1133 2:33:02 2:02:40 31:01 1:06:57 1:35:16 9.7
11223 12149 HURTEVENT JÉRÔME (M) M0M 1452 2:27:56 2:02:40 27:49 1:01:45 1:31:24 9.7
11224 10142 BENISTANT GUILLAUME (M) M2M 1057 2:32:42 2:02:40 27:50 1:03:43 1:32:55 9.7
11225 14836 BATAILLE ARNAUD (M) M4M 590 2:17:55 2:02:40 28:00 1:03:42 1:32:32 9.7
11226 11968 BERDELOU JÉRÔME (M) M2M 1058 2:09:20 2:02:40 29:36 1:02:45 1:31:33 9.7
11227 15364 TRIONFINI STÉPHANE (M) M1M 1160 2:32:54 2:02:40 30:39 1:06:42 1:34:39 9.7
11228 22848 MESGUEN LUCIE (F) M0F 350 2:50:05 2:02:40 30:34 1:05:27 1:35:00 9.7
11229 20691 FAVRE CONSTANCE (F) SEF 1134 2:13:20 2:02:40 28:18 1:03:22 1:32:18 9.7
11230 17512 TAVERNE CLARA (F) SEF 1135 2:38:12 2:02:40 30:03 1:05:11 1:34:12 9.7
11231 12659 ETTORE RAMAZZOTTO (M) M0M 1453 2:49:55 2:02:40 32:23 1:07:40 1:36:51 9.7
11232 14523 VALENTINI PAUL-ANTOINE (M) M3M 925 2:49:05 2:02:40 29:34 1:05:37 1:34:38 9.7
11233 6874 HUGUES ROMUALD (M) M1M 1161 2:33:07 2:02:40 30:03 1:05:28 1:33:37 9.7
11234 16478 MEDARD DANIEL (M) M7M (EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE) 29 2:42:46 2:02:40 28:38 1:04:19 1:33:50 9.7
11235 12661 HESLOP WILL (M) M0M 1454 2:49:56 2:02:40 32:23 1:07:39 1:36:51 9.7
11236 11494 CORNEILLE MICHEL (M) M5M 322 2:13:29 2:02:41 28:34 1:05:55 1:33:12 9.7
11237 22850 HAJI SOUMEYA (F) M0F 351 2:50:05 2:02:41 30:31 1:05:28 1:35:00 9.7
11238 19544 REVERSO MELISSA (F) M0F 352 2:22:52 2:02:41 28:22 1:03:23 1:33:06 9.7
11239 21200 BASSALER MANON (F) SEF 1136 2:43:19 2:02:41 30:17 1:04:37 1:33:46 9.7
11240 16148 TESSONNEAUD TITOUAN (M) SEM 3020 2:22:57 2:02:42 32:02 1:06:18 1:32:51 9.7
11241 5147 LECAT BENOIT (M) M2M 1059 2:27:48 2:02:42 29:52 1:04:38 1:34:39 9.7
11242 4894 GASTAL GEOFFROY (M) M1M 1162 2:23:19 2:02:42 31:00 1:06:32 1:34:41 9.7
11243 24081 CHAMLA SOPHIE (F) M0F 353 2:49:53 2:02:42 29:12 1:06:26 1:35:54 9.7
11244 5726 APRAHAMIAM MARC (M) M2M 1060 2:23:00 2:02:43 27:50 1:03:50 1:32:40 9.7
11245 8525 GHARBI YANIS (M) SEM 3021 2:17:50 2:02:43 29:44 1:04:06 1:32:58 9.7
11246 21396 BINCTIN TIPHANIE (F) SEF 1137 2:42:50 2:02:43 28:44 1:05:42 1:35:21 9.7
11247 9728 AGUILAR FREDERIC (M) M0M 1455 2:49:46 2:02:43 27:13 1:01:25 1:31:46 9.7
11248 13474 PAPI MATHIEU (M) M1M 1163 2:28:11 2:02:44 29:38 1:04:54 1:34:29 9.7
11249 14351 LECLERC-LAMBERT NICOLAS (M) SEM 3022 2:13:17 2:02:44 32:22 1:07:43 1:35:38 9.7
11250 10143 DUBOIS ANTHONY (M) SEM 3023 2:49:12 2:02:44 30:35 1:05:52 1:34:27 9.7
11251 9572 BOUVARD AXEL (M) M4M 591 2:48:49 2:02:45 26:37 1:01:41 1:31:20 9.7
11252 21469 GARCIA EMILIE (F) M0F 354 2:43:02 2:02:45 30:16 1:05:21 1:35:29 9.7
11253 22330 PELLISSIER AGNES (F) M3F 189 2:51:02 2:02:45 31:19 1:07:20 1:35:56 9.7
11254 942 GERBAL GILLES (M) M3M 926 2:02:54 2:02:45 28:07 1:05:09 1:33:42 9.7
11255 5571 AFFATON LUC (M) M3M 927 2:13:21 2:02:45 30:06 1:06:29 1:35:02 9.7
11256 18071 AUDRA AURELIE (F) M2F 248 2:38:17 2:02:45 30:56 1:06:30 1:34:47 9.7
11257 11033 GAMERRE FRÉDÉRIC (M) M4M 592 2:18:11 2:02:45 30:03 1:06:32 1:35:07 9.7
11258 21730 CASSAN CAMILLE (F) SEF 1138 2:49:12 2:02:45 30:35 1:05:52 1:34:28 9.7
11259 20718 GIANNINI CAROLINA (F) M3F 190 2:28:04 2:02:45 30:03 1:06:26 1:35:06 9.7
11260 18258 LOISTRON LUCIE (F) SEF 1139 2:13:02 2:02:45 28:45 1:05:05 1:32:28 9.7
11261 17304 JUNGERS CAMILLE (F) SEF 1140 2:37:59 2:02:45 28:43 1:05:33 1:35:08 9.7
11262 18137 DAVESNE LUCIE (F) SEF 1141 2:13:04 2:02:46 29:21 1:07:03 1:35:23 9.7
11263 74 FERRIER CEDRIC (M) M2M 1061 2:02:46 2:02:19 29:02 1:03:24 1:33:11 9.7
11264 11867 BARGE CHRISTIAN (M) M5M 323 2:18:16 2:02:46 31:35 1:05:58 1:35:41 9.7
11265 3562 VAZART LOUIS (M) SEM 3024 2:04:04 2:02:46 26:27 1:01:26 1:33:13 9.7
11266 8041 JACQUART EMMANUEL (M) M0M 1456 2:13:25 2:02:46 29:04 1:02:43 1:32:33 9.7
11267 21544 GLASER ANNA (F) SEF 1142 2:50:22 2:02:46 30:34 1:04:55 1:34:27 9.7
11268 9242 PAQUET CÉDRIC (M) M0M 1457 2:50:43 2:02:46 30:14 - - 9.7
11269 2586 SANTA MARIA JEAN-MICHEL (M) M6M (CANEJAN ATHLETISME) 98 2:43:35 2:02:46 28:16 1:03:42 1:32:15 9.7
11270 6458 SCHUMMER DAVID (M) M3M 928 2:33:09 2:02:47 28:06 1:02:29 1:31:18 9.7
11271 23138 GIGNON CECILE (F) M1F 278 2:23:29 2:02:47 30:41 1:06:17 1:35:02 9.7
11272 11532 MERGOT STEPHANE (M) M4M 593 2:18:12 2:02:47 30:05 1:06:31 1:35:08 9.7
11273 17114 CORNU CONSTANCE (F) SEF 1143 2:43:16 2:02:47 31:03 1:05:54 1:35:17 9.7
11274 19534 GAMERRE NOLWENN (F) SEF 1144 2:18:12 2:02:47 30:08 1:06:33 1:35:08 9.7
11275 18421 GIRARD CAROLINE (F) SEF 1145 2:49:15 2:02:47 30:41 1:08:42 1:36:55 9.7
11276 2976 BOAMAH MICHAEL (M) M1M 1164 2:03:55 2:02:48 28:19 1:04:47 1:33:51 9.7
11277 19456 RENAUD CATHERINE (F) M2F 249 2:17:51 2:02:48 30:21 1:07:06 1:35:42 9.7
11278 18964 ORCERA MURO LORENA (F) SEF 1146 2:13:02 2:02:48 28:24 1:06:40 1:34:50 9.7
11279 17026 ROLLIN MAYA (F) SEF 1147 2:17:50 2:02:48 29:51 1:05:21 - 9.7
11280 13424 LUCCHESI RÉMI (M) M0M 1458 2:49:57 2:02:48 30:17 1:05:35 1:34:52 9.7
11281 9238 BEZIAT RÉGIS (M) M0M 1459 2:49:54 2:02:49 30:37 1:05:32 1:34:27 9.7
11282 15338 ANTOSZEWSKI MATHIEU (M) M0M 1460 2:43:31 2:02:49 30:46 1:04:10 1:33:46 9.7
11283 17870 LE GALLAIS KRISTELL (F) M3F 191 2:49:48 2:02:49 30:14 1:05:23 1:33:41 9.7
11284 8901 LUTMAN CLÉMENT (M) ESM 170 2:23:19 2:02:49 32:48 1:05:34 1:34:55 9.7
11285 10722 BUISSET FRANCIS (M) M5M 324 2:13:43 2:02:49 31:01 1:06:58 1:34:36 9.7
11286 12922 PAYEN VICTOR (M) M0M 1461 2:13:15 2:02:49 28:19 1:03:25 1:33:30 9.7
11287 12545 RUIZ CHRISTOPHER (M) SEM 3025 2:38:14 2:02:49 31:53 1:07:16 1:36:15 9.7
11288 11648 SIRE PIERRE-OLIVIER (M) SEM 3026 2:50:34 2:02:49 30:34 1:04:48 1:32:50 9.7
11289 9265 CLEAR ARTHUR (M) SEM 3027 2:09:32 2:02:50 28:49 1:03:12 1:33:03 9.7
11290 18572 FRON OPHELIE (F) SEF 1148 2:49:12 2:02:50 29:43 1:05:17 1:33:54 9.7
11291 20824 TEIXEIRA ELLEN (F) M0F 355 2:50:13 2:02:50 29:22 1:05:42 1:34:14 9.7
11292 22944 VUILLOD PROUST CELINE (F) M3F 192 2:23:32 2:02:50 29:03 1:04:37 1:34:48 9.7
11293 4820 GENDARME PHILIPPE (M) M4M 594 2:13:34 2:02:50 29:22 1:05:36 1:33:33 9.7
11294 19056 ARVET-TOUVET DEBORAH (F) M1F 279 2:09:15 2:02:50 29:37 1:06:17 1:33:55 9.7
11295 9399 FORTUNATO WILLY (M) M2M 1062 2:38:27 2:02:51 29:25 1:03:27 1:32:52 9.7
11296 14367 CHANEZ PASCAL (M) M6M 99 2:09:18 2:02:51 30:27 1:05:23 1:34:04 9.7
11297 21267 VIDAUD EMILIE (F) SEF 1149 2:49:15 2:02:51 32:21 1:07:58 1:35:07 9.7
11298 20173 AZZOPARDI MAGALI (F) M1F 280 2:13:14 2:02:51 31:40 1:06:46 1:34:33 9.7
11299 12095 BRUYERE MATHIEU (M) M1M 1165 2:13:14 2:02:51 31:39 1:06:46 1:34:33 9.7

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Votre analyse graphique*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg