
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante : [email protected]
Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19184 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100 | 10733 | THIEC ERIC (M) | M4M | 586 | 2:48:46 | 2:02:18 | 28:58 | 1:04:29 | 1:32:25 | 9.8 |
| 11101 | 17976 | GARDNER ISABELLE (F) | SEF | 1111 | 2:42:37 | 2:02:18 | 29:50 | 1:05:28 | 1:33:49 | 9.8 |
| 11102 | 2326 | BOUKHALFA TANI (M) | M6M | 97 | 2:03:17 | 2:02:19 | 28:46 | 1:06:22 | 1:34:57 | 9.8 |
| 11103 | 24467 | BLIN ANNE-SOPHIE (F) | M1F | 269 | 2:37:36 | 2:02:19 | 28:56 | 1:05:19 | 1:33:44 | 9.8 |
| 11104 | 7850 | HAMADA DANIEL (M) | M0M | 1445 | 2:43:14 | 2:02:19 | 28:38 | 1:03:46 | 1:32:15 | 9.8 |
| 11105 | 4510 | TAXY MARIE (F) | M0F | 341 | 2:02:56 | 2:02:19 | 28:56 | 1:04:29 | 1:33:24 | 9.8 |
| 11106 | 12635 | THOMELIN BENJAMIN (M) | SEM | 3004 | 2:48:24 | 2:02:19 | 27:06 | 1:04:01 | 1:32:12 | 9.8 |
| 11107 | 18428 | LERESCHE HELENE (F) | M1F | 270 | 2:32:30 | 2:02:19 | 29:48 | 1:04:49 | 1:34:22 | 9.8 |
| 11108 | 9258 | HAUTON JEAN-BERNARD (M) | M4M | 587 | 2:08:37 | 2:02:19 | 29:46 | 1:05:06 | 1:33:28 | 9.8 |
| 11109 | 5969 | VENTRE ADRIEN (M) | M1M | 1152 | 2:27:30 | 2:02:20 | 29:28 | 1:04:58 | 1:34:07 | 9.8 |
| 11110 | 16701 | BOURGEOIS TEDDY (M) | SEM | 3005 | 2:17:35 | 2:02:20 | 29:10 | 1:04:51 | 1:34:44 | 9.8 |
| 11111 | 21668 | BARRIER FRANCE (F) | M3F | 182 | 2:22:51 | 2:02:20 | 29:37 | 1:06:39 | 1:34:43 | 9.8 |
| 11112 | 12941 | GONCALVES GEORGES (M) | M3M | 918 | 2:37:59 | 2:02:21 | 29:02 | 1:05:00 | 1:33:47 | 9.8 |
| 11113 | 15551 | BEMANANJARA HOHITANAO BRICE (M) | M2M | 1043 | 2:12:46 | 2:02:21 | 27:59 | 1:05:49 | 1:33:10 | 9.8 |
| 11114 | 18057 | TARQUINY CAROLE (F) | M3F | 183 | 2:49:09 | 2:02:21 | 31:17 | 1:06:49 | 1:34:35 | 9.8 |
| 11115 | 17275 | LEE LARA (F) | SEF | 1112 | 2:49:06 | 2:02:21 | 29:46 | 1:06:20 | 1:34:45 | 9.8 |
| 11116 | 16672 | CASTI PASCAL (M) | M4M | 588 | 2:32:38 | 2:02:21 | 28:53 | 1:05:04 | 1:32:55 | 9.8 |
| 11117 | 21091 | VILLEROT JULIE (F) | SEF | 1113 | 2:37:39 | 2:02:21 | 29:25 | 1:05:17 | 1:34:10 | 9.8 |
| 11118 | 11035 | MONTRE LAURENT (M) | M2M | 1044 | 2:42:45 | 2:02:21 | 29:50 | 1:06:31 | 1:35:45 | 9.8 |
| 11119 | 14267 | DUCROZET HERVE (M) | M1M | 1153 | 2:48:43 | 2:02:22 | 30:13 | 1:04:10 | 1:32:56 | 9.8 |
| 11120 | 13427 | MEJECAZE RÉMI (M) | M1M | 1154 | 2:08:50 | 2:02:22 | 28:53 | 1:04:47 | 1:33:47 | 9.8 |
| 11121 | 15077 | DEBUF GUILHEM (M) | JUM | 32 | 2:48:31 | 2:02:22 | 29:03 | 1:04:17 | 1:32:44 | 9.8 |
| 11122 | 16645 | LEHMANN HUGO (M) | M0M | 1446 | 2:32:23 | 2:02:22 | 28:52 | 1:03:28 | 1:34:31 | 9.8 |
| 11123 | 17619 | AMAR AUDREY (F) | M3F | 184 | 2:08:58 | 2:02:22 | 29:44 | 1:05:54 | 1:34:01 | 9.8 |
| 11124 | 16585 | VOLLE ALEXANDRE (M) | ESM | 168 | 2:32:37 | 2:02:22 | 30:01 | 1:03:53 | 1:33:54 | 9.8 |
| 11125 | 16584 | VOLLE ALAIN (M) | M5M | 318 | 2:32:37 | 2:02:23 | 30:00 | 1:03:54 | 1:33:54 | 9.8 |
| 11126 | 21388 | VALENCIAN SONIA (F) | SEF | 1114 | 2:49:45 | 2:02:23 | 32:27 | 1:07:32 | 1:35:21 | 9.8 |
| 11127 | 22604 | HERO MEGANE (F) | SEF | 1115 | 2:50:59 | 2:02:24 | 32:06 | 1:07:58 | 1:35:47 | 9.8 |
| 11128 | 24484 | JUAN VALÉRIE (F) | M4F (AO CHARENTON) | 90 | 2:12:48 | 2:02:24 | 28:23 | 1:04:27 | 1:33:01 | 9.8 |
| 11129 | 10468 | UNAL BENOIT (M) | M4M (CLERMONT SPORT ENDURANCE) | 589 | 2:13:01 | 2:02:24 | 28:30 | 1:03:09 | 1:32:26 | 9.8 |
| 11130 | 2888 | POITOU BRUNO (M) | M2M (INFOSPORT-LOIRET) | 1045 | 2:03:27 | 2:02:24 | 29:20 | 1:04:38 | 1:33:42 | 9.8 |
| 11131 | 6626 | NOEL CÉDRIC (M) | M2M | 1046 | 2:17:31 | 2:02:24 | 28:31 | 1:03:38 | 1:32:33 | 9.8 |
| 11132 | 22627 | FANTE VIRGINIE (F) | M2F | 243 | 2:50:17 | 2:02:24 | 28:51 | 1:04:13 | 1:33:04 | 9.8 |
| 11133 | 5334 | MIRODATOS CLAUDE (M) | M8M | 6 | 2:18:06 | 2:02:25 | 31:49 | 1:06:55 | 1:34:59 | 9.8 |
| 11134 | 17953 | SACCHET MARIE (F) | M1F | 271 | 2:13:13 | 2:02:25 | 29:51 | 1:04:05 | 1:33:57 | 9.8 |
| 11135 | 21009 | LE BOT BARBARA (F) | M4F | 91 | 2:12:40 | 2:02:26 | 29:05 | 1:03:51 | 1:33:01 | 9.8 |
| 11136 | 24601 | GIERDEN AURELIE (F) | M0F (LONDAIS ATHLETIC MEDITERRANEEN) | 342 | 2:42:30 | 2:02:26 | 30:37 | 1:06:53 | 1:35:07 | 9.8 |
| 11137 | 21284 | RAVENET MARIE-CHRISTINE (F) | M3F | 185 | 2:12:46 | 2:02:26 | 30:32 | 1:06:49 | 1:35:04 | 9.8 |
| 11138 | 19594 | DA COSTA LAURENCE (F) | M3F | 186 | 2:27:49 | 2:02:26 | 31:30 | 1:07:01 | 1:35:00 | 9.8 |
| 11139 | 11795 | JOURDAN GEORGES (M) | M3M | 919 | 2:27:44 | 2:02:26 | 28:14 | 1:02:33 | 1:31:19 | 9.8 |
| 11140 | 17510 | MOISE AMANDINE (F) | SEF | 1116 | 2:13:13 | 2:02:26 | 29:50 | 1:04:51 | 1:33:54 | 9.8 |
| 11141 | 5696 | SUC JEAN BAPTISTE (M) | M2M | 1047 | 2:08:33 | 2:02:26 | 28:44 | 1:03:51 | 1:32:53 | 9.8 |
| 11142 | 10672 | AUBIN PHILEAS (M) | SEM | 3006 | 2:51:07 | 2:02:26 | 31:40 | 1:06:30 | 1:35:59 | 9.8 |
| 11143 | 19583 | SERNA ANGEL SOFIA (F) | SEF | 1117 | 2:27:33 | 2:02:26 | 30:28 | 1:05:16 | 1:34:31 | 9.8 |
| 11144 | 19752 | MARGUET PERRINE (F) | M0F | 343 | 2:42:36 | 2:02:26 | 30:18 | 1:04:43 | 1:33:59 | 9.8 |
| 11145 | 7051 | PLISSIER ROMAIN (M) | SEM | 3007 | 2:13:03 | 2:02:26 | 30:04 | 1:05:55 | 1:34:13 | 9.8 |
| 11146 | 18368 | SACCHET DELPHINE (F) | M1F | 272 | 2:13:13 | 2:02:26 | 29:49 | 1:04:05 | 1:33:54 | 9.8 |
| 11147 | 18881 | DEMELAS AUDREY (F) | M1F | 273 | 2:32:34 | 2:02:26 | 31:04 | 1:06:41 | 1:34:58 | 9.8 |
| 11148 | 7147 | BROUARD FLORIAN (M) | M0M | 1447 | 2:43:25 | 2:02:26 | 36:30 | 1:09:52 | 1:36:18 | 9.8 |
| 11149 | 12383 | BALDO CHRISTOPHE (M) | M5M | 319 | 2:09:01 | 2:02:27 | 28:56 | 1:04:20 | 1:33:02 | 9.8 |
| 11150 | 21624 | WENNER KARINE (F) | M2F (LE LAVANDOU BORMES ATHLETISME) | 244 | 2:17:29 | 2:02:27 | 30:52 | 1:06:26 | 1:34:00 | 9.8 |
| 11151 | 21370 | BALDO DAPHNE (F) | SEF | 1118 | 2:09:01 | 2:02:27 | 28:57 | 1:04:19 | 1:33:02 | 9.8 |
| 11152 | 8743 | ALLENBACH YANN (M) | M2M | 1048 | 2:32:34 | 2:02:27 | 31:05 | 1:06:42 | 1:34:59 | 9.8 |
| 11153 | 21584 | HUET MATHILDE (F) | SEF | 1119 | 2:49:23 | 2:02:27 | 31:31 | 1:08:07 | 1:35:22 | 9.8 |
| 11154 | 21693 | BOUCHER ALIX (F) | SEF | 1120 | 2:49:14 | 2:02:27 | 29:34 | 1:04:55 | 1:33:34 | 9.8 |
| 11155 | 6735 | ADLI SAID (M) | M3M | 920 | 2:13:05 | 2:02:27 | 31:39 | 1:07:13 | 1:35:37 | 9.8 |
| 11156 | 20595 | MEY MORGANE (F) | SEF | 1121 | 2:42:46 | 2:02:28 | 29:40 | 1:05:04 | 1:34:07 | 9.7 |
| 11157 | 5475 | DOMINGUES GUILLAUME (M) | SEM | 3008 | 2:12:57 | 2:02:28 | 29:46 | 1:03:37 | 1:31:35 | 9.7 |
| 11158 | 10065 | BELLOY PIERRE-LAURENT (M) | M2M | 1049 | 2:49:34 | 2:02:28 | 32:01 | 1:06:37 | 1:34:06 | 9.7 |
| 11159 | 12452 | MASGONTY ANTOINE (M) | SEM | 3009 | 2:51:09 | 2:02:28 | 31:41 | 1:06:30 | 1:35:59 | 9.7 |
| 11160 | 21538 | MANGIN ANNE (F) | M2F | 245 | 2:43:09 | 2:02:28 | 30:54 | 1:06:14 | 1:34:38 | 9.7 |
| 11161 | 22187 | LEGER LAETITIA (F) | M3F (ATHLETIC CLUB DRAVEIL) | 187 | 2:27:45 | 2:02:28 | 30:17 | 1:05:57 | 1:34:39 | 9.7 |
| 11162 | 4552 | FLACHAIRE ELISE (F) | SEF | 1122 | 2:28:11 | 2:02:28 | 30:02 | 1:05:30 | 1:34:36 | 9.7 |
| 11163 | 16722 | JULIEN AXEL (M) | ESM | 169 | 2:12:48 | 2:02:28 | 27:32 | 1:02:16 | 1:31:17 | 9.7 |
| 11164 | 15858 | PARESSANT ANTONIN (M) | SEM | 3010 | 2:50:37 | 2:02:28 | 29:21 | 1:03:54 | 1:33:39 | 9.7 |
| 11165 | 19737 | MARLENE SAGNES (F) | SEF | 1123 | 2:23:09 | 2:02:28 | 32:33 | 1:08:49 | 1:36:29 | 9.7 |
| 11166 | 6703 | SAF KARIM (M) | M3M | 921 | 2:48:37 | 2:02:29 | 27:51 | 1:03:48 | 1:33:08 | 9.7 |
| 11167 | 5600 | MOLINA JULIEN (M) | M2M | 1050 | 2:22:31 | 2:02:29 | 28:57 | 1:06:24 | 1:35:03 | 9.7 |
| 11168 | 11317 | GRECO MATHIEU (M) | M2M | 1051 | 2:27:42 | 2:02:29 | 29:18 | 1:05:13 | 1:34:11 | 9.7 |
| 11169 | 22826 | VERANE AURELIE (F) | M1F | 274 | 2:48:52 | 2:02:29 | 29:15 | 1:05:05 | 1:34:20 | 9.7 |
| 11170 | 18678 | LEGRAND EMELINE (F) | M0F | 344 | 2:37:52 | 2:02:30 | 31:41 | 1:07:18 | 1:35:42 | 9.7 |
| 11171 | 8039 | HUESO WLADIMIR (M) | M0M | 1448 | 2:13:10 | 2:02:30 | 29:10 | 1:03:10 | 1:32:33 | 9.7 |
| 11172 | 19590 | CHRIST IRÈNE (F) | M2F (AS MARCOUSSIS) | 246 | 2:23:10 | 2:02:31 | 30:07 | 1:06:05 | 1:34:29 | 9.7 |
| 11173 | 19880 | FAUCON MARIE (F) | SEF | 1124 | 2:28:00 | 2:02:31 | 30:31 | 1:05:55 | 1:34:37 | 9.7 |
| 11174 | 11043 | SCHULZ HERVÉ (M) | M3M | 922 | 2:12:47 | 2:02:31 | 28:57 | 1:06:11 | 1:34:12 | 9.7 |
| 11175 | 21131 | CHOL ORLANE (F) | SEF | 1125 | 2:50:06 | 2:02:31 | 29:39 | 1:06:06 | 1:34:18 | 9.7 |
| 11176 | 11383 | ESCRIVA PABLO (M) | SEM | 3011 | 2:32:29 | 2:02:31 | 28:33 | 1:04:43 | 1:33:39 | 9.7 |
| 11177 | 4224 | GARNIER ADELE (F) | SEF | 1126 | 2:03:57 | 2:02:32 | 29:22 | 1:06:42 | 1:34:58 | 9.7 |
| 11178 | 23099 | MARCHAL CYNTHIA (F) | M0F | 345 | 2:37:53 | 2:02:32 | 30:02 | 1:04:58 | 1:33:49 | 9.7 |
| 11179 | 132 | RAYNAUT RAPHAEL (M) | M2M | 1052 | 2:02:44 | 2:02:32 | 29:09 | 1:05:55 | 1:34:34 | 9.7 |
| 11180 | 22493 | LEGUAY MYLENE (F) | M0F | 346 | 2:37:53 | 2:02:32 | 30:03 | 1:04:40 | 1:33:49 | 9.7 |
| 11181 | 21287 | MOHAMED KARIMA (F) | M1F | 275 | 2:50:00 | 2:02:32 | 29:48 | 1:06:49 | 1:35:18 | 9.7 |
| 11182 | 10724 | PERRIN LECHINE PATRICK (M) | M1M | 1155 | 2:37:43 | 2:02:32 | 27:42 | 1:03:19 | 1:32:58 | 9.7 |
| 11183 | 24544 | VEYRUNES LAURÈNE (F) | SEF | 1127 | 2:13:29 | 2:02:32 | 29:53 | 1:06:05 | 1:35:00 | 9.7 |
| 11184 | 21039 | LEUVREY GRILLOT JESSY (F) | SEF (GA HAUT-SAONOIS (FC)) | 1128 | 2:48:41 | 2:02:32 | 29:12 | 1:03:51 | 1:33:04 | 9.7 |
| 11185 | 18271 | MEHL ELODIE (F) | M1F | 276 | 2:37:53 | 2:02:32 | 30:02 | 1:04:38 | 1:33:47 | 9.7 |
| 11186 | 19587 | CHEVALIER MANON (F) | SEF | 1129 | 2:37:56 | 2:02:32 | 30:32 | 1:07:31 | 1:35:38 | 9.7 |
| 11187 | 7502 | SALEMBIEN AYMERIC (M) | SEM | 3012 | 2:32:44 | 2:02:33 | 28:48 | 1:03:14 | 1:31:57 | 9.7 |
| 11188 | 16482 | PERRIN LECHINE THOMAS (M) | M1M | 1156 | 2:37:43 | 2:02:33 | 27:43 | 1:03:19 | 1:32:57 | 9.7 |
| 11189 | 16206 | CABELLO ANTONIO (M) | SEM | 3013 | 2:22:41 | 2:02:33 | 28:13 | 1:03:41 | 1:31:58 | 9.7 |
| 11190 | 12835 | BOURGEOIS BENJAMIN (M) | SEM | 3014 | 2:51:17 | 2:02:33 | 30:47 | 1:05:28 | 1:33:47 | 9.7 |
| 11191 | 653 | WEBER CORINNE (F) | M2F | 247 | 2:02:44 | 2:02:33 | 29:10 | 1:05:56 | 1:34:36 | 9.7 |
| 11192 | 14895 | ETOURNEAU SYLVAIN (M) | M1M | 1157 | 2:37:54 | 2:02:33 | 30:07 | 1:04:59 | 1:33:54 | 9.7 |
| 11193 | 16365 | VITTECOQ AXEL (F) | M0F | 347 | 2:50:06 | 2:02:33 | 28:48 | 1:02:50 | 1:32:22 | 9.7 |
| 11194 | 18463 | SOULIER MARIE (F) | SEF | 1130 | 2:50:03 | 2:02:33 | 32:33 | 1:07:54 | 1:36:09 | 9.7 |
| 11195 | 17750 | LE LANN FLORE (F) | M0F | 348 | 2:49:16 | 2:02:34 | 29:27 | 1:05:28 | 1:33:59 | 9.7 |
| 11196 | 12241 | BARTHAS PHILIPPE (M) | M5M | 320 | 2:38:03 | 2:02:34 | 31:05 | 1:06:05 | 1:34:16 | 9.7 |
| 11197 | 16004 | VALLAT THIERRY (M) | M2M | 1053 | 2:09:04 | 2:02:34 | 34:39 | 1:09:22 | 1:36:08 | 9.7 |
| 11198 | 8580 | BOUCHENY BRIEUX (M) | SEM | 3015 | 2:49:24 | 2:02:34 | 29:48 | 1:03:40 | 1:32:45 | 9.7 |
| 11199 | 9317 | STAROSTA XAVIER (M) | M2M | 1054 | 2:17:54 | 2:02:34 | 29:03 | 1:03:09 | 1:32:12 | 9.7 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
