
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. Pour toute demande concernant la chronométrie, merci de contacter l'adresse-mail suivante : [email protected]
Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19184 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000 | 4262 | DELAUNE CECILE (F) | M1F | 263 | 2:03:06 | 2:01:57 | 32:08 | 1:07:14 | 1:34:26 | 9.8 |
| 11001 | 18166 | FARESE AMANDINE (F) | SEF | 1090 | 2:12:30 | 2:01:57 | 29:15 | 1:04:52 | 1:33:59 | 9.8 |
| 11002 | 12282 | MORNEAU ANDRE (M) | M5M | 312 | 2:32:12 | 2:01:57 | 29:17 | 1:05:00 | 1:33:00 | 9.8 |
| 11003 | 17218 | ROCA-GILLODES AGATHE (F) | M2F | 238 | 2:27:37 | 2:01:58 | 30:19 | 1:06:03 | 1:34:49 | 9.8 |
| 11004 | 16660 | DE CRUZ OLIVIER (M) | SEM | 2988 | 2:12:49 | 2:01:58 | 32:21 | 1:07:48 | 1:35:22 | 9.8 |
| 11005 | 8686 | GATTAZ THOMAS (M) | SEM | 2989 | 2:08:18 | 2:01:59 | 29:50 | 1:06:23 | 1:34:30 | 9.8 |
| 11006 | 15140 | MARTINS HUGO (F) | SEF | 1091 | 2:32:28 | 2:01:59 | 31:40 | 1:05:13 | 1:32:46 | 9.8 |
| 11007 | 22665 | ZERR JUSTINE (F) | SEF | 1092 | 2:48:08 | 2:01:59 | 28:43 | 1:05:10 | 1:33:27 | 9.8 |
| 11008 | 12999 | MICOL LAURENT (M) | M2M | 1039 | 2:32:32 | 2:01:59 | 26:41 | 59:52 | 1:29:59 | 9.8 |
| 11009 | 15507 | VOISIN QUENTIN (M) | SEM | 2990 | 2:08:04 | 2:02:00 | 26:29 | 1:01:43 | 1:31:49 | 9.8 |
| 11010 | 7583 | WIGISHOFF CÉDRIC (M) | M0M | 1436 | 2:27:30 | 2:02:00 | 27:46 | 1:01:08 | 1:31:22 | 9.8 |
| 11011 | 15513 | HACHER MICKAËL (M) | M0M | 1437 | 2:48:10 | 2:02:00 | 30:14 | 1:07:17 | 1:34:16 | 9.8 |
| 11012 | 9357 | HAMHAMI BELKHACEM (M) | M1M | 1141 | 2:27:10 | 2:02:00 | 26:39 | 1:02:33 | 1:32:54 | 9.8 |
| 11013 | 24520 | HAUDIQUET SOLENE (F) | M0F | 338 | 2:32:00 | 2:02:01 | 29:15 | 1:03:22 | 1:32:31 | 9.8 |
| 11014 | 9989 | GIET NICOLAS (M) | M1M (ATHLE ST JULIEN 74) | 1142 | 2:08:39 | 2:02:01 | 29:53 | 1:05:35 | 1:33:52 | 9.8 |
| 11015 | 24651 | ABOKI LÉNA (F) | M1F | 264 | 2:37:05 | 2:02:01 | 29:12 | 1:06:12 | 1:34:24 | 9.8 |
| 11016 | 8242 | TANOH MICHAEL (M) | M0M | 1438 | 2:42:42 | 2:02:01 | 29:24 | 1:04:33 | 1:32:42 | 9.8 |
| 11017 | 22644 | MATHIEU JADE (F) | SEF | 1093 | 2:17:18 | 2:02:01 | 28:37 | 1:03:48 | 1:32:16 | 9.8 |
| 11018 | 12715 | HERCOT GERARD (M) | M5M | 313 | 2:32:14 | 2:02:01 | 28:01 | 1:04:03 | 1:33:30 | 9.8 |
| 11019 | 7257 | FORGUES YANNICK (M) | M3M | 909 | 2:48:30 | 2:02:01 | 31:04 | 1:07:42 | 1:35:54 | 9.8 |
| 11020 | 20109 | LANDEMAINE PAYELLEVILLE AURORE (F) | SEF | 1094 | 2:08:46 | 2:02:01 | 29:03 | 1:03:47 | 1:33:03 | 9.8 |
| 11021 | 20916 | DIAB BAHIA (F) | SEF | 1095 | 2:48:06 | 2:02:02 | 28:21 | 1:04:50 | 1:34:15 | 9.8 |
| 11022 | 16771 | FAILLE ANTOINE (M) | M2M | 1040 | 2:42:11 | 2:02:02 | 29:02 | 1:06:54 | 1:35:36 | 9.8 |
| 11023 | 22892 | PAPERNOT ALINE (F) | SEF | 1096 | 2:48:47 | 2:02:02 | 30:36 | 1:06:16 | 1:34:25 | 9.8 |
| 11024 | 12231 | FICTOR YANNICK (M) | M1M | 1143 | 2:22:30 | 2:02:02 | 27:08 | 1:01:59 | 1:31:34 | 9.8 |
| 11025 | 16509 | BARBOLINI GRÉGORY (M) | M1M | 1144 | 2:17:06 | 2:02:02 | 29:52 | 1:05:53 | 1:33:57 | 9.8 |
| 11026 | 17980 | MARTIN CLOÉ (F) | SEF | 1097 | 2:27:12 | 2:02:02 | 29:38 | 1:04:57 | 1:33:16 | 9.8 |
| 11027 | 16073 | MILLON XAVIER (M) | M3M | 910 | 2:50:22 | 2:02:03 | 33:44 | 1:08:32 | 1:35:55 | 9.8 |
| 11028 | 18566 | FAFI INÈS (F) | SEF | 1098 | 2:48:45 | 2:02:04 | 29:19 | 1:06:21 | 1:34:41 | 9.8 |
| 11029 | 22571 | AUDOUARD EMA (F) | SEF | 1099 | 2:22:45 | 2:02:04 | 29:09 | 1:04:20 | 1:33:19 | 9.8 |
| 11030 | 14907 | BOYER-RENOUX TITOUAN (M) | JUM | 31 | 2:51:18 | 2:02:04 | 29:43 | 1:05:06 | 1:34:28 | 9.8 |
| 11031 | 17853 | BERGE LAETITIA (F) | M2F | 239 | 2:22:09 | 2:02:04 | 29:02 | 1:04:08 | 1:32:39 | 9.8 |
| 11032 | 15929 | LUCOT THOMAS (M) | SEM | 2991 | 2:12:34 | 2:02:04 | 30:24 | 1:05:10 | 1:32:09 | 9.8 |
| 11033 | 15424 | BENEZRA ANDRE (M) | M5M | 314 | 2:08:51 | 2:02:05 | 29:42 | 1:02:15 | 1:31:36 | 9.8 |
| 11034 | 5095 | ORSIERE LAURENT (M) | M4M | 580 | 2:13:04 | 2:02:05 | 31:14 | 1:05:57 | 1:33:42 | 9.8 |
| 11035 | 10264 | HEBDA MAXIME (M) | M3M | 911 | 2:17:21 | 2:02:05 | 30:27 | 1:04:17 | 1:32:06 | 9.8 |
| 11036 | 4620 | SOULIER LEA (F) | SEF | 1100 | 2:42:27 | 2:02:06 | 29:23 | 1:05:57 | 1:34:33 | 9.8 |
| 11037 | 20769 | MAHE JUSTINE (F) | SEF | 1101 | 2:42:15 | 2:02:06 | 29:04 | 1:05:11 | 1:33:44 | 9.8 |
| 11038 | 13433 | VIGIER PHILIPPE (M) | M4M | 581 | 2:08:52 | 2:02:06 | 31:20 | 1:06:04 | 1:34:19 | 9.8 |
| 11039 | 15596 | BROUSSE PIERRE (M) | SEM | 2992 | 2:49:38 | 2:02:07 | 32:55 | 1:06:35 | 1:33:29 | 9.8 |
| 11040 | 22696 | HUCK CLAIRE (F) | SEF | 1102 | 2:12:27 | 2:02:07 | 30:30 | 1:05:33 | 1:33:56 | 9.8 |
| 11041 | 20701 | GIORDANO JUSTINE (F) | M1F | 265 | 2:22:39 | 2:02:07 | 29:57 | 1:05:25 | 1:34:14 | 9.8 |
| 11042 | 11563 | LOZES JOHANN (M) | M0M | 1439 | 2:12:36 | 2:02:07 | 28:28 | 1:03:01 | 1:31:31 | 9.8 |
| 11043 | 20062 | FAURE MELLIE (F) | SEF | 1103 | 2:22:24 | 2:02:08 | 29:30 | 1:05:02 | 1:34:16 | 9.8 |
| 11044 | 17538 | TARDIF MARIE (F) | M2F | 240 | 2:17:35 | 2:02:08 | 28:50 | 1:05:05 | 1:33:54 | 9.8 |
| 11045 | 7766 | GANNE JEREMY (M) | M0M | 1440 | 2:50:01 | 2:02:08 | 29:59 | 1:02:46 | 1:31:08 | 9.8 |
| 11046 | 9212 | VIROLLE CÉDRIC (M) | M0M | 1441 | 2:08:14 | 2:02:08 | 29:18 | 1:05:32 | 1:33:22 | 9.8 |
| 11047 | 12225 | GUILLOT NICOLAS (M) | M1M | 1145 | 2:42:51 | 2:02:08 | 29:11 | 1:05:31 | 1:33:12 | 9.8 |
| 11048 | 13482 | BAUDHUIN FRANCOIS (M) | M4M | 582 | 2:08:12 | 2:02:09 | 28:17 | 1:05:43 | 1:33:49 | 9.8 |
| 11049 | 15019 | TIRACHE ALBINO (M) | M0M | 1442 | 2:48:57 | 2:02:09 | 29:58 | 1:04:57 | 1:33:20 | 9.8 |
| 11050 | 5506 | SEGUIER ERIC (M) | M1M | 1146 | 2:27:42 | 2:02:09 | 30:56 | 1:04:56 | 1:34:22 | 9.8 |
| 11051 | 10081 | DUMON LOÏC (M) | SEM | 2993 | 2:22:24 | 2:02:09 | 29:32 | 1:05:03 | 1:34:17 | 9.8 |
| 11052 | 9092 | ANKOUBOU KAMAL (M) | SEM | 2994 | 2:42:47 | 2:02:09 | 32:02 | 1:04:38 | 1:32:22 | 9.8 |
| 11053 | 21026 | SMITH EMILY (F) | M3F | 180 | 2:22:40 | 2:02:09 | 30:38 | 1:06:36 | 1:35:08 | 9.8 |
| 11054 | 19290 | PINCOURT CATHERINE (F) | M2F | 241 | 2:42:49 | 2:02:09 | 30:52 | 1:06:25 | 1:34:40 | 9.8 |
| 11055 | 5583 | DUTERTRE STEPHANE (M) | M3M | 912 | 2:37:34 | 2:02:09 | 30:55 | 1:05:42 | 1:34:01 | 9.8 |
| 11056 | 8923 | MIRTILLO DANIEL (M) | M4M | 583 | 2:48:29 | 2:02:09 | 28:30 | 1:03:41 | 1:32:42 | 9.8 |
| 11057 | 24101 | TABUTO MORGANE (F) | SEF | 1104 | 2:49:48 | 2:02:10 | 30:14 | 1:05:49 | 1:34:23 | 9.8 |
| 11058 | 17613 | BORNE CAMILLE (F) | SEF | 1105 | 2:48:37 | 2:02:10 | 30:08 | 1:05:05 | 1:33:53 | 9.8 |
| 11059 | 9784 | CODJO DUG (M) | M0M | 1443 | 2:37:49 | 2:02:10 | 28:33 | 1:03:49 | 1:32:29 | 9.8 |
| 11060 | 11185 | FATACCY THOMAS (M) | SEM | 2995 | 2:48:53 | 2:02:10 | 28:21 | 1:05:27 | 1:33:08 | 9.8 |
| 11061 | 6880 | LEMAIRE LAURENT (M) | M4M | 584 | 2:27:51 | 2:02:10 | 30:32 | 1:05:28 | 1:33:45 | 9.8 |
| 11062 | 20662 | MARION MARINE (F) | M0F (ARLES ATHLETISME) | 339 | 2:48:22 | 2:02:10 | 29:05 | 1:05:36 | 1:34:14 | 9.8 |
| 11063 | 19401 | ALFORT LUCIE (F) | M0F (ARLES ATHLETISME) | 340 | 2:48:22 | 2:02:11 | 29:07 | 1:05:35 | 1:34:14 | 9.8 |
| 11064 | 2334 | HAMISSI SEN AMED (M) | SEM | 2996 | 2:42:49 | 2:02:11 | 31:59 | 1:04:36 | 1:32:23 | 9.8 |
| 11065 | 15259 | MONTOIS CHRISTIAN (M) | M4M | 585 | 2:12:35 | 2:02:11 | 30:16 | 1:05:34 | 1:33:51 | 9.8 |
| 11066 | 18437 | TREMSAL CAMILLE (F) | SEF | 1106 | 2:48:22 | 2:02:11 | 28:32 | 1:04:45 | 1:33:21 | 9.8 |
| 11067 | 18642 | RABOT LUCILLE (F) | SEF (AS CALUIRE ET CUIRE) | 1107 | 2:49:50 | 2:02:11 | 29:47 | 1:04:23 | 1:34:00 | 9.8 |
| 11068 | 9058 | SYLBERG DAVID (M) | M3M | 913 | 2:37:36 | 2:02:11 | 29:32 | 1:05:37 | 1:33:50 | 9.8 |
| 11069 | 9101 | DJEBALI KARIM (M) | M1M | 1147 | 2:42:49 | 2:02:11 | 32:02 | 1:04:36 | 1:32:23 | 9.8 |
| 11070 | 7642 | DUQUESNE MICHEL (M) | M3M | 914 | 2:08:32 | 2:02:11 | 29:31 | 1:05:18 | 1:34:38 | 9.8 |
| 11071 | 4794 | COLOMBIES THIERRY (M) | M3M (AS BANQUE DE FRANCE) | 915 | 2:13:04 | 2:02:12 | 30:25 | 1:05:07 | 1:33:38 | 9.8 |
| 11072 | 15016 | ROVAI JÉRÔME (M) | M0M (S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON) | 1444 | 2:17:10 | 2:02:12 | 26:34 | 1:01:21 | 1:32:54 | 9.8 |
| 11073 | 7882 | BENNANI REDOUANE (M) | M3M | 916 | 2:02:15 | 2:02:12 | 27:31 | 1:06:12 | 1:34:14 | 9.8 |
| 11074 | 9429 | RUAUD SEBASTIEN (M) | M1M | 1148 | 2:27:22 | 2:02:12 | 29:00 | 1:05:32 | 1:33:48 | 9.8 |
| 11075 | 1739 | CHABERT LUDIVINE (F) | M1F (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) | 266 | 2:02:39 | 2:02:12 | 29:13 | 1:05:16 | 1:34:40 | 9.8 |
| 11076 | 11626 | DUPIRE PHILIPPE (M) | M5M | 315 | 2:48:23 | 2:02:12 | 28:58 | 1:04:27 | 1:34:29 | 9.8 |
| 11077 | 9333 | COLONEL YOANN (M) | M3M | 917 | 2:12:35 | 2:02:13 | 29:00 | 1:03:46 | 1:32:22 | 9.8 |
| 11078 | 16445 | COLONEL SÉBASTIEN (M) | M2M | 1041 | 2:12:35 | 2:02:13 | 29:00 | 1:03:46 | 1:32:22 | 9.8 |
| 11079 | 19775 | ROUGEULLE CAROLINE (F) | M1F | 267 | 2:48:25 | 2:02:13 | 28:52 | 1:04:06 | 1:33:44 | 9.8 |
| 11080 | 22444 | NEHR LOUISE (F) | SEF | 1108 | 2:32:14 | 2:02:13 | 31:07 | 1:06:05 | 1:34:37 | 9.8 |
| 11081 | 14840 | BESSOLES MICHEL (M) | M6M | 96 | 2:27:40 | 2:02:13 | 29:44 | 1:04:36 | 1:34:02 | 9.8 |
| 11082 | 7779 | MERMERIAN QUENTIN (M) | SEM | 2997 | 2:13:02 | 2:02:13 | 28:39 | 1:01:43 | 1:34:08 | 9.8 |
| 11083 | 10033 | PINNA BASTIEN (M) | SEM | 2998 | 2:08:45 | 2:02:14 | 33:33 | 1:08:22 | 1:35:07 | 9.8 |
| 11084 | 11828 | LANSALOT REMI (M) | SEM | 2999 | 2:27:45 | 2:02:14 | 29:31 | 1:05:08 | 1:34:17 | 9.8 |
| 11085 | 12298 | WICHARD CHRISTIAN (M) | M5M | 316 | 2:27:41 | 2:02:14 | 29:50 | 1:06:18 | 1:34:12 | 9.8 |
| 11086 | 8950 | PIERRI STEVEN (M) | SEM | 3000 | 2:17:41 | 2:02:14 | 29:19 | 1:02:37 | 1:31:14 | 9.8 |
| 11087 | 15845 | GANZ MATHIAS (M) | M5M (ATHLETISME PROMOTION YVELINES) | 317 | 2:27:26 | 2:02:14 | 29:57 | 1:06:00 | 1:34:10 | 9.8 |
| 11088 | 20750 | LEPEUPLE HELENE (F) | SEF | 1109 | 2:22:32 | 2:02:15 | 30:32 | 1:06:44 | 1:34:35 | 9.8 |
| 11089 | 12823 | MYZIA DAVID (M) | SEM | 3001 | 2:12:35 | 2:02:15 | 27:40 | 1:02:08 | 1:31:13 | 9.8 |
| 11090 | 19986 | SABOURIN FANNY (F) | SEF | 1110 | 2:51:18 | 2:02:15 | 31:06 | 1:06:53 | 1:34:19 | 9.8 |
| 11091 | 8491 | TRAMONI BENJAMIN (M) | M1M | 1149 | 2:32:16 | 2:02:16 | 28:01 | 1:06:11 | 1:34:03 | 9.8 |
| 11092 | 6180 | RENOUARD GRÉGORY (M) | M2M | 1042 | 2:32:14 | 2:02:16 | 28:17 | 1:03:18 | 1:33:47 | 9.8 |
| 11093 | 20482 | FALCHI FLORENCE (F) | M3F (LES FOULEES CHABLAISIENNES) | 181 | 2:50:39 | 2:02:17 | 29:44 | 1:05:39 | 1:34:29 | 9.8 |
| 11094 | 18993 | MACADRE LAETITIA (F) | M1F | 268 | 2:32:18 | 2:02:17 | 29:52 | 1:06:22 | 1:35:01 | 9.8 |
| 11095 | 22923 | MARGOUX VERONIQUE (F) | M2F (S/L AC ETRECHY) | 242 | 2:49:58 | 2:02:17 | 31:12 | 1:06:16 | 1:34:33 | 9.8 |
| 11096 | 11546 | FECHEROLLES ALEXIS (M) | SEM | 3002 | 2:12:32 | 2:02:17 | 27:04 | 1:03:34 | 1:33:19 | 9.8 |
| 11097 | 7045 | MUSY JULIEN (M) | M1M | 1150 | 2:17:44 | 2:02:18 | 28:08 | 1:00:06 | 1:30:51 | 9.8 |
| 11098 | 4987 | SIOHAN FREDERIC (M) | M1M | 1151 | 2:42:46 | 2:02:18 | 28:42 | 1:03:04 | 1:32:30 | 9.8 |
| 11099 | 15667 | FANZONE SEBASTIEN (M) | SEM | 3003 | 2:49:10 | 2:02:18 | 28:54 | 1:02:56 | 1:32:04 | 9.8 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
