La course

Résultats de la course

 2026.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 

Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2025

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

18211 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
901 7378 LEGER MARIE (F) SEF 30 01:36:51 01:31:42 00:21:11 00:46:29 01:08:31 13.0
902 3575 CRINER PASCAL (M) SEM 524 01:32:10 01:31:42 00:22:47 00:49:12 01:10:32 13.0
903 9420 RANNOU YANNICK (M) SEM 525 01:37:21 01:31:44 00:20:56 00:47:31 01:09:57 13.0
904 1143 KOHLER ANTHONY (M) SEM 526 01:31:54 01:31:45 00:21:01 00:46:36 01:08:01 13.0
905 9414 BOUILLET MICKAEL (M) V1M 238 01:37:21 01:31:45 00:20:49 00:47:31 01:09:57 13.0
906 17931 FLAMENT THOMAS (M) SEM 527 01:41:53 01:31:45 00:22:32 00:49:39 01:10:55 13.0
907 1684 GRAUGNARD LUDOVIC (M) V1M 239 01:31:56 01:31:46 00:22:10 00:49:02 01:10:40 13.0
908 13276 LACROUTS THOMAS (M) SEM 528 01:37:08 01:31:47 00:22:12 00:48:16 01:10:08 13.0
909 1421 BOSQUE LUDOVIC (M) V2M 65 01:31:58 01:31:49 00:21:24 00:47:39 01:09:31 13.0
910 3324 BAFFALIE CHRISTOPHE (M) V2M 66 01:32:22 01:31:49 00:22:13 00:48:31 01:10:28 13.0
911 2238 MERLIER PAUL (M) ESM 23 01:32:07 01:31:50 00:22:05 00:47:47 01:09:28 13.0
912 19748 PONSON LUDOVIC (M) V1M 240 01:41:40 01:31:50 00:21:32 00:47:15 01:09:18 13.0
913 1124 PAUL VALENTIN (M) SEM 529 01:32:04 01:31:51 00:22:15 00:48:25 01:10:35 13.0
914 2711 DADOUN YOEL (M) SEM 530 01:32:13 01:31:52 00:22:50 00:49:12 01:10:34 13.0
915 1136 DURAND MICHAEL (M) V1M 241 01:32:03 01:31:53 00:22:23 00:48:29 01:10:07 13.0
916 709 SAVIN DIDIER (M) V2M 67 01:32:01 01:31:53 00:22:10 00:48:19 01:09:54 13.0
917 21272 MARTIN VINCENT (M) V1M 242 01:37:56 01:31:53 00:22:17 00:49:29 01:10:37 13.0
918 2224 THIEBAUT SÉBASTIEN (M) SEM 531 01:32:27 01:31:53 00:22:14 00:48:39 01:10:35 13.0
919 7839 LOMBARD CEDRIC (M) SEM 532 01:38:46 01:31:53 00:22:49 00:49:21 01:11:07 13.0
920 17528 GASPAR GAËL (M) SEM 533 01:32:45 01:31:54 00:22:21 00:48:37 01:10:13 13.0
921 65 VASONE SARA (F) SEF 31 01:31:54 01:31:54 00:22:07 00:48:55 01:10:31 13.0
922 2735 MERDA DAGMARA (F) SEF 32 01:32:33 01:31:54 00:21:37 00:48:57 01:10:29 13.0
923 2614 GIUSTI HUGO (M) SEM 534 01:33:03 01:31:55 00:23:24 00:50:15 01:11:24 13.0
924 1375 DMITRIEFF NICOLAS (M) V1M 243 01:32:18 01:31:56 00:22:55 00:48:36 01:10:02 13.0
925 4214 NGUYEN JÉRÔME (M) SEM 535 01:33:00 01:31:56 00:21:58 00:48:28 01:10:07 13.0
926 1426 GIBELLA MICHAEL (M) SEM 536 01:32:11 01:31:57 00:20:57 00:46:19 01:07:58 13.0
927 1110 GRENIER RÉMY (M) SEM 537 01:32:25 01:31:58 00:22:11 00:47:29 01:09:38 13.0
928 1116 GINOUX MARC-STEPHANE (M) SEM 538 01:32:12 01:31:58 00:23:06 00:49:44 01:11:34 13.0
929 1700 UZAN NICOLAS (M) V1M 244 01:32:32 01:31:58 00:21:47 00:47:08 01:08:35 13.0
930 1484 TESSIER BENOÎT (M) V1M 245 01:32:24 01:31:59 00:21:51 00:47:38 01:10:52 13.0
931 1616 DUBUC CEDRIC (M) SEM 539 01:32:32 01:31:59 00:22:33 00:48:49 01:10:50 13.0
932 1161 ANDRÉ LÉO (M) SEM 540 01:32:12 01:31:59 00:21:44 00:47:32 01:09:41 13.0
933 20361 LAMBERT PIERRE (M) V1M 246 01:37:27 01:32:00 00:22:32 00:49:33 01:10:54 13.0
934 15697 GARCIA DAVID (M) V1M 247 01:37:13 01:32:01 00:21:39 00:48:45 01:10:20 13.0
935 1245 SARTORI THOMAS (M) SEM 541 01:32:08 01:32:01 00:21:13 00:47:53 01:09:54 13.0
936 2529 REYMANN BENOIT (M) V1M 248 01:33:09 01:32:02 00:22:52 00:49:08 01:10:53 13.0
937 11565 ROSTREN SIMON (M) SEM 542 01:38:24 01:32:03 00:24:50 00:51:01 01:11:54 13.0
938 2844 NAVARRO FABIEN (M) SEM 543 01:33:03 01:32:03 00:23:21 00:49:14 01:10:29 13.0
939 628 MOTTINI GUILLAUME (M) V1M 249 01:32:15 01:32:04 00:21:22 00:46:31 01:09:34 13.0
940 1786 COLOMBARI GILLES (M) V1M 250 01:32:37 01:32:04 00:22:23 00:48:38 01:10:18 13.0
941 1433 CIDDA ENNIO (M) V2M 68 01:32:11 01:32:04 00:22:05 00:48:49 01:10:21 13.0
942 654 FAURE NICOLAS (M) SEM 544 01:32:13 01:32:05 00:21:22 00:47:16 01:09:58 13.0
943 1436 MARTINEZ ERIC (M) SEM 545 01:32:16 01:32:05 00:22:53 00:49:40 01:11:13 13.0
944 18392 BARNETTE JULIEN (M) SEM 546 01:32:30 01:32:05 00:21:47 00:47:34 01:09:25 13.0
945 669 SYOUD AINICE (M) SEM 547 01:32:28 01:32:06 00:21:38 00:47:59 01:10:15 13.0
946 18222 METTI FREDERIC (M) V1M 251 01:53:23 01:32:07 00:23:10 00:50:01 01:11:04 13.0
947 631 MELCHIOR CYRILLE (M) SEM 548 01:32:15 01:32:08 00:21:46 00:47:33 01:10:09 13.0
948 12019 LASSALLE FABRICE (M) V1M 252 02:00:44 01:32:08 00:22:19 00:49:45 01:11:02 13.0
949 1482 HUA TIÊN (F) SEF 33 01:32:30 01:32:09 00:22:39 00:48:02 01:10:36 13.0
950 13430 GROSLIER PHILIPPE (M) V1M 253 01:37:37 01:32:09 00:22:44 00:48:45 01:10:20 13.0
951 1329 GAUTIER PAUL (M) SEM 549 01:32:27 01:32:09 00:22:03 00:48:26 01:09:49 13.0
952 1748 MORRAGLIA LORIS (M) SEM 550 01:32:35 01:32:09 00:22:51 00:49:42 01:11:19 13.0
953 10860 GIRARD NICOLAS (M) ESM 24 01:52:51 01:32:10 00:22:22 00:48:52 01:11:04 13.0
954 188 GIANI MICHEL (M) V2M 69 01:32:25 01:32:10 00:22:33 00:49:00 01:10:15 13.0
955 2793 TROPINI LUCAS (M) ESM 25 01:32:57 01:32:11 00:23:06 00:48:42 01:10:29 13.0
956 1828 DERRIEU ROBIN (M) SEM 551 01:33:08 01:32:11 00:21:05 00:45:50 01:07:53 13.0
957 2692 BIGOT MATHILDE (F) V1F 9 01:33:05 01:32:12 00:23:38 00:49:13 01:10:53 13.0
958 1664 BESNARD TRISTAN (M) SEM 552 01:32:29 01:32:12 00:22:46 00:48:12 01:09:54 13.0
959 1663 RIVET ANTOINE (M) SEM 553 01:32:30 01:32:12 00:22:46 00:48:12 01:09:55 13.0
960 8634 CLAVEAU GARRY (M) SEM 554 01:46:41 01:32:12 00:23:57 00:50:19 01:11:11 13.0
961 1225 LEGRAIN SÉBASTIEN (M) V1M 254 01:32:25 01:32:12 00:22:19 00:48:46 01:10:54 13.0
962 17582 DE LA TEYSSONNIÈRE NICOLAS (M) SEM 555 01:38:01 01:32:12 00:22:48 00:49:11 01:10:46 13.0
963 1760 ROUAULT JÉRÔME (M) V1M 255 01:32:56 01:32:14 00:21:48 00:48:18 01:10:27 13.0
964 1418 SOURIS OLIVIER (M) V1M 256 01:32:15 01:32:15 00:22:02 00:48:03 01:10:04 13.0
965 1696 BUFFETEAU CÉCILIA (F) SEF 34 01:32:39 01:32:16 00:22:53 00:49:37 01:10:48 13.0
966 3610 HUET SIMON (M) SEM 556 01:32:36 01:32:16 00:22:07 00:48:13 01:10:07 13.0
967 20870 BAILLEUL HUGO (M) JUM 5 01:37:25 01:32:17 00:22:47 00:48:48 01:11:00 13.0
968 16434 JEANGEORGES MICKAEL (M) SEM 557 02:00:47 01:32:17 00:22:51 00:49:14 01:10:34 13.0
969 11390 CHAINE COLIN (M) SEM 558 01:37:30 01:32:17 00:22:51 00:49:03 01:10:42 13.0
970 1172 GROS FÉLIX (M) SEM 559 01:32:26 01:32:17 00:21:40 00:47:31 01:10:10 13.0
971 1588 DURUISSEAU LUCA (M) SEM 560 01:32:31 01:32:17 00:23:01 00:49:21 01:10:41 13.0
972 14505 KNOCKAERT TONI (M) V1M 257 01:37:26 01:32:18 00:20:56 00:48:05 01:11:00 13.0
973 4273 CATEL GILLES (M) V1M 258 01:33:36 01:32:18 00:24:02 00:50:14 01:12:02 13.0
974 2882 MARY PIERRE-ERIC (M) SEM 561 01:32:52 01:32:19 00:23:00 00:48:41 01:10:30 12.9
975 13950 BREGEON THIBAUD (M) SEM 562 01:37:34 01:32:20 00:22:09 00:48:14 01:10:09 12.9
976 3355 MARCOTORCHINO NICOLAS (M) SEM 563 01:33:40 01:32:20 00:22:14 00:49:10 01:10:42 12.9
977 4954 CAZARD LOÏC (M) SEM 564 01:49:03 01:32:21 00:21:21 00:46:50 01:10:00 12.9
978 1180 DE LAFAGE ALIX (F) V1F 10 01:32:31 01:32:21 00:21:35 00:49:44 01:11:13 12.9
979 2801 AMMOUR ABDOUHEB (M) V2M 70 01:33:12 01:32:23 00:21:57 00:49:24 01:10:44 12.9
980 1814 PIERSON PAUL (M) SEM 565 01:33:04 01:32:23 00:23:09 00:50:06 01:11:48 12.9
981 1202 LOUIS LOIC (M) SEM 566 01:32:35 01:32:24 00:21:54 00:48:19 01:10:28 12.9
982 11868 RONDEAU CYRILLE (M) V1M 259 01:38:24 01:32:24 00:23:10 00:49:21 01:11:01 12.9
983 375 LEVAIRE FREDERIC (M) V1M 260 01:32:29 01:32:25 00:22:09 00:47:57 01:10:51 12.9
984 3638 LORET MICKAËL (M) SEM 567 01:33:39 01:32:25 00:23:16 00:49:50 01:11:40 12.9
985 1555 BARTHE MICHAEL (M) V1M 261 01:32:44 01:32:25 00:22:17 00:48:29 01:10:05 12.9
986 314 DUPONT FLORIAN (M) SEM 568 01:32:34 01:32:26 00:22:35 00:48:54 01:10:38 12.9
987 548 GRANGE SÉBASTIEN (M) SEM 569 01:32:52 01:32:26 00:22:51 00:49:30 01:11:12 12.9
988 694 BOREL AMAURY (M) SEM 570 01:32:43 01:32:27 00:22:30 00:48:45 01:11:00 12.9
989 1708 MAILLARD EMMANUEL (M) V1M 262 01:32:49 01:32:27 00:21:59 00:48:19 01:10:48 12.9
990 14911 HARRANG SEBASTIEN (M) SEM 571 02:00:58 01:32:27 00:21:57 00:48:59 01:10:59 12.9
991 1168 THOMAS FABIEN (M) SEM 572 01:32:47 01:32:28 00:22:01 00:47:45 01:09:35 12.9
992 4229 CHAILLET LUDOVIC (M) V1M 263 01:33:22 01:32:29 00:22:44 00:49:10 01:10:49 12.9
993 3528 VEYRE ALEXANDRE (M) SEM 573 01:32:53 01:32:30 00:21:46 00:47:15 01:09:48 12.9
994 12017 GASNIER GUILLAUME (M) SEM 574 01:42:27 01:32:30 00:22:27 00:48:30 01:10:46 12.9
995 6826 ROUDIL HUGO (M) SEM 575 01:37:56 01:32:30 00:22:07 00:48:53 01:10:52 12.9
996 3700 PASCAL AURÉLIEN (M) SEM 576 01:33:50 01:32:30 00:22:39 00:49:53 01:11:32 12.9
997 1158 BERMEO ANDRES (M) SEM 577 01:32:34 01:32:31 00:21:55 00:48:41 01:10:10 12.9
998 1169 ALVES PHILIPPE (M) V1M 264 01:32:45 01:32:32 00:21:30 00:49:52 01:11:05 12.9
999 1686 VOISIN JEROME (M) V1M 265 01:32:45 01:32:32 00:21:28 00:48:46 01:10:54 12.9
1000 8590 ROCHE THIBAULT (M) SEM 578 02:01:29 01:32:33 00:20:49 00:46:46 01:09:54 12.9

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2025

MC25_©-Christophe-Battifero-10.jpg
2012.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2025

MC25FlashSport-25.jpg