
Suivi live des coureurs sur le parcours
Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée.
Rechercher les résultats d'un coureur
Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.
19632 résultats pour votre recherche
| Rang | Doss. | Nom (Sexe) | Catégorie (Club) | Rang cat. | Temps | Réel | 5 Km | 10 Km | 15 Km | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10502 | 14253 | ROMAGGI QUENTIN (M) | M1M | 996 | 2:39:50 | 1:59:47 | 30:47 | 1:04:07 | 1:30:50 | 10.0 |
| 10503 | 20451 | GONNET LEA (F) | SEF | 1142 | 2:35:09 | 1:59:47 | 27:48 | 1:02:16 | 1:30:54 | 10.0 |
| 10504 | 14332 | LE DREFF ARTHUR (M) | SEM | 3098 | 2:34:44 | 1:59:47 | 30:11 | 1:04:59 | 1:32:30 | 10.0 |
| 10505 | 12224 | CRISTIANO BRUNO (M) | M2M | 914 | 2:08:58 | 1:59:47 | 28:48 | 1:03:22 | 1:30:51 | 10.0 |
| 10506 | 9399 | HABABOU GABRIEL (M) | M0M | 1355 | 2:14:04 | 1:59:47 | 28:14 | 1:01:53 | 1:29:47 | 10.0 |
| 10507 | 8034 | MOULAIRE BORIS (M) | M2M | 915 | 2:20:03 | 1:59:48 | 29:24 | 1:04:02 | 1:31:49 | 10.0 |
| 10508 | 21525 | GHEZZI JULIE (F) | M0F | 321 | 2:13:49 | 1:59:48 | 30:42 | 1:05:41 | 1:33:26 | 10.0 |
| 10509 | 5125 | PLUYETTE ALEXIS (M) | M3M | 802 | 2:08:43 | 1:59:48 | 28:18 | 1:02:29 | 1:30:45 | 10.0 |
| 10510 | 4915 | BARBUT PATRICK (M) | M3M | 803 | 2:30:01 | 1:59:48 | 29:08 | 1:04:31 | 1:31:59 | 10.0 |
| 10511 | 12260 | PHILIP NICOLAS (M) | M1M | 997 | 2:29:32 | 1:59:49 | 29:16 | 1:03:57 | 1:32:06 | 10.0 |
| 10512 | 14927 | EYIDEMIR FATIH (M) | SEM | 3099 | 2:24:45 | 1:59:49 | 27:46 | 1:02:10 | 1:31:02 | 10.0 |
| 10513 | 9597 | MEINHARD JACQUES (M) | M5M | 239 | 2:25:09 | 1:59:49 | 28:55 | 1:03:55 | 1:32:11 | 10.0 |
| 10514 | 21586 | TESTOT ÉDEN (F) | ESF | 41 | 2:29:42 | 1:59:49 | 28:52 | 1:03:51 | 1:32:08 | 10.0 |
| 10515 | 11116 | GHEZZI JULIEN (M) | M0M | 1356 | 2:13:49 | 1:59:49 | 30:43 | 1:05:42 | 1:33:28 | 10.0 |
| 10516 | 18179 | MEINHARD CLAIRE (F) | SEF | 1143 | 2:25:09 | 1:59:50 | 28:55 | 1:03:56 | 1:32:11 | 10.0 |
| 10517 | 13838 | GERONIMI JEAN JACQUES (M) | M6M | 94 | 2:09:24 | 1:59:50 | 30:54 | 1:05:05 | 1:32:16 | 10.0 |
| 10518 | 21338 | MIOLANE SÉVERINE (F) | M3F | 154 | 2:40:40 | 1:59:50 | 29:20 | 1:03:48 | 1:31:16 | 10.0 |
| 10519 | 15532 | BONNETY LAURENT (M) | M3M | 804 | 2:19:16 | 1:59:50 | 29:02 | 1:03:31 | 1:31:45 | 10.0 |
| 10520 | 22457 | PLAZANET GÉRALDINE (F) | M0F | 322 | 2:20:08 | 1:59:51 | 29:42 | 1:04:40 | 1:32:27 | 10.0 |
| 10521 | 17537 | CASANO CAROLINE (F) | M2F | 199 | 2:24:53 | 1:59:51 | 30:29 | 1:05:46 | 1:33:29 | 10.0 |
| 10522 | 13124 | LEGRAND SYLVAIN (M) | SEM | 3100 | 2:40:06 | 1:59:51 | 27:50 | 1:03:06 | 1:30:49 | 10.0 |
| 10523 | 9857 | OUVRIER-NEYRET NICOLAS (M) | M2M | 916 | 2:35:03 | 1:59:52 | 29:23 | 1:04:30 | 1:32:39 | 10.0 |
| 10524 | 13749 | DOINEAU MAXIME (M) | SEM | 3101 | 2:34:48 | 1:59:52 | 28:14 | 1:01:30 | 1:31:30 | 10.0 |
| 10525 | 18485 | COURBON CHLOÉ (F) | M0F | 323 | 2:35:32 | 1:59:52 | 30:07 | 1:03:57 | 1:31:47 | 10.0 |
| 10526 | 11171 | SCHAFFAR QUENTIN (M) | M0M | 1357 | 2:29:52 | 1:59:52 | 28:03 | 1:00:53 | 1:32:49 | 10.0 |
| 10527 | 1578 | RIBOULET ALEXIS (M) | SEM | 3102 | 2:20:33 | 1:59:53 | 27:43 | 1:02:55 | 1:31:37 | 10.0 |
| 10528 | 22850 | LECIGNE CONSTANCE (F) | SEF | 1144 | 2:20:33 | 1:59:53 | 27:44 | 1:02:55 | 1:31:38 | 10.0 |
| 10529 | 2722 | LELOUP GREGORY (M) | M2M (PAYS DE COLMAR ATHLETISME*) | 917 | 2:03:27 | 1:59:53 | 26:53 | 1:03:07 | 1:32:26 | 10.0 |
| 10530 | 14813 | MARTIN REMY (M) | M1M | 998 | 2:08:55 | 1:59:54 | 29:54 | 1:04:56 | 1:32:53 | 10.0 |
| 10531 | 18966 | CERCEAU VANESSA (F) | M2F (STADE NIORTAIS *) | 200 | 2:35:12 | 1:59:55 | 29:35 | 1:05:04 | 1:31:57 | 10.0 |
| 10532 | 5551 | TEILLARD JEAN (M) | SEM | 3103 | 2:19:52 | 1:59:55 | 30:45 | 1:05:13 | 1:32:34 | 10.0 |
| 10533 | 20910 | JANIAK MARGAUX (F) | M0F (CAP 21) | 324 | 2:14:17 | 1:59:55 | 29:10 | 1:03:51 | 1:32:58 | 10.0 |
| 10534 | 2387 | LABADIE PIERRE (M) | M1M | 999 | 2:03:46 | 1:59:55 | 29:51 | 1:03:33 | 1:32:46 | 10.0 |
| 10535 | 8241 | CANTON MARC (M) | M4M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) | 497 | 2:19:17 | 1:59:55 | 29:19 | 1:03:18 | 1:31:38 | 10.0 |
| 10536 | 2398 | POUZERGUES PAUL (M) | M1M | 1000 | 2:03:46 | 1:59:55 | 29:51 | 1:03:33 | 1:32:46 | 10.0 |
| 10537 | 8133 | DURAND GERALD (M) | M1M | 1001 | 2:19:47 | 1:59:55 | 28:28 | 1:03:15 | 1:31:31 | 10.0 |
| 10538 | 22756 | GUEGAN MURIEL (F) | M3F | 155 | 2:25:04 | 1:59:55 | 28:43 | 1:02:06 | 1:30:28 | 10.0 |
| 10539 | 14669 | LEFEBVRE JULIEN (M) | M1M (CAP 21) | 1002 | 2:14:18 | 1:59:55 | 29:10 | 1:03:50 | 1:32:57 | 10.0 |
| 10540 | 13458 | BLANDIN FRANCKY (M) | M4M | 498 | 2:24:34 | 1:59:55 | 30:09 | 1:04:58 | 1:32:34 | 10.0 |
| 10541 | 18880 | PIOLLET CAMILLE (F) | M0F | 325 | 2:35:04 | 1:59:55 | 29:26 | 1:04:36 | 1:31:53 | 10.0 |
| 10542 | 9587 | MATHEY AIMERIC (M) | M0M | 1358 | 2:09:13 | 1:59:56 | 27:02 | 1:01:42 | 1:30:01 | 10.0 |
| 10543 | 12968 | DE SANTERRE ARMAND (M) | M4M | 499 | 2:40:26 | 1:59:56 | 27:43 | 1:02:19 | 1:29:29 | 10.0 |
| 10544 | 12929 | DUBLONE ANTONY (M) | SEM | 3104 | 2:30:23 | 1:59:56 | 28:53 | 1:02:42 | 1:29:55 | 10.0 |
| 10545 | 15384 | CRISTIANO NICOLAS (M) | M1M | 1003 | 2:14:52 | 1:59:56 | 27:55 | 1:01:45 | 1:28:20 | 10.0 |
| 10546 | 21999 | MAYAUD CONSTANCE (F) | SEF | 1145 | 2:35:14 | 1:59:57 | 31:31 | 1:04:34 | 1:32:21 | 10.0 |
| 10547 | 8765 | REVERDITO MORGAN (M) | SEM | 3105 | 2:09:00 | 1:59:57 | 26:29 | 1:01:45 | 1:29:58 | 10.0 |
| 10548 | 11607 | LUSSI FRÉDÉRIC (M) | M2M | 918 | 2:25:17 | 1:59:57 | 30:11 | 1:04:33 | 1:34:03 | 10.0 |
| 10549 | 19710 | FRANC CATHERINE (F) | M5F | 21 | 2:34:51 | 1:59:58 | 30:02 | 1:05:36 | 1:32:43 | 10.0 |
| 10550 | 13615 | ROLLAND UGO (M) | SEM | 3106 | 2:40:18 | 1:59:58 | 27:50 | 1:01:40 | 1:30:06 | 10.0 |
| 10551 | 18799 | QUATTRONE ELODIE (F) | M1F | 263 | 2:20:00 | 1:59:58 | 30:40 | 1:05:06 | 1:32:47 | 10.0 |
| 10552 | 13935 | BUISSON FABRICE (M) | M3M | 805 | 2:09:18 | 1:59:58 | 30:48 | 1:05:24 | 1:33:32 | 10.0 |
| 10553 | 2237 | AIT BELLAHCEN MOHAND (M) | M3M | 806 | 2:03:19 | 1:59:58 | 27:41 | 1:02:46 | 1:32:48 | 10.0 |
| 10554 | 24541 | DANY ALEXIA (F) | SEF | 1146 | 2:40:12 | 1:59:58 | 30:22 | 1:04:17 | 1:31:26 | 10.0 |
| 10555 | 13673 | DAUNOIS MATHIEU (M) | M0M | 1359 | 2:25:22 | 1:59:59 | 28:29 | 1:01:52 | 1:31:20 | 10.0 |
| 10556 | 17337 | FORESTIER EMELINE (F) | M1F (CLUB SEYNOIS MULTI-SPORTS *) | 264 | 2:09:02 | 1:59:59 | 30:45 | 1:05:17 | 1:32:57 | 10.0 |
| 10557 | 7748 | STACKLER LAURENT (M) | M5M | 240 | 2:14:26 | 1:59:59 | 29:37 | 1:04:36 | 1:32:48 | 10.0 |
| 10558 | 13401 | PACQUIER MICHAËL (M) | M1M | 1004 | 2:14:12 | 1:59:59 | 29:56 | 1:02:41 | 1:31:02 | 10.0 |
| 10559 | 20097 | MASSE LUCILE (F) | SEF | 1147 | 2:30:15 | 1:59:59 | 31:27 | 1:05:35 | 1:32:45 | 10.0 |
| 10560 | 21529 | CHAIX JULIE (F) | M1F | 265 | 2:13:42 | 1:59:59 | 29:02 | 1:03:30 | 1:31:33 | 10.0 |
| 10561 | 9740 | BOURRILLON CYRIL (M) | M0M | 1360 | 2:19:45 | 1:59:59 | 30:30 | 1:03:35 | 1:32:02 | 10.0 |
| 10562 | 9075 | LE DROUMAGUET ALEXIS (M) | M0M (TEAM COURSE A PIED 60) | 1361 | 2:20:49 | 1:59:59 | 32:00 | 1:05:54 | 1:33:08 | 10.0 |
| 10563 | 11609 | PUJOL TANGUY (M) | ESM | 234 | 2:24:55 | 1:59:59 | 33:41 | 1:08:39 | 1:34:58 | 10.0 |
| 10564 | 24024 | PEU MANUELA (F) | M3F | 156 | 2:09:33 | 2:00:00 | 29:38 | 1:03:53 | 1:32:39 | 10.0 |
| 10565 | 6228 | SABIS FRANCK (M) | SEM | 3107 | 2:19:23 | 2:00:00 | 27:29 | 1:00:53 | 1:29:06 | 10.0 |
| 10566 | 19650 | DUBOURG ISABELLE (F) | M4F (ENTENTE GARONNE ATHLE*) | 78 | 2:20:00 | 2:00:00 | 28:51 | 1:05:14 | 1:33:07 | 10.0 |
| 10567 | 7424 | BAROTH AUGUSTIN (M) | SEM | 3108 | 2:45:33 | 2:00:00 | 29:32 | 1:04:31 | 1:31:59 | 10.0 |
| 10568 | 5448 | BIACHE JEAN-LUC (M) | M4M | 500 | 2:40:51 | 2:00:00 | 29:33 | 1:03:53 | 1:31:20 | 10.0 |
| 10569 | 23940 | MAUR MATHILDE (F) | SEF | 1148 | 2:40:10 | 2:00:00 | 30:16 | 1:04:05 | 1:31:46 | 10.0 |
| 10570 | 17430 | DE PASQUIER DE FRANCLIEU LUCILE (F) | M2F | 201 | 2:14:14 | 2:00:00 | 28:55 | 1:04:49 | 1:32:14 | 10.0 |
| 10571 | 10616 | WILLIEN JEAN FRANÇOIS (M) | M5M | 241 | 2:09:31 | 2:00:01 | 29:32 | 1:05:00 | 1:32:24 | 9.9 |
| 10572 | 7893 | AHADDAD MOHAMED (M) | M3M | 807 | 2:20:22 | 2:00:01 | 28:59 | 1:03:56 | 1:32:24 | 9.9 |
| 10573 | 6800 | BARTALUCCI AURELIEN (M) | M0M | 1362 | 2:40:16 | 2:00:01 | 30:10 | 1:04:20 | 1:30:59 | 9.9 |
| 10574 | 6466 | GERAUD CREMIEUX ARTHUR (M) | M0M | 1363 | 2:20:51 | 2:00:02 | 31:42 | 1:05:44 | 1:33:09 | 9.9 |
| 10575 | 12820 | PLANÈS STÉPHANE (M) | SEM | 3109 | 2:30:39 | 2:00:02 | 32:00 | 1:06:04 | 1:32:52 | 9.9 |
| 10576 | 19170 | ROUX VÉRONIQUE (F) | M4F | 79 | 2:24:35 | 2:00:03 | 27:44 | 1:02:47 | 1:30:12 | 9.9 |
| 10577 | 6681 | MERABBET HAKIM (M) | M3M | 808 | 2:24:58 | 2:00:03 | 31:29 | 1:05:40 | 1:33:32 | 9.9 |
| 10578 | 16721 | GUÉDU THÉO (M) | SEM | 3110 | 2:35:06 | 2:00:03 | 29:47 | 1:04:24 | 1:31:52 | 9.9 |
| 10579 | 8081 | GERMAN AUBRY (M) | M0M | 1364 | 2:19:37 | 2:00:03 | 30:53 | 1:06:22 | 1:34:03 | 9.9 |
| 10580 | 7705 | PASSONI GUILLOT YOHAN (M) | SEM | 3111 | 2:40:15 | 2:00:04 | 28:16 | 1:02:29 | 1:31:00 | 9.9 |
| 10581 | 6284 | LUPO SÉBASTIEN (M) | M1M | 1005 | 2:30:46 | 2:00:04 | 29:55 | 1:04:03 | 1:32:11 | 9.9 |
| 10582 | 16234 | GARCIA ERIC (M) | M0M | 1365 | 2:41:04 | 2:00:04 | 30:08 | 1:03:34 | 1:31:12 | 9.9 |
| 10583 | 11160 | DIGUET BRUNO (M) | M4M | 501 | 2:40:37 | 2:00:04 | 30:29 | 1:05:01 | 1:31:43 | 9.9 |
| 10584 | 22503 | DUBOIS ANNE (F) | M2F (EA BOURG-EN-BRESSE*) | 202 | 2:14:50 | 2:00:04 | 30:36 | 1:05:56 | 1:33:38 | 9.9 |
| 10585 | 13947 | PARMENTIER ANTOINE (M) | M0M | 1366 | 2:45:33 | 2:00:04 | 28:39 | 1:00:52 | 1:29:29 | 9.9 |
| 10586 | 13467 | LOUBEYRES CLEMENT (M) | M0M | 1367 | 2:14:58 | 2:00:04 | 29:51 | 1:03:37 | 1:31:33 | 9.9 |
| 10587 | 8899 | FOULON YOHAN (M) | SEM | 3112 | 2:14:43 | 2:00:05 | 30:20 | 1:03:53 | 1:32:02 | 9.9 |
| 10588 | 7114 | ROUX ALEXANDRE (M) | SEM | 3113 | 2:31:01 | 2:00:05 | 30:11 | 1:05:27 | 1:32:27 | 9.9 |
| 10589 | 22187 | BESSARD CHRISTELLE (F) | M4F (EA BOURG-EN-BRESSE*) | 80 | 2:14:50 | 2:00:05 | 30:37 | 1:05:56 | 1:33:39 | 9.9 |
| 10590 | 21483 | DERVAUX LOUISE (F) | SEF | 1149 | 2:35:24 | 2:00:05 | 29:31 | 1:03:01 | 1:30:42 | 9.9 |
| 10591 | 10693 | MEJECAZE REMI (M) | M1M | 1006 | 2:30:36 | 2:00:05 | 29:01 | 1:02:02 | 1:29:53 | 9.9 |
| 10592 | 17082 | BERKANE CASSANDRE (F) | SEF | 1150 | 2:24:45 | 2:00:05 | 29:49 | 1:04:39 | 1:32:15 | 9.9 |
| 10593 | 15451 | VERSTRAETE DIDIER (M) | M0M | 1368 | 2:09:10 | 2:00:05 | 28:34 | 1:03:17 | 1:31:59 | 9.9 |
| 10594 | 22421 | TACHEAU DÉBORAH (F) | SEF | 1151 | 2:45:27 | 2:00:05 | 30:17 | 1:04:56 | 1:32:08 | 9.9 |
| 10595 | 7493 | BEAUDEMOULIN HENRI (M) | M2M | 919 | 2:35:31 | 2:00:05 | 29:24 | 1:03:02 | 1:32:01 | 9.9 |
| 10596 | 16295 | LACAM JULIEN (M) | M3M | 809 | 2:14:23 | 2:00:06 | 28:35 | 1:02:42 | 1:31:06 | 9.9 |
| 10597 | 20102 | DEVAURE MELANIE (F) | M1F (CA PUGET) | 266 | 2:35:31 | 2:00:06 | 29:41 | 1:04:19 | 1:32:28 | 9.9 |
| 10598 | 4878 | BRETTO MARVIN (M) | M0M | 1369 | 2:14:41 | 2:00:06 | 30:36 | 1:05:00 | 1:32:54 | 9.9 |
| 10599 | 9801 | GINOUX FLORIAN (M) | M0M | 1370 | 2:08:48 | 2:00:06 | 28:05 | 1:02:01 | 1:30:48 | 9.9 |
| 10600 | 12383 | PLANES FREDERIC (M) | M4M | 502 | 2:30:43 | 2:00:06 | 31:24 | 1:05:09 | 1:32:52 | 9.9 |
| 10601 | 8850 | ALI AHMED (M) | M4M | 503 | 2:14:00 | 2:00:06 | 30:12 | 1:05:26 | 1:33:17 | 9.9 |
Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre


L'analyse graphique de vos résultats
Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.
* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi
Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital
Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom.
