La course

Résultats de la course

 MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5840.jpg

Suivi live des coureurs sur le parcours

Famille, amis et supporters, suivez l’évolution de vos proches en direct pendant la course en découvrant leurs positions sur le parcours ainsi que leurs temps de passage aux 5ème, 10ème, 15ème kilomètres et jusqu'à l’arrivée. 



Résultats, Diplômes, Photos et Statistiques de course 2026

Découvrir sur myraceresult

Rechercher les résultats d'un coureur

Les champs obligatoires sont indiqués par une étoile.

19632 résultats pour votre recherche

Rang Doss. Nom (Sexe) Catégorie (Club) Rang cat. Temps Réel 5 Km 10 Km 15 Km Km/h
10402 2266 MARCHETTI JÉRÉMY (M) M1M 989 2:02:52 1:59:35 29:08 1:04:00 1:32:08 10.0
10403 20320 MAZE JADE (F) SEF 1122 2:08:42 1:59:35 28:47 1:03:33 1:31:51 10.0
10404 5999 BEYLOT LOIC (M) M1M 990 2:35:12 1:59:35 29:19 1:03:57 1:31:03 10.0
10405 22528 BOIX ISMAHAME (F) M1F 254 2:13:29 1:59:35 28:55 1:05:12 1:32:30 10.0
10406 15538 JOANNON PIERRE ERIC (M) M5M 236 2:08:17 1:59:35 28:08 1:03:05 1:30:41 10.0
10407 4075 BERTHOUX CAMILLE (F) SEF 1123 2:24:27 1:59:35 28:23 1:03:25 1:33:27 10.0
10408 8114 LAISNE JORDAN (M) M0M 1349 2:13:22 1:59:35 28:06 1:02:44 1:30:58 10.0
10409 8245 LACROIX EMMANUEL (M) M4M (SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE*) 490 2:34:23 1:59:35 30:39 1:03:27 1:31:37 10.0
10410 21305 DE CARVILLE MARION (F) SEF 1124 2:35:09 1:59:35 32:22 1:06:26 1:33:55 10.0
10411 16720 BRUN VALENTIN (M) SEM 3083 2:40:00 1:59:35 27:39 1:01:24 1:29:19 10.0
10412 21926 COUSINIÉ MARION (F) M1F (ATHLE PEZENAS 34) 255 2:09:04 1:59:35 30:06 1:03:57 1:32:16 10.0
10413 23927 GUISTI-CHAYIA EMILIE (F) M3F 150 2:24:46 1:59:35 28:00 1:03:40 1:31:25 10.0
10414 11884 DE BIASI PHILIPPE (M) M5M 237 2:45:10 1:59:36 27:36 1:01:32 1:29:56 10.0
10415 11083 MAGGIOLINI STÉPHANE (M) SEM 3084 2:45:03 1:59:36 27:44 1:01:16 1:29:59 10.0
10416 6814 MEZIANI DJAMAL (M) M4M 491 2:40:21 1:59:36 30:40 1:04:05 1:31:38 10.0
10417 16920 SUSSMANN JULES (M) ESM 232 2:19:02 1:59:36 28:38 1:02:03 1:31:17 10.0
10418 17347 DODE ALICIA (F) SEF 1125 2:09:23 1:59:36 31:15 1:04:14 1:32:24 10.0
10419 11877 PICAUD PAUL (M) SEM 3085 2:19:03 1:59:36 32:36 1:05:56 1:33:30 10.0
10420 21940 SICARD CLEMENCE (F) M1F 256 2:19:29 1:59:36 28:39 1:03:27 1:31:25 10.0
10421 5033 CHAYIA EMILIEN (M) M2M 908 2:24:47 1:59:36 27:59 1:03:40 1:31:23 10.0
10422 17684 GAUTHIER MARIE-CHANTAL (F) M5F (E A RHONE VERCORS 26 07*) 20 2:14:17 1:59:36 30:07 1:04:32 1:31:32 10.0
10423 20052 BOYE MANON (F) M1F 257 2:34:42 1:59:37 29:52 1:04:37 1:32:09 10.0
10424 6656 LEULIEUX ALEXANDRE (M) SEM 3086 2:39:50 1:59:37 27:44 1:02:01 1:29:44 10.0
10425 6684 CLAUSS PHILIPPE (M) M3M 794 2:08:27 1:59:37 29:10 1:03:21 1:31:33 10.0
10426 11352 LEROY GILLES (M) M6M 91 2:19:55 1:59:37 28:58 1:04:55 1:32:30 10.0
10427 22530 AUTHIER NOLWENN (F) SEF (ASPTT BESANCON) 1126 2:20:04 1:59:37 29:55 1:04:15 1:32:26 10.0
10428 17669 DEVEZE JULIE (F) M2F 195 2:13:32 1:59:37 29:00 1:02:43 1:31:34 10.0
10429 6590 DE PENFENTENYO PAUL (M) SEM 3087 2:30:07 1:59:37 30:17 1:03:21 1:32:38 10.0
10430 20315 BAILLEUX BERTILLE (F) SEF 1127 2:13:18 1:59:37 29:09 1:03:28 1:32:14 10.0
10431 23939 SAIGOT ANNA (F) SEF 1128 2:13:59 1:59:37 30:27 1:04:45 1:32:35 10.0
10432 22118 DEMES ESTELLE (F) SEF 1129 2:35:12 1:59:37 28:41 1:02:36 1:30:43 10.0
10433 10395 MONDOU BENJAMIN (M) M3M 795 2:19:54 1:59:37 28:58 1:04:57 1:33:01 10.0
10434 6148 SEKHRI IDIR (M) M2M 909 2:13:32 1:59:37 29:01 1:02:50 1:31:34 10.0
10435 22964 MONDOU ELSA (F) M3F 151 2:19:54 1:59:38 28:58 1:04:58 - 10.0
10436 21538 PAILLARD LUCIE (F) SEF 1130 2:40:44 1:59:38 29:53 1:04:12 1:32:07 10.0
10437 18464 BRUNET CHLOE (F) SEF 1131 2:39:53 1:59:38 30:25 1:04:12 1:30:08 10.0
10438 13819 TERMINE DIMITRI (M) SEM 3088 2:30:00 1:59:38 30:17 1:03:37 1:31:14 10.0
10439 22219 LENOIR MARIE (F) SEF 1132 2:40:19 1:59:39 28:57 1:02:26 1:31:19 10.0
10440 22891 COSTECHAREYRE ANNELYSE (F) M4F (GRAND FOND BRESSAN) 76 2:29:29 1:59:39 29:15 1:04:16 1:32:02 10.0
10441 7052 EL HAJRI YASSINE (M) M0M 1350 2:08:53 1:59:39 28:34 1:02:10 1:30:44 10.0
10442 22167 CERDAN MATHILDE (F) SEF 1133 2:40:03 1:59:39 28:03 1:03:42 1:31:02 10.0
10443 22375 EVANGELISTI CHRISTELLE (F) M0F 319 2:34:51 1:59:39 30:29 1:04:40 1:33:13 10.0
10444 21239 BERTRAND-GALY PAULINE (F) SEF 1134 2:39:59 1:59:39 27:52 1:01:41 1:30:06 10.0
10445 11546 GILLES ALLAN (M) M4M (ASFI VILLEJUIF ATHLETISME) 492 2:14:07 1:59:39 30:27 1:06:18 1:33:41 10.0
10446 5686 GLACHANT NICOLAS (M) M0M 1351 2:35:27 1:59:39 31:17 1:04:39 1:33:02 10.0
10447 6798 ANDRE JEREMIE (M) SEM 3089 2:30:13 1:59:39 - 1:03:11 1:31:18 10.0
10448 22892 COSTECHAREYRE EVA (F) SEF 1135 2:29:29 1:59:39 29:15 1:04:16 1:32:05 10.0
10449 14776 BERNASCONI LUCA (M) ESM 233 2:24:47 1:59:39 27:47 1:02:02 1:30:31 10.0
10450 8815 BENNANI RADOUANE (M) M3M 796 2:34:52 1:59:39 27:12 1:00:45 1:29:29 10.0
10451 6801 BERTHET JEAN BAPTISTE (M) SEM 3090 2:30:13 1:59:39 30:33 1:03:11 1:31:19 10.0
10452 18531 GILLET FLORENCE (F) M1F (AS CAVAILLON) 258 2:08:35 1:59:40 29:07 1:04:44 1:32:13 10.0
10453 9555 DEGRANGE ROMAIN (M) SEM 3091 2:20:17 1:59:40 27:57 1:02:32 1:31:16 10.0
10454 11896 DE GRAER LUDOVIC (M) SEM 3092 2:45:03 1:59:40 28:21 1:02:10 1:29:09 10.0
10455 5606 NOUVEL DAMIEN (M) SEM 3093 2:14:56 1:59:40 28:15 1:02:05 1:31:25 10.0
10456 19860 LANGUILLE CHARLOTTE (F) M1F 259 2:24:22 1:59:40 28:41 1:02:03 1:31:31 10.0
10457 9313 GONNET SYLVAIN (M) M1M 991 2:19:10 1:59:41 28:08 1:02:44 1:30:54 10.0
10458 9101 HELIN MATHIEU (M) M1M 992 2:19:03 1:59:41 29:23 1:03:29 1:31:41 10.0
10459 14442 TORTUYAUX ERWANN (M) M3M 797 2:14:22 1:59:41 28:22 1:02:42 1:30:44 10.0
10460 21678 BESTIEU AURELIE (F) M1F 260 2:39:40 1:59:41 28:16 1:03:20 1:31:16 10.0
10461 14687 GAUDRY MATTHIEU (M) M0M 1352 2:19:23 1:59:41 28:58 1:02:19 1:30:07 10.0
10462 19843 DELILLE AMELIE (F) M0F 320 2:29:39 1:59:41 29:20 1:05:15 1:32:44 10.0
10463 4992 PETIT ANTOINE (M) M6M 92 2:24:22 1:59:41 28:24 1:04:02 1:31:41 10.0
10464 4233 MARTINI MARIE-AMANDINE (F) SEF 1136 2:03:32 1:59:41 30:10 1:05:36 1:34:15 10.0
10465 2578 ROUX ALEXANDRE (M) SEM 3094 2:03:31 1:59:42 30:01 1:05:34 1:34:16 10.0
10466 10334 CASTOR JONATHAN (M) M0M 1353 2:14:13 1:59:42 28:40 1:03:28 1:31:43 10.0
10467 6877 CANAUD YANNICK (M) SEM 3095 2:14:04 1:59:42 28:01 1:00:39 1:30:07 10.0
10468 10390 CARBOU THIBAUD (M) M2M 910 2:40:00 1:59:42 27:43 1:03:14 1:31:00 10.0
10469 9918 LEON JEAN NOËL (M) M4M 493 2:13:31 1:59:42 28:35 1:03:02 1:30:09 10.0
10470 20456 REYNAUD STELLA (F) M3F 152 2:13:42 1:59:42 30:25 1:04:51 1:32:05 10.0
10471 20908 RAVIX CELINE (F) M3F 153 2:13:54 1:59:42 28:52 1:02:27 1:31:07 10.0
10472 19870 VAZQUEZ MAEVA (F) SEF 1137 2:13:59 1:59:42 28:55 1:03:52 1:31:59 10.0
10473 24007 FOUREL NATHALIE (F) M4F (SAMOIS ATHLETISME) 77 2:25:01 1:59:42 29:23 1:03:53 1:32:17 10.0
10474 23010 FUMAT DELPHINE (F) M2F 196 2:19:12 1:59:42 29:45 1:03:42 1:31:46 10.0
10475 21330 BOLOT SOPHIE (F) M2F 197 2:40:03 1:59:42 29:18 1:04:10 1:31:33 10.0
10476 16805 RIOS LOUIS (M) SEM 3096 2:35:03 1:59:42 29:58 1:04:52 1:32:01 10.0
10477 8909 OUDART REGIS (M) M3M 798 2:14:43 1:59:42 29:32 1:04:47 1:31:34 10.0
10478 7314 ALCARAS FREDERIC (M) M4M 494 2:34:49 1:59:42 28:14 1:02:09 1:30:53 10.0
10479 20978 TRIEULET AGATHE (F) SEF 1138 2:39:39 1:59:43 28:57 1:03:24 1:31:38 10.0
10480 16125 BEAUVIEUX BERTRAND (M) M3M 799 2:14:48 1:59:43 28:55 1:02:28 1:30:31 10.0
10481 15296 ROVELLA MAXIME (M) SEM 3097 2:03:04 1:59:43 27:58 1:02:56 1:31:34 10.0
10482 17518 QUEVY SANDRINE (F) M1F 261 2:14:18 1:59:43 28:32 1:03:46 1:32:10 10.0
10483 12617 JULIER DOMINIQUE (M) M6M (SAMOIS ATHLETISME) 93 2:25:02 1:59:43 29:27 1:03:54 1:32:18 10.0
10484 21044 MANOLIS AUDREY (F) M2F 198 2:19:47 1:59:43 29:17 1:03:22 1:31:50 10.0
10485 13161 BRIONES JOËL (M) M5M 238 2:13:52 1:59:43 29:28 1:04:13 1:31:54 10.0
10486 14169 ZERDOUMI LAURENT (M) M1M 993 2:39:45 1:59:43 27:21 1:02:51 1:30:58 10.0
10487 15995 BASSEREAU GUILLAUME (M) M3M 800 2:14:18 1:59:43 28:32 1:03:45 1:32:10 10.0
10488 9699 FOMIN ANDREY (M) M0M 1354 2:40:21 1:59:43 32:22 1:05:18 1:30:45 10.0
10489 10656 LABAT ALEXANDRE (M) M2M 911 2:34:38 1:59:43 25:43 58:32 1:29:07 10.0
10490 21954 DORGAL CHLOE (F) SEF 1139 2:13:24 1:59:44 28:23 1:01:40 1:29:23 10.0
10491 12836 COURAGE FLORIAN (M) M1M 994 2:45:07 1:59:44 27:55 1:02:21 1:30:18 10.0
10492 13939 ENFOUX YVES (M) M4M 495 2:14:26 1:59:44 31:02 1:05:06 1:32:18 10.0
10493 14822 GIRARD DAMIEN (M) M1M 995 2:19:38 1:59:44 30:35 1:04:42 1:31:38 10.0
10494 6542 BOUCHER CYRILLE (M) M4M (ASC BNP PARIBAS PARIS) 496 2:24:33 1:59:44 29:07 1:03:28 1:30:39 10.0
10495 14402 LEFRERE BERTRAND (M) M3M 801 2:14:47 1:59:44 30:39 1:07:16 1:34:01 10.0
10496 5740 VINCENT CLAUDE (M) M2M 912 2:25:12 1:59:45 30:32 1:07:25 1:33:33 10.0
10497 9831 RENAUDIN ALEXANDRE (M) M2M 913 2:19:15 1:59:45 28:17 1:01:59 1:30:19 10.0
10498 21600 VALLEE STEPHANIE (F) M1F 262 2:30:12 1:59:45 30:20 1:03:46 1:31:56 10.0
10499 24128 BOULINGUEZ CHARLOTTE (F) SEF 1140 2:29:51 1:59:45 29:41 1:03:20 - 10.0
10500 18359 ROCHE EVA (F) SEF 1141 2:08:25 1:59:45 28:58 1:04:05 1:31:43 10.0
10501 2617 BONNEAUD JACQUES (M) M8M 2 2:03:11 1:59:46 29:28 1:04:04 1:31:49 10.0

Retrouvez vos photos 2026 à partir de lundi 26 octobre

Retrouvez les photos de la course 2026

MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5799-copie.jpg
MCxALM26_©-Guillaume-Ruoppolo-5851-copie.jpg

L'analyse graphique de vos résultats

Marseille-Cassis - AG2R La Mondiale vous propose de découvrir l'analyse graphique et statistique de vos performances pour l'édition 2026.

Analyse des résultats 2026*

* Analyse des résultats 2026 disponible à partir de dimanche après-midi 

Votre passage sur la ligne d'arrivée avec Ici Radio TV Digital

Regardez-vous franchir la ligne d’arrivée lors de cette 46ème édition de Marseille-Cassis AG2R La Mondiale en saisissant votre nom. 

La ligne d'arrivée en images 2026

MCxALM-26_1er-homme_Kiprop-Kimutai_©-Christophe-Battifero.jpeg